№ п/п | Банк | Дата реєст-рації | Активи | Питома вага (%) ** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 193931,63 | 100,00 | 23568,99 | 170362,64 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.92 | 21731,47 | 11,360 | 2285,12 | 19446,35 |
2 | АВАЛЬ | 27.03.92 | 18920,25 | 9,890 | 1747,24 | 17173,01 |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.90 | 11138,05 | 5,822 | 944,37 | 10193,67 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 23.01.92 | 10756,45 | 5,623 | 1087,02 | 9669,43 |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.91 | 10410,10 | 5,442 | 1041,77 | 9368,33 |
6 | ОЩАДБАНК | 31.12.91 | 9071,79 | 4,742 | 787,43 | 8284,35 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 02.03.98 | 7050,30 | 3,686 | 664,97 | 6385,34 |
8 | НАДРА | 26.10.93 | 5798,50 | 3,031 | 553,00 | 5245,51 |
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.91 | 4742,12 | 2,479 | 606,87 | 4135,25 |
10 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.90 | 4364,19 | 2,281 | 490,71 | 3873,48 |
11 | УКРПРОМБАНК | 21.04.92 | 4125,68 | 2,157 | 635,11 | 3490,58 |
12 | ФОРУМ | 31.01.94 | 3761,46 | 1,966 | 369,45 | 3392,01 |
13 | ПУМБ | 23.12.91 | 3398,72 | 1,777 | 503,79 | 2894,93 |
14 | ХРЕЩАТИК | 19.05.93 | 3130,59 | 1,636 | 242,19 | 2888,40 |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.97 | 2821,96 | 1,475 | 340,45 | 2481,51 |
15А | Альфа-Банк | 24.03.93 | 2633,37 | 1,358 | 203,55 | 2429,81 |
16 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.98 | 2495,35 | 1,304 | 224,58 | 2270,77 |
17 | УКРГАЗБАНК | 30.08.95 | 2405,50 | 1,257 | 218,32 | 2187,18 |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.93 | 2384,01 | 1,246 | 269,59 | 2114,42 |
19 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.93 | 2260,44 | 1,182 | 186,65 | 2073,79 |
20 | ДОНГОРБАНК | 02.10.95 | 2251,78 | 1,177 | 294,06 | 1957,71 |
21 | ВАБАНК | 02.07.92 | 2156,17 | 1,127 | 297,22 | 1858,95 |
22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 22.12.92 | 2060,08 | 1,077 | 175,14 | 1884,94 |
23 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 14.05.91 | 2022,89 | 1,057 | 159,72 | 1863,18 |
24 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.96 | 1964,83 | 1,027 | 269,18 | 1695,65 |
25 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.91 | 1890,42 | 0,988 | 325,13 | 1565,30 |
26 | МРIЯ | 11.11.92 | 1879,38 | 0,982 | 229,04 | 1650,34 |
27 | РОДОВІД БАНК | 14.11.90 | 1659,76 | 0,868 | 179,00 | 1480,76 |
28 | IМЕКС-БАНК | 24.09.94 | 1645,62 | 0,860 | 171,80 | 1473,82 |
29 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.98 | 1526,50 | 0,798 | 197,10 | 1329,41 |
30 | КИЇВ | 19.05.93 | 1464,57 | 0,766 | 148,96 | 1315,61 |
31 | ЕКСПРЕС-БАНК | 04.12.94 | 1394,28 | 0,729 | 183,29 | 1210,99 |
32 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.97 | 1365,16 | 0,714 | 190,32 | 1174,84 |
33 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 23.09.96 | 1218,39 | 0,637 | 158,57 | 1059,83 |
34 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.00 | 1038,69 | 0,543 | 113,88 | 924,81 |
35 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.93 | 1026,57 | 0,537 | 147,11 | 879,46 |
36 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 01.07.96 | 964,84 | 0,504 | 86,91 | 877,93 |
37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 18.05.95 | 929,49 | 0,486 | 138,47 | 791,01 |
38 | МЕГАБАНК | 29.08.91 | 834,57 | 0,436 | 117,23 | 717,34 |
39 | НРБ-УКРАЇНА | 15.06.01 | 829,59 | 0,434 | 107,80 | 721,80 |
40 | АКТИВ-БАНК | 06.08.02 | 775,38 | 0,405 | 64,22 | 711,16 |
41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.93 | 757,25 | 0,396 | 134,61 | 622,64 |
42 | УКРIНБАНК | 24.01.89 | 738,46 | 0,386 | 99,35 | 639,11 |
43 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.91 | 720,45 | 0,377 | 152,45 | 568,00 |
44 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 13.07.01 | 715,70 | 0,374 | 87,30 | 628,40 |
45 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 17.08.95 | 711,74 | 0,372 | 77,03 | 634,71 |
46 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 19.01.05 | 707,51 | 0,370 | 303,90 | 403,62 |
47 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 09.10.96 | 700,34 | 0,366 | 44,48 | 655,86 |
48 | ТАВРIКА | 18.04.91 | 692,02 | 0,362 | 85,70 | 606,32 |
49 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 06.06.96 | 656,55 | 0,343 | 56,82 | 599,73 |
50 | АЖIО | 02.10.91 | 598,78 | 0,313 | 109,83 | 488,95 |
51 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.92 | 594,62 | 0,311 | 89,69 | 504,93 |
52 | СКБ ДНIСТЕР | 28.09.90 | 580,24 | 0,303 | 65,50 | 514,75 |
53 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.07.97 | 554,17 | 0,290 | 113,21 | 440,96 |
54 | АГРОБАНК* | 17.10.20 | 552,20 | 0,289 | 53,77 | 498,42 |
55 | ДIАМАНТ* | 17.11.93 | 533,64 | 0,279 | 121,74 | 411,90 |
56 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 21.01.05 | 516,37 | 0,270 | 276,82 | 239,56 |
57 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.91 | 514,39 | 0,269 | 87,95 | 426,45 |
58 | ТРАНСБАНК | 09.10.91 | 497,82 | 0,260 | 62,23 | 435,59 |
59 | БАЗИС | 15.04.92 | 476,44 | 0,249 | 46,96 | 429,48 |
60 | АРКАДА | 23.06.93 | 469,33 | 0,245 | 105,63 | 363,71 |
61 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 31.01.94 | 459,32 | 0,240 | 61,58 | 397,73 |
62 | УКРГАЗПРОМБАHК | 04.04.96 | 453,32 | 0,237 | 90,02 | 363,30 |
63 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.93 | 451,09 | 0,236 | 53,09 | 398,01 |
64 | ПОЛТАВА-БАНК | 22.03.90 | 441,97 | 0,231 | 64,39 | 377,59 |
65 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.91 | 439,37 | 0,230 | 77,04 | 362,32 |
66 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.99 | 428,82 | 0,224 | 44,23 | 384,59 |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.92 | 424,08 | 0,222 | 108,55 | 315,53 |
68 | ІНПРОМБАНК | 23.03.93 | 421,52 | 0,220 | 89,91 | 331,61 |
69 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 20.01.94 | 394,25 | 0,206 | 70,62 | 323,63 |
70 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 03.03.93 | 392,42 | 0,205 | 58,27 | 334,14 |
71 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 01.04.98 | 392,22 | 0,205 | 38,45 | 353,76 |
72 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 12.11.03 | 384,16 | 0,201 | 70,01 | 314,15 |
73 | ЕНЕРГОБАНК | 30.10.91 | 380,13 | 0,199 | 44,77 | 335,36 |
74 | МIСТО-БАНК* | 29.11.95 | 360,17 | 0,188 | 64,64 | 295,53 |
75 | НОВИЙ* | 06.04.92 | 358,00 | 0,187 | 58,36 | 299,64 |
76 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.20 | 343,89 | 0,180 | 55,44 | 288,45 |
77 | КАПIТАЛ | 01.06.91 | 332,23 | 0,174 | 47,61 | 284,62 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 27.08.93 | 329,58 | 0,172 | 53,12 | 276,46 |
79 | МЕРКУРIЙ | 18.11.92 | 327,58 | 0,171 | 60,36 | 267,22 |
80 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.02 | 315,82 | 0,165 | 38,84 | 276,99 |
81 | КАМБІО | 30.06.04 | 298,79 | 0,156 | 40,63 | 258,15 |
82 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 13.01.93 | 291,51 | 0,152 | 33,52 | 257,98 |
83 | МЕТАЛУРГ | 12.07.93 | 284,97 | 0,149 | 92,59 | 192,39 |
84 | УКРБІЗНЕСБАНК | 19.05.93 | 282,13 | 0,147 | 53,35 | 228,78 |
85 | ЛЕГБАНК | 16.06.89 | 282,07 | 0,147 | 49,17 | 232,90 |
86 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 30.10.92 | 279,11 | 0,146 | 156,67 | 122,44 |
87 | ДЕМАРК | 10.07.92 | 258,72 | 0,135 | 71,21 | 187,51 |
88 | СИНТЕЗ* | 24.12.93 | 251,82 | 0,132 | 71,44 | 180,39 |
89 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13.06.97 | 250,16 | 0,131 | 62,51 | 187,65 |
90 | АГРОКОМБАНК | 24.12.93 | 234,42 | 0,123 | 37,72 | 196,70 |
91 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 16.07.92 | 230,98 | 0,121 | 20,56 | 210,42 |
92 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.91 | 224,01 | 0,117 | 59,75 | 164,26 |
93 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 01.04.97 | 221,21 | 0,116 | 52,55 | 168,66 |
94 | IНТЕГРАЛ | 30.09.94 | 212,62 | 0,111 | 52,03 | 160,59 |
95 | ГРАНТ | 26.07.91 | 208,40 | 0,109 | 59,77 | 148,63 |
96 | ЄБРФ* | 24.11.93 | 203,18 | 0,106 | 170,75 | 32,44 |
97 | ПРИКАРПАТТЯ | 31.08.89 | 196,68 | 0,103 | 36,42 | 160,27 |
98 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.93 | 195,64 | 0,102 | 58,61 | 137,03 |
99 | РЕАЛ-БАНК | 30.11.90 | 194,29 | 0,102 | 70,74 | 123,55 |
100 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.92 | 194,09 | 0,101 | 52,56 | 141,52 |
101 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 02.02.04 | 193,98 | 0,101 | 40,51 | 153,47 |
102 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 29.12.95 | 183,90 | 0,096 | 62,76 | 121,15 |
103 | КООПIНВЕСТБАНК* | 17.12.92 | 182,55 | 0,095 | 57,05 | 125,51 |
104 | IКАР-БАНК | 24.12.94 | 174,69 | 0,091 | 48,98 | 125,71 |
105 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 29.12.97 | 171,24 | 0,090 | 44,35 | 126,89 |
106 | КОНТРАКТ | 19.05.93 | 167,87 | 0,088 | 43,80 | 124,07 |
107 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 02.11.90 | 166,68 | 0,087 | 52,54 | 114,14 |
108 | СТОЛИЦЯ | 10.03.04 | 165,83 | 0,087 | 50,95 | 114,88 |
109 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 10.10.96 | 165,16 | 0,086 | 46,58 | 118,58 |
110 | ДАНІЕЛЬ | 27.11.03 | 162,42 | 0,085 | 58,58 | 103,84 |
111 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.94 | 156,28 | 0,082 | 39,63 | 116,66 |
112 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.01 | 145,72 | 0,076 | 51,01 | 94,71 |
113 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.94 | 143,82 | 0,075 | 41,65 | 102,16 |
114 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 31.10.89 | 142,29 | 0,074 | 38,80 | 103,48 |
115 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 10.12.92 | 141,69 | 0,074 | 50,59 | 91,10 |
116 | УФГ* | 23.06.04 | 137,18 | 0,072 | 41,78 | 95,40 |
117 | ЮНЕКС | 03.12.93 | 135,66 | 0,071 | 54,19 | 81,47 |
118 | ОДЕСА | 02.12.91 | 119,66 | 0,063 | 35,61 | 84,05 |
119 | АРМА* | 14.10.03 | 117,69 | 0,062 | 46,43 | 71,26 |
120 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 03.12.93 | 114,10 | 0,060 | 37,64 | 76,46 |
121 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.93 | 111,96 | 0,059 | 56,05 | 55,90 |
122 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 27.12.91 | 110,90 | 0,058 | 49,00 | 61,90 |
123 | ПРИВАТIНВЕСТ | 05.09.90 | 110,88 | 0,058 | 49,54 | 61,34 |
124 | РЕГIОН-БАНК | 08.02.91 | 109,07 | 0,057 | 37,87 | 71,19 |
125 | СЛАВУТИЧ | 16.05.92 | 108,11 | 0,057 | 50,45 | 57,66 |
126 | МОРСЬКИЙ | 17.05.94 | 105,89 | 0,055 | 43,24 | 62,64 |
127 | ЛЬВIВ | 17.10.90 | 104,99 | 0,055 | 29,38 | 75,61 |
128 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 17.12.96 | 101,70 | 0,053 | 36,24 | 65,46 |
129 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 10.03.04 | 95,42 | 0,050 | 44,15 | 51,27 |
130 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 06.10.95 | 91,57 | 0,048 | 31,92 | 59,65 |
131 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 28.10.02 | 86,30 | 0,045 | 38,41 | 47,89 |
132 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.05 | 81,73 | 0,043 | 26,63 | 55,10 |
133 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.94 | 78,00 | 0,041 | 24,26 | 53,75 |
134 | TMM-БАНК* | 20.01.92 | 70,47 | 0,037 | 35,57 | 34,90 |
135 | БАНК ВЕЛЕС* | 18.03.94 | 62,46 | 0,033 | 45,91 | 16,55 |
136 | ФІНРОСТБАНК* | 09.01.93 | 60,04 | 0,031 | 42,59 | 17,45 |
137 | РАДАБАНК | 03.12.93 | 57,13 | 0,030 | 33,85 | 23,28 |
138 | КЛАСИК | 24.10.95 | 42,95 | 0,022 | 36,19 | 6,77 |
139 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 21.09.93 | 41,62 | 0,022 | 31,21 | 10,40 |
* Банки - не члени АУБ | ||||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі | ||||||
Повна таблиця показників за січень 2006 року |