Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.01.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Фінан-совий резу-льтат Питома вага (%)** Прибу-тков. стату-тного капі-талу (%) При-бут-ко-вість  акти-вів (%)
ВСЬОГО 2110,993 100,000 13,828 1,072
1 ПРИВАТБАНК 472,042 22,361 41,774 2,179
2 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 180,546 8,553 24,267 1,740
3 УКРСОЦБАНК 117,339 5,558 167,788 1,090
4 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 83,817 3,970 16,125 1,189
5 ДОНГОРБАНК 74,384 3,524 38,264 3,474
6 IНДУСТРIАЛБАНК 69,994 3,316 69,588 3,890
7 УКРСИББАНК 56,072 2,656 7,476 0,526
8 ПУМБ 55,128 2,611 239,687 1,541
9 IНГ БАНК УКРАЇНА 50,636 2,399 45,404 1,957
10 СIТIБАНК УКРАЇНА 47,367 2,244 94,734 3,011
11 ХФБ УКРАЇНА 46,899 2,222 42,700 3,084
12 МРIЯ 39,053 1,850 29,153 2,026
13 ФОРУМ 31,973 1,515 11,842 0,852
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 28,481 1,349 11,438 0,980
15 НАДРА 26,421 1,252 11,009 0,446
16 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 26,102 1,236 83,555 2,753
17 ПIВДЕННИЙ* 25,223 1,195 12,611 1,095
18 УКРПРОМБАНК 23,561 1,116 3,993 0,573
19 АКТИВ-БАНК 21,015 0,995 56,797 3,468
20 ПРОКРЕДИТ БАНК 20,744 0,983 27,659 1,932
21 ХРЕЩАТИК 20,380 0,965 11,849 0,648
22 ОЩАДБАНК 20,159 0,955 2,863 0,212
23 АВАЛЬ 19,244 0,912 1,307 0,100
24 ПРАВЕКС-БАНК* 19,214 0,910 17,634 0,905
25 БРОКБIЗНЕСБАНК 19,009 0,900 5,431 0,399
26 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 17,812 0,844 35,624 1,695
27 КРЕДИТ-ДНIПРО 17,489 0,828 23,728 1,597
28 ЕКСПРЕС-БАНК 17,149 0,812 34,892 1,179
29 УКРГАЗБАНК 16,682 0,790 9,823 0,699
30 IНДЕКС-БАНК 16,400 0,777 10,934 0,740
31 КИЇВ 15,347 0,727 25,909 1,065
32 ВАБАНК 15,099 0,715 13,699 0,642
33 ТАС-ІНВЕСТБАНК 15,004 0,711 11,793 1,212
34 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 14,710 0,697 3,511 0,333
35 ЕКСПОБАНК* 14,344 0,679 25,845 1,953
36 ЗАХIДIНКОМБАНК 14,123 0,669 46,687 2,097
37 НРБ-УКРАЇНА 12,431 0,589 16,449 1,378
38 УКРГАЗПРОМБАHК 12,428 0,589 68,400 2,978
39 РОДОВІД БАНК 11,153 0,528 11,153 0,610
40 МЕТАЛУРГ 11,052 0,524 83,404 3,847
41 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 10,721 0,508 7,469 0,529
42 IМЕКС-БАНК 10,706 0,507 7,930 0,658
43 ДIАМАНТ* 10,186 0,483 10,186 1,498
44 ТАС-КОМЕРЦБАНК 9,430 0,447 4,054 0,466
45 СТОЛИЦЯ 8,866 0,420 21,211 4,546
46 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 8,554 0,405 31,681 2,105
47 ПРИВАТIНВЕСТ 8,253 0,391 21,746 3,438
48 ТАВРIКА 8,050 0,381 15,676 1,230
49 ПОЛТАВА-БАНК 7,647 0,362 38,234 1,741
50 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 7,148 0,339 10,418 1,217
51 АРКАДА 6,569 0,311 8,593 1,388
52 АВТОЗАЗБАНК 6,446 0,305 17,911 1,476
53 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 6,317 0,299 27,507 1,145
54 ПIВДЕНКОМБАНК 5,760 0,273 13,954 2,541
55 МЕГАБАНК 5,518 0,261 11,069 0,679
56 БАЗИС 5,092 0,241 16,925 1,038
57 ІНПРОМБАНК 4,616 0,219 10,575 1,227
58 МЕРКУРIЙ 4,466 0,212 10,031 1,291
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 4,264 0,202 21,369 0,923
60 ЛЕГБАНК 4,249 0,201 10,895 1,433
61 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 4,142 0,196 4,602 0,934
62 ФОРТУНА-БАНК 4,043 0,192 8,086 1,148
63 ТРАНСБАНК 3,814 0,181 10,491 0,805
64 ЄБРФ* 3,759 0,178 2,518 1,729
65 БIГ ЕНЕРГIЯ 3,690 0,175 3,690 0,364
66 ОДЕСА 3,622 0,172 12,337 3,192
67 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3,544 0,168 6,482 1,200
68 IКАР-БАНК 3,522 0,167 10,062 2,070
69 ПРИЧОРНОМОР'Я 3,452 0,164 6,576 1,777
70 МIСТО-БАНК* 3,431 0,163 6,136 0,882
71 IНТЕРБАНК 3,330 0,158 11,101 1,449
72 ФІНБАНК* 3,300 0,156 6,867 1,559
73 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 3,238 0,153 9,250 1,558
74 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 3,080 0,146 3,850 0,426
75 ЕНЕРГОБАНК 3,052 0,145 8,858 0,705
76 СКБ ДНIСТЕР 2,981 0,141 7,183 0,484
77 IНТЕГРАЛ 2,905 0,138 7,354 1,221
78 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 2,877 0,136 6,394 0,949
79 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2,853 0,135 0,951 0,384
80 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 2,843 0,135 8,056 3,209
81 АЛЬФА-БАНК 2,827 0,134 2,226 0,133
82 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 2,794 0,132 6,336 0,599
83 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 2,585 0,122 9,852 0,902
84 ПОРТО-ФРАНКО 2,455 0,116 10,602 1,513
85 ДЕМАРК 2,409 0,114 4,679 0,930
86 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 2,374 0,112 5,936 1,248
87 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 2,266 0,107 9,035 1,395
88 ЕЛЕКТРОНБАНК 2,257 0,107 5,646 0,439
89 СИНТЕЗ* 2,165 0,103 3,393 0,920
90 РЕГIОН-БАНК 2,147 0,102 8,907 1,931
91 ДАНІЕЛЬ 2,013 0,095 5,877 1,146
92 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 1,962 0,093 3,567 0,509
93 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 1,931 0,091 5,567 0,494
94 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 1,922 0,091 6,616 2,133
95 TMM-БАНК* 1,917 0,091 6,184 1,870
96 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1,895 0,090 5,002 0,302
97 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 1,877 0,089 4,578 1,155
98 АЖIО 1,771 0,084 14,081 0,289
99 УКРБІЗНЕСБАНК 1,759 0,083 6,476 0,591
100 ПРИКАРПАТТЯ 1,711 0,081 8,557 0,874
101 АГРОКОМБАНК 1,675 0,079 6,440 0,588
102 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 1,631 0,077 3,968 1,118
103 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 1,608 0,076 2,891 1,770
104 АВТОКРАЗБАНК 1,590 0,075 3,532 0,704
105 ЗОЛОТI ВОРОТА 1,576 0,075 3,181 0,357
106 КАМБІО 1,563 0,074 4,007 0,531
107 КАПIТАЛ 1,513 0,072 4,090 0,481
108 УКООПСПIЛКА* 1,456 0,069 4,515 1,295
109 АРТЕМ-БАНК* 1,329 0,063 3,691 0,418
110 НОВИЙ* 1,283 0,061 2,333 0,338
111 БАНК ВЕЛЕС* 1,275 0,060 4,316 2,014
112 ФАКТОРIАЛ-БАНК 1,208 0,057 2,116 0,175
113 СОЦКОМБАНК* 1,198 0,057 2,246 0,914
114 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 1,187 0,056 3,570 1,147
115 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 1,145 0,054 5,251 1,453
116 УКРIНБАНК 1,143 0,054 2,274 0,161
117 РЕАЛ-БАНК 1,120 0,053 1,965 0,570
118 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 1,117 0,053 1,636 0,282
119 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 1,113 0,053 3,090 0,659
120 КОНТРАКТ 1,106 0,052 3,581 0,621
121 ПРОМЕКОНОМБАНК 1,042 0,049 2,412 0,390
122 УКРКОМУHБАHК* 1,003 0,047 2,975 0,329
123 КООПIНВЕСТБАНК* 0,986 0,047 1,858 0,566
124 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 0,967 0,046 3,255 0,503
125 АРМА* 0,892 0,042 1,983 0,734
126 СЛАВУТИЧ 0,769 0,036 1,824 0,774
127 ЛЬВIВ 0,759 0,036 4,386 0,748
128 ГРАНТ 0,748 0,035 2,136 0,372
129 АГРОБАНК* 0,700 0,033 1,400 0,122
130 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 0,675 0,032 1,882 0,454
131 УФГ* 0,650 0,031 1,800 0,457
132 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 0,607 0,029 0,759 0,108
133 ТК-КРЕДИТ 0,594 0,028 1,865 0,379
134 ЮНЕКС 0,532 0,025 1,064 0,366
135 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 0,521 0,025 1,789 0,539
136 РАДАБАНК 0,437 0,021 1,354 0,653
137 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 0,434 0,021 1,453 0,802
138 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 0,422 0,020 1,023 0,197
139 СТОЛIЧНИЙ 0,408 0,019 1,725 1,079
140 МОРСЬКИЙ 0,345 0,016 1,167 0,341
141 ФІНРОСТБАНК* 0,325 0,015 0,902 0,525
142 ФІНЕКСБАНК 0,324 0,015 0,812 0,467
143 ПОЛIКОМБАНК 0,270 0,013 1,124 0,176
144 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 0,265 0,013 0,827 0,216
145 КЛАСИК 0,083 0,004 0,243 0,189
146 IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
147 ТАС-БІЗНЕБАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
148 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 0,000 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ
Повна таблиця показників за 2005 рік

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ