№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%) ** | В тому числі | |||
Міжбан-ківські кредити | Кредити юридич-ним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 147509,74 | 100,00 | 12448,17 | 89268,43 | 32921,42 | 12871,73 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 16832,70 | 11,558 | 1993,98 | 7183,27 | 6473,68 | 1181,78 |
2 | АВАЛЬ | 13505,71 | 9,273 | 414,08 | 7704,63 | 4462,44 | 924,56 |
3 | УКРСИББАНК | 8549,97 | 5,871 | 368,73 | 4319,75 | 3223,70 | 637,80 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 8233,80 | 5,654 | 244,45 | 7406,40 | 105,82 | 477,13 |
5 | УКРСОЦБАНК | 7663,95 | 5,262 | 92,81 | 3935,50 | 3047,25 | 588,40 |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 5840,29 | 4,010 | 69,77 | 3787,27 | 1761,59 | 221,66 |
7 | ОЩАДБАНК | 5825,10 | 4,000 | 479,00 | 299,48 | 1317,82 | 3728,79 |
8 | НАДРА | 5137,49 | 3,528 | 551,58 | 2508,42 | 1740,68 | 336,80 |
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3798,99 | 2,608 | 382,88 | 2062,08 | 690,46 | 663,57 |
10 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3656,34 | 2,511 | 252,64 | 2507,70 | 687,82 | 208,19 |
11 | УКРПРОМБАНК | 3507,16 | 2,408 | 0,48 | 3221,89 | 284,79 | 0,00 |
12 | ФОРУМ | 3122,32 | 2,144 | 749,43 | 1914,10 | 343,18 | 115,61 |
13 | ПУМБ | 2655,22 | 1,823 | 580,27 | 1781,54 | 76,51 | 216,89 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2072,40 | 1,423 | 153,71 | 1309,60 | 478,46 | 130,64 |
15 | УКРГАЗБАНК | 1884,87 | 1,294 | 419,90 | 1190,15 | 168,40 | 106,44 |
15А | Альфа-банк | 1870,60 | 1,268 | 298,44 | 1441,62 | 100,69 | 29,85 |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 1822,05 | 1,251 | 118,62 | 1477,67 | 139,35 | 86,41 |
17 | ХРЕЩАТИК | 1786,83 | 1,227 | 254,27 | 1274,76 | 134,52 | 123,29 |
18 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1736,43 | 1,192 | 119,60 | 1375,55 | 11,30 | 229,98 |
19 | ДОНГОРБАНК | 1729,81 | 1,188 | 411,73 | 1004,95 | 69,43 | 243,70 |
20 | IНДЕКС-БАНК | 1690,33 | 1,161 | 164,53 | 1203,32 | 215,85 | 106,64 |
21 | ВАБАНК | 1665,13 | 1,143 | 303,95 | 1106,19 | 133,10 | 121,89 |
22 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1641,24 | 1,127 | 33,98 | 1275,36 | 282,31 | 49,59 |
23 | МРIЯ | 1563,70 | 1,074 | 61,28 | 1334,82 | 140,41 | 27,18 |
24 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1545,96 | 1,061 | 122,82 | 1016,80 | 354,66 | 51,68 |
25 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1384,22 | 0,950 | 5,11 | 224,81 | 1153,24 | 1,06 |
26 | РОДОВІД БАНК | 1367,40 | 0,939 | 80,38 | 1020,16 | 229,91 | 36,94 |
27 | IМЕКС-БАНК | 1216,82 | 0,836 | 245,28 | 878,90 | 84,61 | 8,04 |
28 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1211,82 | 0,832 | 76,19 | 921,10 | 60,00 | 154,53 |
29 | КИЇВ | 1211,82 | 0,832 | 49,72 | 1058,72 | 95,00 | 8,38 |
30 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1161,86 | 0,798 | 80,35 | 820,00 | 5,84 | 255,66 |
31 | ХФБ УКРАЇНА | 1136,87 | 0,781 | 21,85 | 1061,50 | 44,88 | 8,64 |
32 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 1076,63 | 0,739 | 284,05 | 581,69 | 194,21 | 16,69 |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1026,18 | 0,705 | 126,87 | 625,60 | 255,79 | 17,92 |
34 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 885,42 | 0,608 | 36,87 | 336,60 | 511,95 | 0,00 |
35 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 800,25 | 0,549 | 91,60 | 473,22 | 83,70 | 151,72 |
36 | НРБ-УКРАЇНА | 757,31 | 0,520 | 114,05 | 443,77 | 117,46 | 82,03 |
37 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 733,95 | 0,504 | 14,98 | 712,53 | 5,51 | 0,93 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 726,33 | 0,499 | 194,92 | 438,90 | 80,15 | 12,36 |
39 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 616,74 | 0,423 | 52,69 | 479,57 | 79,47 | 5,00 |
40 | МЕГАБАНК | 612,49 | 0,421 | 57,03 | 423,58 | 69,31 | 62,56 |
41 | ТАВРIКА | 608,90 | 0,418 | 67,12 | 447,82 | 71,48 | 22,48 |
42 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 604,22 | 0,415 | 139,35 | 424,05 | 1,53 | 39,29 |
43 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 586,38 | 0,403 | 134,17 | 295,65 | 117,88 | 38,68 |
44 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 583,27 | 0,400 | 0,28 | 422,99 | 143,02 | 16,97 |
45 | ЕКСПОБАНК* | 532,68 | 0,366 | 25,51 | 471,83 | 34,33 | 1,01 |
46 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 498,60 | 0,342 | 28,11 | 411,41 | 51,18 | 7,91 |
47 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 478,04 | 0,328 | 59,32 | 259,37 | 71,38 | 87,98 |
48 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 456,34 | 0,313 | 85,30 | 273,55 | 43,58 | 53,91 |
49 | СКБ ДНIСТЕР | 454,52 | 0,312 | 20,68 | 358,18 | 47,53 | 28,12 |
50 | УКРIНБАНК | 454,28 | 0,312 | 12,78 | 366,42 | 71,17 | 3,91 |
51 | АГРОБАНК* | 445,15 | 0,306 | 20,11 | 228,97 | 192,27 | 3,80 |
52 | АЖIО | 399,62 | 0,274 | 18,74 | 306,05 | 41,21 | 33,62 |
53 | ТРАНСБАНК | 396,90 | 0,273 | 10,04 | 285,24 | 44,86 | 56,77 |
54 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 393,64 | 0,270 | 48,56 | 259,12 | 29,40 | 56,56 |
55 | ДIАМАНТ* | 389,00 | 0,267 | 87,21 | 258,03 | 29,24 | 14,51 |
56 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 382,52 | 0,263 | 0,60 | 280,93 | 100,91 | 0,08 |
57 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 379,27 | 0,260 | 9,43 | 336,14 | 24,85 | 8,84 |
58 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 378,04 | 0,260 | 46,85 | 199,82 | 127,49 | 3,88 |
59 | АВТОЗАЗБАНК | 376,95 | 0,259 | 2,64 | 297,40 | 64,34 | 12,56 |
60 | БАЗИС | 364,24 | 0,250 | 4,62 | 290,37 | 50,75 | 18,50 |
61 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 347,29 | 0,238 | 0,00 | 276,61 | 54,72 | 15,96 |
62 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 340,21 | 0,234 | 11,39 | 310,28 | 18,55 | 0,00 |
63 | АРКАДА | 339,49 | 0,233 | 0,00 | 101,02 | 204,88 | 33,60 |
64 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 332,66 | 0,228 | 39,12 | 203,59 | 51,71 | 38,25 |
65 | ПОЛТАВА-БАНК | 332,39 | 0,228 | 0,10 | 267,88 | 39,71 | 24,70 |
66 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 325,78 | 0,224 | 75,67 | 209,37 | 8,11 | 32,62 |
67 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 315,64 | 0,217 | 22,03 | 200,81 | 59,93 | 32,88 |
68 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 313,92 | 0,216 | 25,29 | 154,61 | 118,34 | 15,69 |
69 | УКРГАЗПРОМБАHК | 309,38 | 0,212 | 137,04 | 171,24 | 0,84 | 0,26 |
70 | АКТИВ-БАНК | 308,36 | 0,212 | 53,19 | 199,45 | 36,14 | 19,57 |
71 | ІНПРОМБАНК | 304,04 | 0,209 | 4,90 | 223,43 | 71,50 | 4,22 |
72 | ФОРТУНА-БАНК | 298,89 | 0,205 | 23,54 | 237,34 | 38,00 | 0,02 |
73 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 287,69 | 0,198 | 51,80 | 229,61 | 6,28 | 0,00 |
74 | НОВИЙ* | 287,39 | 0,197 | 58,60 | 173,39 | 22,73 | 32,67 |
75 | КАПIТАЛ | 269,59 | 0,185 | 62,19 | 131,67 | 59,89 | 15,84 |
76 | МЕРКУРIЙ | 248,89 | 0,171 | 13,28 | 162,62 | 65,55 | 7,44 |
77 | ЕНЕРГОБАНК | 247,51 | 0,170 | 0,70 | 150,06 | 22,91 | 73,83 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 245,56 | 0,169 | 9,44 | 192,44 | 22,45 | 21,24 |
79 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 235,73 | 0,162 | 1,11 | 231,80 | 1,69 | 1,13 |
80 | КАМБІО | 234,03 | 0,161 | 37,17 | 136,69 | 60,18 | 0,00 |
81 | МIСТО-БАНК* | 229,90 | 0,158 | 41,96 | 178,18 | 7,87 | 1,89 |
82 | УКРБІЗНЕСБАНК | 224,95 | 0,154 | 15,24 | 138,29 | 34,52 | 36,90 |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 221,99 | 0,152 | 23,12 | 71,67 | 88,27 | 38,93 |
84 | ЛЕГБАНК | 221,66 | 0,152 | 7,48 | 146,12 | 46,50 | 21,57 |
85 | АРТЕМ-БАНК* | 220,10 | 0,151 | 167,73 | 20,64 | 18,84 | 12,89 |
86 | ДЕМАРК | 217,28 | 0,149 | 17,76 | 171,48 | 21,39 | 6,65 |
87 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 213,19 | 0,146 | 10,15 | 185,73 | 17,30 | 0,00 |
88 | МЕТАЛУРГ | 204,54 | 0,140 | 5,71 | 144,58 | 51,35 | 2,90 |
89 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 189,96 | 0,130 | 6,22 | 152,84 | 18,56 | 12,33 |
90 | АГРОКОМБАНК | 186,95 | 0,128 | 52,17 | 85,93 | 6,10 | 42,76 |
91 | СИНТЕЗ* | 186,81 | 0,128 | 0,03 | 72,66 | 114,12 | 0,00 |
92 | ПIВДЕНКОМБАНК | 177,21 | 0,122 | 7,07 | 120,17 | 24,39 | 25,58 |
93 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 170,86 | 0,117 | 23,17 | 146,74 | 0,95 | 0,00 |
94 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 165,48 | 0,114 | 1,01 | 151,36 | 4,00 | 9,11 |
95 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 165,34 | 0,114 | 0,00 | 164,87 | 0,46 | 0,00 |
96 | АВТОКРАЗБАНК | 161,94 | 0,111 | 3,00 | 113,27 | 17,80 | 27,86 |
97 | IНТЕГРАЛ | 160,99 | 0,111 | 16,02 | 100,69 | 15,76 | 28,51 |
98 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 149,96 | 0,103 | 23,37 | 97,26 | 2,60 | 26,73 |
99 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 145,39 | 0,100 | 19,49 | 113,28 | 5,73 | 6,89 |
100 | ГРАНТ | 145,05 | 0,100 | 2,50 | 103,68 | 34,47 | 4,40 |
101 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 142,51 | 0,098 | 45,16 | 91,08 | 5,17 | 1,10 |
102 | ПРИКАРПАТТЯ | 128,31 | 0,088 | 1,00 | 97,25 | 29,45 | 0,61 |
103 | IКАР-БАНК | 125,83 | 0,086 | 0,00 | 41,42 | 84,38 | 0,03 |
104 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 122,50 | 0,084 | 22,70 | 76,54 | 19,93 | 3,34 |
105 | ТК-КРЕДИТ | 120,06 | 0,082 | 21,32 | 68,69 | 8,49 | 21,56 |
106 | РЕАЛ-БАНК | 120,05 | 0,082 | 4,19 | 72,79 | 1,63 | 41,45 |
107 | ДАНІЕЛЬ | 115,68 | 0,079 | 18,34 | 46,91 | 39,61 | 10,82 |
108 | ПОЛIКОМБАНК | 113,82 | 0,078 | 3,37 | 100,23 | 8,17 | 2,06 |
109 | ЮНЕКС | 109,43 | 0,075 | 6,93 | 98,85 | 1,73 | 1,92 |
110 | КОНТРАКТ | 108,39 | 0,074 | 15,40 | 68,67 | 24,33 | 0,00 |
111 | КООПIНВЕСТБАНК* | 107,75 | 0,074 | 9,77 | 88,21 | 9,67 | 0,10 |
112 | СТОЛИЦЯ | 107,68 | 0,074 | 15,57 | 75,90 | 13,82 | 2,39 |
113 | УФГ* | 107,20 | 0,074 | 20,39 | 72,02 | 4,19 | 10,59 |
114 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 104,09 | 0,071 | 2,12 | 73,23 | 10,94 | 17,79 |
115 | ЄБРФ* | 99,95 | 0,069 | 0,07 | 86,52 | 13,34 | 0,02 |
116 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 96,61 | 0,066 | 2,50 | 70,82 | 12,48 | 10,81 |
117 | ОДЕСА | 95,19 | 0,065 | 7,41 | 65,38 | 11,35 | 11,05 |
118 | АРМА* | 94,30 | 0,065 | 0,76 | 65,78 | 13,38 | 14,38 |
119 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 94,08 | 0,065 | 34,10 | 58,12 | 1,87 | 0,00 |
120 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 92,74 | 0,064 | 13,28 | 53,91 | 11,67 | 13,87 |
121 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 89,68 | 0,062 | 16,24 | 43,60 | 13,49 | 16,35 |
122 | СЛАВУТИЧ | 85,46 | 0,059 | 0,80 | 61,33 | 13,23 | 10,10 |
123 | МОРСЬКИЙ | 83,38 | 0,057 | 32,83 | 39,03 | 4,58 | 6,93 |
124 | РЕГIОН-БАНК | 83,37 | 0,057 | 4,95 | 67,41 | 11,01 | 0,00 |
125 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 78,77 | 0,054 | 20,23 | 50,20 | 8,34 | 0,00 |
126 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 72,51 | 0,050 | 1,98 | 56,49 | 12,13 | 1,91 |
127 | ЛЬВIВ | 69,93 | 0,048 | 0,00 | 61,04 | 8,58 | 0,31 |
128 | ПРИВАТIНВЕСТ | 69,74 | 0,048 | 0,00 | 9,89 | 30,48 | 29,37 |
129 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 69,25 | 0,048 | 13,15 | 0,00 | 55,85 | 0,25 |
130 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 64,01 | 0,044 | 10,33 | 13,52 | 30,50 | 9,67 |
131 | УКООПСПIЛКА* | 63,46 | 0,044 | 0,00 | 52,45 | 10,99 | 0,02 |
132 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 56,40 | 0,039 | 6,03 | 47,52 | 1,05 | 1,80 |
133 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 53,77 | 0,037 | 11,12 | 40,16 | 1,49 | 1,00 |
134 | БАНК ВЕЛЕС* | 47,88 | 0,033 | 0,00 | 41,37 | 6,51 | 0,00 |
135 | РАДАБАНК | 47,76 | 0,033 | 15,85 | 28,02 | 1,36 | 2,54 |
136 | ФІНРОСТБАНК* | 46,95 | 0,032 | 2,98 | 31,18 | 1,36 | 11,43 |
137 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 39,44 | 0,027 | 1,30 | 37,48 | 0,67 | 0,00 |
138 | TMM-БАНК* | 35,52 | 0,024 | 0,00 | 22,19 | 13,31 | 0,02 |
139 | КЛАСИК | 35,22 | 0,024 | 0,00 | 33,12 | 2,09 | 0,01 |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
Повна таблиця показників за січень 2006 року |