Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.02.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Капітал ** % до  01. 01. 06 Капітал (млн. ЄВРО) Питома вага (%) *** Статут-ний капітал (млн. ЄВРО)
ВСЬОГО 25314,960 4149,034 100,000 2499,316 
1 ПРИВАТБАНК 2324,511 100,74 380,979 9,256 185,203
2 АВАЛЬ 2100,669 100,09 344,292 8,365 241,381
3 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 1284,142 101,36 210,467 5,113 121,939
4 УКРСИББАНК 1127,816 100,59 184,845 4,491 122,922
5 УКРСОЦБАНК 1003,284 100,36 164,435 3,995 11,473
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 824,423 104,87 135,120 3,283 85,193
7 ОЩАДБАНК 772,767 101,58 126,654 3,077 115,383
8 НАДРА 650,029 100,44 106,538 2,588 39,335
9 УКРПРОМБАНК 649,386 100,41 106,432 2,586 96,699
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 616,517 99,80 101,045 2,455 57,364
11 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 575,731 100,41 94,360 2,293 68,673
12 ПУМБ 492,279 102,53 80,683 1,960 3,770
13 ФОРУМ 425,786 100,60 69,785 1,695 44,252
14 ВАБАНК 346,587 100,68 56,804 1,380 18,066
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 343,385 100,23 56,280 1,367 40,810
16 IНДУСТРIАЛБАНК 319,026 98,75 52,287 1,270 16,485
17 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 304,621 100,33 49,926 1,213 49,169
18 ДОНГОРБАНК 296,578 99,93 48,608 1,181 31,861
19 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 277,250 343,26 45,440 1,104 45,072
20 УКРГАЗБАНК 270,934 101,21 44,405 1,079 27,832
21 ПIВДЕННИЙ* 255,481 94,95 41,872 1,017 32,779
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 253,750 101,78 41,589 1,010 18,278
23 ХРЕЩАТИК 241,949 100,76 39,655 0,963 28,190
24 ХФБ УКРАЇНА 235,280 103,59 38,562 0,937 18,001
25 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 234,312 100,55 38,403 0,933 23,527
26 РОДОВІД БАНК 229,175 100,76 37,561 0,913 16,390
27 МРIЯ 229,099 101,81 37,549 0,912 21,955
28 ПРАВЕКС-БАНК* 211,672 100,16 34,692 0,843 17,858
29 IНДЕКС-БАНК 205,693 95,63 33,712 0,819 24,584
29а Альфа-Банк 202,051 100,23 33,115 0,798 20,815
30 ТАС-КОМЕРЦБАНК 201,967 76,46 33,102 0,804 38,122
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 199,147 99,16 32,640 0,793 8,195
32 IМЕКС-БАНК 189,612 100,80 31,077 0,755 22,126
33 ЕКСПРЕС-БАНК 184,496 101,50 30,238 0,735 8,056
34 ЄБРФ* 170,516 100,04 27,947 0,679 24,464
35 ПРОКРЕДИТ БАНК 164,853 100,61 27,019 0,656 12,292
36 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 162,563   26,644 0,647 20,579
37 ТАС-ІНВЕСТБАНК 159,561 103,74 26,152 0,635 20,853
38 КИЇВ 149,541 106,57 24,509 0,595 10,843
39 БIГ ЕНЕРГIЯ 147,357 100,60 24,151 0,587 16,389
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 146,372 101,72 23,990 0,583 8,195
41 МЕГАБАНК 146,101 100,72 23,945 0,582 8,170
42 КРЕДИТ-ДНIПРО 134,644 101,67 22,068 0,536 12,080
43 ЕКСПОБАНК* 129,582 100,01 21,238 0,516 9,096
44 ДIАМАНТ* 121,819 100,04 19,966 0,485 16,390
45 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 112,931 100,59 18,509 0,450 11,245
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 108,507 100,29 17,784 0,432 14,751
47 НРБ-УКРАЇНА 107,942 101,80 17,691 0,430 12,386
48 АЖIО 106,313 100,98 17,424 0,423 2,061
49 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 104,747 103,51 17,168 0,417 5,120
50 АРКАДА 98,295 101,41 16,110 0,391 12,529
51 УКРIНБАНК 97,717 98,84 16,015 0,389 8,240
52 МЕТАЛУРГ 91,800 100,41 15,046 0,366 2,172
53 УКРГАЗПРОМБАHК 90,454 101,52 14,825 0,360 2,978
54 ІНПРОМБАНК 89,299 100,47 14,636 0,356 7,154
55 ФАКТОРIАЛ-БАНК 88,964 100,23 14,581 0,354 9,360
56 ЕЛЕКТРОНБАНК 86,659 99,69 14,203 0,345 6,548
57 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 86,215 102,03 14,130 0,343 13,112
58 ТАВРIКА 85,906 104,08 14,080 0,342 8,416
59 АВТОЗАЗБАНК 76,941 100,87 12,610 0,306 5,899
60 ЗАХIДIНКОМБАНК 76,664 101,86 12,565 0,305 4,958
61 СИНТЕЗ* 75,646 100,15 12,398 0,301 10,457
62 КИЇВСЬКА РУСЬ* 72,425 100,41 11,870 0,288 6,208
63 СКБ ДНIСТЕР 71,923 100,79 11,788 0,286 6,802
64 ДЕМАРК 71,098 100,63 11,653 0,283 8,438
65 АКТИВ-БАНК 70,965 100,71 11,631 0,283 6,064
66 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 70,883 100,19 11,618 0,282 9,014
67 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 70,327 100,24 11,526 0,280 11,188
68 РЕАЛ-БАНК 70,111 100,20 11,491 0,279 9,342
69 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 68,540 100,01 11,234 0,273 5,877
70 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 65,321 103,13 10,706 0,260 5,256
71 ПОЛТАВА-БАНК 64,500 100,43 10,571 0,257 3,278
72 МIСТО-БАНК* 64,247 100,25 10,530 0,256 9,164
73 ПIВДЕНКОМБАНК 62,786 100,53 10,290 0,250 6,766
74 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 62,395 100,92 10,226 0,248 8,962
75 ПРИЧОРНОМОР'Я 62,298 100,31 10,210 0,248 8,605
76 НОВИЙ* 62,135 101,30 10,184 0,247 9,014
77 ТРАНСБАНК 61,620 100,66 10,099 0,245 5,958
78 БАЗИС 61,419 100,75 10,066 0,245 4,931
79 МЕРКУРIЙ 61,296 100,32 10,046 0,244 7,297
80 ГРАНТ 59,660 100,04 9,778 0,238 5,736
81 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 59,456 100,85 9,745 0,237 7,375
82 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 59,000 100,59 9,670 0,235 4,425
83 ДАНІЕЛЬ 58,712 100,34 9,623 0,234 5,613
84 АВТОКРАЗБАНК 58,243 100,32 9,546 0,232 7,375
85 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 57,741 100,39 9,463 0,230 7,228
86 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 57,442 100,18 9,415 0,229 6,736
87 УКООПСПIЛКА* 57,326 100,40 9,396 0,228 5,284
88 КООПIНВЕСТБАНК* 56,741 100,08 9,300 0,226 8,700
89 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 56,583 95,86 9,274 0,225 5,736
90 ФОРТУНА-БАНК 55,960 101,14 9,172 0,223 8,195
91 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 55,391 100,53 9,078 0,221 6,760
92 ЕНЕРГОБАНК 54,947 97,79 9,006 0,219 5,646
93 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 54,556 101,96 8,941 0,217 3,270
94 АГРОБАНК* 54,545 100,85 8,940 0,217 8,195
95 IКАР-БАНК 54,480 99,24 8,929 0,217 5,736
96 ЮНЕКС 54,332 100,67 8,905 0,216 8,195
97 ЛЕГБАНК 54,009 100,25 8,852 0,215 6,392
98 УКРБІЗНЕСБАНК 53,308 100,29 8,737 0,212 4,451
99 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 52,871 99,30 8,665 0,211 5,684
100 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 52,745 100,56 8,645 0,210 6,720
101 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 52,608 100,49 8,622 0,209 6,556
102 ЗОЛОТI ВОРОТА 52,583 101,11 8,618 0,209 8,195
103 ПРИВАТIНВЕСТ 52,247 99,57 8,563 0,208 6,220
104 КАПIТАЛ 52,247 101,34 8,563 0,208 6,064
105 IНТЕГРАЛ 51,979 102,57 8,519 0,207 6,474
106 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 51,942 100,18 8,513 0,207 5,901
107 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 51,207 102,24 8,393 0,204 3,764
108 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 50,816 99,99 8,329 0,202 4,868
109 СЛАВУТИЧ 50,724 100,80 8,313 0,202 6,910
110 СТОЛИЦЯ 50,716 100,50 8,312 0,202 6,851
111 КОНТРАКТ 48,942 100,31 8,021 0,195 5,064
112 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 47,222 100,74 7,739 0,188 4,111
113 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 46,959 100,62 7,696 0,187 4,301
114 ФІНРОСТБАНК* 46,312 100,11 7,590 0,184 5,900
115 АРМА* 46,262 100,20 7,582 0,184 7,375
116 БАНК ВЕЛЕС* 45,860 103,87 7,516 0,183 5,056
117 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 44,053 101,93 7,220 0,175 5,450
118 МОРСЬКИЙ 43,508 114,58 7,131 0,173 5,648
119 ТК-КРЕДИТ 43,104 100,42 7,065 0,172 5,217
120 УФГ* 42,018 102,45 6,887 0,167 5,918
121 ПОЛIКОМБАНК 41,008 99,90 6,721 0,163 3,934
122 КАМБІО 40,701 100,12 6,671 0,162 6,394
123 ПРИКАРПАТТЯ 39,384 100,27 6,455 0,157 3,278
124 АРТЕМ-БАНК* 39,375 100,63 6,453 0,157 5,900
125 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 39,239 100,55 6,431 0,156 4,776
126 ТАС-БІЗНЕСБАНК 38,581 96,57 6,323 0,154 5,736
127 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 38,199 100,27 6,261 0,152 5,785
128 РЕГIОН-БАНК 37,848 101,02 6,203 0,151 3,947
129 АГРОКОМБАНК 37,552 100,62 6,155 0,150 4,261
130 КЛАСИК 36,171 100,03 5,928 0,144 5,595
131 TMM-БАНК* 35,898 100,03 5,884 0,143 5,081
132 ОДЕСА 35,687 99,91 5,849 0,142 4,811
133 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 34,310 100,27 5,623 0,137 3,574
134 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 34,294 100,15 5,621 0,137 4,893
135 РАДАБАНК 33,958 100,26 5,566 0,135 5,296
136 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 33,273 100,46 5,453 0,132 4,761
137 ЛЬВIВ 29,305 100,26 4,803 0,117 2,836
138 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 26,179 99,13 4,291 0,104 6,092
139 IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 23,038 103,41 3,776 0,092 12,407
*    Банки - не члени АУБ
**  З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів
***  Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі
Повна таблиця показників за січень 2006 року

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ