Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2006 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%) ** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юри-дичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 148875,66 100,00 13108,23 89788,01 32512,79 13466,63
1 ПРИВАТБАНК 16763,23 11,260 1576,64 7768,04 6351,30 1067,25
2 АВАЛЬ 13853,64 9,306 776,64 7780,09 4365,21 931,71
3 УКРСИББАНК 8429,31 5,662 305,09 4339,46 3174,24 610,52
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 7718,33 5,184 217,50 6931,23 96,74 472,86
5 УКРСОЦБАНК 7650,68 5,139 59,63 4072,53 2976,30 542,21
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 6018,40 4,043 97,74 4002,64 1691,81 226,21
7 ОЩАДБАНК 5946,20 3,994 485,49 311,45 1303,25 3846,02
8 НАДРА 5018,54 3,371 629,85 2425,66 1677,54 285,49
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 3873,66 2,602 460,65 2007,12 741,86 664,03
10 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 3678,54 2,471 295,48 2424,70 676,07 282,29
11 УКРПРОМБАНК 3478,33 2,336 0,48 3191,02 286,83 0,00
12 ФОРУМ 3027,34 2,033 635,42 1944,65 332,61 114,65
13 ПУМБ 2745,42 1,844 651,89 1768,12 71,81 253,60
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 1988,34 1,336 136,18 1238,09 475,92 138,14
15 ВАБАНК 1772,99 1,191 431,64 1086,68 127,02 127,65
16 ПIВДЕННИЙ* 1765,42 1,186 38,49 1513,27 133,02 80,64
17 IНДЕКС-БАНК 1732,93 1,164 241,26 1176,53 216,81 98,33
18 УКРГАЗБАНК 1725,89 1,159 373,26 991,70 145,72 215,21
19 АЛЬФА-БАНК 1720,56 1,156 182,10 1432,00 75,88 30,57
20 ХРЕЩАТИК 1702,06 1,143 254,13 1197,68 124,80 125,45
21 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1615,68 1,085 205,54 996,86 342,59 70,70
22 ДОНГОРБАНК 1594,09 1,071 280,17 1021,54 65,23 227,16
23 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1589,41 1,068 12,04 1255,38 282,33 39,66
24 МРIЯ 1545,21 1,038 68,97 1308,20 140,97 27,07
25 IНГ БАНК УКРАЇНА 1503,31 1,010 22,67 1302,20 9,96 168,48
26 РОДОВІД БАНК 1441,18 0,968 144,89 1029,35 219,52 47,42
27 IНДУСТРIАЛБАНК 1431,14 0,961 221,32 956,82 60,44 192,57
28 ПРАВЕКС-БАНК* 1409,31 0,947 34,84 230,13 1143,28 1,06
29 ХФБ УКРАЇНА 1229,97 0,826 60,03 1049,62 44,98 75,34
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 1210,39 0,813 65,45 845,97 6,80 292,18
31 КИЇВ 1183,24 0,795 52,61 1025,35 95,13 10,14
32 IМЕКС-БАНК 1163,60 0,782 226,94 841,13 82,39 13,13
33 ТАС-ІНВЕСТБАНК 1102,62 0,741 332,41 562,33 188,99 18,90
34 ЕКСПРЕС-БАНК 1025,26 0,689 129,57 614,98 263,89 16,81
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 916,77 0,616 156,97 563,00 79,94 116,86
36 ПРОКРЕДИТ БАНК 891,21 0,599 42,84 343,21 505,16 0,00
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 818,69 0,550 203,89 510,80 81,15 22,85
38 БIГ ЕНЕРГIЯ 804,75 0,541 61,43 491,86 83,11 168,35
39 НРБ-УКРАЇНА 801,02 0,538 150,03 447,07 113,91 90,01
40 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 730,12 0,490 20,35 703,23 5,61 0,93
41 МЕГАБАНК 613,56 0,412 56,58 424,98 68,08 63,92
42 ТАВРIКА 605,79 0,407 57,27 444,94 71,40 32,19
43 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 591,02 0,397 127,58 328,15 119,04 16,25
44 ЗАХIДIНКОМБАНК 559,64 0,376 5,08 409,59 110,43 34,54
45 ФАКТОРIАЛ-БАНК 547,09 0,367 52,57 273,67 82,56 138,29
46 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 536,71 0,361 121,32 408,25 2,14 5,00
47 ЕКСПОБАНК* 523,04 0,351 25,69 460,95 35,39 1,01
48 КИЇВСЬКА РУСЬ* 492,09 0,331 34,76 399,54 49,65 8,14
49 ДIАМАНТ* 463,59 0,311 162,17 258,66 27,53 15,23
50 АГРОБАНК* 462,36 0,311 19,51 244,65 192,86 5,35
51 УКРIНБАНК 453,70 0,305 9,95 369,28 70,58 3,89
52 СКБ ДНIСТЕР 446,28 0,300 18,89 346,30 45,03 36,06
53 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 423,32 0,284 37,94 344,44 25,95 14,99
54 АЖIО 422,17 0,284 45,20 301,94 41,31 33,73
55 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 410,97 0,276 59,73 273,67 28,70 48,88
56 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 404,62 0,272 56,55 260,69 41,98 45,39
57 ТРАНСБАНК 395,60 0,266 12,07 299,58 44,42 39,53
58 АВТОЗАЗБАНК 378,69 0,254 17,25 280,14 59,73 21,56
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 377,60 0,254 43,38 242,38 58,85 32,99
60 ЕЛЕКТРОНБАНК 374,37 0,251 45,29 199,27 124,24 5,57
61 БАЗИС 370,20 0,249 17,55 279,75 57,01 15,89
62 ЗОЛОТI ВОРОТА 360,30 0,242 0,60 247,62 98,86 13,22
63 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 356,05 0,239 11,39 309,07 18,38 17,21
64 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 348,13 0,234 6,91 273,81 51,45 15,96
65 АКТИВ-БАНК 343,30 0,231 67,66 198,77 40,24 36,63
66 АРКАДА 340,54 0,229 0,00 96,45 210,84 33,26
67 ПОЛТАВА-БАНК 337,07 0,226 0,10 273,47 39,14 24,35
68 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 320,48 0,215 65,71 214,06 8,00 32,71
69 НОВИЙ* 311,23 0,209 83,02 171,16 24,31 32,73
70 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 310,67 0,209 24,03 200,88 51,37 34,39
71 ФОРТУНА-БАНК 307,62 0,207 32,43 234,90 40,23 0,06
72 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 303,57 0,204 51,80 233,44 6,33 12,00
73 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 299,59 0,201 18,17 150,48 115,23 15,71
74 УКРГАЗПРОМБАHК 299,15 0,201 133,36 163,98 1,55 0,26
75 ІНПРОМБАНК 282,55 0,190 4,90 213,69 62,77 1,17
76 ЕНЕРГОБАНК 270,04 0,181 0,99 164,16 23,06 81,84
77 АРТЕМ-БАНК* 260,54 0,175 200,85 27,12 18,89 13,67
78 МIСТО-БАНК* 252,42 0,170 15,66 222,14 7,69 6,92
79 КАПIТАЛ 246,48 0,166 46,02 123,38 61,81 15,26
80 МЕРКУРIЙ 244,72 0,164 13,52 163,26 63,57 4,37
81 ПРОМЕКОНОМБАНК 239,07 0,161 35,17 132,12 54,35 17,44
82 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 237,72 0,160 11,63 175,63 22,69 27,77
83 КАМБІО 236,13 0,159 38,87 137,54 59,72 0,00
84 УКРБІЗНЕСБАНК 236,07 0,159 16,06 155,37 27,70 36,93
85 ЛЕГБАНК 228,97 0,154 7,97 151,03 45,22 24,75
86 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 223,58 0,150 23,69 72,76 89,12 38,02
87 АГРОКОМБАНК 220,00 0,148 76,28 111,81 6,19 25,71
88 ДЕМАРК 216,52 0,145 14,53 172,05 22,28 7,67
89 МЕТАЛУРГ 215,83 0,145 10,39 146,73 49,68 9,02
90 IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 215,35 0,145 10,15 187,73 17,48 0,00
91 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 212,68 0,143 10,32 171,44 18,47 12,45
92 IНТЕГРАЛ 202,16 0,136 39,14 100,82 33,68 28,51
93 СИНТЕЗ* 200,74 0,135 2,55 94,39 103,80 0,00
94 АВТОКРАЗБАНК 197,66 0,133 4,71 134,62 18,46 39,87
95 УКРКОМУHБАHК* 181,04 0,122 9,06 111,89 54,90 5,18
96 ПIВДЕНКОМБАНК 180,11 0,121 7,07 122,35 25,11 25,58
97 ПРИВАТIНВЕСТ 178,85 0,120 92,40 11,22 45,86 29,37
98 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 175,37 0,118 48,39 120,47 5,41 1,10
99 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 173,60 0,117 6,81 166,55 0,23 0,00
100 ПРИЧОРНОМОР'Я 173,31 0,116 4,80 150,45 4,14 13,92
101 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 166,02 0,112 22,91 142,18 0,92 0,00
102 ФІНБАНК* 156,78 0,105 10,10 121,89 4,85 19,95
103 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 147,66 0,099 22,37 96,18 2,31 26,80
104 ГРАНТ 146,82 0,099 3,68 103,94 35,53 3,67
105 IНТЕРБАНК 145,77 0,098 22,09 63,69 25,45 34,54
106 ПРИКАРПАТТЯ 128,73 0,086 1,01 97,21 30,00 0,51
107 ДАНІЕЛЬ 127,52 0,086 14,49 47,63 39,69 25,72
108 ПОРТО-ФРАНКО 126,50 0,085 12,12 68,64 40,61 5,14
109 КОНТРАКТ 125,86 0,085 15,92 73,72 21,06 15,15
110 IКАР-БАНК 125,67 0,084 0,00 42,16 83,49 0,03
111 ПОЛIКОМБАНК 125,19 0,084 1,83 112,72 8,43 2,21
112 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 124,56 0,084 11,20 100,73 5,74 6,89
113 РЕАЛ-БАНК 123,68 0,083 5,06 75,76 1,41 41,45
114 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 117,75 0,079 26,17 68,77 19,08 3,73
115 ТК-КРЕДИТ 115,40 0,078 15,26 76,94 1,64 21,56
116 КООПIНВЕСТБАНК* 115,39 0,078 13,57 91,92 9,79 0,10
117 ЮНЕКС 110,42 0,074 0,09 94,45 1,75 14,13
118 ЄБРФ* 109,14 0,073 0,95 95,18 12,99 0,02
119 УФГ* 107,67 0,072 25,04 67,72 4,31 10,60
120 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 107,02 0,072 3,57 73,27 11,08 19,09
121 ТАС-БІЗНЕБАНК 99,68 0,067 3,51 66,87 12,62 16,69
122 СТОЛИЦЯ 99,14 0,067 5,44 77,98 13,34 2,39
123 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 96,88 0,065 37,12 57,86 1,89 0,00
124 АРМА* 95,17 0,064 1,26 62,61 14,77 16,52
125 ОДЕСА 89,31 0,060 8,47 59,04 10,92 10,87
126 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 85,31 0,057 12,71 44,01 12,24 16,35
127 СОЦКОМБАНК* 82,15 0,055 5,05 52,06 19,02 6,01
128 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 81,53 0,055 22,13 50,36 9,04 0,00
129 МОРСЬКИЙ 79,85 0,054 33,45 34,92 4,68 6,80
130 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 78,44 0,053 28,42 -0,12 49,88 0,25
131 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 75,74 0,051 11,42 39,10 11,55 13,67
132 РЕГIОН-БАНК 75,68 0,051 1,49 62,80 11,39 0,00
133 СЛАВУТИЧ 74,44 0,050 0,70 50,36 13,29 10,10
134 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 71,86 0,048 0,00 54,95 10,76 6,15
135 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 71,58 0,048 18,32 12,91 30,62 9,73
136 ЛЬВIВ 70,13 0,047 0,00 61,24 8,58 0,31
137 УКООПСПIЛКА* 68,47 0,046 4,00 53,59 10,86 0,02
138 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 65,51 0,044 8,08 34,82 12,88 9,74
139 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 58,03 0,039 15,94 39,54 1,56 1,00
140 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 55,00 0,037 4,04 46,50 1,08 3,38
141 РАДАБАНК 54,56 0,037 13,86 36,82 1,36 2,51
142 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 51,33 0,034 10,00 40,24 1,10 0,00
143 ФІНРОСТБАНК* 48,83 0,033 4,97 31,08 1,36 11,43
144 БАНК ВЕЛЕС* 44,59 0,030 0,00 37,68 6,40 0,50
145 TMM-БАНК* 39,94 0,027 4,52 22,03 13,38 0,02
146 КЛАСИК 34,66 0,023 0,00 32,72 1,93 0,01
147 СТОЛIЧНИЙ 32,99 0,022 6,88 21,07 0,06 4,99
148 ФІНЕКСБАНК 32,89 0,022 3,03 28,95 0,90 0,00
*  Банки - не члени АУБ
Повна таблиця показників за 2005 рік

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ