№ п/п | Банк | Капітал ** | % до 01. 01. 05 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%) *** | Статут-ний капітал (млн. ЄВРО) |
ВСЬОГО | 25317,622 | 4239,654 | 100,000 | 2556,407 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 2307,466 | 159,07 | 386,405 | 9,114 | 189,228 |
2 | АВАЛЬ | 2098,773 | 164,47 | 351,458 | 8,290 | 246,634 |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 1266,969 | 207,96 | 212,165 | 5,004 | 124,589 |
4 | УКРСИББАНК | 1121,200 | 154,60 | 187,755 | 4,429 | 125,594 |
5 | УКРСОЦБАНК | 999,674 | 122,38 | 167,404 | 3,949 | 11,711 |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 786,134 | 219,90 | 131,645 | 3,105 | 87,045 |
7 | ОЩАДБАНК | 760,768 | 225,06 | 127,397 | 3,005 | 117,891 |
8 | НАДРА | 647,201 | 174,27 | 108,379 | 2,556 | 40,190 |
9 | УКРПРОМБАНК | 646,763 | 106,02 | 108,306 | 2,555 | 98,801 |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 617,752 | 159,80 | 103,448 | 2,440 | 58,611 |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 573,408 | 300,31 | 96,022 | 2,265 | 70,165 |
12 | ПУМБ | 480,132 | 125,66 | 80,402 | 1,896 | 3,852 |
13 | ФОРУМ | 423,264 | 192,57 | 70,879 | 1,672 | 45,214 |
14 | ВАБАНК | 344,260 | 389,77 | 57,649 | 1,360 | 18,458 |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 342,597 | 158,92 | 57,371 | 1,353 | 41,697 |
16 | IНДУСТРIАЛБАНК | 323,069 | 213,62 | 54,101 | 1,276 | 16,844 |
17 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 303,623 | 50,844 | 1,199 | 50,238 | |
18 | ДОНГОРБАНК | 296,773 | 131,14 | 49,697 | 1,172 | 32,554 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 269,063 | 159,96 | 45,057 | 1,063 | 33,492 |
20 | УКРГАЗБАНК | 267,692 | 177,77 | 44,827 | 1,057 | 28,437 |
21 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 264,163 | 196,53 | 44,236 | 1,043 | 38,951 |
22 | АЛЬФА-БАНК | 262,190 | 139,15 | 43,906 | 1,036 | 21,267 |
23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 247,943 | 146,05 | 41,520 | 0,979 | 18,675 |
24 | ХРЕЩАТИК | 240,122 | 133,85 | 40,211 | 0,948 | 28,803 |
25 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 233,036 | 160,70 | 39,024 | 0,920 | 24,039 |
26 | РОДОВІД БАНК | 227,439 | 135,29 | 38,087 | 0,898 | 16,746 |
27 | ХФБ УКРАЇНА | 226,183 | 213,66 | 37,876 | 0,893 | 18,393 |
28 | МРIЯ | 225,023 | 178,62 | 37,682 | 0,889 | 22,433 |
29 | IНДЕКС-БАНК | 215,082 | 178,85 | 36,017 | 0,850 | 25,119 |
30 | ПРАВЕКС-БАНК* | 211,324 | 148,98 | 35,388 | 0,835 | 18,246 |
31 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 200,827 | 123,05 | 33,630 | 0,793 | 8,373 |
32 | IМЕКС-БАНК | 188,100 | 166,57 | 31,499 | 0,743 | 22,607 |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 181,766 | 112,11 | 30,438 | 0,718 | 8,231 |
34 | ЄБРФ* | 170,447 | 28,543 | 0,673 | 24,996 | |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 163,858 | 173,19 | 27,439 | 0,647 | 12,559 |
36 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 153,808 | 210,45 | 25,757 | 0,608 | 21,306 |
37 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 146,482 | 101,56 | 24,530 | 0,579 | 16,745 |
38 | МЕГАБАНК | 145,057 | 215,50 | 24,291 | 0,573 | 8,347 |
39 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 143,893 | 120,55 | 24,096 | 0,568 | 8,373 |
40 | КИЇВ | 140,322 | 121,59 | 23,498 | 0,554 | 9,919 |
41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 132,439 | 133,93 | 22,178 | 0,523 | 12,343 |
42 | ЕКСПОБАНК* | 129,569 | 155,12 | 21,697 | 0,512 | 9,294 |
43 | ДIАМАНТ* | 121,775 | 108,94 | 20,392 | 0,481 | 16,746 |
44 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 112,272 | 121,47 | 18,801 | 0,443 | 11,490 |
45 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 108,197 | 128,56 | 18,119 | 0,427 | 15,071 |
46 | НРБ-УКРАЇНА | 106,032 | 117,32 | 17,756 | 0,419 | 12,655 |
47 | АЖIО | 105,284 | 117,18 | 17,631 | 0,416 | 2,106 |
48 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 101,192 | 181,98 | 16,946 | 0,400 | 5,231 |
49 | УКРIНБАНК | 98,861 | 115,73 | 16,555 | 0,390 | 8,419 |
50 | АРКАДА | 96,931 | 168,01 | 16,232 | 0,383 | 12,801 |
51 | МЕТАЛУРГ | 91,421 | 119,89 | 15,309 | 0,361 | 2,219 |
52 | УКРГАЗПРОМБАHК | 89,098 | 14,920 | 0,352 | 3,043 | |
53 | ІНПРОМБАНК | 88,881 | 105,50 | 14,884 | 0,351 | 7,309 |
54 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 88,757 | 101,52 | 14,863 | 0,351 | 9,564 |
55 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 86,930 | 102,37 | 14,557 | 0,343 | 6,695 |
56 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 84,503 | 113,66 | 14,151 | 0,334 | 13,397 |
57 | ТАВРIКА | 82,539 | 109,81 | 13,822 | 0,326 | 8,599 |
58 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 80,770 | 13,526 | 0,319 | 13,397 | |
59 | АВТОЗАЗБАНК | 76,275 | 117,84 | 12,773 | 0,301 | 6,027 |
60 | СИНТЕЗ* | 75,532 | 110,65 | 12,649 | 0,298 | 10,684 |
61 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 75,266 | 132,42 | 12,604 | 0,297 | 5,066 |
62 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 72,131 | 169,14 | 12,079 | 0,285 | 6,343 |
63 | СКБ ДНIСТЕР | 71,358 | 125,95 | 11,950 | 0,282 | 6,950 |
64 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 70,746 | 103,12 | 11,847 | 0,279 | 9,210 |
65 | ДЕМАРК | 70,652 | 103,07 | 11,831 | 0,279 | 8,622 |
66 | АКТИВ-БАНК | 70,466 | 215,99 | 11,800 | 0,278 | 6,196 |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 70,160 | 182,40 | 11,749 | 0,277 | 11,431 |
68 | РЕАЛ-БАНК | 69,971 | 138,99 | 11,717 | 0,276 | 9,545 |
69 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 68,537 | 171,87 | 11,477 | 0,271 | 6,005 |
70 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 66,649 | 173,09 | 11,161 | 0,263 | 8,792 |
71 | ПОЛТАВА-БАНК | 64,224 | 110,79 | 10,755 | 0,254 | 3,349 |
72 | МIСТО-БАНК* | 64,084 | 10,731 | 0,253 | 9,364 | |
73 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 63,340 | 184,79 | 10,607 | 0,250 | 5,370 |
74 | ПIВДЕНКОМБАНК | 62,455 | 113,72 | 10,459 | 0,247 | 6,913 |
75 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 61,827 | 130,61 | 10,354 | 0,244 | 9,157 |
76 | НОВИЙ* | 61,336 | 133,51 | 10,271 | 0,242 | 9,210 |
77 | ТРАНСБАНК | 61,219 | 103,34 | 10,252 | 0,242 | 6,087 |
78 | МЕРКУРIЙ | 61,098 | 122,51 | 10,231 | 0,241 | 7,455 |
79 | БАЗИС | 60,961 | 171,55 | 10,208 | 0,241 | 5,038 |
80 | ГРАНТ | 59,633 | 105,64 | 9,986 | 0,236 | 5,861 |
81 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 59,027 | 145,65 | 9,885 | 0,233 | 5,861 |
82 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 58,956 | 142,18 | 9,873 | 0,233 | 7,536 |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 58,654 | 118,76 | 9,822 | 0,232 | 4,521 |
84 | СОЦКОМБАНК* | 58,517 | 9,799 | 0,231 | 8,934 | |
85 | ДАНІЕЛЬ | 58,514 | 133,83 | 9,799 | 0,231 | 5,735 |
86 | АВТОКРАЗБАНК | 58,056 | 102,40 | 9,722 | 0,229 | 7,536 |
87 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 57,517 | 129,55 | 9,632 | 0,227 | 7,385 |
88 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 57,340 | 182,95 | 9,602 | 0,226 | 6,882 |
89 | УКООПСПIЛКА* | 57,097 | 136,87 | 9,561 | 0,226 | 5,399 |
90 | КООПIНВЕСТБАНК* | 56,696 | 135,43 | 9,494 | 0,224 | 8,889 |
91 | ЕНЕРГОБАНК | 56,191 | 141,84 | 9,410 | 0,222 | 5,769 |
92 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 55,360 | 156,00 | 9,271 | 0,219 | 7,234 |
93 | ФОРТУНА-БАНК | 55,328 | 108,43 | 9,265 | 0,219 | 8,373 |
94 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 55,098 | 138,46 | 9,227 | 0,218 | 6,907 |
95 | IКАР-БАНК | 54,898 | 114,43 | 9,193 | 0,217 | 5,861 |
96 | ФІНБАНК* | 54,360 | 106,15 | 9,103 | 0,215 | 8,046 |
97 | АГРОБАНК* | 54,088 | 127,48 | 9,058 | 0,214 | 8,373 |
98 | ЮНЕКС | 53,971 | 99,75 | 9,038 | 0,213 | 8,373 |
99 | ЛЕГБАНК | 53,874 | 135,74 | 9,022 | 0,213 | 6,531 |
100 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 53,506 | 184,41 | 8,960 | 0,211 | 3,341 |
101 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 53,243 | 149,00 | 8,916 | 0,210 | 5,808 |
102 | УКРБІЗНЕСБАНК | 53,156 | 106,06 | 8,901 | 0,210 | 4,548 |
103 | ПРИВАТIНВЕСТ | 52,470 | 127,26 | 8,787 | 0,207 | 6,356 |
104 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 52,451 | 112,61 | 8,783 | 0,207 | 6,866 |
105 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 52,353 | 114,67 | 8,767 | 0,207 | 6,698 |
106 | УКРКОМУHБАHК* | 52,012 | 148,30 | 8,710 | 0,205 | 5,643 |
107 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 52,007 | 116,88 | 8,709 | 0,205 | 8,296 |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 51,846 | 151,00 | 8,682 | 0,205 | 6,030 |
109 | КАПIТАЛ | 51,557 | 147,62 | 8,634 | 0,204 | 6,196 |
110 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 51,087 | 8,555 | 0,202 | 9,312 | |
111 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 50,819 | 8,510 | 0,201 | 4,974 | |
112 | IНТЕГРАЛ | 50,678 | 104,88 | 8,486 | 0,200 | 6,615 |
113 | СТОЛИЦЯ | 50,466 | 218,17 | 8,451 | 0,199 | 7,000 |
114 | СЛАВУТИЧ | 50,323 | 170,02 | 8,427 | 0,199 | 7,060 |
115 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 50,083 | 148,59 | 8,387 | 0,198 | 3,846 |
116 | КОНТРАКТ | 48,792 | 159,26 | 8,171 | 0,193 | 5,174 |
117 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 46,875 | 134,96 | 7,850 | 0,185 | 4,200 |
118 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 46,670 | 152,26 | 7,815 | 0,184 | 4,394 |
119 | ФІНЕКСБАНК | 46,376 | 7,766 | 0,183 | 6,694 | |
120 | ФІНРОСТБАНК* | 46,261 | 138,71 | 7,747 | 0,183 | 6,028 |
121 | АРМА* | 46,170 | 130,89 | 7,732 | 0,182 | 7,536 |
122 | БАНК ВЕЛЕС* | 44,153 | 7,394 | 0,174 | 4,948 | |
123 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 43,219 | 103,64 | 7,237 | 0,171 | 5,568 |
124 | IНТЕРБАНК | 42,935 | 106,61 | 7,190 | 0,170 | 5,024 |
125 | ТК-КРЕДИТ | 42,922 | 149,05 | 7,188 | 0,170 | 5,330 |
126 | ПОЛIКОМБАНК | 41,050 | 108,71 | 6,874 | 0,162 | 4,019 |
127 | УФГ* | 41,012 | 122,64 | 6,868 | 0,162 | 6,047 |
128 | КАМБІО | 40,651 | 106,84 | 6,807 | 0,161 | 6,533 |
129 | ТАС-БІЗНЕБАНК | 39,952 | 115,30 | 6,690 | 0,158 | 5,861 |
130 | ПРИКАРПАТТЯ | 39,277 | 120,53 | 6,577 | 0,155 | 3,349 |
131 | АРТЕМ-БАНК* | 39,127 | 103,46 | 6,552 | 0,155 | 6,029 |
132 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 39,026 | 153,94 | 6,535 | 0,154 | 4,880 |
133 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 38,095 | 107,54 | 6,379 | 0,150 | 5,910 |
134 | МОРСЬКИЙ | 37,971 | 155,50 | 6,359 | 0,150 | 4,950 |
135 | РЕГIОН-БАНК | 37,466 | 105,67 | 6,274 | 0,148 | 4,037 |
136 | АГРОКОМБАНК | 37,320 | 104,62 | 6,250 | 0,147 | 4,354 |
137 | КЛАСИК | 36,159 | 125,79 | 6,055 | 0,143 | 5,716 |
138 | TMM-БАНК* | 35,886 | 125,47 | 6,009 | 0,142 | 5,191 |
139 | ОДЕСА | 35,720 | 113,53 | 5,982 | 0,141 | 4,916 |
140 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 34,242 | 133,37 | 5,734 | 0,135 | 5,000 |
141 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 34,218 | 148,36 | 5,730 | 0,135 | 3,652 |
142 | РАДАБАНК | 33,870 | 119,33 | 5,672 | 0,134 | 5,411 |
143 | ПОРТО-ФРАНКО | 33,294 | 127,21 | 5,575 | 0,132 | 3,877 |
144 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 33,122 | 134,64 | 5,547 | 0,131 | 4,865 |
145 | СТОЛIЧНИЙ | 29,258 | 126,51 | 4,900 | 0,116 | 3,958 |
146 | ЛЬВIВ | 29,229 | 101,69 | 4,895 | 0,115 | 2,898 |
147 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 26,410 | 4,423 | 0,104 | 6,224 | |
148 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 22,279 | 28,18 | 3,731 | 0,088 | 12,676 |
* Банки - не члени АУБ | ||||||
** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | ||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі | ||||||
Повна таблиця показників за 2005 рік |