№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%) ** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 196953,70 | 100,00 | 23406,31 | 173547,39 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 21664,36 | 11,000 | 2266,99 | 19397,37 |
2 | АВАЛЬ | 19258,74 | 9,778 | 1745,55 | 17513,20 |
3 | УКРСОЦБАНК | 10762,96 | 5,465 | 1027,17 | 9735,79 |
4 | УКРСИББАНК | 10669,19 | 5,417 | 947,75 | 9721,44 |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 10376,11 | 5,268 | 1067,16 | 9308,96 |
6 | ОЩАДБАНК | 9515,32 | 4,831 | 775,58 | 8739,74 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 7048,99 | 3,579 | 626,51 | 6422,48 |
8 | НАДРА | 5922,50 | 3,007 | 551,32 | 5371,17 |
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4768,83 | 2,421 | 606,16 | 4162,67 |
10 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 4421,71 | 2,245 | 488,67 | 3933,04 |
11 | УКРПРОМБАНК | 4109,06 | 2,086 | 632,44 | 3476,62 |
12 | ФОРУМ | 3752,67 | 1,905 | 367,61 | 3385,06 |
13 | ПУМБ | 3577,32 | 1,816 | 492,20 | 3085,12 |
14 | ХРЕЩАТИК | 3144,65 | 1,597 | 240,07 | 2904,58 |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2904,88 | 1,475 | 340,23 | 2564,66 |
16 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 2587,01 | 1,314 | 220,08 | 2366,93 |
17 | УКРГАЗБАНК | 2387,26 | 1,212 | 216,98 | 2170,28 |
18 | ВАБАНК | 2351,16 | 1,194 | 295,74 | 2055,42 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 2302,89 | 1,169 | 261,75 | 2041,14 |
20 | IНДЕКС-БАНК | 2215,33 | 1,125 | 186,36 | 2028,97 |
21 | ДОНГОРБАНК | 2141,04 | 1,087 | 295,45 | 1845,59 |
22 | АЛЬФА-БАНК | 2132,55 | 1,083 | 202,88 | 1929,67 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2123,52 | 1,078 | 174,66 | 1948,86 |
24 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 2028,42 | 1,030 | 158,83 | 1869,58 |
25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 2024,16 | 1,028 | 266,41 | 1757,75 |
26 | МРIЯ | 1927,94 | 0,979 | 224,97 | 1702,98 |
27 | РОДОВІД БАНК | 1829,18 | 0,929 | 177,76 | 1651,42 |
28 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1799,29 | 0,914 | 328,32 | 1470,97 |
29 | IМЕКС-БАНК | 1625,81 | 0,825 | 170,36 | 1455,45 |
30 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1573,30 | 0,799 | 198,51 | 1374,79 |
31 | ХФБ УКРАЇНА | 1520,84 | 0,772 | 182,30 | 1338,54 |
32 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1455,11 | 0,739 | 180,48 | 1274,63 |
33 | КИЇВ | 1441,49 | 0,732 | 139,79 | 1301,71 |
34 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 1237,68 | 0,628 | 152,91 | 1084,76 |
35 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1095,21 | 0,556 | 132,84 | 962,37 |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1073,56 | 0,545 | 112,84 | 960,71 |
37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1051,02 | 0,534 | 136,38 | 914,64 |
38 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1013,01 | 0,514 | 146,38 | 866,63 |
39 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 948,27 | 0,481 | 83,42 | 864,85 |
40 | НРБ-УКРАЇНА | 902,36 | 0,458 | 105,88 | 796,48 |
41 | МЕГАБАНК | 812,13 | 0,412 | 116,28 | 695,85 |
42 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 743,69 | 0,378 | 302,85 | 440,84 |
43 | ЕКСПОБАНК* | 734,47 | 0,373 | 151,33 | 583,14 |
44 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 722,88 | 0,367 | 85,60 | 637,28 |
45 | УКРIНБАНК | 708,72 | 0,360 | 99,28 | 609,44 |
46 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 690,56 | 0,351 | 89,52 | 601,04 |
47 | ДIАМАНТ* | 679,97 | 0,345 | 121,60 | 558,36 |
48 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 673,50 | 0,342 | 75,70 | 597,79 |
49 | ТАВРIКА | 654,70 | 0,332 | 82,45 | 572,25 |
50 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 626,76 | 0,318 | 56,59 | 570,18 |
51 | СКБ ДНIСТЕР | 615,70 | 0,313 | 65,25 | 550,45 |
52 | АЖIО | 613,72 | 0,312 | 109,80 | 503,92 |
53 | АКТИВ-БАНК | 605,98 | 0,308 | 63,86 | 542,13 |
54 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 587,53 | 0,298 | 112,56 | 474,97 |
55 | АГРОБАНК* | 572,45 | 0,291 | 53,68 | 518,77 |
56 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 562,89 | 0,286 | 80,61 | 482,28 |
57 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 551,85 | 0,280 | 40,63 | 511,22 |
58 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 514,19 | 0,261 | 87,62 | 426,57 |
59 | БАЗИС | 490,54 | 0,249 | 46,50 | 444,04 |
60 | ТРАНСБАНК | 473,80 | 0,241 | 61,87 | 411,93 |
61 | АРКАДА | 473,21 | 0,240 | 104,27 | 368,94 |
62 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 466,81 | 0,237 | 61,36 | 405,45 |
63 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 461,70 | 0,234 | 37,42 | 424,28 |
64 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 443,31 | 0,225 | 108,47 | 334,84 |
65 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 441,37 | 0,224 | 52,53 | 388,84 |
66 | ПОЛТАВА-БАНК | 439,26 | 0,223 | 64,14 | 375,12 |
67 | АВТОЗАЗБАНК | 436,81 | 0,222 | 76,38 | 360,43 |
68 | ЕНЕРГОБАНК | 432,98 | 0,220 | 45,24 | 387,74 |
69 | УКРГАЗПРОМБАHК | 417,35 | 0,212 | 88,65 | 328,70 |
70 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 406,41 | 0,206 | 58,04 | 348,36 |
71 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 395,66 | 0,201 | 69,83 | 325,83 |
72 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 390,77 | 0,198 | 44,64 | 346,12 |
73 | МIСТО-БАНК* | 389,11 | 0,198 | 64,50 | 324,61 |
74 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 385,53 | 0,196 | 70,57 | 314,96 |
75 | НОВИЙ* | 379,05 | 0,192 | 58,08 | 320,97 |
76 | ІНПРОМБАНК | 376,34 | 0,191 | 89,52 | 286,82 |
77 | ФОРТУНА-БАНК | 352,31 | 0,179 | 54,84 | 297,47 |
78 | МЕРКУРIЙ | 345,96 | 0,176 | 60,16 | 285,80 |
79 | АРТЕМ-БАНК* | 317,83 | 0,161 | 38,46 | 279,37 |
80 | КАПIТАЛ | 314,43 | 0,160 | 46,97 | 267,46 |
81 | УКРКОМУHБАHК* | 304,57 | 0,155 | 41,15 | 263,42 |
82 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 303,23 | 0,154 | 52,64 | 250,59 |
83 | УКРБІЗНЕСБАНК | 297,66 | 0,151 | 53,29 | 244,37 |
84 | ЛЕГБАНК | 296,48 | 0,151 | 49,07 | 247,41 |
85 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 295,44 | 0,150 | 61,88 | 233,56 |
86 | КАМБІО | 294,16 | 0,149 | 40,58 | 253,59 |
87 | МЕТАЛУРГ | 287,30 | 0,146 | 92,26 | 195,03 |
88 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 286,67 | 0,146 | 33,26 | 253,42 |
89 | АГРОКОМБАНК | 284,60 | 0,144 | 37,42 | 247,17 |
90 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 267,50 | 0,136 | 48,85 | 218,65 |
91 | ДЕМАРК | 259,15 | 0,132 | 70,85 | 188,30 |
92 | ПРИВАТIНВЕСТ | 240,05 | 0,122 | 49,19 | 190,87 |
93 | IНТЕГРАЛ | 237,86 | 0,121 | 50,79 | 187,07 |
94 | СИНТЕЗ* | 235,36 | 0,120 | 71,24 | 164,12 |
95 | IНТЕРБАНК | 229,84 | 0,117 | 43,36 | 186,48 |
96 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 229,66 | 0,117 | 19,82 | 209,84 |
97 | ПIВДЕНКОМБАНК | 226,65 | 0,115 | 59,47 | 167,18 |
98 | АВТОКРАЗБАНК | 225,84 | 0,115 | 58,51 | 167,33 |
99 | ЄБРФ* | 217,44 | 0,110 | 170,69 | 46,74 |
100 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 214,18 | 0,109 | 52,27 | 161,90 |
101 | ФІНБАНК* | 211,63 | 0,107 | 54,61 | 157,02 |
102 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 207,85 | 0,106 | 43,76 | 164,09 |
103 | ГРАНТ | 200,90 | 0,102 | 59,77 | 141,14 |
104 | РЕАЛ-БАНК | 196,60 | 0,100 | 70,60 | 126,00 |
105 | ПРИКАРПАТТЯ | 195,82 | 0,099 | 36,31 | 159,51 |
106 | СТОЛИЦЯ | 195,03 | 0,099 | 50,78 | 144,25 |
107 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 194,29 | 0,099 | 62,55 | 131,74 |
108 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 192,15 | 0,098 | 40,47 | 151,68 |
109 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 190,25 | 0,097 | 52,35 | 137,90 |
110 | КОНТРАКТ | 178,29 | 0,091 | 43,65 | 134,64 |
111 | ДАНІЕЛЬ | 175,61 | 0,089 | 58,42 | 117,19 |
112 | КООПIНВЕСТБАНК* | 174,11 | 0,088 | 56,97 | 117,14 |
113 | IКАР-БАНК | 170,09 | 0,086 | 48,63 | 121,46 |
114 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 168,92 | 0,086 | 46,52 | 122,40 |
115 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 162,53 | 0,083 | 52,27 | 110,26 |
116 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 162,46 | 0,082 | 37,29 | 125,17 |
117 | ПОРТО-ФРАНКО | 162,26 | 0,082 | 30,87 | 131,38 |
118 | ТК-КРЕДИТ | 156,50 | 0,079 | 39,46 | 117,05 |
119 | ПОЛIКОМБАНК | 153,15 | 0,078 | 41,59 | 111,56 |
120 | ТАС-БІЗНЕБАНК | 151,02 | 0,077 | 40,17 | 110,85 |
121 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 148,81 | 0,076 | 51,00 | 97,81 |
122 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 145,90 | 0,074 | 50,46 | 95,45 |
123 | ЮНЕКС | 145,29 | 0,074 | 53,91 | 91,38 |
124 | УФГ* | 142,28 | 0,072 | 40,79 | 101,50 |
125 | СОЦКОМБАНК* | 131,09 | 0,067 | 58,62 | 72,47 |
126 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 122,77 | 0,062 | 57,52 | 65,25 |
127 | АРМА* | 121,56 | 0,062 | 46,32 | 75,24 |
128 | ОДЕСА | 113,45 | 0,058 | 35,65 | 77,81 |
129 | УКООПСПIЛКА* | 112,41 | 0,057 | 55,82 | 56,59 |
130 | РЕГIОН-БАНК | 111,20 | 0,056 | 37,57 | 73,63 |
131 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 103,53 | 0,053 | 43,32 | 60,21 |
132 | TMM-БАНК* | 102,51 | 0,052 | 35,54 | 66,97 |
133 | ЛЬВIВ | 101,52 | 0,052 | 29,31 | 72,21 |
134 | МОРСЬКИЙ | 101,27 | 0,051 | 37,98 | 63,29 |
135 | СЛАВУТИЧ | 99,39 | 0,050 | 50,35 | 49,05 |
136 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 96,70 | 0,049 | 36,04 | 60,66 |
137 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 90,84 | 0,046 | 58,06 | 32,78 |
138 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 90,12 | 0,046 | 31,80 | 58,32 |
139 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 88,61 | 0,045 | 38,32 | 50,30 |
140 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 88,20 | 0,045 | 26,92 | 61,29 |
141 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 78,79 | 0,040 | 24,19 | 54,60 |
142 | ФІНЕКСБАНК | 69,44 | 0,035 | 46,60 | 22,84 |
143 | РАДАБАНК | 67,02 | 0,034 | 33,78 | 33,23 |
144 | БАНК ВЕЛЕС* | 63,33 | 0,032 | 44,25 | 19,09 |
145 | ФІНРОСТБАНК* | 61,87 | 0,031 | 42,53 | 19,34 |
146 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 54,07 | 0,027 | 31,16 | 22,91 |
147 | КЛАСИК | 43,92 | 0,022 | 36,17 | 7,74 |
148 | СТОЛIЧНИЙ | 37,81 | 0,019 | 23,36 | 14,44 |
* Банки - не члени АУБ | |||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі | |||||
Повна таблиця показників за 2005 рік |