| № п/п | Банк | Активи | Питома вага (%) ** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
| ВСЬОГО | 185429,70 | 100,00 | 20854,38 | 164575,32 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 21719,16 | 11,713 | 2113,06 | 19606,10 |
| 2 | АВАЛЬ | 19102,06 | 10,302 | 1809,13 | 17292,93 |
| 3 | УКРСОЦБАНК | 14141,74 | 7,626 | 1004,25 | 13137,49 |
| 4 | УКРСИББАНК | 9941,32 | 5,361 | 920,58 | 9020,74 |
| 5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 9394,74 | 5,066 | 764,99 | 8629,75 |
| 6 | ОЩАДБАНК | 8347,86 | 4,502 | 387,87 | 7959,99 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 6452,85 | 3,480 | 600,80 | 5852,05 |
| 8 | НАДРА | 5232,37 | 2,822 | 388,28 | 4844,09 |
| 9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 4105,91 | 2,214 | 485,54 | 3620,38 |
| 10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4086,25 | 2,204 | 471,85 | 3614,40 |
| 11 | УКРПРОМБАНК | 3872,73 | 2,089 | 629,75 | 3242,98 |
| 12 | ФОРУМ | 3308,52 | 1,784 | 347,52 | 2961,00 |
| 13 | ХРЕЩАТИК | 3043,61 | 1,641 | 223,66 | 2819,95 |
| 14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2684,36 | 1,448 | 325,14 | 2359,22 |
| 15 | ПУМБ | 2666,13 | 1,438 | 475,69 | 2190,44 |
| 16 | УКРГАЗБАНК | 2278,55 | 1,229 | 209,96 | 2068,59 |
| 17 | ДОНГОРБАНК | 2121,43 | 1,144 | 277,63 | 1843,80 |
| 18 | IНДЕКС-БАНК | 2076,41 | 1,120 | 181,65 | 1894,76 |
| 19 | ВАБАНК | 2026,64 | 1,093 | 168,16 | 1858,49 |
| 20 | ПIВДЕННИЙ* | 2015,46 | 1,087 | 199,89 | 1815,58 |
| 21 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1945,57 | 1,049 | 152,56 | 1793,01 |
| 22 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1936,57 | 1,044 | 154,82 | 1781,75 |
| 23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1895,45 | 1,022 | 210,04 | 1685,41 |
| 24 | АЛЬФА-БАНК | 1823,34 | 0,983 | 197,65 | 1625,68 |
| 25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1815,47 | 0,979 | 207,03 | 1608,43 |
| 26 | МРIЯ | 1801,57 | 0,972 | 212,70 | 1588,87 |
| 27 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1706,10 | 0,920 | 196,47 | 1509,62 |
| 28 | РОДОВІД БАНК | 1544,43 | 0,833 | 176,36 | 1368,08 |
| 29 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1452,23 | 0,783 | 181,57 | 1270,66 |
| 30 | IМЕКС-БАНК | 1432,79 | 0,773 | 138,68 | 1294,11 |
| 31 | КИЇВ | 1373,29 | 0,741 | 145,86 | 1227,44 |
| 32 | ХФБ УКРАЇНА | 1366,60 | 0,737 | 143,06 | 1223,54 |
| 33 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1148,16 | 0,619 | 132,16 | 1016,00 |
| 34 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 1110,46 | 0,599 | 151,78 | 958,67 |
| 35 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1089,28 | 0,587 | 191,80 | 897,48 |
| 36 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 973,68 | 0,525 | 146,12 | 827,56 |
| 37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 951,07 | 0,513 | 109,88 | 841,19 |
| 38 | НРБ-УКРАЇНА | 930,55 | 0,502 | 103,19 | 827,36 |
| 39 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 875,29 | 0,472 | 77,15 | 798,14 |
| 40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 863,60 | 0,466 | 139,08 | 724,52 |
| 41 | МЕГАБАНК | 792,69 | 0,427 | 110,91 | 681,78 |
| 42 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 696,27 | 0,375 | 72,66 | 623,61 |
| 43 | УКРIНБАНК | 663,27 | 0,358 | 103,15 | 560,11 |
| 44 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 645,06 | 0,348 | 85,42 | 559,64 |
| 45 | ЕКСПОБАНК* | 638,75 | 0,344 | 94,18 | 544,57 |
| 46 | АЖIО | 626,97 | 0,338 | 127,26 | 499,70 |
| 47 | ТАВРIКА | 625,34 | 0,337 | 82,02 | 543,33 |
| 48 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 612,70 | 0,330 | 89,62 | 523,09 |
| 49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 578,98 | 0,312 | 112,05 | 466,93 |
| 50 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 570,14 | 0,307 | 47,86 | 522,28 |
| 51 | ДIАМАНТ* | 565,17 | 0,305 | 120,22 | 444,95 |
| 52 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 519,45 | 0,280 | 37,27 | 482,17 |
| 53 | СКБ ДНIСТЕР | 514,68 | 0,278 | 65,12 | 449,56 |
| 54 | АГРОБАНК* | 506,67 | 0,273 | 53,49 | 453,18 |
| 55 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 494,23 | 0,267 | 205,93 | 288,30 |
| 56 | БАЗИС | 487,87 | 0,263 | 45,99 | 441,88 |
| 57 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 471,40 | 0,254 | 87,06 | 384,34 |
| 58 | АРКАДА | 467,51 | 0,252 | 114,02 | 353,49 |
| 59 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 465,48 | 0,251 | 51,42 | 414,06 |
| 60 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 451,38 | 0,243 | 51,90 | 399,48 |
| 61 | ПОЛТАВА-БАНК | 435,75 | 0,235 | 63,74 | 372,02 |
| 62 | ТРАНСБАНК | 432,38 | 0,233 | 60,28 | 372,10 |
| 63 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 427,15 | 0,230 | 79,82 | 347,32 |
| 64 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 422,36 | 0,228 | 87,92 | 334,44 |
| 65 | АВТОЗАЗБАНК | 417,22 | 0,225 | 75,63 | 341,59 |
| 66 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 413,38 | 0,223 | 37,51 | 375,87 |
| 67 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 409,82 | 0,221 | 57,90 | 351,93 |
| 68 | ЕНЕРГОБАНК | 407,37 | 0,220 | 44,91 | 362,47 |
| 69 | УКРГАЗПРОМБАHК | 401,32 | 0,216 | 87,99 | 313,33 |
| 70 | ІНПРОМБАНК | 384,34 | 0,207 | 89,17 | 295,17 |
| 71 | АКТИВ-БАНК | 377,34 | 0,203 | 47,58 | 329,76 |
| 72 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 367,84 | 0,198 | 70,28 | 297,56 |
| 73 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВ?Т | 360,20 | 0,194 | 69,65 | 290,55 |
| 74 | МЕРКУРIЙ | 340,54 | 0,184 | 59,78 | 280,76 |
| 75 | АРТЕМ-БАНК* | 339,71 | 0,183 | 37,92 | 301,79 |
| 76 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 336,31 | 0,181 | 36,94 | 299,36 |
| 77 | ПРИВАТIНВЕСТ | 328,82 | 0,177 | 46,90 | 281,92 |
| 78 | МIСТО-БАНК* | 324,00 | 0,175 | 64,35 | 259,65 |
| 79 | НОВИЙ* | 309,73 | 0,167 | 57,40 | 252,33 |
| 80 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 309,64 | 0,167 | 52,30 | 257,35 |
| 81 | КАПIТАЛ | 304,99 | 0,164 | 38,72 | 266,27 |
| 82 | IНТЕГРАЛ | 303,40 | 0,164 | 51,01 | 252,39 |
| 83 | ФОРТУНА-БАНК | 301,30 | 0,162 | 54,66 | 246,64 |
| 84 | ЛЕГБАНК | 299,86 | 0,162 | 47,21 | 252,65 |
| 85 | КАМБІО | 290,36 | 0,157 | 40,43 | 249,93 |
| 86 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 285,65 | 0,154 | 33,00 | 252,65 |
| 87 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 283,93 | 0,153 | 155,43 | 128,50 |
| 88 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 283,14 | 0,153 | 62,26 | 220,88 |
| 89 | УКРБІЗНЕСБАНК | 282,99 | 0,153 | 53,24 | 229,75 |
| 90 | МЕТАЛУРГ | 268,54 | 0,145 | 90,97 | 177,57 |
| 91 | СИНТЕЗ* | 265,54 | 0,143 | 71,07 | 194,47 |
| 92 | ДЕМАРК | 243,92 | 0,132 | 70,74 | 173,18 |
| 93 | УКРКОМУHБАHК* | 230,15 | 0,124 | 36,12 | 194,03 |
| 94 | IНТЕРБАНК | 227,01 | 0,122 | 42,79 | 184,23 |
| 95 | ПIВДЕНКОМБАНК | 224,00 | 0,121 | 55,58 | 168,42 |
| 96 | СТОЛИЦЯ | 205,55 | 0,111 | 49,26 | 156,29 |
| 97 | ГРАНТ | 201,72 | 0,109 | 59,66 | 142,06 |
| 98 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 199,32 | 0,107 | 62,81 | 136,50 |
| 99 | РЕАЛ-БАНК | 197,78 | 0,107 | 70,51 | 127,27 |
| 100 | АГРОКОМБАНК | 197,54 | 0,107 | 37,10 | 160,44 |
| 101 | АВТОКРАЗБАНК | 189,08 | 0,102 | 58,85 | 130,23 |
| 102 | ПРИКАРПАТТЯ | 188,27 | 0,102 | 36,04 | 152,22 |
| 103 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 173,87 | 0,094 | 33,24 | 140,63 |
| 104 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 169,63 | 0,091 | 52,12 | 117,52 |
| 105 | IКАР-БАНК | 167,22 | 0,090 | 48,47 | 118,75 |
| 106 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 162,63 | 0,088 | 32,87 | 129,75 |
| 107 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 157,60 | 0,085 | 46,10 | 111,49 |
| 108 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 156,68 | 0,084 | 48,22 | 108,46 |
| 109 | КООПIНВЕСТБАНК* | 156,43 | 0,084 | 54,27 | 102,16 |
| 110 | ТК-КРЕДИТ | 153,35 | 0,083 | 39,17 | 114,19 |
| 111 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 152,55 | 0,082 | 52,25 | 100,30 |
| 112 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 147,75 | 0,080 | 39,38 | 108,37 |
| 113 | ПОЛIКОМБАНК | 147,29 | 0,079 | 40,25 | 107,04 |
| 114 | ДАНІЕЛЬ | 146,13 | 0,079 | 45,51 | 100,62 |
| 115 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 144,09 | 0,078 | 38,09 | 105,99 |
| 116 | УФГ* | 140,99 | 0,076 | 37,53 | 103,46 |
| 117 | АНТАРЕС | 138,95 | 0,075 | 30,79 | 108,16 |
| 118 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 134,19 | 0,072 | 40,49 | 93,70 |
| 119 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 133,17 | 0,072 | 38,06 | 95,10 |
| 120 | ЮНЕКС | 121,22 | 0,065 | 53,78 | 67,44 |
| 121 | УКООПСПIЛКА* | 116,66 | 0,063 | 49,39 | 67,27 |
| 122 | СЛАВУТИЧ | 108,34 | 0,058 | 30,21 | 78,12 |
| 123 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 107,98 | 0,058 | 37,37 | 70,60 |
| 124 | ЛЬВIВ | 104,61 | 0,056 | 29,28 | 75,33 |
| 125 | РЕГIОН-БАНК | 103,84 | 0,056 | 36,75 | 67,09 |
| 126 | АРМА* | 103,24 | 0,056 | 36,09 | 67,16 |
| 127 | ОДЕСА | 100,84 | 0,054 | 34,93 | 65,91 |
| 128 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 98,34 | 0,053 | 43,36 | 54,98 |
| 129 | МОРСЬКИЙ | 96,35 | 0,052 | 32,32 | 64,03 |
| 130 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 89,77 | 0,048 | 34,66 | 55,11 |
| 131 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 86,51 | 0,047 | 28,39 | 58,12 |
| 132 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 82,63 | 0,045 | 25,76 | 56,87 |
| 133 | БАНК ВЕЛЕС* | 68,85 | 0,037 | 42,52 | 26,32 |
| 134 | TMM-БАНК* | 67,43 | 0,036 | 31,19 | 36,24 |
| 135 | ФІНРОСТБАНК* | 67,01 | 0,036 | 42,51 | 24,50 |
| 136 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 66,16 | 0,036 | 24,01 | 42,15 |
| 137 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 64,37 | 0,035 | 27,24 | 37,13 |
| 138 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 52,39 | 0,028 | 26,15 | 26,23 |
| 139 | КЛАСИК | 39,55 | 0,021 | 31,78 | 7,77 |
| 140 | СТОЛИЧНИЙ | 34,25 | 0,018 | 23,51 | 10,74 |
| * Банки - не члени АУБ | |||||
| ** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі | |||||
