Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.12.2005 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%) ** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юридич-ним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 142257,78 100,00 15433,40 85588,94 29608,85 11626,59
1 ПРИВАТБАНК 17437,73 12,258 2078,79 8175,21 6149,94 1033,78
2 АВАЛЬ 16057,65 11,288 3311,39 7754,56 3919,78 1071,93
3 УКРСИББАНК 7710,18 5,420 385,54 4205,50 2739,03 380,11
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 7674,16 5,395 473,79 6584,13 93,48 522,75
5 УКРСОЦБАНК 7608,01 5,348 283,67 4133,49 2714,78 476,06
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 5274,70 3,708 1,45 3682,38 1389,37 201,50
7 ОЩАДБАНК 4947,14 3,478 482,23 330,91 1207,22 2926,78
8 НАДРА 4577,93 3,218 522,01 2409,53 1441,09 205,31
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 3388,59 2,382 371,35 2339,03 610,89 67,32
10 УКРПРОМБАНК 3352,78 2,357 0,68 3095,23 256,88 0,00
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 3314,19 2,330 228,10 1705,60 765,04 615,45
12 ФОРУМ 2690,64 1,891 410,98 1915,14 287,53 76,98
13 ПУМБ 2213,07 1,556 327,24 1681,93 57,32 146,57
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 2136,91 1,502 382,81 1207,99 428,62 117,49
15 УКРГАЗБАНК 1866,45 1,312 385,49 1165,79 158,54 156,63
16 IНДЕКС-БАНК 1651,34 1,161 139,39 1025,84 197,03 289,08
17 ПIВДЕННИЙ* 1646,98 1,158 13,02 1477,00 129,56 27,41
18 ВАБАНК 1615,68 1,136 331,27 1084,75 119,17 80,49
19 ХРЕЩАТИК 1585,29 1,114 247,19 1127,08 106,13 104,88
20 ДОНГОРБАНК 1567,99 1,102 406,03 932,94 59,90 169,12
21 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1566,95 1,101 32,61 1200,44 260,53 73,37
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 1531,38 1,076 100,34 1078,79 9,24 343,01
23 МРIЯ 1459,70 1,026 45,09 1224,70 158,78 31,12
24 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1455,50 1,023 193,16 889,96 282,21 90,17
25 АЛЬФА-БАНК 1453,53 1,022 194,69 1208,75 30,09 20,00
26 СIТIБАНК УКРАЇНА 1347,57 0,947 76,68 821,19 7,04 442,66
27 ПРАВЕКС-БАНК* 1347,33 0,947 52,01 225,77 1068,49 1,06
28 РОДОВІД БАНК 1229,91 0,865 81,02 898,21 176,20 74,48
29 ХФБ УКРАЇНА 1123,09 0,789 100,21 978,23 35,49 9,17
30 ЕКСПРЕС-БАНК 1083,85 0,762 173,51 620,66 244,06 45,61
31 КИЇВ 1081,10 0,760 35,37 934,42 102,94 8,37
32 IМЕКС-БАНК 1016,10 0,714 164,81 779,71 70,53 1,06
33 ТАС-ІНВЕСТБАНК 972,79 0,684 264,51 526,61 172,84 8,83
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 885,95 0,623 0,19 776,27 87,69 21,80
35 ПРОКРЕДИТ БАНК 812,32 0,571 26,69 322,06 463,57 0,00
36 БIГ ЕНЕРГIЯ 780,00 0,548 80,04 493,86 82,39 123,71
37 IНДУСТРIАЛБАНК 774,98 0,545 162,18 431,07 18,27 163,46
38 НРБ-УКРАЇНА 750,58 0,528 155,31 426,03 91,37 77,87
39 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 687,09 0,483 13,28 667,01 5,87 0,93
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 668,57 0,470 106,76 463,11 77,15 21,55
41 МЕГАБАНК 588,38 0,414 65,78 424,52 62,35 35,73
42 ТАВРIКА 584,97 0,411 57,52 433,64 71,04 22,76
43 ЗАХIДIНКОМБАНК 553,13 0,389 39,95 386,57 124,49 2,12
44 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 546,53 0,384 76,54 332,51 108,38 29,10
45 ЕКСПОБАНК* 501,74 0,353 2,97 464,89 32,86 1,01
46 УКРIНБАНК 469,53 0,330 14,92 384,18 66,36 4,07
47 ДIАМАНТ* 467,90 0,329 160,40 270,19 23,68 13,62
48 ФАКТОРIАЛ-БАНК 449,71 0,316 51,59 247,49 73,00 77,62
49 АЖIО 439,37 0,309 82,29 296,22 27,09 33,77
50 КИЇВСЬКА РУСЬ* 437,65 0,308 16,54 367,54 45,14 8,43
51 АГРОБАНК* 424,33 0,298 34,62 211,12 171,07 7,51
52 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 417,56 0,294 71,35 268,91 28,77 48,53
53 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 415,42 0,292 25,04 347,96 24,15 18,27
54 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 412,54 0,290 124,94 276,33 0,50 10,78
55 СКБ ДНIСТЕР 382,16 0,269 4,16 317,82 39,89 20,29
56 ЗОЛОТI ВОРОТА 369,21 0,260 0,56 269,02 95,38 4,25
57 АВТОЗАЗБАНК 360,17 0,253 2,93 286,59 54,82 15,83
58 ТРАНСБАНК 359,21 0,253 21,00 245,59 43,69 48,93
59 БАЗИС 351,55 0,247 8,84 279,82 48,96 13,93
60 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 347,54 0,244 4,72 268,13 58,72 15,97
61 ЕЛЕКТРОНБАНК 344,57 0,242 26,81 193,96 119,60 4,20
62 ПОЛТАВА-БАНК 339,55 0,239 0,10 287,39 34,79 17,28
63 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВ?Т 332,62 0,234 5,94 299,32 18,05 9,32
64 АРКАДА 332,40 0,234 0,00 65,13 246,07 21,20
65 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 327,74 0,230 53,83 199,64 40,72 33,55
66 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 326,39 0,229 37,13 202,77 61,18 25,31
67 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 306,82 0,216 64,07 192,47 7,23 43,06
68 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 300,76 0,211 47,49 249,41 3,86 0,00
69 УКРГАЗПРОМБАHК 289,72 0,204 131,48 156,20 1,79 0,25
70 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 284,07 0,200 14,14 145,61 108,71 15,61
71 АКТИВ-БАНК 283,20 0,199 30,35 198,29 40,95 13,61
72 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 283,18 0,199 40,18 160,79 44,61 37,60
73 IНТЕГРАЛ 274,97 0,193 107,33 104,20 38,29 25,15
74 АРТЕМ-БАНК* 273,13 0,192 206,85 29,38 18,17 18,72
75 ІНПРОМБАНК 263,07 0,185 0,25 197,93 61,31 3,58
76 НОВИЙ* 260,95 0,183 37,03 167,54 23,56 32,82
77 ФОРТУНА-БАНК 252,40 0,177 27,07 202,14 23,20 0,00
78 КАПIТАЛ 247,85 0,174 37,10 134,11 62,31 14,32
79 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 245,65 0,173 37,29 168,97 23,45 15,95
80 МЕРКУРIЙ 245,17 0,172 5,73 173,43 62,51 3,50
81 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 243,24 0,171 1,10 239,30 1,71 1,13
82 ЛЕГБАНК 234,05 0,165 12,26 147,89 52,45 21,45
83 ЕНЕРГОБАНК 232,42 0,163 1,05 161,17 9,80 60,40
84 ПРИВАТIНВЕСТ 230,15 0,162 131,20 21,08 48,32 29,55
85 КАМБІО 229,31 0,161 41,34 133,02 54,95 0,00
86 УКРБІЗНЕСБАНК 224,57 0,158 37,34 126,69 22,05 38,50
87 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 219,87 0,155 16,58 180,96 9,66 12,67
88 СИНТЕЗ* 213,77 0,150 3,04 96,50 114,23 0,00
89 ДЕМАРК 204,49 0,144 15,28 161,84 20,92 6,45
90 МЕТАЛУРГ 202,52 0,142 10,43 139,86 42,17 10,05
91 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 196,63 0,138 22,47 64,64 76,58 32,93
92 МIСТО-БАНК* 193,90 0,136 16,22 160,43 7,93 9,33
93 ПРИЧОРНОМОР'Я 172,10 0,121 7,77 142,21 3,93 18,19
94 ПIВДЕНКОМБАНК 170,22 0,120 7,07 122,65 21,24 19,26
95 АГРОКОМБАНК 161,97 0,114 33,46 93,76 5,19 29,56
96 АВТОКРАЗБАНК 156,23 0,110 2,00 111,40 15,72 27,11
97 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 151,21 0,106 0,00 151,00 0,21 0,00
98 IНТЕРБАНК 149,36 0,105 22,39 69,02 23,70 34,25
99 ГРАНТ 141,44 0,099 1,18 101,60 34,27 4,39
100 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 140,81 0,099 22,88 89,40 1,84 26,69
101 РЕАЛ-БАНК 132,05 0,093 10,82 78,58 1,37 41,28
102 ПРИКАРПАТТЯ 129,62 0,091 1,00 97,18 30,81 0,63
103 ТК-КРЕДИТ 122,77 0,086 14,54 76,17 10,49 21,56
104 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 121,53 0,085 16,83 92,28 5,53 6,89
105 УКРКОМУHБАHК* 120,56 0,085 5,01 60,70 50,67 4,18
106 ПОЛIКОМБАНК 117,98 0,083 1,03 106,04 8,58 2,33
107 IКАР-БАНК 113,32 0,080 0,00 40,33 72,96 0,03
108 ДАНІЕЛЬ 111,91 0,079 12,52 51,90 37,05 10,44
109 СТАРОКИЇВСЬКИЙ 108,51 0,076 11,36 83,57 13,10 0,47
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 107,37 0,075 30,26 55,48 18,12 3,51
111 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 107,37 0,075 26,39 80,16 0,81 0,00
112 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 107,19 0,075 4,24 71,08 11,17 20,70
113 КООПIНВЕСТБАНК* 99,48 0,070 7,55 82,54 9,39 0,00
114 АНТАРЕС 95,63 0,067 16,24 56,74 16,64 6,01
115 УФГ* 94,20 0,066 16,87 60,79 6,14 10,40
116 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 91,24 0,064 38,07 51,25 1,92 0,00
117 ТАС-БІЗНЕСБАНК 91,17 0,064 0,00 68,26 11,02 11,88
118 СТОЛИЦЯ 90,86 0,064 8,90 66,61 12,97 2,39
119 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 83,38 0,059 24,70 39,82 10,18 8,67
120 ОДЕСА 81,83 0,058 5,96 54,54 10,24 11,09
121 ЮНЕКС 80,02 0,056 5,04 67,51 3,08 4,40
122 АРМА* 79,70 0,056 0,00 52,64 13,43 13,64
123 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 78,72 0,055 19,48 51,55 7,69 0,00
124 РЕГIОН-БАНК 75,53 0,053 3,96 60,64 10,93 0,00
125 ЛЬВIВ 75,25 0,053 0,00 66,76 8,18 0,31
126 УКООПСПIЛКА* 72,96 0,051 7,43 56,20 9,30 0,02
127 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 71,48 0,050 12,19 32,06 11,45 15,78
128 МОРСЬКИЙ 70,88 0,050 27,61 32,13 4,34 6,80
129 СЛАВУТИЧ 69,23 0,049 7,06 38,67 13,42 10,08
130 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 68,31 0,048 0,00 53,74 9,66 4,92
131 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 65,01 0,046 12,00 13,81 29,44 9,76
132 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 56,67 0,040 14,80 39,24 1,63 1,00
133 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 55,45 0,039 18,17 0,00 37,03 0,25
134 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 53,25 0,037 4,04 46,35 1,10 1,77
135 БАНК ВЕЛЕС* 52,26 0,037 2,97 39,34 8,48 1,47
136 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 50,26 0,035 11,70 38,06 0,49 0,00
137 ФІНРОСТБАНК* 48,56 0,034 4,97 30,83 1,33 11,43
138 TMM-БАНК* 37,97 0,027 0,00 24,55 13,39 0,02
139 СТОЛИЧНИЙ 31,29 0,022 6,93 19,15 0,07 5,14
140 КЛАСИК 30,35 0,021 0,00 28,69 1,65 0,01
*  Банки - не члени АУБ

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ