№ п/п | Банк | Фінан-совий резуль-тат | Питома вага (%) ** | Прибу-тков. стату-тного капі-талу (%) | Прибут-ковість активів(%) |
ВСЬОГО | 1642,538 | 100,000 | 12,327 | 0,942 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 382,831 | 23,307 | 33,879 | 1,872 |
2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 133,660 | 8,137 | 30,104 | 1,433 |
3 | УКРСОЦБАНК | 84,651 | 5,154 | 122,244 | 0,884 |
4 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 67,025 | 4,081 | 21,658 | 1,114 |
5 | ДОНГОРБАНК | 64,957 | 3,955 | 33,414 | 3,610 |
6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 47,556 | 2,895 | 95,113 | 3,282 |
7 | IНДУСТРIАЛБАНК | 39,804 | 2,423 | 39,573 | 3,287 |
8 | ПУМБ | 36,092 | 2,197 | 156,922 | 1,021 |
9 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 34,553 | 2,104 | 30,983 | 1,892 |
10 | ХФБ УКРАЇНА | 32,101 | 1,954 | 40,539 | 2,624 |
11 | ОЩАДБАНК | 29,320 | 1,785 | 9,645 | 0,356 |
12 | УКРСИББАНК | 28,137 | 1,713 | 3,752 | 0,299 |
13 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 27,676 | 1,685 | 55,352 | 3,118 |
14 | МРIЯ | 27,101 | 1,650 | 20,948 | 1,507 |
15 | ФОРУМ | 24,652 | 1,501 | 9,130 | 0,757 |
16 | МТ-БАHК | 21,525 | 1,310 | 40,277 | 2,536 |
17 | НАДРА | 20,585 | 1,253 | 25,432 | 0,444 |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 20,022 | 1,219 | 12,025 | 0,998 |
19 | УКРПРОМБАНК | 18,627 | 1,134 | 3,157 | 0,485 |
20 | ЕКСПРЕС-БАНК | 17,043 | 1,038 | 34,675 | 1,159 |
21 | КИЇВ | 16,126 | 0,982 | 28,011 | 1,210 |
22 | ХРЕЩАТИК | 15,926 | 0,970 | 11,378 | 0,831 |
23 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 15,738 | 0,958 | 50,379 | 1,201 |
24 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 15,692 | 0,955 | 20,922 | 1,647 |
25 | АВАЛЬ | 15,321 | 0,933 | 1,022 | 0,080 |
26 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 14,471 | 0,881 | 19,633 | 1,935 |
27 | АРКАДА | 14,284 | 0,870 | 30,755 | 3,270 |
28 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 13,885 | 0,845 | 5,576 | 0,575 |
29 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 13,721 | 0,835 | 8,187 | 0,825 |
30 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 12,918 | 0,786 | 50,860 | 1,834 |
31 | МЕТАЛУРГ | 12,057 | 0,734 | 90,994 | 4,612 |
32 | УКРГАЗПРОМБАHК | 10,885 | 0,663 | 59,907 | 2,539 |
33 | IНДЕКС-БАНК | 10,747 | 0,654 | 7,165 | 0,516 |
34 | ВАБАНК | 10,655 | 0,649 | 13,318 | 0,541 |
35 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 10,556 | 0,643 | 12,839 | 1,053 |
36 | ПРАВЕКС-БАНК* | 10,317 | 0,628 | 10,864 | 0,525 |
37 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 9,242 | 0,563 | 2,206 | 0,243 |
38 | РОДОВІД БАНК | 8,513 | 0,518 | 8,513 | 0,587 |
39 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 8,441 | 0,514 | 2,412 | 0,206 |
40 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 8,338 | 0,508 | 30,883 | 2,622 |
41 | НРБ-УКРАЇНА | 8,328 | 0,507 | 11,019 | 1,161 |
42 | IМЕКС-БАНК | 7,828 | 0,477 | 7,455 | 0,578 |
43 | УКРГАЗБАНК | 7,685 | 0,468 | 4,525 | 0,369 |
44 | ДIАМАНТ* | 7,459 | 0,454 | 7,459 | 1,452 |
45 | ТАВРIКА | 7,456 | 0,454 | 14,519 | 1,147 |
46 | ЕКСПОБАНК* | 7,227 | 0,440 | 15,299 | 1,186 |
47 | СТОЛИЦЯ | 7,031 | 0,428 | 16,822 | 3,283 |
48 | ПОЛТАВА-БАНК | 7,025 | 0,428 | 35,123 | 1,616 |
49 | IНТЕГРАЛ | 6,763 | 0,412 | 17,122 | 3,108 |
50 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 6,663 | 0,406 | 9,712 | 1,153 |
51 | ПРИВАТIНВЕСТ | 6,604 | 0,402 | 17,381 | 4,492 |
52 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 5,637 | 0,343 | 3,927 | 0,313 |
53 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 5,456 | 0,332 | 29,490 | 1,320 |
54 | УКРIНБАНК | 4,959 | 0,302 | 9,863 | 0,771 |
55 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 4,578 | 0,279 | 8,372 | 1,646 |
56 | МЕГАБАНК | 4,475 | 0,272 | 9,945 | 0,581 |
57 | БАЗИС | 4,233 | 0,258 | 14,068 | 0,906 |
58 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 4,216 | 0,257 | 2,824 | 2,103 |
59 | АКТИВ-БАНК | 4,050 | 0,247 | 10,947 | 1,009 |
60 | ФОРТУНА-БАНК | 3,908 | 0,238 | 7,817 | 1,391 |
61 | ІНПРОМБАНК | 3,863 | 0,235 | 8,850 | 1,034 |
62 | МЕРКУРIЙ | 3,772 | 0,230 | 8,473 | 1,120 |
63 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,691 | 0,225 | 11,535 | 2,024 |
64 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 3,489 | 0,212 | 4,984 | 0,912 |
65 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3,258 | 0,198 | 2,036 | 0,738 |
66 | МIСТО-БАНК* | 3,184 | 0,194 | 5,695 | 1,052 |
67 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 3,159 | 0,192 | 3,159 | 0,312 |
68 | IКАР-БАНК | 3,137 | 0,191 | 8,962 | 1,874 |
69 | ЕНЕРГОБАНК | 2,817 | 0,171 | 8,176 | 0,704 |
70 | ТРАНСБАНК | 2,762 | 0,168 | 7,598 | 0,669 |
71 | СКБ ДНIСТЕР | 2,691 | 0,164 | 6,483 | 0,539 |
72 | ПОРТО-ФРАНКО | 2,659 | 0,162 | 11,486 | 1,730 |
73 | АЖIО | 2,562 | 0,156 | 20,367 | 0,475 |
74 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 2,406 | 0,147 | 9,594 | 2,353 |
75 | АЛЬФА-БАНК | 2,359 | 0,144 | 1,857 | 0,160 |
76 | TMM-БАНК* | 2,312 | 0,141 | 8,891 | 3,343 |
77 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 2,312 | 0,141 | 6,549 | 2,517 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 2,280 | 0,139 | 5,066 | 0,731 |
79 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 2,228 | 0,136 | 9,700 | 0,428 |
80 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 2,135 | 0,130 | 6,094 | 0,492 |
81 | IНТЕРБАНК | 2,099 | 0,128 | 6,996 | 0,914 |
82 | ДЕМАРК | 2,070 | 0,126 | 4,023 | 0,899 |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,969 | 0,120 | 7,504 | 0,697 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,897 | 0,115 | 4,741 | 1,060 |
85 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 1,823 | 0,111 | 5,482 | 1,992 |
86 | СИНТЕЗ* | 1,818 | 0,111 | 2,849 | 0,709 |
87 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1,777 | 0,108 | 5,095 | 0,317 |
88 | УФГ* | 1,685 | 0,103 | 4,667 | 1,206 |
89 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,676 | 0,102 | 4,529 | 1,081 |
90 | УКРБІЗНЕСБАНК | 1,657 | 0,101 | 6,100 | 0,589 |
91 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 1,645 | 0,100 | 6,367 | 1,903 |
92 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,568 | 0,095 | 2,851 | 0,447 |
93 | АВТОКРАЗБАНК | 1,527 | 0,093 | 3,393 | 0,851 |
94 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,521 | 0,093 | 3,686 | 0,632 |
95 | ДАНІЕЛЬ | 1,521 | 0,093 | 4,440 | 1,075 |
96 | КАПIТАЛ | 1,420 | 0,086 | 4,898 | 0,474 |
97 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,420 | 0,086 | 3,550 | 0,308 |
98 | УКООПСПIЛКА* | 1,312 | 0,080 | 5,078 | 1,302 |
99 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 1,274 | 0,078 | 1,593 | 0,218 |
100 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1,258 | 0,077 | 2,686 | 0,302 |
101 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,238 | 0,075 | 2,168 | 0,206 |
102 | КАМБІО | 1,237 | 0,075 | 3,173 | 0,444 |
103 | РЕГIОН-БАНК | 1,199 | 0,073 | 4,962 | 1,237 |
104 | АГРОКОМБАНК | 1,163 | 0,071 | 4,474 | 0,596 |
105 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 1,141 | 0,069 | 3,346 | 0,867 |
106 | ПРИКАРПАТТЯ | 1,132 | 0,069 | 5,659 | 0,603 |
107 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,075 | 0,065 | 3,839 | 1,583 |
108 | РЕАЛ-БАНК | 1,004 | 0,061 | 1,761 | 0,508 |
109 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,976 | 0,059 | 3,525 | 0,290 |
110 | КОНТРАКТ | 0,960 | 0,058 | 3,466 | 0,679 |
111 | МОРСЬКИЙ | 0,949 | 0,058 | 3,959 | 1,079 |
112 | РАДАБАНК | 0,884 | 0,054 | 2,736 | 1,471 |
113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,879 | 0,054 | 1,821 | 0,553 |
114 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,848 | 0,052 | 4,175 | 1,274 |
115 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 0,767 | 0,047 | 1,124 | 0,220 |
116 | ЮНЕКС | 0,752 | 0,046 | 1,504 | 0,706 |
117 | ЛЬВIВ | 0,711 | 0,043 | 4,110 | 0,656 |
118 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,682 | 0,042 | 2,728 | 0,439 |
119 | ГРАНТ | 0,636 | 0,039 | 1,816 | 0,316 |
120 | АРМА* | 0,624 | 0,038 | 1,782 | 0,619 |
121 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,583 | 0,035 | 1,756 | 0,226 |
122 | СЛАВУТИЧ | 0,576 | 0,035 | 2,600 | 0,656 |
123 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,479 | 0,029 | 0,382 | 0,128 |
124 | АГРОБАНК* | 0,479 | 0,029 | 0,958 | 0,103 |
125 | АРТЕМ-БАНК* | 0,477 | 0,029 | 1,325 | 0,144 |
126 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,474 | 0,029 | 1,906 | 1,233 |
127 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,455 | 0,028 | 2,021 | 0,290 |
128 | СТОЛIЧНИЙ | 0,432 | 0,026 | 1,829 | 1,454 |
129 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,379 | 0,023 | 0,918 | 0,294 |
130 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 0,345 | 0,021 | 1,149 | 0,191 |
131 | ФІНРОСТБАНК* | 0,302 | 0,018 | 0,839 | 0,533 |
132 | ТК-КРЕДИТ | 0,297 | 0,018 | 0,933 | 0,197 |
133 | ПОЛIКОМБАНК | 0,291 | 0,018 | 1,273 | 0,202 |
134 | ГАРАHТ* | 0,242 | 0,015 | 0,584 | 0,166 |
135 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,220 | 0,013 | 0,685 | 0,246 |
136 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,207 | 0,013 | 1,026 | 0,274 |
137 | НОВИЙ* | 0,075 | 0,005 | 0,137 | 0,024 |
138 | КЛАСИК | 0,024 | 0,001 | 0,082 | 0,063 |
139 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
140 | ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
141 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ |