Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2005 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%) ** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юридич-ним особам Кредити фізич-ним особам Цінні папери
ВСЬОГО 135274,85 100,00 15470,45 81822,79 27370,44 10611,17
1 ПРИВАТБАНК 16235,64 12,002 1644,57 7806,74 5813,11 971,22
2 АВАЛЬ 15597,56 11,530 3216,84 7785,44 3608,27 987,01
3 УКРСИББАНК 7224,36 5,341 288,28 4066,97 2468,00 401,12
4 УКРСОЦБАНК 7037,96 5,203 146,42 3949,15 2574,39 368,01
5 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 7034,46 5,200 536,09 5938,59 76,96 482,81
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 4921,27 3,638 8,06 3532,51 1162,39 218,31
7 ОЩАДБАНК 4668,18 3,451 608,11 378,26 1126,21 2555,60
8 НАДРА 4061,52 3,002 258,48 2309,77 1271,31 221,96
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 3241,08 2,396 330,55 1638,76 736,39 535,39
10 УКРПРОМБАНК 3238,07 2,394 0,48 3010,56 227,03 0,00
11 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 3235,11 2,392 288,11 2284,17 595,54 67,29
12 ПУМБ 2738,92 2,025 857,40 1578,29 46,70 256,53
13 ФОРУМ 2719,18 2,010 495,61 1885,72 262,03 75,83
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 1888,38 1,396 249,84 1117,52 392,32 128,70
15 УКРГАЗБАНК 1667,57 1,233 365,13 1029,62 162,68 110,15
16 ПIВДЕННИЙ* 1649,12 1,219 76,89 1403,55 141,26 27,42
17 ХРЕЩАТИК 1621,71 1,199 307,87 1131,40 101,99 80,44
18 IНДЕКС-БАНК 1609,93 1,190 141,84 1001,64 178,40 288,05
19 ВАБАНК 1565,72 1,157 370,83 1019,45 109,19 66,25
20 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1462,13 1,081 27,46 1126,89 231,39 76,40
21 МРIЯ 1447,01 1,070 39,10 1228,26 144,05 35,61
22 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1329,22 0,983 207,62 803,79 259,63 58,18
23 ПРАВЕКС-БАНК* 1302,28 0,963 62,78 232,33 1006,10 1,06
24 IНГ БАНК УКРАЇНА 1299,77 0,961 135,19 952,10 9,20 203,28
25 ДОНГОРБАНК 1298,11 0,960 195,53 904,41 57,31 140,86
26 РОДОВІД БАНК 1181,41 0,873 70,22 893,37 151,68 66,14
27 СIТIБАНК УКРАЇНА 1155,45 0,854 103,16 813,83 7,00 231,46
28 АЛЬФА-БАНК 1137,66 0,841 173,30 922,39 14,32 27,64
29 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 1073,40 0,793 555,94 508,91 6,15 2,40
30 КИЇВ 1059,73 0,783 35,12 913,47 105,58 5,57
31 ХФБ УКРАЇНА 1001,93 0,741 52,15 909,05 31,53 9,19
32 ЕКСПРЕС-БАНК 994,37 0,735 185,46 536,28 218,06 54,58
33 IМЕКС-БАНК 949,00 0,702 133,79 745,85 68,34 1,02
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 902,71 0,667 222,09 508,47 163,47 8,68
35 IНДУСТРIАЛБАНК 784,89 0,580 215,19 411,50 16,51 141,69
36 ПРОКРЕДИТ БАНК 779,01 0,576 35,80 313,92 429,29 0,00
37 БIГ ЕНЕРГIЯ 767,19 0,567 86,35 471,29 78,32 131,23
38 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 711,25 0,526 209,77 410,72 69,13 21,64
39 МТ-БАHК 679,51 0,502 94,98 533,03 36,63 14,88
40 НРБ-УКРАЇНА 659,71 0,488 111,16 387,90 83,34 77,31
41 КРЕДИТ-ДНIПРО 598,30 0,442 29,84 467,35 81,57 19,54
42 ТАВРIКА 587,13 0,434 51,34 441,48 68,02 26,29
43 МЕГАБАНК 574,10 0,424 72,29 405,62 60,91 35,27
44 ЗАХIДIНКОМБАНК 549,42 0,406 36,07 392,99 120,36 0,00
45 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 509,24 0,376 71,32 321,58 108,18 8,16
46 ЕКСПОБАНК* 476,37 0,352 9,44 434,92 31,00 1,01
47 УКРIНБАНК 461,46 0,341 7,88 385,39 64,14 4,05
48 ФАКТОРIАЛ-БАНК 456,41 0,337 56,18 254,91 67,74 77,58
49 КИЇВСЬКА РУСЬ* 439,76 0,325 23,99 352,60 54,86 8,31
50 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 434,93 0,322 83,62 260,83 32,97 57,51
51 ДIАМАНТ* 413,97 0,306 99,50 252,36 21,06 41,04
52 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 390,04 0,288 37,40 314,26 21,01 17,37
53 АГРОБАНК* 389,80 0,288 33,83 184,53 163,62 7,81
54 АЖIО 383,27 0,283 59,80 272,10 27,09 24,28
55 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 380,13 0,281 85,83 288,84 0,47 5,00
56 СКБ ДНIСТЕР 372,56 0,275 4,85 319,24 31,20 17,26
57 БАЗИС 349,91 0,259 31,69 261,55 45,39 11,28
58 ТРАНСБАНК 345,11 0,255 12,01 241,76 40,94 50,40
59 ПОЛТАВА-БАНК 339,09 0,251 0,10 288,67 32,70 17,62
60 ЗОЛОТI ВОРОТА 335,94 0,248 0,56 238,01 97,37 0,00
61 ЕЛЕКТРОНБАНК 334,08 0,247 27,20 188,92 113,79 4,17
62 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 332,78 0,246 10,04 264,99 41,72 16,03
63 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 324,09 0,240 61,70 183,52 53,14 25,73
64 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 322,59 0,238 0,00 296,46 16,83 9,30
65 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 321,23 0,237 1,08 314,37 1,75 4,02
66 АРКАДА 318,27 0,235 0,00 85,97 232,29 0,01
67 УКРГАЗПРОМБАHК 310,60 0,230 144,30 164,39 1,64 0,26
68 АКТИВ-БАНК 309,75 0,229 59,78 199,31 36,82 13,84
69 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 283,54 0,210 50,82 229,23 3,49 0,00
70 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 281,72 0,208 31,47 163,60 47,66 39,00
71 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 269,90 0,200 5,51 143,08 105,07 16,23
72 ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 265,01 0,196 36,49 167,33 39,57 21,62
73 ІНПРОМБАНК 264,01 0,195 1,01 201,77 58,38 2,86
74 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 264,00 0,195 39,34 183,65 6,65 34,36
75 АРТЕМ-БАНК* 257,56 0,190 189,05 34,89 18,07 15,55
76 НОВИЙ* 257,56 0,190 30,69 172,97 20,99 32,91
77 КАПIТАЛ 253,76 0,188 34,95 141,61 62,77 14,42
78 МЕРКУРIЙ 249,29 0,184 0,69 178,58 61,90 8,12
79 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 244,44 0,181 37,43 172,23 18,80 15,98
80 ПРОМЕКОНОМБАНК 231,85 0,171 37,50 129,09 43,49 21,77
81 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 224,79 0,166 22,55 179,38 9,94 12,93
82 ЕНЕРГОБАНК 224,09 0,166 2,79 151,79 9,27 60,24
83 ФОРТУНА-БАНК 222,71 0,165 15,76 182,90 24,04 0,00
84 КАМБІО 218,29 0,161 41,88 125,77 50,64 0,00
85 УКРБІЗНЕСБАНК 213,53 0,158 33,49 122,00 19,08 38,96
86 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 197,81 0,146 15,11 64,43 82,73 35,54
87 СИНТЕЗ* 192,90 0,143 2,01 84,58 106,30 0,00
88 ДЕМАРК 192,29 0,142 19,34 144,84 21,17 6,94
89 МЕТАЛУРГ 189,04 0,140 15,16 131,67 37,43 4,78
90 МIСТО-БАНК* 183,60 0,136 13,98 156,25 7,58 5,78
91 IНТЕГРАЛ 178,04 0,132 34,68 92,53 22,32 28,51
92 IНТЕРБАНК 166,49 0,123 23,17 69,91 22,81 50,60
93 ПРИЧОРНОМОР'Я 160,81 0,119 4,80 137,75 4,07 14,20
94 ПIВДЕНКОМБАНК 157,52 0,116 10,09 108,44 19,57 19,42
95 АГРОКОМБАНК 155,08 0,115 22,60 99,74 4,52 28,21
96 АВТОКРАЗБАНК 152,93 0,113 5,94 106,23 13,64 27,12
97 ГРАНТ 141,41 0,105 4,30 100,14 32,58 4,39
98 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 138,85 0,103 2,97 135,67 0,21 0,00
99 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 133,56 0,099 22,84 82,11 1,36 27,26
100 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 132,72 0,098 16,30 103,61 5,91 6,89
101 ПРИКАРПАТТЯ 128,56 0,095 2,00 95,46 30,47 0,63
102 РЕАЛ-БАНК 123,85 0,092 12,36 68,85 1,36 41,28
103 ТК-КРЕДИТ 123,55 0,091 20,35 78,79 2,85 21,56
104 ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК 122,81 0,091 21,82 56,09 6,57 38,34
105 ПОРТО-ФРАНКО 118,87 0,088 10,10 67,93 35,71 5,13
106 ПОЛIКОМБАНК 114,86 0,085 0,95 102,91 8,47 2,53
107 ДОНКРЕДИТIНВЕСТ 111,04 0,082 0,97 98,43 11,63 0,02
108 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 111,04 0,082 33,27 58,08 16,29 3,40
109 IКАР-БАНК 109,68 0,081 0,00 38,93 70,72 0,03
110 ГАРАHТ* 107,70 0,080 1,46 32,19 0,91 73,15
111 ДАНІЕЛЬ 107,05 0,079 11,81 49,40 35,39 10,44
112 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 102,82 0,076 7,27 68,06 10,26 17,23
113 КООПIНВЕСТБАНК* 98,98 0,073 9,83 80,16 9,00 0,00
114 СТОЛИЦЯ 97,29 0,072 15,27 61,92 12,74 7,37
115 КОНТРАКТ 92,38 0,068 15,22 49,48 17,66 10,03
116 УФГ* 89,82 0,066 13,16 57,69 8,72 10,24
117 ТАС-БІЗНЕСБАНК 87,53 0,065 0,00 70,98 10,33 6,22
118 ПРИВАТIНВЕСТ 86,93 0,064 20,20 23,09 14,93 28,72
119 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 86,19 0,064 36,33 47,93 1,93 0,00
120 АРМА* 81,09 0,060 2,12 49,27 14,44 15,26
121 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 76,77 0,057 13,71 62,30 0,75 0,00
122 ЛЬВIВ 76,02 0,056 0,00 67,26 8,46 0,31
123 РЕГIОН-БАНК 72,71 0,054 2,97 59,89 9,85 0,00
124 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 70,93 0,052 15,77 49,08 6,09 0,00
125 МОРСЬКИЙ 67,99 0,050 31,20 26,27 2,89 7,62
126 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 66,75 0,049 7,19 33,04 10,74 15,78
127 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 65,64 0,049 2,74 53,31 9,09 0,50
128 СЛАВУТИЧ 64,31 0,048 1,49 38,96 13,78 10,08
129 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 63,23 0,047 12,48 13,92 26,99 9,84
130 УКООПСПIЛКА* 62,88 0,046 1,98 51,82 9,05 0,02
131 ЮНЕКС 58,38 0,043 0,38 51,78 1,81 4,40
132 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 52,81 0,039 4,04 45,68 1,15 1,95
133 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 51,83 0,038 10,80 39,38 0,65 1,00
134 РАДАБАНК 50,76 0,038 16,34 30,57 1,39 2,47
135 БАНК ВЕЛЕС* 50,00 0,037 0,00 41,55 8,45 0,00
136 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 49,29 0,036 19,18 -0,09 29,96 0,25
137 ФІНРОСТБАНК* 47,93 0,035 5,96 29,15 1,39 11,43
138 TMM-БАНК* 39,80 0,029 1,98 24,37 13,42 0,02
139 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 35,98 0,027 0,79 34,67 0,52 0,00
140 КЛАСИК 30,47 0,023 0,00 28,67 1,79 0,01
141 СТОЛIЧНИЙ 27,40 0,020 7,13 14,97 0,07 5,24
*  Банки - не члени АУБ

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ