№ п/п | Банк | Капітал ** | % до 01. 10. 05 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%) *** | Статут-ний капітал (млн. ЄВРО) |
ВСЬОГО | 22282,097 | 3635,110 | 100,000 | 2173,765 | ||
1 | АВАЛЬ | 2189,233 | 153,34 | 357,152 | 9,825 | 244,514 |
2 | ПРИВАТБАНК | 2103,630 | 102,17 | 343,187 | 9,441 | 184,349 |
3 | УКРСИББАНК | 1003,885 | 100,33 | 163,774 | 4,505 | 122,355 |
4 | УКРСОЦБАНК | 990,770 | 101,61 | 161,635 | 4,446 | 11,297 |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 950,488 | 102,33 | 155,063 | 4,266 | 72,434 |
6 | УКРПРОМБАНК | 630,631 | 98,73 | 102,881 | 2,830 | 96,253 |
7 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 568,014 | 100,31 | 92,666 | 2,549 | 68,356 |
8 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 567,415 | 105,22 | 92,568 | 2,547 | 50,488 |
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 488,051 | 100,76 | 79,621 | 2,190 | 57,099 |
10 | НАДРА | 479,483 | 101,18 | 78,223 | 2,152 | 13,205 |
11 | ПУМБ | 459,433 | 100,71 | 74,952 | 2,062 | 3,752 |
12 | ФОРУМ | 389,986 | 101,17 | 63,622 | 1,750 | 44,048 |
13 | ОЩАДБАНК | 370,629 | 102,95 | 60,465 | 1,663 | 49,595 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 329,020 | 99,69 | 53,676 | 1,477 | 40,622 |
15 | ДОНГОРБАНК | 280,021 | 102,75 | 45,683 | 1,257 | 31,714 |
16 | УКРГАЗБАНК | 257,465 | 100,63 | 42,003 | 1,155 | 27,704 |
17 | АЛЬФА-БАНК | 256,686 | 102,26 | 41,876 | 1,152 | 20,719 |
18 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 232,568 | 101,67 | 37,941 | 1,044 | 18,194 |
19 | ВАБАНК | 215,456 | 100,88 | 35,150 | 0,967 | 13,052 |
20 | МРIЯ | 211,369 | 99,64 | 34,483 | 0,949 | 21,106 |
21 | IНДЕКС-БАНК | 208,656 | 100,89 | 34,040 | 0,936 | 24,471 |
22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 203,981 | 99,74 | 33,278 | 0,915 | 27,342 |
23 | ПIВДЕННИЙ* | 203,436 | 103,52 | 33,189 | 0,913 | 27,163 |
24 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 200,933 | 109,08 | 32,780 | 0,902 | 8,157 |
25 | IНДУСТРIАЛБАНК | 191,292 | 101,11 | 31,208 | 0,859 | 16,409 |
26 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 189,732 | 100,61 | 30,953 | 0,852 | 23,419 |
27 | ХРЕЩАТИК | 188,769 | 101,82 | 30,796 | 0,847 | 22,836 |
28 | ПРАВЕКС-БАНК* | 187,953 | 101,65 | 30,663 | 0,844 | 15,492 |
29 | ХФБ УКРАЇНА | 182,192 | 102,05 | 29,723 | 0,818 | 12,918 |
30 | ЕКСПРЕС-БАНК | 179,748 | 102,00 | 29,324 | 0,807 | 8,018 |
31 | РОДОВІД БАНК | 174,822 | 100,46 | 28,520 | 0,785 | 16,314 |
32 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 170,865 | 100,05 | 27,875 | 0,767 | 24,351 |
33 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 165,521 | 100,15 | 27,003 | 0,743 | 20,484 |
34 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 163,719 | 148,06 | 26,709 | 0,735 | 26,102 |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 157,785 | 101,80 | 25,741 | 0,708 | 12,236 |
36 | МТ-БАHК | 157,228 | 101,01 | 25,650 | 0,706 | 8,719 |
37 | IМЕКС-БАНК | 154,923 | 100,79 | 25,274 | 0,695 | 17,130 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 153,954 | 104,71 | 25,116 | 0,691 | 8,157 |
39 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 147,135 | 100,01 | 24,004 | 0,660 | 16,313 |
40 | КИЇВ | 139,681 | 107,02 | 22,788 | 0,627 | 9,392 |
41 | МЕГАБАНК | 127,632 | 122,77 | 20,822 | 0,573 | 7,341 |
42 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 123,120 | 101,53 | 20,086 | 0,553 | 12,024 |
43 | ДIАМАНТ* | 119,234 | 100,66 | 19,452 | 0,535 | 16,314 |
44 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 111,670 | 100,16 | 18,218 | 0,501 | 11,194 |
45 | АЖIО | 107,756 | 100,12 | 17,579 | 0,484 | 2,052 |
46 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 104,627 | 103,87 | 17,069 | 0,470 | 13,413 |
47 | ЕКСПОБАНК* | 102,219 | 103,20 | 16,676 | 0,459 | 7,707 |
48 | НРБ-УКРАЇНА | 98,908 | 101,89 | 16,136 | 0,444 | 12,329 |
49 | УКРIНБАНК | 98,870 | 98,01 | 16,130 | 0,444 | 8,202 |
50 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 90,942 | 14,836 | 0,408 | 5,096 | |
51 | МЕТАЛУРГ | 89,773 | 100,12 | 14,646 | 0,403 | 2,162 |
52 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 88,703 | 99,90 | 14,471 | 0,398 | 9,317 |
53 | ІНПРОМБАНК | 88,088 | 100,47 | 14,371 | 0,395 | 7,121 |
54 | УКРГАЗПРОМБАHК | 87,576 | 101,88 | 14,287 | 0,393 | 2,964 |
55 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 87,533 | 100,57 | 14,280 | 0,393 | 11,420 |
56 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 86,665 | 100,31 | 14,139 | 0,389 | 6,523 |
57 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 82,819 | 100,11 | 13,511 | 0,372 | 13,051 |
58 | ТАВРIКА | 82,086 | 101,37 | 13,391 | 0,368 | 8,378 |
59 | ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 77,879 | 101,00 | 12,705 | 0,350 | 13,051 |
60 | АРКАДА | 75,344 | 102,30 | 12,292 | 0,338 | 7,577 |
61 | СИНТЕЗ* | 75,200 | 100,31 | 12,268 | 0,337 | 10,408 |
62 | СКБ ДНIСТЕР | 70,981 | 99,87 | 11,580 | 0,319 | 6,770 |
63 | ДЕМАРК | 70,350 | 100,28 | 11,477 | 0,316 | 8,395 |
64 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 70,310 | 100,17 | 11,470 | 0,316 | 8,973 |
65 | РЕАЛ-БАНК | 70,184 | 100,16 | 11,450 | 0,315 | 9,299 |
66 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 69,539 | 100,24 | 11,345 | 0,312 | 11,136 |
67 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 69,518 | 103,05 | 11,341 | 0,312 | 4,144 |
68 | МIСТО-БАНК* | 63,886 | 100,07 | 10,422 | 0,287 | 9,122 |
69 | ПОЛТАВА-БАНК | 63,571 | 101,00 | 10,371 | 0,285 | 3,263 |
70 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 62,825 | 102,45 | 10,249 | 0,282 | 8,921 |
71 | МЕРКУРIЙ | 61,496 | 100,99 | 10,033 | 0,276 | 7,263 |
72 | НОВИЙ* | 61,393 | 100,86 | 10,016 | 0,276 | 8,973 |
73 | БАЗИС | 60,301 | 112,12 | 9,838 | 0,271 | 4,908 |
74 | ГРАНТ | 59,663 | 100,06 | 9,733 | 0,268 | 5,710 |
75 | ТРАНСБАНК | 59,128 | 100,65 | 9,646 | 0,265 | 5,930 |
76 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 58,535 | 100,82 | 9,549 | 0,263 | 5,690 |
77 | АВТОКРАЗБАНК | 58,411 | 100,22 | 9,529 | 0,262 | 7,341 |
78 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 58,324 | 116,46 | 9,515 | 0,262 | 4,405 |
79 | ПIВДЕНКОМБАНК | 58,206 | 100,25 | 9,496 | 0,261 | 6,734 |
80 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 56,928 | 100,47 | 9,287 | 0,255 | 7,341 |
81 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 56,309 | 117,23 | 9,186 | 0,253 | 6,729 |
82 | ФОРТУНА-БАНК | 54,814 | 101,48 | 8,942 | 0,246 | 8,157 |
83 | IНТЕГРАЛ | 54,539 | 108,43 | 8,898 | 0,245 | 6,444 |
84 | АКТИВ-БАНК | 54,244 | 121,31 | 8,849 | 0,243 | 6,036 |
85 | ЮНЕКС | 54,193 | 100,94 | 8,841 | 0,243 | 8,157 |
86 | АГРОБАНК* | 53,762 | 100,37 | 8,771 | 0,241 | 8,157 |
87 | УКРБІЗНЕСБАНК | 53,136 | 100,18 | 8,669 | 0,238 | 4,431 |
88 | ЕНЕРГОБАНК | 52,035 | 114,46 | 8,489 | 0,234 | 5,620 |
89 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 51,864 | 100,38 | 8,461 | 0,233 | 6,526 |
90 | КООПIНВЕСТБАНК* | 51,811 | 99,84 | 8,452 | 0,233 | 7,876 |
91 | ПРИВАТIНВЕСТ | 51,227 | 100,57 | 8,357 | 0,230 | 6,199 |
92 | IКАР-БАНК | 49,171 | 100,73 | 8,022 | 0,221 | 5,710 |
93 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 48,994 | 111,30 | 7,993 | 0,220 | 7,641 |
94 | СТОЛИЦЯ | 48,745 | 103,00 | 7,952 | 0,219 | 6,819 |
95 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 48,212 | 100,60 | 7,865 | 0,216 | 6,036 |
96 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 47,805 | 101,17 | 7,799 | 0,215 | 5,717 |
97 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 47,018 | 100,27 | 7,671 | 0,211 | 4,092 |
98 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 46,469 | 100,13 | 7,581 | 0,209 | 5,220 |
99 | ФІНРОСТБАНК* | 46,248 | 7,545 | 0,208 | 5,873 | |
100 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 46,154 | 101,72 | 7,530 | 0,207 | 3,747 |
101 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 46,097 | 100,36 | 7,520 | 0,207 | 5,562 |
102 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 45,866 | 100,51 | 7,483 | 0,206 | 4,281 |
103 | ДАНІЕЛЬ | 45,387 | 100,84 | 7,404 | 0,204 | 5,588 |
104 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 45,323 | 100,32 | 7,394 | 0,203 | 5,416 |
105 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 45,306 | 100,21 | 7,391 | 0,203 | 4,516 |
106 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 45,060 | 100,92 | 7,351 | 0,202 | 3,018 |
107 | УКООПСПIЛКА* | 44,097 | 100,23 | 7,194 | 0,198 | 4,216 |
108 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 43,859 | 100,92 | 7,155 | 0,197 | 5,424 |
109 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 43,040 | 106,55 | 7,022 | 0,193 | 5,232 |
110 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 42,980 | 100,07 | 7,012 | 0,193 | 3,671 |
111 | ТК-КРЕДИТ | 42,654 | 100,03 | 6,959 | 0,191 | 5,193 |
112 | БАНК ВЕЛЕС* | 42,453 | 100,09 | 6,926 | 0,191 | 4,568 |
113 | КАПIТАЛ | 42,343 | 99,86 | 6,908 | 0,190 | 4,731 |
114 | ГАРАHТ* | 42,316 | 97,56 | 6,903 | 0,190 | 6,757 |
115 | IНТЕРБАНК | 41,935 | 100,76 | 6,841 | 0,188 | 4,894 |
116 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 41,550 | 96,33 | 6,779 | 0,186 | 4,905 |
117 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 40,683 | 100,11 | 6,637 | 0,183 | 4,080 |
118 | КАМБІО | 40,529 | 100,31 | 6,612 | 0,182 | 6,362 |
119 | ПОЛIКОМБАНК | 39,885 | 100,44 | 6,507 | 0,179 | 3,726 |
120 | КОНТРАКТ | 39,153 | 100,29 | 6,387 | 0,176 | 4,519 |
121 | ПРИКАРПАТТЯ | 38,698 | 105,65 | 6,313 | 0,174 | 3,263 |
122 | АРТЕМ-БАНК* | 38,292 | 100,38 | 6,247 | 0,172 | 5,873 |
123 | УФГ* | 37,976 | 100,89 | 6,195 | 0,170 | 5,891 |
124 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 37,750 | 100,83 | 6,159 | 0,169 | 5,758 |
125 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 37,177 | 92,04 | 6,065 | 0,167 | 5,710 |
126 | АГРОКОМБАНК | 36,872 | 100,87 | 6,015 | 0,165 | 4,242 |
127 | РЕГIОН-БАНК | 36,547 | 100,28 | 5,962 | 0,164 | 3,942 |
128 | АРМА* | 35,885 | 100,32 | 5,854 | 0,161 | 5,710 |
129 | РАДАБАНК | 34,342 | 100,29 | 5,602 | 0,154 | 5,272 |
130 | ПОРТО-ФРАНКО | 33,437 | 107,67 | 5,455 | 0,150 | 3,777 |
131 | МОРСЬКИЙ | 33,001 | 102,49 | 5,384 | 0,148 | 3,909 |
132 | КЛАСИК | 31,765 | 100,02 | 5,182 | 0,143 | 4,862 |
133 | TMM-БАНК* | 31,275 | 102,22 | 5,102 | 0,140 | 4,242 |
134 | СЛАВУТИЧ | 30,268 | 100,90 | 4,938 | 0,136 | 3,615 |
135 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 29,958 | 100,42 | 4,887 | 0,134 | 3,313 |
136 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 29,670 | 100,97 | 4,840 | 0,133 | 4,216 |
137 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 29,588 | 100,07 | 4,827 | 0,133 | 4,055 |
138 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 29,521 | 100,27 | 4,816 | 0,132 | 3,286 |
139 | ЛЬВIВ | 29,371 | 100,06 | 4,792 | 0,132 | 2,823 |
140 | СТОЛIЧНИЙ | 29,154 | 100,32 | 4,756 | 0,131 | 3,856 |
141 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 27,536 | 97,60 | 4,492 | 0,124 | 6,063 |
* Банки - не члени АУБ | ||||||
** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | ||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі |