№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%) ** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 174347,04 | 100,00 | 20603,60 | 153743,44 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 20453,80 | 11,732 | 2058,81 | 18394,99 |
2 | АВАЛЬ | 19149,09 | 10,983 | 1841,30 | 17307,78 |
3 | УКРСОЦБАНК | 9574,93 | 5,492 | 993,14 | 8581,79 |
4 | УКРСИББАНК | 9407,66 | 5,396 | 919,81 | 8487,85 |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 9328,02 | 5,350 | 747,99 | 8580,02 |
6 | ОЩАДБАНК | 8227,74 | 4,719 | 384,74 | 7843,00 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 6018,02 | 3,452 | 399,40 | 5618,62 |
8 | НАДРА | 4636,10 | 2,659 | 386,43 | 4249,67 |
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4094,57 | 2,349 | 480,19 | 3614,38 |
10 | УКРПРОМБАНК | 3841,31 | 2,203 | 627,51 | 3213,81 |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3796,03 | 2,177 | 483,18 | 3312,85 |
12 | ПУМБ | 3535,23 | 2,028 | 473,17 | 3062,07 |
13 | ФОРУМ | 3258,19 | 1,869 | 344,42 | 2913,77 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2415,57 | 1,385 | 325,63 | 2089,94 |
15 | IНДЕКС-БАНК | 2084,72 | 1,196 | 180,70 | 1904,02 |
16 | УКРГАЗБАНК | 2080,46 | 1,193 | 207,99 | 1872,48 |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 2006,58 | 1,151 | 195,77 | 1810,81 |
18 | ВАБАНК | 1969,17 | 1,129 | 164,78 | 1804,39 |
19 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1965,59 | 1,127 | 151,56 | 1814,03 |
20 | ХРЕЩАТИК | 1917,29 | 1,100 | 188,86 | 1728,43 |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1826,72 | 1,048 | 204,00 | 1622,72 |
22 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1801,92 | 1,034 | 153,75 | 1648,17 |
23 | ДОНГОРБАНК | 1799,36 | 1,032 | 278,74 | 1520,62 |
24 | МРIЯ | 1798,71 | 1,032 | 209,91 | 1588,80 |
25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1662,84 | 0,954 | 205,71 | 1457,13 |
26 | АЛЬФА-БАНК | 1473,96 | 0,845 | 197,42 | 1276,54 |
27 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1469,96 | 0,843 | 180,37 | 1289,59 |
28 | РОДОВІД БАНК | 1449,38 | 0,831 | 175,12 | 1274,25 |
29 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1449,19 | 0,831 | 198,70 | 1250,49 |
30 | IМЕКС-БАНК | 1353,45 | 0,776 | 137,48 | 1215,97 |
31 | КИЇВ | 1333,00 | 0,765 | 139,30 | 1193,70 |
32 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 1310,80 | 0,752 | 73,05 | 1237,75 |
33 | ХФБ УКРАЇНА | 1223,33 | 0,702 | 136,85 | 1086,47 |
34 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1211,06 | 0,695 | 189,69 | 1021,37 |
35 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1011,01 | 0,580 | 145,85 | 865,16 |
36 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 1002,45 | 0,575 | 103,45 | 899,00 |
37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 952,80 | 0,546 | 107,79 | 845,01 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 887,72 | 0,509 | 146,24 | 741,48 |
39 | МТ-БАHК | 848,76 | 0,487 | 164,21 | 684,55 |
40 | МЕГАБАНК | 770,26 | 0,442 | 110,38 | 659,88 |
41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 747,73 | 0,429 | 129,82 | 617,91 |
42 | НРБ-УКРАЇНА | 717,53 | 0,412 | 101,78 | 615,75 |
43 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 704,41 | 0,404 | 69,65 | 634,76 |
44 | ТАВРIКА | 649,94 | 0,373 | 81,86 | 568,08 |
45 | УКРIНБАНК | 642,87 | 0,369 | 103,10 | 539,77 |
46 | ЕКСПОБАНК* | 609,55 | 0,350 | 94,24 | 515,31 |
47 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 601,71 | 0,345 | 89,55 | 512,16 |
48 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 585,05 | 0,336 | 83,80 | 501,25 |
49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 578,06 | 0,332 | 111,98 | 466,08 |
50 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 561,19 | 0,322 | 47,84 | 513,35 |
51 | АЖIО | 539,32 | 0,309 | 128,10 | 411,22 |
52 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 520,33 | 0,298 | 36,54 | 483,79 |
53 | ДIАМАНТ* | 513,55 | 0,295 | 118,88 | 394,68 |
54 | СКБ ДНIСТЕР | 499,16 | 0,286 | 64,96 | 434,20 |
55 | БАЗИС | 467,35 | 0,268 | 45,64 | 421,71 |
56 | АГРОБАНК* | 466,55 | 0,268 | 53,46 | 413,08 |
57 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 461,49 | 0,265 | 86,78 | 374,71 |
58 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 441,76 | 0,253 | 163,26 | 278,51 |
59 | АРКАДА | 436,77 | 0,251 | 83,99 | 352,78 |
60 | ПОЛТАВА-БАНК | 434,74 | 0,249 | 63,52 | 371,22 |
61 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 433,75 | 0,249 | 51,64 | 382,11 |
62 | УКРГАЗПРОМБАHК | 428,73 | 0,246 | 87,11 | 341,62 |
63 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 415,91 | 0,239 | 49,51 | 366,40 |
64 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 413,18 | 0,237 | 37,16 | 376,01 |
65 | ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 412,86 | 0,237 | 77,64 | 335,22 |
66 | ТРАНСБАНК | 412,82 | 0,237 | 59,66 | 353,15 |
67 | АКТИВ-БАНК | 401,25 | 0,230 | 46,89 | 354,36 |
68 | ЕНЕРГОБАНК | 399,96 | 0,229 | 45,01 | 354,95 |
69 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 382,68 | 0,219 | 87,81 | 294,87 |
70 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 375,78 | 0,216 | 159,55 | 216,22 |
71 | ІНПРОМБАНК | 373,77 | 0,214 | 88,77 | 284,99 |
72 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 350,41 | 0,201 | 70,17 | 280,24 |
73 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 349,11 | 0,200 | 69,48 | 279,63 |
74 | МЕРКУРIЙ | 336,65 | 0,193 | 59,47 | 277,18 |
75 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 336,03 | 0,193 | 36,69 | 299,34 |
76 | АРТЕМ-БАНК* | 330,33 | 0,189 | 37,60 | 292,73 |
77 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 318,04 | 0,182 | 57,83 | 260,21 |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 311,84 | 0,179 | 52,04 | 259,80 |
79 | НОВИЙ* | 309,75 | 0,178 | 56,87 | 252,88 |
80 | МIСТО-БАНК* | 302,77 | 0,174 | 64,26 | 238,52 |
81 | КАПIТАЛ | 299,51 | 0,172 | 36,33 | 263,18 |
82 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 282,67 | 0,162 | 32,64 | 250,03 |
83 | УКРБІЗНЕСБАНК | 281,50 | 0,161 | 53,19 | 228,31 |
84 | ФОРТУНА-БАНК | 281,05 | 0,161 | 54,71 | 226,34 |
85 | КАМБІО | 278,92 | 0,160 | 40,25 | 238,66 |
86 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 278,15 | 0,160 | 62,92 | 215,24 |
87 | МЕТАЛУРГ | 261,45 | 0,150 | 90,55 | 170,91 |
88 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 258,36 | 0,148 | 38,39 | 219,97 |
89 | СИНТЕЗ* | 256,20 | 0,147 | 70,89 | 185,31 |
90 | ПIВДЕНКОМБАНК | 240,64 | 0,138 | 55,23 | 185,40 |
91 | ДЕМАРК | 230,16 | 0,132 | 70,48 | 159,68 |
92 | IНТЕРБАНК | 229,66 | 0,132 | 42,13 | 187,53 |
93 | IНТЕГРАЛ | 217,61 | 0,125 | 54,64 | 162,96 |
94 | СТОЛИЦЯ | 214,16 | 0,123 | 48,95 | 165,21 |
95 | ГРАНТ | 201,32 | 0,115 | 59,65 | 141,67 |
96 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 200,46 | 0,115 | 171,15 | 29,31 |
97 | РЕАЛ-БАНК | 197,79 | 0,113 | 70,49 | 127,30 |
98 | АГРОКОМБАНК | 195,07 | 0,112 | 36,91 | 158,15 |
99 | ПРИКАРПАТТЯ | 187,62 | 0,108 | 35,73 | 151,89 |
100 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 182,34 | 0,105 | 42,29 | 140,05 |
101 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 181,03 | 0,104 | 41,80 | 139,23 |
102 | АВТОКРАЗБАНК | 179,42 | 0,103 | 58,77 | 120,66 |
103 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 178,85 | 0,103 | 51,87 | 126,98 |
104 | IКАР-БАНК | 167,36 | 0,096 | 48,25 | 119,12 |
105 | КООПIНВЕСТБАНК* | 158,93 | 0,091 | 52,06 | 106,87 |
106 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 157,04 | 0,090 | 32,76 | 124,29 |
107 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 155,37 | 0,089 | 35,09 | 120,29 |
108 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 155,04 | 0,089 | 48,07 | 106,97 |
109 | ПОРТО-ФРАНКО | 153,72 | 0,088 | 31,08 | 122,64 |
110 | ТК-КРЕДИТ | 150,79 | 0,086 | 39,16 | 111,63 |
111 | ПРИВАТIНВЕСТ | 147,02 | 0,084 | 47,56 | 99,47 |
112 | ГАРАHТ* | 146,09 | 0,084 | 45,70 | 100,39 |
113 | ПОЛIКОМБАНК | 143,69 | 0,082 | 40,45 | 103,24 |
114 | ДАНІЕЛЬ | 141,51 | 0,081 | 45,28 | 96,24 |
115 | КОНТРАКТ | 141,47 | 0,081 | 30,66 | 110,82 |
116 | УФГ* | 139,71 | 0,080 | 37,88 | 101,83 |
117 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 131,52 | 0,075 | 39,21 | 92,31 |
118 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 130,05 | 0,075 | 37,40 | 92,65 |
119 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 128,80 | 0,074 | 52,23 | 76,56 |
120 | ЛЬВIВ | 108,41 | 0,062 | 29,44 | 78,97 |
121 | ЮНЕКС | 106,56 | 0,061 | 54,13 | 52,44 |
122 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 102,27 | 0,059 | 37,43 | 64,84 |
123 | УКООПСПIЛКА* | 100,83 | 0,058 | 43,19 | 57,64 |
124 | АРМА* | 100,74 | 0,058 | 36,06 | 64,69 |
125 | РЕГIОН-БАНК | 96,94 | 0,056 | 36,64 | 60,30 |
126 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 91,84 | 0,053 | 37,79 | 54,06 |
127 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 91,52 | 0,052 | 43,95 | 47,56 |
128 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 89,21 | 0,051 | 34,62 | 54,59 |
129 | МОРСЬКИЙ | 87,97 | 0,050 | 32,99 | 54,98 |
130 | СЛАВУТИЧ | 87,89 | 0,050 | 30,15 | 57,74 |
131 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 86,44 | 0,050 | 28,31 | 58,13 |
132 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 75,31 | 0,043 | 25,60 | 49,71 |
133 | TMM-БАНК* | 69,15 | 0,040 | 30,93 | 38,22 |
134 | БАНК ВЕЛЕС* | 67,93 | 0,039 | 42,50 | 25,43 |
135 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 66,55 | 0,038 | 23,89 | 42,66 |
136 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 60,43 | 0,035 | 27,81 | 32,62 |
137 | РАДАБАНК | 60,08 | 0,034 | 34,23 | 25,85 |
138 | ФІНРОСТБАНК* | 56,66 | 0,032 | 42,51 | 14,16 |
139 | КЛАСИК | 38,73 | 0,022 | 31,78 | 6,95 |
140 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 38,43 | 0,022 | 26,20 | 12,23 |
141 | СТОЛIЧНИЙ | 29,73 | 0,017 | 23,39 | 6,35 |
* Банки - не члени АУБ | |||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |