№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибу-тко-вість акти-вів(%) |
ВСЬОГО | 1370,340 | 100,000 | 10,604 | 0,822 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 343,752 | 25,085 | 30,421 | 1,732 |
2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 113,188 | 8,260 | 25,493 | 1,453 |
3 | УКРСОЦБАНК | 69,511 | 5,073 | 100,379 | 0,733 |
4 | ДОНГОРБАНК | 57,756 | 4,215 | 29,710 | 3,569 |
5 | IНДУСТРIАЛБАНК | 37,670 | 2,749 | 37,451 | 3,490 |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 35,883 | 2,619 | 11,595 | 0,667 |
7 | ПУМБ | 34,154 | 2,492 | 148,497 | 1,264 |
8 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 31,070 | 2,267 | 62,140 | 1,818 |
9 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 30,486 | 2,225 | 27,336 | 1,910 |
10 | ХФБ УКРАЇНА | 28,500 | 2,080 | 35,992 | 2,668 |
11 | УКРСИББАНК | 24,915 | 1,818 | 3,322 | 0,282 |
12 | МРIЯ | 24,253 | 1,770 | 18,226 | 1,391 |
13 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 21,175 | 1,545 | 42,350 | 2,510 |
14 | ФОРУМ | 20,501 | 1,496 | 7,593 | 0,610 |
15 | МТ-БАHК | 19,966 | 1,457 | 37,360 | 2,370 |
16 | ОЩАДБАНК | 18,710 | 1,365 | 6,175 | 0,242 |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 17,084 | 1,247 | 10,579 | 0,881 |
18 | УКРПРОМБАНК | 15,895 | 1,160 | 2,694 | 0,418 |
19 | НАДРА | 15,034 | 1,097 | 18,574 | 0,321 |
20 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 14,367 | 1,048 | 5,770 | 0,637 |
21 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 13,657 | 0,997 | 18,210 | 1,508 |
22 | ЕКСПРЕС-БАНК | 13,619 | 0,994 | 27,709 | 0,827 |
23 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 13,401 | 0,978 | 7,996 | 0,846 |
24 | АРКАДА | 12,800 | 0,934 | 27,559 | 2,850 |
25 | ХРЕЩАТИК | 12,739 | 0,930 | 9,101 | 0,664 |
26 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 12,233 | 0,893 | 16,597 | 1,127 |
27 | МЕТАЛУРГ | 11,993 | 0,875 | 90,513 | 4,568 |
28 | КИЇВ | 11,381 | 0,831 | 21,393 | 0,900 |
29 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 11,211 | 0,818 | 44,137 | 1,634 |
30 | АВАЛЬ | 9,994 | 0,729 | 0,999 | 0,058 |
31 | УКРГАЗПРОМБАHК | 9,206 | 0,672 | 50,669 | 2,180 |
32 | IНДЕКС-БАНК | 8,665 | 0,632 | 5,777 | 0,427 |
33 | ВАБАНК | 8,518 | 0,622 | 10,648 | 0,435 |
34 | ПРАВЕКС-БАНК* | 7,385 | 0,539 | 7,777 | 0,375 |
35 | РОДОВІД БАНК | 7,283 | 0,531 | 7,283 | 0,523 |
36 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 7,283 | 0,531 | 1,738 | 0,181 |
37 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 7,011 | 0,512 | 8,527 | 0,734 |
38 | IМЕКС-БАНК | 6,637 | 0,484 | 6,321 | 0,501 |
39 | НРБ-УКРАЇНА | 6,552 | 0,478 | 8,670 | 0,895 |
40 | ДIАМАНТ* | 6,430 | 0,469 | 6,430 | 1,134 |
41 | ПОЛТАВА-БАНК | 6,393 | 0,467 | 31,966 | 1,476 |
42 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 6,372 | 0,465 | 9,287 | 1,115 |
43 | ТАВРIКА | 6,307 | 0,460 | 12,281 | 0,952 |
44 | УКРГАЗБАНК | 6,211 | 0,453 | 3,658 | 0,314 |
45 | ПРИВАТIНВЕСТ | 5,828 | 0,425 | 15,339 | 2,398 |
46 | СТОЛИЦЯ | 5,424 | 0,396 | 12,977 | 2,270 |
47 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 4,970 | 0,363 | 26,864 | 1,160 |
48 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 4,853 | 0,354 | 3,381 | 0,276 |
49 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4,850 | 0,354 | 1,386 | 0,126 |
50 | УКРIНБАНК | 4,471 | 0,326 | 8,893 | 0,685 |
51 | АВТОЗАЗБАНК | 4,283 | 0,313 | 13,818 | 0,993 |
52 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 4,150 | 0,303 | 2,780 | 2,070 |
53 | ЕКСПОБАНК* | 4,102 | 0,299 | 8,683 | 0,673 |
54 | МЕГАБАНК | 4,055 | 0,296 | 9,012 | 0,527 |
55 | АКТИВ-БАНК | 3,748 | 0,273 | 13,385 | 0,978 |
56 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,651 | 0,266 | 11,409 | 1,993 |
57 | ІНПРОМБАНК | 3,467 | 0,253 | 7,943 | 0,913 |
58 | БАЗИС | 3,257 | 0,238 | 13,194 | 0,764 |
59 | МЕРКУРIЙ | 3,189 | 0,233 | 7,162 | 0,957 |
60 | МIСТО-БАНК* | 3,187 | 0,233 | 5,700 | 1,041 |
61 | ОДЕСА | 3,171 | 0,231 | 10,802 | 3,832 |
62 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 3,101 | 0,226 | 5,671 | 1,245 |
63 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 3,099 | 0,226 | 3,099 | 0,310 |
64 | ФОРТУНА-БАНК | 3,098 | 0,226 | 7,107 | 1,090 |
65 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 3,002 | 0,219 | 4,289 | 0,776 |
66 | IКАР-БАНК | 2,894 | 0,211 | 8,267 | 1,747 |
67 | ЕНЕРГОБАНК | 2,788 | 0,203 | 8,092 | 0,984 |
68 | ПОРТО-ФРАНКО | 2,761 | 0,202 | 13,370 | 1,952 |
69 | СКБ ДНIСТЕР | 2,589 | 0,189 | 6,239 | 0,547 |
70 | IНТЕГРАЛ | 2,547 | 0,186 | 6,448 | 0,758 |
71 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2,484 | 0,181 | 1,552 | 0,521 |
72 | ТРАНСБАНК | 2,384 | 0,174 | 6,559 | 0,629 |
73 | АЛЬФА-БАНК | 2,340 | 0,171 | 1,842 | 0,191 |
74 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 2,280 | 0,166 | 9,091 | 2,227 |
75 | ЛЕГБАНК | 2,043 | 0,149 | 5,237 | 0,617 |
76 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 2,004 | 0,146 | 5,677 | 1,843 |
77 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 2,001 | 0,146 | 4,446 | 0,649 |
78 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 1,938 | 0,141 | 6,447 | 1,092 |
79 | ДЕМАРК | 1,840 | 0,134 | 3,576 | 0,786 |
80 | IНТЕРБАНК | 1,786 | 0,130 | 5,954 | 0,795 |
81 | АЖIО | 1,762 | 0,129 | 14,007 | 0,329 |
82 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,741 | 0,127 | 6,634 | 0,618 |
83 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 1,737 | 0,127 | 4,956 | 0,383 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,703 | 0,124 | 4,256 | 0,974 |
85 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1,685 | 0,123 | 7,339 | 0,350 |
86 | УКРБІЗНЕСБАНК | 1,629 | 0,119 | 5,998 | 0,627 |
87 | TMM-БАНК* | 1,627 | 0,119 | 6,259 | 2,582 |
88 | СИНТЕЗ* | 1,568 | 0,114 | 2,458 | 0,602 |
89 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,472 | 0,107 | 2,676 | 0,406 |
90 | АВТОКРАЗБАНК | 1,429 | 0,104 | 3,176 | 0,738 |
91 | УФГ* | 1,427 | 0,104 | 3,951 | 1,069 |
92 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 1,403 | 0,102 | 4,220 | 1,556 |
93 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,375 | 0,100 | 3,330 | 0,653 |
94 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,373 | 0,100 | 3,712 | 0,897 |
95 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 1,371 | 0,100 | 5,787 | 1,590 |
96 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,314 | 0,096 | 3,287 | 0,294 |
97 | ГАРАHТ* | 1,301 | 0,095 | 3,140 | 0,840 |
98 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1,207 | 0,088 | 3,450 | 0,218 |
99 | УКООПСПIЛКА* | 1,206 | 0,088 | 4,668 | 1,192 |
100 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,189 | 0,087 | 2,083 | 0,187 |
101 | КАМБІО | 1,143 | 0,083 | 2,932 | 0,484 |
102 | ДАНІЕЛЬ | 1,141 | 0,083 | 3,330 | 0,823 |
103 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 1,131 | 0,083 | 1,414 | 0,197 |
104 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1,128 | 0,082 | 2,685 | 0,273 |
105 | РЕГIОН-БАНК | 1,117 | 0,082 | 4,623 | 1,167 |
106 | КАПIТАЛ | 1,114 | 0,081 | 3,842 | 0,396 |
107 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,093 | 0,080 | 3,904 | 1,841 |
108 | ПРИКАРПАТТЯ | 1,067 | 0,078 | 5,930 | 0,574 |
109 | СОЦКОМБАНК* | 0,959 | 0,070 | 1,995 | 0,695 |
110 | РЕАЛ-БАНК | 0,929 | 0,068 | 1,631 | 0,466 |
111 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,915 | 0,067 | 2,685 | 0,634 |
112 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,905 | 0,066 | 3,268 | 0,272 |
113 | АГРОКОМБАНК | 0,824 | 0,060 | 3,168 | 0,458 |
114 | КОНТРАКТ* | 0,813 | 0,059 | 2,937 | 0,585 |
115 | РАДАБАНК | 0,801 | 0,058 | 2,479 | 1,208 |
116 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,777 | 0,057 | 1,610 | 0,508 |
117 | УКРКОМУHБАHК* | 0,777 | 0,057 | 2,708 | 0,333 |
118 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,729 | 0,053 | 3,591 | 1,110 |
119 | ЛЬВIВ | 0,691 | 0,050 | 3,991 | 0,670 |
120 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 0,659 | 0,048 | 0,965 | 0,188 |
121 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,637 | 0,046 | 2,546 | 0,407 |
122 | ГРАНТ | 0,598 | 0,044 | 1,707 | 0,296 |
123 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,563 | 0,041 | 1,569 | 0,447 |
124 | ПОЛIКОМБАНК | 0,521 | 0,038 | 2,324 | 0,357 |
125 | АРМА* | 0,512 | 0,037 | 1,462 | 0,527 |
126 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,454 | 0,033 | 1,368 | 0,166 |
127 | СЛАВУТИЧ | 0,437 | 0,032 | 1,970 | 0,422 |
128 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,420 | 0,031 | 1,689 | 0,779 |
129 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,404 | 0,029 | 1,797 | 0,264 |
130 | АГРОБАНК* | 0,377 | 0,028 | 0,755 | 0,081 |
131 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,335 | 0,024 | 1,016 | 0,269 |
132 | АРТЕМ-БАНК* | 0,328 | 0,024 | 0,912 | 0,090 |
133 | СТОЛIЧНИЙ | 0,324 | 0,024 | 1,370 | 1,093 |
134 | ТК-КРЕДИТ | 0,287 | 0,021 | 0,903 | 0,194 |
135 | ЮНЕКС | 0,246 | 0,018 | 0,492 | 0,160 |
136 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,244 | 0,018 | 0,194 | 0,065 |
137 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,184 | 0,013 | 0,575 | 0,212 |
138 | МОРСЬКИЙ | 0,182 | 0,013 | 0,762 | 0,207 |
139 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,133 | 0,010 | 0,660 | 0,210 |
140 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 0,110 | 0,008 | 0,409 | 0,029 |
141 | КЛАСИК | 0,019 | 0,001 | 0,065 | 0,050 |
142 | НОВИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
143 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
144 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
145 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ |