№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | |||
Міжбан-ківські кредити | Кредити юридич-ним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | ||||
ВСЬОГО | 130535,64 | 100,00 | 13607,63 | 79999,56 | 25589,08 | 11339,37 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 15741,24 | 12,059 | 1408,10 | 7866,81 | 5521,35 | 944,98 |
2 | АВАЛЬ | 14071,42 | 10,780 | 1996,99 | 7693,30 | 3397,84 | 983,29 |
3 | УКРСОЦБАНК | 7074,32 | 5,419 | 208,87 | 3853,11 | 2414,61 | 597,73 |
4 | УКРСИББАНК | 6985,41 | 5,351 | 463,59 | 3795,84 | 2211,91 | 514,08 |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 6545,12 | 5,014 | 566,22 | 5451,03 | 70,72 | 457,14 |
6 | ОЩАДБАНК | 4842,28 | 3,710 | 710,63 | 475,55 | 1047,69 | 2608,42 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 4564,06 | 3,496 | 20,87 | 3361,33 | 981,28 | 200,59 |
8 | НАДРА | 4102,34 | 3,143 | 452,93 | 2272,64 | 1111,44 | 265,33 |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3402,93 | 2,607 | 307,22 | 2217,30 | 551,71 | 326,70 |
10 | УКРПРОМБАНК | 3250,97 | 2,490 | 0,48 | 3064,29 | 186,20 | 0,00 |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 2947,11 | 2,258 | 122,01 | 1585,72 | 709,55 | 529,83 |
12 | ФОРУМ | 2859,28 | 2,190 | 606,35 | 1943,70 | 238,62 | 70,62 |
13 | ПУМБ | 2240,97 | 1,717 | 546,48 | 1530,59 | 41,09 | 122,81 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 1805,26 | 1,383 | 272,88 | 1066,52 | 349,80 | 116,06 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 1619,70 | 1,241 | 97,52 | 1375,46 | 110,05 | 36,68 |
16 | УКРГАЗБАНК | 1577,82 | 1,209 | 330,14 | 990,97 | 142,44 | 114,28 |
17 | IНДЕКС-БАНК | 1565,60 | 1,199 | 119,76 | 990,46 | 172,31 | 283,07 |
18 | ВАБАНК | 1536,20 | 1,177 | 303,46 | 1054,42 | 100,65 | 77,67 |
19 | ХРЕЩАТИК | 1511,65 | 1,158 | 252,69 | 1083,43 | 87,95 | 87,58 |
20 | МРIЯ | 1403,93 | 1,076 | 42,85 | 1217,57 | 103,85 | 39,66 |
21 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1401,04 | 1,073 | 11,97 | 1110,05 | 204,63 | 74,39 |
22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1308,87 | 1,003 | 44,95 | 278,29 | 984,57 | 1,06 |
23 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1271,87 | 0,974 | 198,08 | 803,55 | 240,43 | 29,81 |
24 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1248,28 | 0,956 | 80,62 | 969,11 | 8,75 | 189,80 |
25 | ДОНГОРБАНК | 1232,44 | 0,944 | 177,76 | 833,85 | 57,88 | 162,95 |
26 | РОДОВІД БАНК | 1086,61 | 0,832 | 82,47 | 802,70 | 133,09 | 68,35 |
27 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1084,63 | 0,831 | 77,32 | 778,55 | 7,09 | 221,67 |
28 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1031,16 | 0,790 | 250,04 | 533,67 | 202,27 | 45,18 |
29 | КИЇВ | 1012,96 | 0,776 | 35,65 | 863,65 | 108,00 | 5,66 |
30 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 929,10 | 0,712 | 95,27 | 665,44 | 74,11 | 94,28 |
31 | IМЕКС-БАНК | 926,95 | 0,710 | 137,79 | 725,65 | 61,66 | 1,85 |
32 | ХФБ УКРАЇНА | 874,49 | 0,670 | 42,89 | 792,65 | 29,72 | 9,22 |
33 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 841,56 | 0,645 | 228,03 | 445,18 | 159,45 | 8,90 |
34 | АЛЬФА-БАНК | 777,81 | 0,596 | 79,81 | 664,44 | 4,67 | 28,90 |
35 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 775,89 | 0,594 | 106,48 | 480,31 | 76,44 | 112,65 |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 765,52 | 0,586 | 57,28 | 305,58 | 402,65 | 0,00 |
37 | IНДУСТРIАЛБАНК | 742,04 | 0,568 | 194,50 | 370,21 | 15,60 | 161,73 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 671,25 | 0,514 | 135,92 | 448,95 | 65,08 | 21,30 |
39 | НРБ-УКРАЇНА | 671,20 | 0,514 | 133,02 | 376,91 | 83,57 | 77,71 |
40 | МТ-БАHК | 668,09 | 0,512 | 114,68 | 504,86 | 33,71 | 14,85 |
41 | ТАВРIКА | 611,66 | 0,469 | 66,90 | 441,75 | 76,55 | 26,47 |
42 | МЕГАБАНК | 591,37 | 0,453 | 75,54 | 392,83 | 59,65 | 63,34 |
43 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 529,13 | 0,405 | 28,52 | 387,30 | 113,30 | 0,00 |
44 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 482,83 | 0,370 | 78,37 | 294,29 | 104,02 | 6,16 |
45 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 481,45 | 0,369 | 64,90 | 248,86 | 55,31 | 112,39 |
46 | УКРIНБАНК | 477,86 | 0,366 | 3,34 | 409,25 | 61,22 | 4,05 |
47 | ЕКСПОБАНК* | 475,56 | 0,364 | 18,40 | 428,23 | 27,92 | 1,01 |
48 | ДIАМАНТ* | 453,60 | 0,347 | 159,01 | 241,79 | 18,61 | 34,19 |
49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 436,96 | 0,335 | 84,30 | 258,78 | 31,43 | 62,45 |
50 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 431,09 | 0,330 | 32,86 | 347,16 | 42,40 | 8,67 |
51 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 411,71 | 0,315 | 126,98 | 232,99 | 0,24 | 51,50 |
52 | АГРОБАНК* | 371,16 | 0,284 | 18,53 | 187,83 | 155,36 | 9,44 |
53 | АВТОЗАЗБАНК | 365,40 | 0,280 | 1,83 | 297,70 | 50,27 | 15,60 |
54 | СКБ ДНIСТЕР | 356,52 | 0,273 | 6,80 | 306,65 | 25,73 | 17,34 |
55 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 344,03 | 0,264 | 0,43 | 249,81 | 86,80 | 7,00 |
56 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 338,28 | 0,259 | 39,37 | 260,98 | 19,89 | 18,04 |
57 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 337,95 | 0,259 | 41,55 | 213,26 | 55,30 | 27,84 |
58 | ПОЛТАВА-БАНК | 336,02 | 0,257 | 0,10 | 287,34 | 30,61 | 17,97 |
59 | АЖIО | 335,09 | 0,257 | 41,58 | 250,36 | 17,54 | 25,61 |
60 | ТРАНСБАНК | 329,32 | 0,252 | 14,71 | 235,70 | 36,74 | 42,17 |
61 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 326,23 | 0,250 | 8,00 | 262,49 | 39,72 | 16,03 |
62 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 321,40 | 0,246 | 1,08 | 314,26 | 2,09 | 3,98 |
63 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 321,35 | 0,246 | 24,32 | 189,77 | 101,54 | 5,72 |
64 | БАЗИС | 317,82 | 0,243 | 12,57 | 254,17 | 39,15 | 11,93 |
65 | АРКАДА | 316,34 | 0,242 | 0,00 | 65,73 | 250,59 | 0,02 |
66 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 314,70 | 0,241 | 0,00 | 288,40 | 16,97 | 9,33 |
67 | УКРГАЗПРОМБАHК | 313,02 | 0,240 | 138,79 | 172,39 | 1,57 | 0,28 |
68 | АКТИВ-БАНК | 304,57 | 0,233 | 52,28 | 192,86 | 34,75 | 24,68 |
69 | IНТЕГРАЛ | 287,16 | 0,220 | 100,47 | 119,01 | 38,80 | 28,87 |
70 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 286,67 | 0,220 | 47,97 | 235,07 | 3,63 | 0,00 |
71 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 273,31 | 0,209 | 33,65 | 158,19 | 44,42 | 37,05 |
72 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 267,16 | 0,205 | 7,50 | 148,38 | 95,89 | 15,40 |
73 | НОВИЙ | 267,00 | 0,205 | 49,39 | 163,92 | 20,69 | 32,99 |
74 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 260,46 | 0,200 | 40,06 | 183,19 | 7,02 | 30,19 |
75 | ІНПРОМБАНК | 257,72 | 0,197 | 3,57 | 198,12 | 52,61 | 3,42 |
76 | АРТЕМ-БАНК* | 249,97 | 0,191 | 188,78 | 40,77 | 9,60 | 10,81 |
77 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 247,52 | 0,190 | 46,49 | 128,31 | 42,17 | 30,55 |
78 | МЕРКУРIЙ | 243,11 | 0,186 | 0,70 | 177,00 | 58,93 | 6,48 |
79 | КАПIТАЛ | 240,19 | 0,184 | 36,21 | 128,58 | 61,87 | 13,53 |
80 | ФОРТУНА-БАНК | 237,44 | 0,182 | 22,70 | 190,88 | 23,87 | 0,00 |
81 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 236,19 | 0,181 | 38,56 | 163,96 | 17,62 | 16,05 |
82 | ЛЕГБАНК | 226,91 | 0,174 | 7,10 | 148,77 | 52,56 | 18,48 |
83 | УКРБІЗНЕСБАНК | 207,34 | 0,159 | 29,09 | 118,48 | 17,73 | 42,05 |
84 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 206,59 | 0,158 | 19,19 | 70,87 | 81,91 | 34,62 |
85 | КАМБІО | 206,15 | 0,158 | 32,23 | 126,97 | 46,95 | 0,00 |
86 | СИНТЕЗ* | 200,70 | 0,154 | 0,03 | 94,10 | 106,57 | 0,00 |
87 | МIСТО-БАНК* | 198,76 | 0,152 | 10,68 | 172,85 | 7,26 | 7,96 |
88 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 198,34 | 0,152 | 2,59 | 172,96 | 9,86 | 12,93 |
89 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 195,59 | 0,150 | 0,00 | 134,36 | 30,68 | 30,54 |
90 | ДЕМАРК | 191,66 | 0,147 | 16,85 | 145,09 | 20,89 | 8,83 |
91 | МЕТАЛУРГ | 183,16 | 0,140 | 13,20 | 125,56 | 34,29 | 10,12 |
92 | ПРИВАТIНВЕСТ | 179,44 | 0,137 | 85,99 | 40,72 | 24,69 | 28,04 |
93 | АВТОКРАЗБАНК | 167,71 | 0,128 | 4,58 | 111,42 | 12,23 | 39,48 |
94 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 159,81 | 0,122 | 8,76 | 133,72 | 3,14 | 14,19 |
95 | ЕНЕРГОБАНК | 155,77 | 0,119 | 2,93 | 92,80 | 4,52 | 55,53 |
96 | АГРОКОМБАНК | 155,03 | 0,119 | 23,62 | 94,59 | 2,92 | 33,89 |
97 | ПIВДЕНКОМБАНК | 154,28 | 0,118 | 8,08 | 107,59 | 15,74 | 22,87 |
98 | IНТЕРБАНК | 142,20 | 0,109 | 17,78 | 67,91 | 22,96 | 33,55 |
99 | ГРАНТ | 135,97 | 0,104 | 5,94 | 95,43 | 30,21 | 4,39 |
100 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 135,36 | 0,104 | 25,88 | 81,11 | 1,08 | 27,29 |
101 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 133,33 | 0,102 | 0,00 | 133,12 | 0,21 | 0,00 |
102 | РЕАЛ-БАНК | 129,15 | 0,099 | 6,46 | 79,78 | 1,42 | 41,49 |
103 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 127,82 | 0,098 | 1,59 | 113,39 | 5,95 | 6,89 |
104 | ПРИКАРПАТТЯ | 127,06 | 0,097 | 0,00 | 96,64 | 29,80 | 0,63 |
105 | УКРКОМУHБАHК* | 121,47 | 0,093 | 5,01 | 66,57 | 47,69 | 2,19 |
106 | ТК-КРЕДИТ | 120,05 | 0,092 | 18,08 | 77,50 | 2,91 | 21,56 |
107 | ПОЛIКОМБАНК | 117,28 | 0,090 | 1,00 | 105,18 | 8,57 | 2,53 |
108 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 117,10 | 0,090 | 21,82 | 47,14 | 8,80 | 39,34 |
109 | СТОЛИЦЯ | 114,75 | 0,088 | 24,23 | 69,27 | 11,86 | 9,39 |
110 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 114,60 | 0,088 | 30,04 | 66,63 | 13,77 | 4,17 |
111 | ГАРАHТ* | 111,99 | 0,086 | 1,71 | 35,15 | 2,27 | 72,86 |
112 | ПОРТО-ФРАНКО | 110,79 | 0,085 | 10,10 | 63,38 | 32,18 | 5,13 |
113 | IКАР-БАНК | 109,33 | 0,084 | 0,00 | 39,89 | 69,42 | 0,03 |
114 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 108,92 | 0,083 | 0,96 | 96,37 | 11,57 | 0,02 |
115 | КООПIНВЕСТБАНК* | 103,95 | 0,080 | 10,84 | 83,86 | 9,26 | 0,00 |
116 | ДАНІЕЛЬ | 103,80 | 0,080 | 8,53 | 50,23 | 34,60 | 10,44 |
117 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 99,19 | 0,076 | 6,48 | 75,53 | 7,18 | 9,99 |
118 | СОЦКОМБАНК* | 95,90 | 0,073 | 8,91 | 57,31 | 23,76 | 5,92 |
119 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 94,25 | 0,072 | 21,33 | 56,03 | 7,49 | 9,40 |
120 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 87,17 | 0,067 | 0,00 | 69,99 | 9,22 | 7,96 |
121 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 85,79 | 0,066 | 36,83 | 46,94 | 2,02 | 0,00 |
122 | КОНТРАКТ* | 84,45 | 0,065 | 12,74 | 56,21 | 15,50 | 0,00 |
123 | АРМА* | 80,36 | 0,062 | 3,78 | 45,90 | 14,25 | 16,42 |
124 | УФГ* | 79,24 | 0,061 | 14,20 | 49,44 | 5,41 | 10,20 |
125 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 74,76 | 0,057 | 17,13 | 57,27 | 0,36 | 0,00 |
126 | ЛЬВIВ | 72,95 | 0,056 | 0,00 | 64,65 | 7,99 | 0,31 |
127 | ОДЕСА | 71,00 | 0,054 | 4,22 | 47,61 | 8,93 | 10,24 |
128 | РЕГIОН-БАНК | 70,60 | 0,054 | 1,49 | 59,54 | 9,58 | 0,00 |
129 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 70,26 | 0,054 | 18,24 | 46,87 | 5,14 | 0,00 |
130 | МОРСЬКИЙ | 67,33 | 0,052 | 31,84 | 26,62 | 1,33 | 7,54 |
131 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 65,61 | 0,050 | 2,24 | 52,13 | 9,14 | 2,10 |
132 | СЛАВУТИЧ | 65,51 | 0,050 | 8,79 | 39,67 | 12,52 | 4,53 |
133 | ЮНЕКС | 63,51 | 0,049 | 0,38 | 43,45 | 2,77 | 16,91 |
134 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 59,61 | 0,046 | 10,95 | 13,89 | 24,88 | 9,89 |
135 | УКООПСПIЛКА* | 59,30 | 0,045 | 0,00 | 50,61 | 8,66 | 0,02 |
136 | РАДАБАНК | 57,75 | 0,044 | 15,35 | 38,43 | 1,30 | 2,68 |
137 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 55,39 | 0,042 | 7,20 | 23,06 | 9,58 | 15,55 |
138 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 55,05 | 0,042 | 4,29 | 44,72 | 0,94 | 5,10 |
139 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 51,67 | 0,040 | 16,80 | 33,21 | 0,66 | 1,00 |
140 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 50,23 | 0,038 | 7,26 | 42,78 | 0,20 | 0,00 |
141 | БАНК ВЕЛЕС* | 45,26 | 0,035 | 0,00 | 37,37 | 6,52 | 1,38 |
142 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 44,71 | 0,034 | 19,08 | -0,08 | 25,46 | 0,25 |
143 | TMM-БАНК* | 42,50 | 0,033 | 2,48 | 26,92 | 13,08 | 0,02 |
144 | КЛАСИК | 30,53 | 0,023 | 0,00 | 28,68 | 1,84 | 0,01 |
145 | СТОЛIЧНИЙ | 27,93 | 0,021 | 9,11 | 13,52 | 0,07 | 5,24 |
* Банки - не члени АУБ |