№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%)** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 166679,42 | 100,00 | 19930,10 | 146749,31 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 19850,16 | 11,909 | 2019,73 | 17830,42 |
2 | АВАЛЬ | 17285,87 | 10,371 | 1337,21 | 15948,66 |
3 | УКРСОЦБАНК | 9479,70 | 5,687 | 978,00 | 8501,70 |
4 | УКРСИББАНК | 8833,08 | 5,299 | 916,59 | 7916,49 |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 7787,64 | 4,672 | 727,52 | 7060,12 |
6 | ОЩАДБАНК | 7728,63 | 4,637 | 374,13 | 7354,50 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 5377,00 | 3,226 | 368,26 | 5008,75 |
8 | НАДРА | 4687,15 | 2,812 | 380,88 | 4306,27 |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 4025,29 | 2,415 | 481,22 | 3544,08 |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3844,82 | 2,307 | 476,68 | 3368,15 |
11 | УКРПРОМБАНК | 3798,96 | 2,279 | 624,77 | 3174,18 |
12 | ФОРУМ | 3359,74 | 2,016 | 340,27 | 3019,47 |
13 | ПУМБ | 2702,66 | 1,621 | 471,23 | 2231,43 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2253,76 | 1,352 | 326,11 | 1927,65 |
15 | IНДЕКС-БАНК | 2029,82 | 1,218 | 178,62 | 1851,19 |
16 | УКРГАЗБАНК | 1976,07 | 1,186 | 206,51 | 1769,55 |
17 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1971,31 | 1,183 | 148,63 | 1822,68 |
18 | ВАБАНК | 1957,27 | 1,174 | 162,64 | 1794,63 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 1939,68 | 1,164 | 187,84 | 1751,84 |
20 | ХРЕЩАТИК | 1918,78 | 1,151 | 185,67 | 1733,11 |
21 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1760,30 | 1,056 | 152,96 | 1607,34 |
22 | МРIЯ | 1742,95 | 1,046 | 210,76 | 1532,19 |
23 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1709,25 | 1,025 | 182,21 | 1527,03 |
24 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1647,51 | 0,988 | 176,95 | 1470,56 |
25 | ДОНГОРБАНК | 1618,12 | 0,971 | 271,54 | 1346,58 |
26 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1596,40 | 0,958 | 199,93 | 1396,47 |
27 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1584,58 | 0,951 | 205,38 | 1379,19 |
28 | РОДОВІД БАНК | 1392,99 | 0,836 | 173,89 | 1219,10 |
29 | IМЕКС-БАНК | 1325,55 | 0,795 | 136,29 | 1189,26 |
30 | КИЇВ | 1264,69 | 0,759 | 130,19 | 1134,50 |
31 | АЛЬФА-БАНК | 1227,05 | 0,736 | 191,82 | 1035,22 |
32 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1085,69 | 0,651 | 127,59 | 958,11 |
33 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1079,37 | 0,648 | 187,64 | 891,74 |
34 | ХФБ УКРАЇНА | 1068,30 | 0,641 | 133,25 | 935,05 |
35 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1000,14 | 0,600 | 145,79 | 854,35 |
36 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 955,43 | 0,573 | 99,91 | 855,52 |
37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 905,66 | 0,543 | 105,75 | 799,90 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 843,65 | 0,506 | 139,74 | 703,91 |
39 | МТ-БАHК | 842,55 | 0,505 | 162,61 | 679,95 |
40 | МЕГАБАНК | 768,97 | 0,461 | 86,48 | 682,49 |
41 | НРБ-УКРАЇНА | 731,79 | 0,439 | 100,00 | 631,79 |
42 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 685,96 | 0,412 | 67,94 | 618,02 |
43 | ТАВРIКА | 662,46 | 0,397 | 80,71 | 581,75 |
44 | УКРIНБАНК | 652,27 | 0,391 | 102,61 | 549,65 |
45 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 635,63 | 0,381 | 89,50 | 546,13 |
46 | ЕКСПОБАНК* | 609,59 | 0,366 | 91,12 | 518,47 |
47 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 573,77 | 0,344 | 83,65 | 490,12 |
48 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 571,58 | 0,343 | 111,73 | 459,85 |
49 | ДIАМАНТ* | 566,82 | 0,340 | 117,85 | 448,98 |
50 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 553,79 | 0,332 | 47,38 | 506,41 |
51 | АЖIО | 536,09 | 0,322 | 127,30 | 408,79 |
52 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 482,14 | 0,289 | 36,00 | 446,14 |
53 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 477,11 | 0,286 | 162,48 | 314,63 |
54 | СКБ ДНIСТЕР | 473,08 | 0,284 | 64,86 | 408,22 |
55 | АГРОБАНК* | 465,60 | 0,279 | 53,36 | 412,24 |
56 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 452,92 | 0,272 | 51,03 | 401,89 |
57 | АРКАДА | 449,12 | 0,269 | 82,50 | 366,62 |
58 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 446,37 | 0,268 | 86,67 | 359,70 |
59 | ПОЛТАВА-БАНК | 433,03 | 0,260 | 62,89 | 370,15 |
60 | АВТОЗАЗБАНК | 431,35 | 0,259 | 69,22 | 362,13 |
61 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 428,36 | 0,257 | 36,68 | 391,68 |
62 | БАЗИС | 426,42 | 0,256 | 39,26 | 387,16 |
63 | УКРГАЗПРОМБАHК | 422,36 | 0,253 | 85,43 | 336,94 |
64 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 412,65 | 0,248 | 44,54 | 368,11 |
65 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 387,15 | 0,232 | 87,33 | 299,83 |
66 | АКТИВ-БАНК | 383,15 | 0,230 | 37,59 | 345,56 |
67 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 381,95 | 0,229 | 49,60 | 332,35 |
68 | ІНПРОМБАНК | 379,66 | 0,228 | 88,38 | 291,29 |
69 | ТРАНСБАНК | 379,29 | 0,228 | 59,29 | 320,00 |
70 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 373,55 | 0,224 | 159,32 | 214,23 |
71 | АРТЕМ-БАНК* | 366,61 | 0,220 | 37,45 | 329,15 |
72 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 362,41 | 0,217 | 70,08 | 292,34 |
73 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 350,72 | 0,210 | 69,37 | 281,35 |
74 | IНТЕГРАЛ | 335,93 | 0,202 | 50,43 | 285,50 |
75 | МЕРКУРIЙ | 333,09 | 0,200 | 58,89 | 274,21 |
76 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 332,95 | 0,200 | 36,62 | 296,33 |
77 | ЛЕГБАНК | 330,79 | 0,198 | 46,87 | 283,92 |
78 | НОВИЙ | 323,09 | 0,194 | 55,75 | 267,34 |
79 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 308,19 | 0,185 | 51,76 | 256,43 |
80 | МIСТО-БАНК* | 306,16 | 0,184 | 64,26 | 241,90 |
81 | ФОРТУНА-БАНК | 284,13 | 0,170 | 53,90 | 230,24 |
82 | ЕНЕРГОБАНК | 283,31 | 0,170 | 38,57 | 244,73 |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 281,67 | 0,169 | 32,41 | 249,26 |
84 | КАПIТАЛ | 281,18 | 0,169 | 36,02 | 245,16 |
85 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 272,96 | 0,164 | 38,26 | 234,70 |
86 | МЕТАЛУРГ | 262,58 | 0,158 | 90,48 | 172,09 |
87 | СИНТЕЗ* | 260,54 | 0,156 | 70,64 | 189,90 |
88 | УКРБІЗНЕСБАНК | 259,79 | 0,156 | 53,16 | 206,64 |
89 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 248,99 | 0,149 | 61,44 | 187,55 |
90 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 244,85 | 0,147 | 77,06 | 167,79 |
91 | ПРИВАТIНВЕСТ | 242,99 | 0,146 | 46,78 | 196,21 |
92 | СТОЛИЦЯ | 239,00 | 0,143 | 47,34 | 191,66 |
93 | КАМБІО | 236,40 | 0,142 | 40,16 | 196,24 |
94 | ДЕМАРК | 234,07 | 0,140 | 70,25 | 163,82 |
95 | УКРКОМУHБАHК* | 233,72 | 0,140 | 35,93 | 197,79 |
96 | IНТЕРБАНК | 224,55 | 0,135 | 41,82 | 182,73 |
97 | ПIВДЕНКОМБАНК | 210,57 | 0,126 | 55,09 | 155,48 |
98 | ГРАНТ | 201,93 | 0,121 | 59,62 | 142,31 |
99 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 200,45 | 0,120 | 171,09 | 29,36 |
100 | РЕАЛ-БАНК | 199,40 | 0,120 | 70,41 | 128,98 |
101 | АВТОКРАЗБАНК | 193,74 | 0,116 | 58,67 | 135,07 |
102 | ПРИКАРПАТТЯ | 185,96 | 0,112 | 33,67 | 152,29 |
103 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 183,20 | 0,110 | 42,25 | 140,95 |
104 | АГРОКОМБАНК | 179,66 | 0,108 | 36,57 | 143,09 |
105 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 177,56 | 0,107 | 43,39 | 134,17 |
106 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 174,85 | 0,105 | 51,67 | 123,18 |
107 | IКАР-БАНК | 165,62 | 0,099 | 48,00 | 117,61 |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 156,37 | 0,094 | 35,04 | 121,32 |
109 | ГАРАHТ* | 154,82 | 0,093 | 46,76 | 108,06 |
110 | ЮНЕКС | 154,26 | 0,093 | 53,62 | 100,64 |
111 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 153,11 | 0,092 | 32,70 | 120,40 |
112 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 153,08 | 0,092 | 47,77 | 105,31 |
113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 153,03 | 0,092 | 51,96 | 101,07 |
114 | ТК-КРЕДИТ | 148,08 | 0,089 | 39,15 | 108,93 |
115 | ПОЛIКОМБАНК | 145,86 | 0,088 | 40,27 | 105,60 |
116 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 144,37 | 0,087 | 38,98 | 105,38 |
117 | ПОРТО-ФРАНКО | 141,44 | 0,085 | 28,68 | 112,75 |
118 | КОНТРАКТ* | 139,05 | 0,083 | 30,51 | 108,53 |
119 | ДАНІЕЛЬ | 138,56 | 0,083 | 44,89 | 93,67 |
120 | СОЦКОМБАНК* | 137,95 | 0,083 | 53,08 | 84,87 |
121 | УФГ* | 133,43 | 0,080 | 37,62 | 95,81 |
122 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 131,35 | 0,079 | 40,61 | 90,74 |
123 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 125,96 | 0,076 | 40,42 | 85,53 |
124 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 124,73 | 0,075 | 43,94 | 80,78 |
125 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 108,73 | 0,065 | 37,48 | 71,25 |
126 | СЛАВУТИЧ | 103,44 | 0,062 | 30,02 | 73,43 |
127 | ЛЬВIВ | 103,05 | 0,062 | 29,42 | 73,63 |
128 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 102,41 | 0,061 | 37,30 | 65,11 |
129 | УКООПСПIЛКА* | 101,20 | 0,061 | 43,08 | 58,11 |
130 | АРМА* | 97,09 | 0,058 | 35,94 | 61,14 |
131 | РЕГIОН-БАНК | 95,72 | 0,057 | 36,56 | 59,16 |
132 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 90,17 | 0,054 | 43,53 | 46,63 |
133 | МОРСЬКИЙ | 88,28 | 0,053 | 32,22 | 56,07 |
134 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 86,72 | 0,052 | 34,59 | 52,13 |
135 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 86,26 | 0,052 | 28,04 | 58,22 |
136 | ОДЕСА | 82,76 | 0,050 | 34,45 | 48,31 |
137 | РАДАБАНК | 66,30 | 0,040 | 34,15 | 32,15 |
138 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 65,70 | 0,039 | 23,78 | 41,92 |
139 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 63,21 | 0,038 | 25,53 | 37,68 |
140 | TMM-БАНК* | 63,03 | 0,038 | 30,25 | 32,78 |
141 | БАНК ВЕЛЕС* | 59,38 | 0,036 | 42,51 | 16,87 |
142 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 53,87 | 0,032 | 26,15 | 27,72 |
143 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 53,09 | 0,032 | 28,50 | 24,59 |
144 | КЛАСИК | 38,81 | 0,023 | 31,77 | 7,04 |
145 | СТОЛIЧНИЙ | 29,63 | 0,018 | 23,28 | 6,35 |
* Банки - не члени АУБ | |||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |