| № п/п | Банк | Фінан-совий резу-льтат | Питома вага (%) ** | Прибу-тков. стату-тного капі-талу(%) | При-бут-ко-вість ак-ти-вів(%) |
| ВСЬОГО | 1137,838 | 100,000 | 8,998 | 0,714 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 221,599 | 19,475 | 19,611 | 1,141 |
| 2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 92,962 | 8,170 | 20,937 | 1,245 |
| 3 | УКРСОЦБАНК | 55,188 | 4,850 | 79,672 | 0,614 |
| 4 | ДОНГОРБАНК | 52,525 | 4,616 | 27,019 | 2,727 |
| 5 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 43,818 | 3,851 | 59,450 | 5,644 |
| 6 | IНДУСТРIАЛБАНК | 35,950 | 3,159 | 35,741 | 2,988 |
| 7 | ПУМБ | 32,343 | 2,842 | 140,620 | 1,268 |
| 8 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 26,991 | 2,372 | 53,982 | 3,463 |
| 9 | ХФБ УКРАЇНА | 26,710 | 2,347 | 33,731 | 2,182 |
| 10 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 25,719 | 2,260 | 51,438 | 1,824 |
| 11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 25,046 | 2,201 | 22,458 | 1,435 |
| 12 | УКРСИББАНК | 23,491 | 2,064 | 3,915 | 0,289 |
| 13 | МРIЯ | 21,319 | 1,874 | 16,048 | 1,235 |
| 14 | МТ-БАHК | 17,931 | 1,576 | 33,552 | 2,276 |
| 15 | ФОРУМ | 16,944 | 1,489 | 6,275 | 0,551 |
| 16 | ПIВДЕННИЙ* | 14,401 | 1,266 | 8,917 | 0,766 |
| 17 | УКРПРОМБАНК | 13,291 | 1,168 | 2,253 | 0,368 |
| 18 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 11,879 | 1,044 | 3,838 | 0,235 |
| 19 | МЕТАЛУРГ | 11,762 | 1,034 | 88,769 | 4,753 |
| 20 | АРКАДА | 11,677 | 1,026 | 25,143 | 2,632 |
| 21 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 11,620 | 1,021 | 15,494 | 1,265 |
| 22 | НАДРА | 11,262 | 0,990 | 13,914 | 0,257 |
| 23 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10,819 | 0,951 | 4,345 | 0,560 |
| 24 | IНТЕГРАЛ | 10,711 | 0,941 | 27,117 | 5,150 |
| 25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 10,333 | 0,908 | 6,166 | 0,704 |
| 26 | ЕКСПРЕС-БАНК | 10,266 | 0,902 | 20,886 | 0,708 |
| 27 | ХРЕЩАТИК | 10,210 | 0,897 | 7,294 | 0,545 |
| 28 | АВАЛЬ | 9,420 | 0,828 | 0,942 | 0,060 |
| 29 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 9,114 | 0,801 | 35,883 | 1,493 |
| 30 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 8,840 | 0,777 | 10,751 | 0,987 |
| 31 | КИЇВ | 8,530 | 0,750 | 16,932 | 0,722 |
| 32 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 8,411 | 0,739 | 26,926 | 1,293 |
| 33 | УКРГАЗПРОМБАHК | 7,883 | 0,693 | 43,387 | 1,897 |
| 34 | IНДЕКС-БАНК | 7,846 | 0,690 | 5,231 | 0,415 |
| 35 | ВАБАНК | 7,496 | 0,659 | 9,398 | 0,418 |
| 36 | НРБ-УКРАЇНА | 6,389 | 0,562 | 8,455 | 0,928 |
| 37 | РОДОВІД БАНК | 6,365 | 0,559 | 6,365 | 0,515 |
| 38 | ПОЛТАВА-БАНК | 6,240 | 0,548 | 31,202 | 1,499 |
| 39 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 6,136 | 0,539 | 1,758 | 0,173 |
| 40 | ПРАВЕКС-БАНК* | 6,136 | 0,539 | 6,461 | 0,292 |
| 41 | ТАВРIКА | 6,007 | 0,528 | 11,697 | 0,907 |
| 42 | УКРГАЗБАНК | 5,807 | 0,510 | 3,420 | 0,295 |
| 43 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 5,794 | 0,509 | 10,111 | 1,038 |
| 44 | ОЩАДБАНК | 5,787 | 0,509 | 1,910 | 0,072 |
| 45 | IМЕКС-БАНК | 5,467 | 0,480 | 5,207 | 0,430 |
| 46 | ДIАМАНТ* | 5,415 | 0,476 | 5,415 | 1,206 |
| 47 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 4,899 | 0,431 | 30,618 | 1,276 |
| 48 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 4,311 | 0,379 | 15,967 | 1,325 |
| 49 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 4,243 | 0,373 | 2,968 | 0,249 |
| 50 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 4,032 | 0,354 | 2,701 | 2,054 |
| 51 | УКРIНБАНК | 3,964 | 0,348 | 8,385 | 0,602 |
| 52 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3,948 | 0,347 | 1,234 | 0,116 |
| 53 | ЕКСПОБАНК* | 3,838 | 0,337 | 8,124 | 0,665 |
| 54 | СТОЛИЦЯ | 3,815 | 0,335 | 9,128 | 1,649 |
| 55 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,641 | 0,320 | 11,378 | 2,134 |
| 56 | АВТОЗАЗБАНК | 3,444 | 0,303 | 11,109 | 0,772 |
| 57 | МЕГАБАНК | 3,406 | 0,299 | 7,570 | 0,471 |
| 58 | ПРИВАТIНВЕСТ | 3,221 | 0,283 | 8,478 | 1,489 |
| 59 | ОДЕСА | 3,110 | 0,273 | 10,594 | 3,905 |
| 60 | ІНПРОМБАНК | 3,089 | 0,272 | 7,078 | 0,809 |
| 61 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2,747 | 0,241 | 5,024 | 0,834 |
| 62 | МЕРКУРIЙ | 2,730 | 0,240 | 6,132 | 0,839 |
| 63 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2,672 | 0,235 | 3,818 | 0,693 |
| 64 | IКАР-БАНК | 2,651 | 0,233 | 7,574 | 1,550 |
| 65 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 2,649 | 0,233 | 2,649 | 0,287 |
| 66 | ФОРТУНА-БАНК | 2,605 | 0,229 | 5,976 | 0,863 |
| 67 | ФІНБАНК* | 2,582 | 0,227 | 5,373 | 1,320 |
| 68 | АКТИВ-БАНК | 2,542 | 0,223 | 9,077 | 0,655 |
| 69 | ДЕМАРК | 2,462 | 0,216 | 4,785 | 1,130 |
| 70 | СКБ ДНIСТЕР | 2,410 | 0,212 | 6,514 | 0,529 |
| 71 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 2,253 | 0,198 | 8,983 | 2,151 |
| 72 | БАЗИС | 2,244 | 0,197 | 9,087 | 0,557 |
| 73 | АЛЬФА-БАНК | 2,219 | 0,195 | 1,747 | 0,161 |
| 74 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА* | 1,987 | 0,175 | 1,242 | 0,462 |
| 75 | ТРАНСБАНК | 1,951 | 0,171 | 5,367 | 0,541 |
| 76 | МIСТО-БАНК* | 1,934 | 0,170 | 3,459 | 0,549 |
| 77 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 1,836 | 0,161 | 5,522 | 2,030 |
| 78 | ЛЕГБАНК | 1,772 | 0,156 | 4,543 | 0,559 |
| 79 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1,744 | 0,153 | 3,876 | 0,591 |
| 80 | СОЦКОМБАНК* | 1,726 | 0,152 | 3,593 | 1,440 |
| 81 | ЕНЕРГОБАНК | 1,674 | 0,147 | 4,860 | 0,484 |
| 82 | АЖIО | 1,625 | 0,143 | 12,919 | 0,346 |
| 83 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 1,617 | 0,142 | 4,581 | 2,526 |
| 84 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,538 | 0,135 | 7,444 | 1,133 |
| 85 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,508 | 0,133 | 3,770 | 0,962 |
| 86 | IНТЕРБАНК | 1,495 | 0,131 | 4,985 | 0,635 |
| 87 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,489 | 0,131 | 5,675 | 0,589 |
| 88 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 1,354 | 0,119 | 3,864 | 0,318 |
| 89 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,336 | 0,117 | 3,237 | 0,690 |
| 90 | СИНТЕЗ* | 1,278 | 0,112 | 2,004 | 0,542 |
| 91 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,258 | 0,111 | 3,401 | 0,805 |
| 92 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 1,184 | 0,104 | 4,995 | 1,342 |
| 93 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,182 | 0,104 | 2,069 | 0,217 |
| 94 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,175 | 0,103 | 2,940 | 0,286 |
| 95 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,170 | 0,103 | 2,127 | 0,353 |
| 96 | АВТОКРАЗБАНК | 1,167 | 0,103 | 2,592 | 0,651 |
| 97 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1,139 | 0,100 | 3,522 | 0,217 |
| 98 | КАМБІО* | 1,113 | 0,098 | 2,929 | 0,498 |
| 99 | КАПIТАЛ | 1,111 | 0,098 | 3,832 | 0,376 |
| 100 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 1,087 | 0,096 | 1,359 | 0,193 |
| 101 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1,073 | 0,094 | 4,674 | 0,179 |
| 102 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,070 | 0,094 | 3,822 | 1,795 |
| 103 | TMM-БАНК* | 1,061 | 0,093 | 4,081 | 1,841 |
| 104 | РЕГIОН-БАНК | 1,032 | 0,091 | 4,271 | 1,091 |
| 105 | УКООПСПIЛКА* | 1,021 | 0,090 | 3,952 | 1,025 |
| 106 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,936 | 0,082 | 2,228 | 0,212 |
| 107 | УКРБІЗНЕСБАНК | 0,876 | 0,077 | 3,225 | 0,353 |
| 108 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,868 | 0,076 | 4,822 | 0,454 |
| 109 | ФІНРОСТБАНК* | 0,864 | 0,076 | 2,399 | 1,328 |
| 110 | УФГ* | 0,835 | 0,073 | 2,507 | 0,860 |
| 111 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,831 | 0,073 | 3,001 | 0,270 |
| 112 | РЕАЛ-БАНК | 0,769 | 0,068 | 1,349 | 0,388 |
| 113 | ДАНІЕЛЬ | 0,705 | 0,062 | 2,057 | 0,571 |
| 114 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,683 | 0,060 | 2,004 | 0,517 |
| 115 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,682 | 0,060 | 1,745 | 0,444 |
| 116 | ЛЬВIВ | 0,677 | 0,060 | 3,914 | 0,685 |
| 117 | КОНТРАКТ | 0,667 | 0,059 | 2,408 | 0,504 |
| 118 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,604 | 0,053 | 2,972 | 0,943 |
| 119 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 0,578 | 0,051 | 0,847 | 0,175 |
| 120 | ГРАНТ | 0,553 | 0,049 | 1,579 | 0,284 |
| 121 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,508 | 0,045 | 1,417 | 0,466 |
| 122 | АГРОКОМБАНК | 0,497 | 0,044 | 1,911 | 0,264 |
| 123 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,466 | 0,041 | 1,862 | 0,325 |
| 124 | МОРСЬКИЙ | 0,461 | 0,041 | 1,925 | 0,494 |
| 125 | АРМА* | 0,439 | 0,039 | 1,255 | 0,530 |
| 126 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,420 | 0,037 | 1,689 | 1,149 |
| 127 | СТОЛIЧНИЙ | 0,382 | 0,034 | 1,616 | 1,286 |
| 128 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,378 | 0,033 | 1,138 | 0,151 |
| 129 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,344 | 0,030 | 1,528 | 0,229 |
| 130 | СЛАВУТИЧ | 0,333 | 0,029 | 1,500 | 0,424 |
| 131 | АГРОБАНК* | 0,331 | 0,029 | 0,828 | 0,079 |
| 132 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,291 | 0,026 | 0,881 | 0,238 |
| 133 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,235 | 0,021 | 0,187 | 0,063 |
| 134 | ГАРАHТ* | 0,235 | 0,021 | 0,567 | 0,156 |
| 135 | РАДАБАНК | 0,224 | 0,020 | 0,695 | 0,406 |
| 136 | АРТЕМ-БАНК* | 0,199 | 0,017 | 0,552 | 0,063 |
| 137 | ТК-КРЕДИТ | 0,194 | 0,017 | 0,610 | 0,141 |
| 138 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,153 | 0,013 | 0,477 | 0,194 |
| 139 | ПОЛIКОМБАНК | 0,147 | 0,013 | 0,655 | 0,103 |
| 140 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,103 | 0,009 | 0,512 | 0,175 |
| 141 | ЮНЕКС | 0,066 | 0,006 | 0,131 | 0,060 |
| 142 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 0,020 | 0,002 | 0,068 | 0,011 |
| 143 | НОВИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 145 | ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| * Банки - не члени АУБ | |||||
