| № п/п | Банк | Капітал ** | % до 01. 09. 05 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%) *** | Статут-ний капітал (млн. ЄВРО) |
| ВСЬОГО | 21354,459 | 3505,435 | 100,000 | 2121,360 | ||
| 1 | ПРИВАТБАНК | 2058,915 | 106,04 | 337,981 | 9,642 | 185,495 |
| 2 | АВАЛЬ | 1427,727 | 100,17 | 234,368 | 6,686 | 164,155 |
| 3 | УКРСИББАНК | 1000,626 | 118,34 | 164,257 | 4,686 | 123,116 |
| 4 | УКРСОЦБАНК | 975,056 | 102,16 | 160,060 | 4,566 | 11,367 |
| 5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 928,862 | 101,99 | 152,477 | 4,350 | 72,885 |
| 6 | УКРПРОМБАНК | 638,713 | 100,43 | 104,848 | 2,991 | 96,851 |
| 7 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 566,261 | 114,50 | 92,954 | 2,652 | 68,781 |
| 8 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 539,260 | 104,43 | 88,522 | 2,525 | 50,802 |
| 9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 484,385 | 96,28 | 79,514 | 2,268 | 57,454 |
| 10 | НАДРА | 473,902 | 101,71 | 77,793 | 2,219 | 13,287 |
| 11 | ПУМБ | 456,201 | 100,55 | 74,888 | 2,136 | 3,776 |
| 12 | ФОРУМ | 385,485 | 101,07 | 63,279 | 1,805 | 44,322 |
| 13 | ОЩАДБАНК | 360,000 | 103,81 | 59,096 | 1,686 | 49,739 |
| 14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 330,056 | 101,95 | 54,180 | 1,546 | 40,875 |
| 15 | ДОНГОРБАНК | 272,530 | 101,63 | 44,737 | 1,276 | 31,912 |
| 16 | УКРГАЗБАНК | 255,841 | 99,99 | 41,997 | 1,198 | 27,876 |
| 17 | АЛЬФА-БАНК | 251,012 | 100,01 | 41,205 | 1,175 | 20,848 |
| 18 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 227,363 | 101,59 | 37,323 | 1,065 | 18,307 |
| 19 | ВАБАНК | 213,586 | 100,86 | 35,061 | 1,000 | 13,133 |
| 20 | МРIЯ | 212,136 | 101,25 | 34,823 | 0,993 | 21,844 |
| 21 | IНДЕКС-БАНК | 206,822 | 100,46 | 33,951 | 0,969 | 24,623 |
| 22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 204,511 | 101,80 | 33,571 | 0,958 | 27,512 |
| 23 | ПIВДЕННИЙ* | 196,526 | 105,28 | 32,261 | 0,920 | 26,511 |
| 24 | IНДУСТРIАЛБАНК | 189,193 | 100,76 | 31,057 | 0,886 | 16,511 |
| 25 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 188,588 | 124,43 | 30,958 | 0,883 | 23,564 |
| 26 | ХРЕЩАТИК | 185,390 | 101,53 | 30,433 | 0,868 | 22,978 |
| 27 | ПРАВЕКС-БАНК* | 184,900 | 101,82 | 30,352 | 0,866 | 15,588 |
| 28 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 184,211 | 103,40 | 30,239 | 0,863 | 8,208 |
| 29 | ХФБ УКРАЇНА | 178,537 | 100,57 | 29,308 | 0,836 | 12,998 |
| 30 | ЕКСПРЕС-БАНК | 176,226 | 102,25 | 28,928 | 0,825 | 8,068 |
| 31 | РОДОВІД БАНК | 174,018 | 100,77 | 28,566 | 0,815 | 16,415 |
| 32 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 170,783 | 100,08 | 28,035 | 0,800 | 24,502 |
| 33 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 165,278 | 98,80 | 27,131 | 0,774 | 20,611 |
| 34 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 163,338 | 100,57 | 26,813 | 0,765 | 26,265 |
| 35 | МТ-БАHК | 155,662 | 101,36 | 25,553 | 0,729 | 8,773 |
| 36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 155,001 | 138,50 | 25,444 | 0,726 | 12,312 |
| 37 | IМЕКС-БАНК | 153,715 | 100,73 | 25,233 | 0,720 | 17,236 |
| 38 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 147,115 | 100,30 | 24,150 | 0,689 | 16,415 |
| 39 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 147,031 | 95,32 | 24,136 | 0,689 | 8,208 |
| 40 | КИЇВ | 130,518 | 105,57 | 21,425 | 0,611 | 8,733 |
| 41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 121,268 | 76,43 | 19,907 | 0,568 | 12,099 |
| 42 | ДIАМАНТ* | 118,455 | 101,19 | 19,445 | 0,555 | 16,415 |
| 43 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 111,487 | 111,93 | 18,301 | 0,522 | 11,263 |
| 44 | АЖIО | 107,631 | 100,08 | 17,668 | 0,504 | 2,065 |
| 45 | МЕГАБАНК | 103,960 | 100,64 | 17,065 | 0,487 | 7,386 |
| 46 | УКРIНБАНК | 100,878 | 106,32 | 16,560 | 0,472 | 8,253 |
| 47 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 100,729 | 98,26 | 16,535 | 0,472 | 13,497 |
| 48 | ЕКСПОБАНК* | 99,045 | 100,28 | 16,259 | 0,464 | 7,755 |
| 49 | НРБ-УКРАЇНА | 97,077 | 99,92 | 15,936 | 0,455 | 12,406 |
| 50 | МЕТАЛУРГ | 89,668 | 101,77 | 14,719 | 0,420 | 2,175 |
| 51 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 88,790 | 99,99 | 14,575 | 0,416 | 9,375 |
| 52 | ІНПРОМБАНК | 87,673 | 100,34 | 14,392 | 0,411 | 7,165 |
| 53 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 87,038 | 100,39 | 14,288 | 0,408 | 11,491 |
| 54 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 86,399 | 100,31 | 14,183 | 0,405 | 6,563 |
| 55 | УКРГАЗПРОМБАHК | 85,956 | 101,64 | 14,110 | 0,403 | 2,983 |
| 56 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 82,727 | 100,02 | 13,580 | 0,387 | 13,132 |
| 57 | ТАВРIКА | 80,978 | 100,32 | 13,293 | 0,379 | 8,430 |
| 58 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 77,110 | 100,93 | 12,658 | 0,361 | 13,132 |
| 59 | СИНТЕЗ* | 74,971 | 100,61 | 12,307 | 0,351 | 10,473 |
| 60 | АРКАДА | 73,648 | 101,68 | 12,090 | 0,345 | 7,624 |
| 61 | СКБ ДНIСТЕР | 71,077 | 106,87 | 11,668 | 0,333 | 6,812 |
| 62 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 70,190 | 100,47 | 11,522 | 0,329 | 9,029 |
| 63 | ДЕМАРК | 70,152 | 99,11 | 11,516 | 0,329 | 8,447 |
| 64 | РЕАЛ-БАНК | 70,069 | 100,58 | 11,502 | 0,328 | 9,356 |
| 65 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 69,371 | 100,15 | 11,388 | 0,325 | 11,206 |
| 66 | АВТОЗАЗБАНК | 68,988 | 101,42 | 11,325 | 0,323 | 5,088 |
| 67 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 67,458 | 102,93 | 11,074 | 0,316 | 4,170 |
| 68 | МIСТО-БАНК* | 63,840 | 101,71 | 10,480 | 0,299 | 9,179 |
| 69 | ПОЛТАВА-БАНК | 62,944 | 100,34 | 10,333 | 0,295 | 3,283 |
| 70 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 61,320 | 100,26 | 10,066 | 0,287 | 8,976 |
| 71 | МЕРКУРIЙ | 60,894 | 100,76 | 9,996 | 0,285 | 7,308 |
| 72 | НОВИЙ | 60,870 | 102,33 | 9,992 | 0,285 | 9,029 |
| 73 | ГРАНТ | 59,630 | 100,16 | 9,789 | 0,279 | 5,745 |
| 74 | ТРАНСБАНК | 58,749 | 100,94 | 9,644 | 0,275 | 5,967 |
| 75 | АВТОКРАЗБАНК | 58,283 | 100,48 | 9,567 | 0,273 | 7,387 |
| 76 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 58,061 | 104,91 | 9,531 | 0,272 | 5,744 |
| 77 | ПIВДЕНКОМБАНК | 58,060 | 98,74 | 9,531 | 0,272 | 6,776 |
| 78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 56,662 | 100,58 | 9,301 | 0,265 | 7,387 |
| 79 | ФОРТУНА-БАНК | 54,014 | 100,43 | 8,867 | 0,253 | 7,156 |
| 80 | БАЗИС | 53,784 | 102,07 | 8,829 | 0,252 | 4,053 |
| 81 | ЮНЕКС | 53,691 | 100,54 | 8,814 | 0,251 | 8,208 |
| 82 | АГРОБАНК* | 53,562 | 123,33 | 8,792 | 0,251 | 8,208 |
| 83 | УКРБІЗНЕСБАНК | 53,038 | 101,44 | 8,707 | 0,248 | 4,458 |
| 84 | КООПIНВЕСТБАНК* | 51,893 | 121,85 | 8,519 | 0,243 | 7,925 |
| 85 | СОЦКОМБАНК* | 51,820 | 98,70 | 8,506 | 0,243 | 7,888 |
| 86 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 51,667 | 100,29 | 8,481 | 0,242 | 6,566 |
| 87 | ЛЕГБАНК | 51,554 | 100,55 | 8,463 | 0,241 | 6,402 |
| 88 | ПРИВАТIНВЕСТ | 50,935 | 105,33 | 8,361 | 0,239 | 6,237 |
| 89 | IНТЕГРАЛ | 50,298 | 86,03 | 8,257 | 0,236 | 6,484 |
| 90 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 50,082 | 92,26 | 8,221 | 0,235 | 4,432 |
| 91 | IКАР-БАНК | 48,814 | 100,95 | 8,013 | 0,229 | 5,745 |
| 92 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 48,031 | 100,09 | 7,885 | 0,225 | 5,417 |
| 93 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 47,923 | 100,15 | 7,867 | 0,224 | 6,074 |
| 94 | СТОЛИЦЯ | 47,323 | 103,67 | 7,768 | 0,222 | 6,862 |
| 95 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 47,253 | 100,93 | 7,757 | 0,221 | 5,752 |
| 96 | УКРКОМУHБАHК* | 46,930 | 7,704 | 0,220 | 4,711 | |
| 97 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 46,891 | 121,53 | 7,697 | 0,220 | 4,117 |
| 98 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 46,409 | 100,11 | 7,618 | 0,217 | 5,253 |
| 99 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 45,933 | 100,46 | 7,540 | 0,215 | 5,597 |
| 100 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 45,632 | 100,55 | 7,491 | 0,214 | 4,307 |
| 101 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 45,494 | 100,22 | 7,468 | 0,213 | 5,887 |
| 102 | ЕНЕРГОБАНК | 45,460 | 89,52 | 7,463 | 0,213 | 5,655 |
| 103 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 45,375 | 101,29 | 7,448 | 0,212 | 3,770 |
| 104 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 45,211 | 100,18 | 7,422 | 0,212 | 4,544 |
| 105 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 45,179 | 100,05 | 7,416 | 0,212 | 5,450 |
| 106 | ДАНІЕЛЬ | 45,011 | 100,96 | 7,389 | 0,211 | 5,622 |
| 107 | АКТИВ-БАНК | 44,717 | 102,92 | 7,340 | 0,209 | 4,596 |
| 108 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 44,648 | 107,22 | 7,329 | 0,209 | 3,037 |
| 109 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 44,021 | 100,45 | 7,226 | 0,206 | 6,894 |
| 110 | УКООПСПIЛКА* | 43,994 | 100,40 | 7,222 | 0,206 | 4,242 |
| 111 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 43,457 | 98,89 | 7,134 | 0,204 | 5,458 |
| 112 | ГАРАHТ* | 43,373 | 102,53 | 7,120 | 0,203 | 6,799 |
| 113 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 43,134 | 104,52 | 7,081 | 0,202 | 4,935 |
| 114 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 42,951 | 100,49 | 7,051 | 0,201 | 3,693 |
| 115 | ТК-КРЕДИТ | 42,641 | 109,23 | 7,000 | 0,200 | 5,225 |
| 116 | БАНК ВЕЛЕС* | 42,414 | 100,10 | 6,963 | 0,199 | 4,596 |
| 117 | КАПIТАЛ | 42,402 | 100,21 | 6,960 | 0,199 | 4,760 |
| 118 | IНТЕРБАНК | 41,617 | 100,71 | 6,832 | 0,195 | 4,925 |
| 119 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 40,636 | 100,13 | 6,671 | 0,190 | 4,105 |
| 120 | КАМБІО | 40,404 | 102,69 | 6,633 | 0,189 | 6,402 |
| 121 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 40,396 | 100,09 | 6,631 | 0,189 | 5,265 |
| 122 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 40,393 | 117,04 | 6,631 | 0,189 | 5,745 |
| 123 | ПОЛIКОМБАНК | 39,709 | 100,98 | 6,518 | 0,186 | 3,682 |
| 124 | КОНТРАКТ* | 39,040 | 6,409 | 0,183 | 4,547 | |
| 125 | АРТЕМ-БАНК* | 38,149 | 100,13 | 6,262 | 0,179 | 5,910 |
| 126 | УФГ* | 37,642 | 110,07 | 6,179 | 0,176 | 5,928 |
| 127 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 37,440 | 101,06 | 6,146 | 0,175 | 5,794 |
| 128 | ПРИКАРПАТТЯ | 36,630 | 100,53 | 6,013 | 0,172 | 2,955 |
| 129 | АГРОКОМБАНК | 36,555 | 100,95 | 6,001 | 0,171 | 4,268 |
| 130 | РЕГIОН-БАНК | 36,445 | 100,31 | 5,983 | 0,171 | 3,967 |
| 131 | АРМА* | 35,769 | 100,21 | 5,872 | 0,168 | 5,745 |
| 132 | ОДЕСА | 34,584 | 100,36 | 5,677 | 0,162 | 4,819 |
| 133 | РАДАБАНК | 34,244 | 101,79 | 5,621 | 0,160 | 5,304 |
| 134 | МОРСЬКИЙ | 32,198 | 99,32 | 5,285 | 0,151 | 3,933 |
| 135 | КЛАСИК | 31,759 | 5,213 | 0,149 | 4,892 | |
| 136 | ПОРТО-ФРАНКО | 31,055 | 104,12 | 5,098 | 0,145 | 3,390 |
| 137 | TMM-БАНК* | 30,595 | 101,98 | 5,022 | 0,143 | 4,268 |
| 138 | СЛАВУТИЧ | 29,999 | 100,13 | 4,924 | 0,140 | 3,638 |
| 139 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 29,834 | 100,42 | 4,897 | 0,140 | 3,334 |
| 140 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 29,566 | 100,14 | 4,853 | 0,138 | 4,080 |
| 141 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 29,443 | 100,11 | 4,833 | 0,138 | 3,306 |
| 142 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 29,383 | 100,55 | 4,823 | 0,138 | 3,890 |
| 143 | ЛЬВIВ | 29,353 | 100,06 | 4,818 | 0,137 | 2,841 |
| 144 | СТОЛIЧНИЙ | 29,060 | 99,79 | 4,770 | 0,136 | 3,880 |
| 145 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 28,214 | 96,62 | 4,631 | 0,132 | 6,101 |
| * Банки - не члени АУБ | ||||||
| ** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | ||||||
| *** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі | ||||||
