Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.03.2010 р. (млн. грн.)


№ п/п
Банк
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
ВСЬОГО 829683,05 100,00 116257,11 713416,20
1 ПРИВАТБАНК 89967,85 10,844 10402,12 79565,74
2 УКРЕКСIМБАНК 59758,41 7,203 10892,65 48865,76
3 ОЩАДБАНК 59436,09 7,164 16512,70 42923,39
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54068,16 6,517 5320,52 48747,65
5 УКРСИББАНК 45329,79 5,464 4701,30 40628,49
6 УКРСОЦБАНК 42677,76 5,144 6020,76 36657,00
7 ВТБ БАНК 29170,31 3,516 3244,27 25926,03
8 ОТП БАНК 28754,97 3,466 2912,69 25842,28
9 АЛЬФА-БАНК 26968,62 3,250 2831,34 24137,28
10 НАДРА 24490,17 2,952 479,03 24011,14
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 19627,26 2,366 2004,06 17623,21
12 ФОРУМ 18121,69 2,184 1595,97 16525,72
13 ПУМБ 17557,52 2,116 2560,18 14997,35
14 РОДОВIД БАНК 15213,67 1,834 3875,47 11338,20
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 14911,23 1,797 2323,09 12588,14
16 УКРГАЗБАНК 13713,56 1,653 1925,14 11788,42
17 СВЕДБАНК 13277,43 1,600 -1835,19 15112,62
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 12786,10 1,541 1277,04 11509,06
19 ЕРСТЕ БАНК 10743,81 1,295 976,86 9766,95
20 ПIВДЕННИЙ* 10029,36 1,209 1460,57 8568,79
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 8676,25 1,046 828,12 7848,13
22 УНIКРЕДИТ БАНК 8519,92 1,027 830,45 7689,47
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 7952,27 0,958 1491,87 6460,40
24 ДОНГОРБАНК 7229,55 0,871 628,08 6601,47
25 ПРАВЕКС-БАНК* 7177,66 0,865 1042,66 6135,00
26 ВIЕЙБI Банк 6972,89 0,840 660,17 6312,72
27 СБЕРБАНК РОСIЇ 6872,18 0,828 1063,38 5808,80
28 ДЕЛЬТА 6749,75 0,814 588,97 6160,77
29 ХРЕЩАТИК 6297,26 0,759 637,70 5659,56
30 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6096,99 0,735 1605,52 4491,48
31 КРЕДОБАНК 5571,92 0,672 490,19 5081,76
32 IМЕКСБАНК 5431,50 0,655 833,98 4597,52
33 IНДЕКС-БАНК 4917,38 0,593 210,18 4707,19
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 4883,95 0,589 515,36 4368,59
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 4550,87 0,549 570,42 3980,45
36 КIБ Кредi Агрiколь 4101,62 0,494 723,57 3378,05
37 БТА БАНК 4000,03 0,482 1535,57 2464,46
38 СIТIБАНК УКРАЇНА 3918,08 0,472 879,93 3027,08
39 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3916,91 0,472 289,05 3627,86
40 СЕБ-БАНК 3625,66 0,437 369,53 3256,13
41 IНДУСТРIАЛБАНК 3594,45 0,433 706,92 2887,53
42 КИЇВ 3331,13 0,401 1077,15 2253,98
43 МЕГАБАНК 3318,22 0,400 634,19 2684,03
44 ПIРЕУС БАНК МКБ 3073,33 0,370 279,75 2793,58
45 ФОЛЬКСБАНК 2963,37 0,357 219,51 2743,86
46 БМ Банк 2847,35 0,343 250,17 2597,18
47 ПРОКРЕДИТ БАНК 2767,02 0,334 258,01 2509,01
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2649,32 0,319 482,68 2166,64
49 ЕКСПРЕС-БАНК 2456,66 0,296 386,42 2070,25
50 АКТИВ-БАНК 2351,78 0,283 518,75 1833,03
51 ЄВРОГАЗБАНК 2281,46 0,275 120,35 2161,11
52 ТАВРIКА 2235,77 0,269 243,87 1991,90
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2194,10 0,264 468,84 1725,27
54 ЕКСПОБАНК* 2073,23 0,250 262,16 1811,07
55 ДIАМАНТБАНК* 1674,88 0,202 264,81 1410,07
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1614,37 0,195 108,51 1505,87
57 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1586,87 0,191 504,83 1082,39
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1548,42 0,187 213,53 1334,90
59 УКРIНБАНК 1544,34 0,186 360,43 1183,92
60 УНIКОМБАНК* 1511,21 0,182 469,53 1041,68
61 БАНК КIПРУ 1457,41 0,176 618,35 839,06
62 АСТРА БАНК* 1439,60 0,174 1056,49 383,11
63 ПIВДЕНКОМБАНК 1433,15 0,173 143,00 1290,15
64 МЕРКУРIЙ 1398,13 0,169 111,31 1286,83
65 АРКАДА 1391,71 0,168 287,96 1103,75
66 ЗЛАТОБАНК 1382,42 0,167 197,67 1184,75
67 ФIНБАНК 1361,73 0,164 128,28 1233,45
68 КАМБIО 1281,81 0,154 87,48 1194,33
69 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1270,92 0,153 350,29 920,64
70 ПЛАТИНУМ БАНК  1230,78 0,148 366,74 864,04
71 БАЗИС 1170,52 0,141 123,12 1047,41
72 ЕНЕРГОБАНК 1154,67 0,139 249,14 905,53
73 БГ БАНК 1116,70 0,135 278,27 838,43
74 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1116,70 0,135 184,49 932,22
75 IНТЕГРАЛ 1103,78 0,133 87,63 1016,15
76 ДЕМАРК 1103,66 0,133 189,28 914,38
77 ФОРТУНА-БАНК 1051,54 0,127 317,47 734,07
78 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1040,11 0,125 99,89 940,22
79 ПОЛТАВА-БАНК 1040,08 0,125 212,62 827,46
80 МIСТО-БАНК* 1029,23 0,124 140,95 888,28
81 БIЗНЕС СТАНДАРТ 989,80 0,119 181,13 808,67
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 939,96 0,113 111,00 828,96
83 КОНВЕРСБАНК (ПАРТНЕР-БАНК) 927,22 0,112 95,53 831,69
84 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 920,49 0,111 198,43 722,06
85 КАПIТАЛ 915,77 0,110 135,68 780,09
86 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 887,01 0,107 106,74 780,27
87 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 884,96 0,107 260,31 624,65
88 УКРГАЗПРОМБАHК 861,59 0,104 143,80 717,79
89 А-БАНК  855,62 0,103 198,02 657,60
90 СОЦКОМБАНК* 854,25 0,103 129,70 724,56
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 802,00 0,097 225,60 576,40
92 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 796,73 0,096 212,42 584,31
93 ДАНIЕЛЬ 791,19 0,095 115,51 675,68
94 ЗАХIДIНКОМБАНК 785,40 0,095 61,09 724,31
95 АВТОКРАЗБАНК 707,83 0,085 87,59 620,23
96 ЛЬВIВ 686,56 0,083 116,85 569,72
97 ЮНЕКС 625,59 0,075 326,76 298,83
98 КOMIНВЕСТБАНК* 606,96 0,073 91,47 515,49
99 ГЛОБУС 600,44 0,072 177,64 422,80
100 МЕТАБАНК 537,33 0,065 110,30 428,00
101 СИГМАБАНК* 535,65 0,065 142,04 393,60
102 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 533,49 0,064 61,61 471,87
103 ПОРТО-ФРАНКО 513,77 0,062 108,81 404,96
104 АГРОКОМБАНК 511,28 0,062 116,94 394,34
105 АРТЕМ-БАНК 494,97 0,060 92,70 402,27
106 ТК-КРЕДИТ 492,62 0,059 118,31 374,31
107 НОВИЙ* 489,55 0,059 23,61 465,94
108 ТЕРРА БАНК* 484,71 0,058 58,12 426,59
109 ГРАНТ 457,31 0,055 106,65 350,66
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 424,97 0,051 79,43 345,54
111 КЛАСИКБАНК 419,90 0,051 223,72 196,18
112 ЕРДЕ БАНК* 410,59 0,049 105,70 304,90
113 ПЛЮС БАНК 408,31 0,049 183,35 224,95
114 МОРСЬКИЙ 400,44 0,048 82,33 318,11
115 УКРКОМУHБАHК* 387,34 0,047 93,19 294,16
116 СИНТЕЗ* 381,49 0,046 92,25 289,24
117 Банк ТРАСТ* 370,31 0,045 77,16 293,15
118 Д-М Банк* 358,19 0,043 103,00 255,19
119 БАНК БОГУСЛАВ* 354,45 0,043 183,58 170,87
120 ЄВРОБАНК* 352,54 0,042 67,54 285,00
121 КОНТРАКТ* 347,55 0,042 69,95 277,60
122 РЕАЛ-БАНК 332,54 0,040 120,71 211,83
123 ЛЕГБАНК 327,21 0,039 86,21 241,00
124 ФIНРОСТБАНК * 326,02 0,039 76,61 249,41
125 IНТЕРБАНК 322,29 0,039 68,69 253,60
126 ПРОМЕКОНОМБАНК 313,38 0,038 70,79 242,60
127 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 297,04 0,036 65,70 231,33
128 ПОЛIКОМБАНК 294,32 0,035 87,54 206,78
129 IНВЕСТБАНК 293,89 0,035 74,62 219,28
130 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 276,76 0,033 77,32 199,44
131 АКОРДБАНК* 275,71 0,033 99,05 176,66
132 ПРЕМIУМ* 275,62 0,033 105,15 170,47
133 ЄБРФ 271,52 0,033 189,87 81,65
134 РЕГIОН-БАНК 246,96 0,030 61,09 185,88
135 ОКСI БАНК* 239,79 0,029 82,71 157,08
136 ПРИВАТIНВЕСТ 229,97 0,028 76,83 153,14
137 ВБР* 225,94 0,027 111,20 114,74
138 ЄВРОПРОМБАНК* 224,50 0,027 75,90 148,59
139 СТОЛИЦЯ 224,45 0,027 14,80 209,64
140 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 213,29 0,026 85,64 127,65
141 ПРОФIН БАНК 209,83 0,025 115,81 94,02
142 УКООПСПIЛКА* 208,33 0,025 87,16 121,17
143 АПЕКС - БАНК* 200,04 0,024 120,17 79,87
144 СТОЛИЧНИЙ 193,10 0,023 77,47 115,62
145 Банк Руский Стандарт* 189,53 0,023 47,16 142,37
146 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 175,56 0,021 75,01 100,55
147 ФIНЕКСБАНК 175,15 0,021 65,10 110,05
148 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 172,18 0,021 67,74 104,44
149 ПРАЙМ-БАНК* 171,71 0,021 58,04 113,67
150 СКБ ДНIСТЕР  157,03 0,019 -432,50 589,53
151 МОТОР-БАНК* 156,01 0,019 87,00 69,01
152 ТMM-БАНК* 148,49 0,018 92,13 56,36
153 БАНК ВЕЛЕС 134,97 0,016 75,45 59,52
154 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 127,73 0,015 43,52 84,21
155 КРЕДИТ-ОПТИМА* 116,47 0,014 68,26 48,21
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 109,29 0,013 47,76 61,53
157 РАДАБАНК 106,80 0,013 90,17 16,63
158 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 99,91 0,012 42,60 57,31
159 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 91,17 0,011 48,69 42,48
160 СТАНДАРТ* 90,68 0,011 86,17 4,51
161 АЛЬЯНС* 73,37 0,009 52,13 21,24
*  Банки - не члени АУБ

Прикріпленні файли
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ