Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.03.2010 р(млн.грн)

№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам
Цінні папери
ВСЬОГО 628237,05 100,00 38172,72 343600,70 209011,27 37452,35
1 ПРИВАТБАНК 73122,50 11,639 10441,88 43583,30 18595,56 501,76
2 ОЩАДБАНК 47764,39 7,603 1865,59 34715,44 5497,27 5686,09
3 УКРЕКСIМБАНК 47678,17 7,589 1115,18 40932,12 1254,55 4376,32
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40341,88 6,421 257,01 13943,66 22058,57 4082,64
5 УКРСИББАНК 35858,44 5,708 520,88 8865,71 25938,68 533,17
6 УКРСОЦБАНК 33885,63 5,394 429,91 12056,70 20169,01 1230,01
7 ОТП БАНК 24976,79 3,976 76,86 9102,11 14760,93 1036,90
8 ВТБ БАНК 23089,49 3,675 653,42 19195,98 2962,12 277,97
9 АЛЬФА-БАНК 20473,67 3,259 1600,05 13475,14 5058,30 340,18
10 НАДРА 19132,53 3,045 404,51 4260,40 14040,65 426,96
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14956,03 2,381 207,41 9492,45 4477,91 778,26
12 ФОРУМ 14358,72 2,286 179,24 9175,68 4446,56 557,25
13 ПУМБ 12312,77 1,960 1756,81 6772,11 3614,35 169,50
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11013,23 1,753 648,94 7499,25 2424,72 440,32
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10711,19 1,705 480,98 6535,44 3020,59 674,19
16 СВЕДБАНК 9763,77 1,554 171,78 2999,83 6461,25 130,91
17 УКРГАЗБАНК 8773,76 1,397 1731,31 1148,92 2802,92 3090,62
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 7474,63 1,190 75,44 6891,72 93,02 414,44
19 УНIКРЕДИТ БАНК 7337,47 1,168 53,46 5753,17 1145,46 385,38
20 ПIВДЕННИЙ* 7305,20 1,163 351,25 5830,86 1117,11 5,97
21 ЕРСТЕ БАНК 6240,24 0,993 427,08 816,50 3779,48 1217,19
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 6187,80 0,985 390,00 959,14 4611,10 227,56
23 СБЕРБАНК РОСIЇ 5673,87 0,903 807,77 3050,38 1290,18 525,54
24 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5205,18 0,829 179,42 4909,18 1,78 114,81
25 ВIЕЙБI Банк 5154,29 0,820 170,88 3317,88 1598,08 67,45
26 ХРЕЩАТИК 4735,13 0,754 649,23 3012,48 701,00 372,42
27 ДОНГОРБАНК 4675,42 0,744 551,66 2304,08 1421,28 398,40
28 ПРАВЕКС-БАНК* 4258,92 0,678 0,00 0,00 3688,86 570,06
29 IМЕКСБАНК 4242,89 0,675 42,64 3240,50 574,41 385,34
30 ДЕЛЬТА 4240,15 0,675 368,67 1552,62 2199,24 119,62
31 РОДОВIД БАНК 4000,13 0,637 9,14 356,97 1894,30 1739,72
32 КРЕДОБАНК 3193,10 0,508 0,00 1793,76 1329,83 69,50
33 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3181,44 0,506 273,88 2232,88 555,76 118,92
34 КIБ Кредi Агрiколь 3148,84 0,501 19,31 3107,80 20,49 1,24
35 СIТIБАНК УКРАЇНА 3035,30 0,483 91,26 1969,25 46,27 928,52
36 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2982,70 0,475 242,12 1335,28 1031,50 373,81
37 IНДЕКС-БАНК 2787,85 0,444 3,60 754,69 1792,85 236,70
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 2709,17 0,431 105,35 1746,55 808,49 48,78
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2700,95 0,430 186,12 2042,33 224,76 247,75
40 МЕГАБАНК 2427,74 0,386 36,63 1618,15 620,45 152,51
41 БМ Банк 2337,99 0,372 252,30 1697,54 388,15 0,00
42 БТА БАНК 2254,97 0,359 896,61 755,64 464,93 137,79
43 ПРОКРЕДИТ БАНК 2234,49 0,356 241,05 597,43 1380,76 15,25
44 СЕБ-БАНК 2156,90 0,343 0,27 749,58 1391,93 15,12
45 ПIРЕУС БАНК МКБ 2101,17 0,334 71,48 1399,19 596,12 34,38
46 ТАВРIКА 2101,17 0,334 192,73 1686,12 210,59 11,73
47 ФОЛЬКСБАНК 2053,09 0,327 99,65 131,09 1627,23 195,13
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1921,26 0,306 51,91 1607,78 261,56 0,00
49 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1868,37 0,297 262,57 1261,95 154,35 189,50
50 АКТИВ-БАНК 1739,71 0,277 344,73 795,03 599,33 0,62
51 ЕКСПОБАНК* 1584,69 0,252 152,78 978,10 365,84 87,96
52 ЕКСПРЕС-БАНК 1542,56 0,246 0,76 969,69 557,93 14,18
53 УНIКОМБАНК* 1464,56 0,233 10,81 1445,78 7,97 0,00
54 КИЇВ 1425,33 0,227 103,54 0,00 338,00 983,80
55 ЗЛАТОБАНК 1301,59 0,207 123,34 1093,06 85,19 0,00
56 ПIВДЕНКОМБАНК 1284,29 0,204 262,52 848,29 75,49 97,98
57 УКРБIЗНЕСБАНК 1280,47 0,204 17,01 404,16 849,55 9,74
58 ДIАМАНТБАНК* 1240,00 0,197 108,95 989,95 99,27 41,82
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1232,20 0,196 323,41 459,45 397,57 51,76
60 АСТРА БАНК* 1199,74 0,191 71,45 295,70 312,16 520,42
61 БАНК КIПРУ 1142,27 0,182 25,52 536,80 538,92 41,03
62 ПЛАТИНУМ БАНК  1130,01 0,180 301,59 0,00 828,42 0,00
63 КАМБIО 1080,03 0,172 109,09 839,59 99,32 32,03
64 АРКАДА 1063,92 0,169 0,00 928,57 131,58 3,77
65 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1053,04 0,168 25,05 503,47 231,30 293,22
66 ЄВРОГАЗБАНК 996,49 0,159 700,71 164,57 129,00 2,20
67 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 972,95 0,155 190,76 769,29 12,90 0,00
68 УКРIНБАНК 945,56 0,151 215,64 500,94 228,30 0,69
69 ФIНБАНК 943,42 0,150 229,43 624,33 36,55 53,11
70 IНТЕГРАЛ 933,69 0,149 592,78 228,28 90,61 22,02
71 ДЕМАРК 906,71 0,144 80,80 705,57 102,53 17,81
72 БАЗИС 879,35 0,140 19,60 587,66 252,03 20,05
73 ЕНЕРГОБАНК 875,85 0,139 31,18 567,32 263,55 13,80
74 ФОРТУНА-БАНК 798,40 0,127 37,23 721,84 39,33 0,00
75 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 795,32 0,127 14,83 0,00 559,28 221,21
76 БГ БАНК 791,26 0,126 101,75 445,65 214,28 29,58
77 МЕРКУРIЙ 766,10 0,122 27,12 414,65 299,42 24,91
78 БIЗНЕС СТАНДАРТ 752,83 0,120 75,19 372,78 304,86 0,00
79 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 746,99 0,119 61,06 601,62 17,34 66,97
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 742,26 0,118 11,79 232,12 498,35 0,00
81 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 737,18 0,117 154,43 485,48 38,82 58,46
82 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 730,01 0,116 452,30 157,37 96,81 23,53
83 МIСТО-БАНК* 712,56 0,113 66,63 355,78 290,15 0,00
84 ПОЛТАВА-БАНК 708,28 0,113 0,16 570,80 108,81 28,51
85 КАПIТАЛ 707,45 0,113 53,11 421,72 194,73 37,89
86 А-БАНК  686,07 0,109 0,00 70,00 616,08 0,00
87 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 669,01 0,106 42,57 434,81 166,35 25,30
88 КОНВЕРСБАНК (ПАРТНЕР-БАНК) 666,29 0,106 401,87 200,14 54,26 10,01
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 659,30 0,105 0,00 395,41 233,85 30,03
90 УКРГАЗПРОМБАHК 621,10 0,099 158,79 333,52 78,53 50,26
91 СОЦКОМБАНК* 617,43 0,098 0,00 424,02 193,42 0,00
92 ДАНIЕЛЬ 606,28 0,097 141,30 193,62 201,36 70,00
93 АВТОКРАЗБАНК 583,48 0,093 22,28 446,12 78,06 37,02
94 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 559,82 0,089 74,94 368,65 103,78 12,45
95 ЮНЕКС 555,75 0,088 3,19 471,57 7,21 73,78
96 ЛЬВIВ 521,58 0,083 0,00 242,41 249,79 29,37
97 ГЛОБУС 509,65 0,081 141,16 281,93 1,90 84,65
98 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 468,85 0,075 212,42 0,00 256,43 0,00
99 СИГМАБАНК* 448,18 0,071 2,53 434,09 0,96 10,60
100 КOMIНВЕСТБАНК* 437,75 0,070 186,47 178,01 73,28 0,00
101 ТК-КРЕДИТ 433,03 0,069 11,97 340,50 49,14 31,41
102 МЕТАБАНК 402,89 0,064 24,40 161,24 175,25 42,00
103 НОВИЙ* 399,67 0,064 78,70 254,83 38,14 28,00
104 АРТЕМ-БАНК 391,51 0,062 122,06 139,29 71,70 58,45
105 ТЕРРА БАНК* 365,97 0,058 119,45 81,47 135,84 29,21
106 АГРОКОМБАНК 364,88 0,058 65,74 161,54 86,04 51,55
107 КЛАСИКБАНК 359,22 0,057 89,95 254,27 0,00 15,00
108 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 355,66 0,057 223,67 50,74 81,25 0,00
109 ПОРТО-ФРАНКО 352,51 0,056 66,60 174,94 105,97 5,00
110 ГРАНТ 322,83 0,051 0,00 208,07 110,63 4,12
111 ЄВРОБАНК* 305,68 0,049 39,95 112,19 113,34 40,20
112 ФIНРОСТБАНК * 294,93 0,047 32,67 242,76 19,50 0,00
113 Банк ТРАСТ* 293,76 0,047 37,06 140,45 116,25 0,00
114 ПЛЮС БАНК 282,85 0,045 48,66 0,00 209,84 24,34
115 Д-М Банк* 275,09 0,044 120,86 128,13 26,10 0,00
116 БАНК БОГУСЛАВ* 269,77 0,043 31,96 194,33 42,26 1,22
117 РЕАЛ-БАНК 268,86 0,043 55,07 178,41 7,75 27,63
118 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 258,51 0,041 19,59 94,32 142,91 1,69
119 ЛЕГБАНК 257,85 0,041 28,35 194,60 17,94 16,96
120 ПРОМЕКОНОМБАНК 254,82 0,041 3,21 194,36 46,45 10,80
121 МОРСЬКИЙ 251,36 0,040 14,57 165,45 71,29 0,04
122 СИНТЕЗ* 242,28 0,039 0,00 159,48 82,80 0,00
123 КОНТРАКТ* 241,19 0,038 41,95 178,08 21,16 0,00
124 IНВЕСТБАНК 237,22 0,038 38,28 145,39 47,91 5,65
125 ЕРДЕ БАНК* 235,53 0,037 92,46 81,69 49,89 11,50
126 ПРИВАТIНВЕСТ 224,05 0,036 9,25 135,14 79,66 0,00
127 IНТЕРБАНК 221,81 0,035 19,75 154,04 21,51 26,51
128 УКРКОМУHБАHК* 219,06 0,035 4,81 140,00 73,46 0,80
129 АКОРДБАНК* 215,09 0,034 56,69 97,24 58,62 2,53
130 ОКСI БАНК* 210,21 0,033 23,64 123,74 15,72 47,12
131 ПОЛIКОМБАНК 207,82 0,033 31,69 160,30 14,01 1,82
132 ВБР* 203,40 0,032 3,99 121,42 78,00 0,00
133 ЄВРОПРОМБАНК* 190,23 0,030 21,94 168,14 0,14 0,00
134 ЄБРФ 188,33 0,030 1,58 150,34 36,40 0,02
135 РЕГIОН-БАНК 186,57 0,030 13,50 102,62 70,44 0,00
136 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 160,89 0,026 3,39 107,84 49,66 0,00
137 ПРЕМIУМ* 160,84 0,026 0,00 160,58 0,26 0,00
138 СТОЛИЧНИЙ 158,34 0,025 0,00 151,13 2,88 4,33
139 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 148,27 0,024 9,98 116,48 19,29 2,53
140 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 145,82 0,023 28,40 98,27 19,15 0,01
141 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 140,68 0,022 15,90 112,18 10,61 2,00
142 АПЕКС - БАНК* 140,56 0,022 127,50 0,00 13,06 0,00
143 УКООПСПIЛКА* 131,97 0,021 5,94 88,37 23,79 13,87
144 ПРОФIН БАНК 115,70 0,018 62,10 0,00 27,58 26,02
145 ФIНЕКСБАНК 113,31 0,018 5,74 77,04 30,53 0,00
146 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 104,15 0,017 60,02 39,58 4,55 0,00
147 БАНК ВЕЛЕС 94,30 0,015 0,00 85,54 8,76 0,00
148 МОТОР-БАНК* 91,13 0,015 35,92 46,39 0,82 8,00
149 КРЕДИТ-ОПТИМА* 86,84 0,014 24,78 49,48 12,58 0,00
150 Банк Руский Стандарт* 85,03 0,014 0,00 0,00 85,03 0,00
151 СТАНДАРТ* 85,01 0,014 0,00 84,92 0,09 0,00
152 ПРАЙМ-БАНК* 84,91 0,014 10,39 57,86 16,66 0,00
153 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 84,66 0,013 0,00 60,23 24,43 0,00
154 РАДАБАНК 77,19 0,012 35,32 40,10 1,77 0,00
155 ТMM-БАНК* 76,38 0,012 0,00 53,49 22,89 0,00
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 56,27 0,009 0,00 26,98 17,04 12,24
157 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 45,12 0,007 2,37 0,00 37,98 4,78
158 АЛЬЯНС* 39,19 0,006 0,00 28,32 10,87 0,00
159 СТОЛИЦЯ 36,44 0,006 0,00 0,00 34,19 2,25
160 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 21,66 0,003 11,95 0,00 3,43 6,28
161 СКБ ДНIСТЕР  9,59 0,002 9,22 0,00 0,00 0,37
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ