Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)

                                         
Фінансовий результат за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО -380,517 -0,333 -0,046
1 ПРИВАТБАНК 69,12 0,885 0,080
2 ОЩАДБАНК 67,77 0,477 0,112
3 IНГ БАНК УКРАЇНА 59,25 8,102 0,656
4 ПРЕМIУМ* 44,11 63,009 18,530
5 СIТIБАНК УКРАЇНА 36,41 54,759 0,905
6 ПУМБ 34,38 1,363 0,196
7 СКБ ДНIСТЕР 23,25 37,801 12,365
8 КИЇВ 21,41 0,600 0,624
9 ОТП БАНК 14,12 0,492 0,047
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 6,46 0,329 0,044
11 КІБ Креді Агріколь 4,56 2,638 0,109
12 СБЕРБАНК РОСIЇ 4,43 0,527 0,067
13 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 4,10 1,079 0,187
14 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 3,53 1,148 0,271
15 УКРЕКСIМБАНК 3,15 0,031 0,005
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 2,52 0,187 0,019
17 СТОЛИЧНИЙ 2,44 3,380 1,300
18 УКРСИББАНК 2,43 0,046 0,005
19 ПЛАТИНУМ БАНК  2,39 0,629 0,195
20 НАДРА 2,06 0,528 0,008
21 СТОЛИЦЯ 1,85 1,110 0,941
22 IНТЕГРАЛ 1,82 2,904 0,192
23 МОТОР-БАНК* 1,70 2,001 1,176
24 АРКАДА 1,56 0,780 0,113
25 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1,55 0,353 0,058
26 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  1,35 0,409 0,029
27 ЮНЕКС 1,31 0,449 0,194
28 УКРСОЦБАНК 1,22 0,096 0,003
29 ПIВДЕННИЙ* 1,21 0,140 0,012
30 IНДУСТРIАЛБАНК 1,18 0,210 0,033
31 А-БАНК  1,15 0,915 0,119
32 КРЕДИТ-ОПТИМА* 1,15 1,821 0,991
33 ЕКСПРЕС-БАНК 1,09 0,437 0,044
34 БАНК ВЕЛЕС 1,00 1,718 0,932
35 СЕБ-БАНК 0,99 0,270 0,027
36 УНIКРЕДИТ БАНК 0,83 0,126 0,009
37 АГРОКОМБАНК 0,82 0,883 0,152
38 ТК-КРЕДИТ 0,81 0,797 0,140
39 КРЕДИТ-ДНIПРО 0,77 0,244 0,017
40 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 0,73 0,364 0,087
41 УНIКОМБАНК* 0,70 0,153 0,045
42 ХРЕЩАТИК 0,69 0,112 0,011
43 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,69 0,952 0,697
44 УКРГАЗБАНК 0,65 0,011 0,005
45 АРТЕМ-БАНК 0,61 0,888 0,123
46 РАДАБАНК 0,60 0,756 0,559
47 ДОНГОРБАНК 0,59 0,077 0,008
48 АСТРА БАНК* 0,58 0,055 0,040
49 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,57 0,786 0,212
50 УКРБIЗНЕСБАНК 0,55 0,408 0,037
51 ЕРДЕ БАНК* 0,51 0,522 0,144
52 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 0,50 0,895 0,292
53 ПРИВАТIНВЕСТ 0,45 0,745 0,203
54 ПОЛТАВА-БАНК 0,40 0,571 0,038
55 ГЛОБУС 0,38 0,240 0,058
56 ФОРТУНА-БАНК 0,38 0,239 0,033
57 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 0,38 0,583 0,228
58 УКРГАЗПРОМБАHК 0,36 1,094 0,042
59 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,33 0,166 0,040
60 ФОЛЬКСБАНК 0,32 0,123 0,011
61 ВБР* 0,30 0,274 0,138
62 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 0,28 0,188 0,026
63 ДIАМАНТБАНК* 0,26 0,122 0,017
64 ВТБ БАНК 0,25 0,009 0,001
65 ДЕЛЬТА 0,23 0,046 0,003
66 АЛЬФА-БАНК 0,23 0,008 0,001
67 IНВЕСТБАНК 0,22 0,407 0,075
68 ОКСI БАНК* 0,20 0,253 0,106
69 БГ БАНК 0,18 0,067 0,014
70 ПОЛIКОМБАНК 0,16 0,464 0,058
71 ЛЕГБАНК 0,15 0,274 0,047
72 ПIВДЕНКОМБАНК 0,15 0,172 0,010
73 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,15 0,009 0,002
74 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 0,14 0,061 0,016
75 УКООПСПIЛКА* 0,14 0,377 0,067
76 БТА БАНК 0,13 0,009 0,004
77 ЗЛАТОБАНК 0,13 0,065 0,009
78 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,12 0,072 0,012
79 КОНТРАКТ* 0,12 0,318 0,033
80 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,11 0,187 0,013
81 АКТИВ-БАНК 0,11 0,035 0,005
82 МЕГАБАНК 0,11 0,021 0,003
83 Д-М Банк* 0,10 0,102 0,016
84 ФIНРОСТБАНК * 0,10 0,139 0,031
85 РЕАЛ-БАНК 0,09 0,090 0,026
86 СОЮЗ* 0,09 0,055 0,009
87 РЕГIОН-БАНК 0,08 0,226 0,034
88 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,08 0,029 0,002
89 КОНКОРД* 0,07 0,069 0,027
90 ПРОФIН БАНК 0,07 0,073 0,034
91 ПЛЮС БАНК 0,06 0,041 0,015
92 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 0,06 0,153 0,046
93 БАЗИС 0,06 0,064 0,005
94 БАНК КIПРУ 0,05 0,010 0,004
95 АКОРДБАНК* 0,05 0,053 0,017
96 ДАНIЕЛЬ 0,05 0,084 0,006
97 БАНК БОГУСЛАВ* 0,05 0,028 0,014
98 ЄВРОПРОМБАНК* 0,05 0,062 0,021
99 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,04 0,059 0,008
100 КЛАСИКБАНК 0,04 0,020 0,010
101 СИГМАБАНК* 0,04 0,030 0,008
102 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,04 0,122 0,039
103 ТАВРIКА 0,04 0,020 0,002
104 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 0,03 0,030 0,004
105 ГРАНТ 0,03 0,055 0,007
106 ФIНЕКСБАНК 0,03 0,044 0,017
107 ФIНБАНК 0,03 0,036 0,002
108 ДЕМАРК 0,03 0,019 0,003
109 КАМБIО 0,03 0,042 0,002
110 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,03 0,066 0,028
111 АПЕКС - БАНК* 0,02 0,020 0,014
112 ЄВРОГАЗБАНК 0,02 0,018 0,001
113 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  0,02 0,029 0,010
114 КOMIНВЕСТБАНК* 0,01 0,015 0,002
115 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 0,01 0,029 0,002
116 Банк ТРАСТ* 0,01 0,012 0,002
117 ПОРТО-ФРАНКО 0,01 0,006 0,001
118 МЕРКУРIЙ 0,01 0,006 0,001
119 IНТЕРБАНК 0,01 0,015 0,002
120 УНIВЕРСАЛ БАНК 0,00 0,000 0,000
121 УКРКОМУHБАHК* 0,00 0,006 0,001
122 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,00 0,004 0,000
123 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 0,00 0,000 0,000
124 ПРОМЕКОНОМБАНК -0,13
125 МЕТАБАНК -0,34
126 СИНТЕЗ* -0,46
127 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ -0,49
128 ЄБРФ -0,59
129 МОРСЬКИЙ -1,45
130 КАПIТАЛ -1,46
131 АВТОКРАЗБАНК -1,59
132 ЗАХIДIНКОМБАНК -1,90
133 ЛЬВIВ -1,99
134 Банк Руский Стандарт* -2,07
135 ЕНЕРГОБАНК -2,24
136 ЕКСПОБАНК* -2,67
137 ЗОЛОТI ВОРОТА -3,10
138 IМЕКСБАНК -3,13
139 БМ Банк -4,76
140 МIСТО-БАНК* -4,77
141 НОВИЙ* -5,31
142 ПIРЕУС БАНК МКБ -5,47
143 СОЦКОМБАНК (СКБ)* -5,84
144 ПРОКРЕДИТ БАНК -6,16
145 ТЕРРА БАНК* -7,49
146 УКРIНБАНК -12,15
147 ЕРСТЕ БАНК -20,02
148 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -21,88
149 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* -22,46
150 IНДЕКС-БАНК -23,57
151 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -28,45
152 КРЕДОБАНК -31,71
153 ПРАВЕКС-БАНК* -31,98
154 ВIЕЙБI Банк -35,61
155 СВЕДБАНК -82,75
156 ФОРУМ -143,90
157 РОДОВIД БАНК -310,36
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ