Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)

                             
Активи та зобов'язання  за станом на 01.02.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п
Банк
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
ВСЬОГО 828946,30 100,00 116558,21 712388,63
1 ПРИВАТБАНК 85991,17 10,374 10338,77 75652,40
2 ОЩАДБАНК 60755,80 7,329 16454,14 44301,67
3 УКРЕКСIМБАНК 58484,78 7,055 10871,70 47613,08
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54033,64 6,518 5291,99 48740,75
5 УКРСИББАНК 45321,47 5,467 4900,60 40420,86
6 УКРСОЦБАНК 43656,46 5,267 6025,47 37630,99
7 ОТП БАНК 29763,61 3,591 2824,74 26938,87
8 ВТБ БАНК 28687,75 3,461 3246,86 25440,89
9 АЛЬФА-БАНК 27483,17 3,315 2859,19 24623,98
10 НАДРА 24748,80 2,986 476,75 24272,05
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 19205,08 2,317 1998,49 17206,59
12 ФОРУМ 18660,05 2,251 1721,07 16938,98
13 ПУМБ 17508,72 2,112 2663,36 14845,36
14 РОДОВIД БАНК 16027,47 1,933 3966,48 12060,99
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 14581,86 1,759 2317,80 12264,06
16 СВЕДБАНК 13694,02 1,652 -1915,60 15609,62
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 13270,45 1,601 1247,70 12022,74
18 УКРГАЗБАНК 12130,78 1,463 1941,94 10188,84
19 ЕРСТЕ БАНК 10504,21 1,267 997,91 9506,30
20 ПIВДЕННИЙ* 10013,20 1,208 1458,57 8554,63
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 9038,80 1,090 1459,29 7579,51
22 УНIКРЕДИТ БАНК 8830,72 1,065 829,29 8001,43
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 8710,56 1,051 835,05 7875,51
24 ДЕЛЬТА 7969,92 0,961 589,21 7380,71
25 ПРАВЕКС-БАНК* 7543,85 0,910 1160,00 6383,85
26 ДОНГОРБАНК 7493,81 0,904 630,38 6863,43
27 ВIЕЙБI Банк 7129,13 0,860 634,01 6495,12
28 СБЕРБАНК РОСIЇ 6630,92 0,800 1062,94 5567,98
29 ХРЕЩАТИК 6177,81 0,745 654,00 5523,81
30 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6027,26 0,727 1605,40 4421,86
31 IМЕКСБАНК 5496,89 0,663 836,74 4660,16
32 КРЕДОБАНК 5287,21 0,638 559,52 4727,71
33 IНДЕКС-БАНК 5245,56 0,633 224,64 5020,92
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  4708,42 0,568 512,77 4195,65
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 4645,28 0,560 570,07 4075,21
36 КІБ Креді Агріколь 4195,12 0,506 702,97 3492,14
37 СIТIБАНК УКРАЇНА 4022,07 0,485 855,99 3165,71
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3783,05 0,456 288,91 3494,13
39 СЕБ-БАНК 3717,73 0,448 423,54 3294,19
40 IНДУСТРIАЛБАНК 3583,75 0,432 709,62 2874,13
41 КИЇВ 3430,30 0,414 1205,59 2224,72
42 МЕГАБАНК 3281,63 0,396 634,09 2647,54
43 БТА БАНК 3241,70 0,391 1534,82 1706,87
44 ПIРЕУС БАНК МКБ 3134,10 0,378 287,68 2846,42
45 ЄВРОГАЗБАНК 2965,31 0,358 120,33 2844,98
46 ФОЛЬКСБАНК 2900,36 0,350 219,66 2680,70
47 БМ Банк 2883,28 0,348 238,99 2644,29
48 ПРОКРЕДИТ БАНК 2801,69 0,338 265,16 2536,53
49 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2693,53 0,325 501,07 2192,45
50 ЕКСПРЕС-БАНК 2468,97 0,298 385,36 2083,61
51 ТАВРIКА 2197,68 0,265 244,77 1952,91
52 АКТИВ-БАНК 2189,77 0,264 518,52 1671,25
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2189,74 0,264 464,53 1725,21
54 ЕКСПОБАНК* 2039,97 0,246 264,83 1775,14
55 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1611,21 0,194 475,43 1136,60
56 УКРIНБАНК 1610,30 0,194 376,09 1234,21
57 УНIКОМБАНК* 1567,84 0,189 468,91 1098,93
58 ДIАМАНТБАНК* 1519,96 0,183 264,66 1255,30
59 УКРБIЗНЕСБАНК 1498,33 0,181 213,36 1284,97
60 АСТРА БАНК* 1471,44 0,178 1055,47 415,97
61 БАНК КIПРУ 1466,81 0,177 618,25 848,56
62 ПIВДЕНКОМБАНК 1426,89 0,172 142,85 1284,05
63 АРКАДА 1381,10 0,167 286,48 1094,62
64 ФIНБАНК 1371,70 0,165 129,37 1242,33
65 ЗЛАТОБАНК 1356,46 0,164 197,23 1159,23
66 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1302,94 0,157 352,57 950,37
67 БГ БАНК 1250,60 0,151 278,16 972,45
68 КАМБIО 1229,76 0,148 87,49 1142,27
69 ПЛАТИНУМ БАНК  1224,71 0,148 365,08 859,63
70 БАЗИС 1168,77 0,141 122,21 1046,56
71 ЕНЕРГОБАНК 1155,09 0,139 260,50 894,60
72 ФОРТУНА-БАНК 1142,27 0,138 314,96 827,32
73 ДЕМАРК 1092,03 0,132 189,22 902,81
74 ПОЛТАВА-БАНК 1072,89 0,129 212,44 860,44
75 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1067,71 0,129 184,30 883,41
76 МЕРКУРIЙ 1023,57 0,123 111,30 912,28
77 МIСТО-БАНК* 1023,21 0,123 144,36 878,85
78 А-БАНК  967,24 0,117 180,08 787,16
79 БIЗНЕС СТАНДАРТ 960,18 0,116 181,09 779,09
80 IНТЕГРАЛ 949,23 0,115 87,35 861,87
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 927,73 0,112 111,32 816,41
82 СОЮЗ* 913,86 0,110 157,33 756,53
83 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 895,69 0,108 106,89 788,80
84 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 881,23 0,106 260,26 620,96
85 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 879,34 0,106 196,14 683,19
86 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 869,61 0,105 99,73 769,88
87 УКРГАЗПРОМБАHК 865,39 0,104 143,84 721,55
88 КАПIТАЛ 859,99 0,104 136,51 723,48
89 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 844,26 0,102 213,15 631,12
90 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 821,42 0,099 228,65 592,77
91 ДАНIЕЛЬ 806,84 0,097 115,45 691,40
92 ЗАХIДIНКОМБАНК 788,92 0,095 57,68 731,24
93 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 773,86 0,093 162,00 611,85
94 АВТОКРАЗБАНК 721,99 0,087 92,68 629,31
95 ЛЬВIВ 694,16 0,084 118,56 575,60
96 ЮНЕКС 676,45 0,082 326,44 350,00
97 ГЛОБУС 662,76 0,080 177,56 485,21
98 Д-М Банк* 622,12 0,075 102,96 519,16
99 КOMIНВЕСТБАНК* 604,77 0,073 91,48 513,28
100 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 580,99 0,070 75,92 505,06
101 ТК-КРЕДИТ 580,81 0,070 118,19 462,62
102 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 553,92 0,067 61,61 492,31
103 АГРОКОМБАНК 540,84 0,065 117,23 423,61
104 ТЕРРА БАНК* 535,31 0,065 62,02 473,29
105 МЕТАБАНК 529,78 0,064 111,19 419,56
106 СИГМАБАНК* 521,01 0,063 142,05 378,96
107 НОВИЙ* 516,31 0,062 33,44 482,87
108 ПОРТО-ФРАНКО 501,88 0,061 108,79 393,10
109 АРТЕМ-БАНК 498,30 0,060 74,99 423,31
110 ГРАНТ 478,33 0,058 106,63 371,69
111 КЛАСИКБАНК 447,33 0,054 223,67 223,66
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 423,50 0,051 79,42 344,08
113 УКРКОМУHБАHК* 418,03 0,050 93,19 324,84
114 ПЛЮС БАНК 414,47 0,050 183,26 231,21
115 МОРСЬКИЙ 408,08 0,049 83,47 324,61
116 СИНТЕЗ* 380,42 0,046 94,84 285,58
117 Банк ТРАСТ* 373,24 0,045 77,84 295,41
118 ЕРДЕ БАНК* 350,66 0,042 106,61 244,04
119 КОНТРАКТ* 346,93 0,042 69,89 277,03
120 ПРОМЕКОНОМБАНК 341,97 0,041 71,58 270,40
121 РЕАЛ-БАНК 339,15 0,041 120,82 218,33
122 БАНК БОГУСЛАВ* 336,86 0,041 183,58 153,28
123 ЄБРФ 335,61 0,040 190,35 145,25
124 ЛЕГБАНК 327,79 0,040 86,11 241,67
125 IНТЕРБАНК 324,68 0,039 68,61 256,07
126 ФIНРОСТБАНК * 311,04 0,038 76,49 234,54
127 АКОРДБАНК* 303,94 0,037 98,97 204,97
128 IНВЕСТБАНК 300,62 0,036 74,53 226,10
129 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 290,27 0,035 65,15 225,11
130 ПОЛIКОМБАНК 278,38 0,034 87,64 190,74
131 КОНКОРД* 274,53 0,033 113,23 161,30
132 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 267,37 0,032 77,25 190,12
133 РЕГIОН-БАНК 243,76 0,029 61,02 182,74
134 ПРЕМIУМ* 238,03 0,029 120,68 117,35
135 ПРИВАТIНВЕСТ 220,56 0,027 76,82 143,74
136 ВБР* 219,22 0,026 110,88 108,34
137 ЄВРОПРОМБАНК* 214,34 0,026 75,84 138,50
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  209,74 0,025 85,62 124,12
139 УКООПСПIЛКА* 206,84 0,025 86,70 120,14
140 ПРОФIН БАНК 206,08 0,025 115,75 90,33
141 СТОЛИЦЯ 197,09 0,024 -1,19 198,28
142 ФIНЕКСБАНК 194,19 0,023 65,11 129,08
143 ОКСI БАНК* 190,84 0,023 82,51 108,34
144 Банк Руский Стандарт* 189,39 0,023 48,54 140,85
145 СТОЛИЧНИЙ 188,07 0,023 76,76 111,30
146 СКБ ДНIСТЕР 188,01 0,023 -466,35 654,35
147 АПЕКС - БАНК* 174,46 0,021 119,93 54,54
148 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 170,60 0,021 66,96 103,64
149 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 165,24 0,020 74,25 91,00
150 МОТОР-БАНК* 144,65 0,017 88,67 55,98
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 128,33 0,015 43,44 84,89
152 КРЕДИТ-ОПТИМА* 115,80 0,014 68,46 47,34
153 РАДАБАНК 108,14 0,013 89,83 18,31
154 БАНК ВЕЛЕС 106,97 0,013 75,05 31,92
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 104,50 0,013 47,72 56,78
156 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 98,42 0,012 42,47 55,95
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 89,72 0,011 48,66 41,06
*  Банки - не члени АУБ

Прикріпленні файли
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ