Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.02.2010 р(млн.грн)

       
Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.02.2010 р. (млн.грн) 
№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам
Цінні папери
ВСЬОГО 627701,04 100,00 34369,11 343286,32 211886,74 38158,87
1 ПРИВАТБАНК 69077,73 11,005 8974,04 40741,85 18832,49 529,36
2 ОЩАДБАНК 50141,45 7,988 1822,40 34284,12 5598,42 8436,50
3 УКРЕКСIМБАНК 45836,43 7,302 1208,04 41028,41 1282,65 2317,33
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40898,07 6,516 204,04 14461,52 22347,73 3884,77
5 УКРСИББАНК 37266,51 5,937 614,65 9662,22 26357,05 632,60
6 УКРСОЦБАНК 34748,05 5,536 173,60 12843,96 20495,27 1235,22
7 ОТП БАНК 24710,76 3,937 28,26 9203,32 14974,57 504,61
8 ВТБ БАНК 22986,76 3,662 450,32 19286,08 2983,30 267,05
9 АЛЬФА-БАНК 20685,83 3,295 1472,63 13659,78 5163,52 389,91
10 НАДРА 19421,37 3,094 404,88 4371,69 14217,85 426,96
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14849,69 2,366 164,40 9361,24 4545,62 778,43
12 ФОРУМ 14830,98 2,363 404,38 9435,18 4503,80 487,62
13 ПУМБ 12572,98 2,003 1986,19 6755,22 3658,46 173,10
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 10918,91 1,740 636,28 6524,97 3068,86 688,80
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 10813,27 1,723 576,71 7359,92 2436,71 439,92
16 СВЕДБАНК 10223,59 1,629 276,59 3118,08 6552,17 276,75
17 УКРГАЗБАНК 7739,20 1,233 726,96 1235,21 2839,59 2937,45
18 УНIКРЕДИТ БАНК 7655,42 1,220 0,00 5907,85 1243,71 503,86
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7400,30 1,179 96,33 6825,38 106,04 372,55
20 ПIВДЕННИЙ* 7325,55 1,167 193,18 5990,17 1135,89 6,31
21 ЕРСТЕ БАНК 6453,66 1,028 521,98 847,57 3840,27 1243,84
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 6291,62 1,002 365,17 938,65 4665,74 322,07
23 СБЕРБАНК РОСIЇ 5360,48 0,854 936,26 2669,57 1322,98 431,67
24 ВIЕЙБI Банк 5329,88 0,849 274,97 3356,51 1620,32 78,08
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5171,18 0,824 179,66 4875,94 1,92 113,65
26 РОДОВIД БАНК 4676,71 0,745 4,14 494,80 1922,61 2255,16
27 ХРЕЩАТИК 4633,33 0,738 533,10 3002,90 707,98 389,35
28 ДОНГОРБАНК 4408,79 0,702 360,95 2285,39 1453,58 308,86
29 ПРАВЕКС-БАНК* 4349,23 0,693 0,00 0,00 4049,17 300,06
30 ДЕЛЬТА 4349,15 0,693 539,68 1503,81 2185,66 120,00
31 IМЕКСБАНК 4148,10 0,661 43,11 3071,70 582,96 450,33
32 КРЕДОБАНК 3337,58 0,532 11,83 1878,78 1358,26 88,70
33 КІБ Креді Агріколь 3143,79 0,501 0,00 3133,03 9,53 1,24
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 3102,04 0,494 140,77 2176,91 44,20 740,17
35 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3032,94 0,483 185,67 2195,45 558,47 93,36
36 IНДЕКС-БАНК 3025,30 0,482 97,93 757,39 1803,87 366,11
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  2992,62 0,477 141,38 1362,81 1040,43 448,00
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 2724,97 0,434 95,48 1746,67 816,00 66,81
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2582,71 0,411 168,88 1923,49 232,69 257,65
40 БТА БАНК 2422,36 0,386 1009,05 779,27 469,62 164,41
41 МЕГАБАНК 2413,55 0,385 77,97 1552,29 630,81 152,47
42 БМ Банк 2346,96 0,374 213,42 1736,74 396,11 0,69
43 СЕБ-БАНК 2283,51 0,364 0,28 859,01 1409,69 14,53
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 2250,03 0,358 231,48 587,73 1410,57 20,25
45 ПIРЕУС БАНК МКБ 2148,69 0,342 75,61 1425,77 599,00 48,32
46 ФОЛЬКСБАНК 2056,68 0,328 0,00 153,91 1650,69 252,07
47 ТАВРIКА 2049,97 0,327 169,22 1665,19 203,60 11,96
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1991,46 0,317 90,39 1637,39 263,68 0,00
49 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1827,13 0,291 228,66 1252,32 156,64 189,52
50 АКТИВ-БАНК 1666,69 0,266 290,75 778,64 596,72 0,58
51 ЕКСПОБАНК* 1635,91 0,261 120,75 1057,61 369,64 87,92
52 КИЇВ 1607,84 0,256 29,65 0,00 451,66 1126,54
53 ЕКСПРЕС-БАНК 1500,96 0,239 0,76 901,11 584,56 14,53
54 УНIКОМБАНК* 1453,36 0,232 1,99 1443,08 8,29 0,00
55 БАНК КIПРУ 1261,19 0,201 15,55 652,40 536,20 57,03
56 ЗЛАТОБАНК 1239,82 0,198 82,58 1072,15 85,09 0,00
57 ПIВДЕНКОМБАНК 1237,81 0,197 260,67 806,08 74,32 96,73
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1214,15 0,193 9,50 361,54 833,37 9,74
59 ДIАМАНТБАНК* 1190,39 0,190 71,46 973,97 103,13 41,82
60 ЄВРОГАЗБАНК 1167,28 0,186 875,72 160,08 129,28 2,20
61 АСТРА БАНК* 1160,33 0,185 30,51 295,50 311,15 523,17
62 ПЛАТИНУМ БАНК  1129,39 0,180 254,37 0,00 842,02 33,00
63 АРКАДА 1070,74 0,171 0,00 925,54 141,40 3,80
64 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1050,84 0,167 46,76 503,13 233,01 267,95
65 КАМБIО 1043,33 0,166 110,87 794,94 105,26 32,26
66 УКРIНБАНК 998,80 0,159 244,45 520,17 233,48 0,69
67 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 921,05 0,147 132,79 767,69 20,56 0,00
68 ФIНБАНК 914,63 0,146 212,86 610,62 37,23 53,92
69 ДЕМАРК 901,72 0,144 88,19 691,49 104,09 17,95
70 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 899,61 0,143 29,54 0,00 583,18 286,90
71 ЕНЕРГОБАНК 891,77 0,142 20,19 582,95 265,40 23,23
72 БАЗИС 847,26 0,135 0,00 576,75 251,33 19,18
73 БГ БАНК 820,45 0,131 110,45 442,89 237,66 29,45
74 ФОРТУНА-БАНК 815,78 0,130 73,78 701,08 40,92 0,00
75 IНТЕГРАЛ 808,74 0,129 466,87 228,94 90,90 22,02
76 МЕРКУРIЙ 758,53 0,121 27,25 401,23 305,14 24,91
77 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 744,03 0,119 140,03 487,26 46,15 70,60
78 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 741,98 0,118 72,36 585,12 17,51 66,99
79 А-БАНК  741,91 0,118 0,00 83,95 657,96 0,00
80 БIЗНЕС СТАНДАРТ 728,93 0,116 60,72 357,96 310,26 0,00
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 720,76 0,115 0,00 238,84 481,91 0,00
82 МIСТО-БАНК* 720,32 0,115 65,98 362,22 292,12 0,00
83 ПОЛТАВА-БАНК 710,81 0,113 0,16 569,71 112,43 28,51
84 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 684,22 0,109 49,21 440,03 169,64 25,32
85 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 665,50 0,106 0,00 470,91 194,60 0,00
86 СОЮЗ* 665,17 0,106 7,99 649,42 0,12 7,64
87 КАПIТАЛ 660,36 0,105 53,19 370,01 199,19 37,97
88 УКРГАЗПРОМБАHК 655,74 0,104 194,06 327,51 78,89 55,28
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 590,73 0,094 0,00 353,72 237,01 0,00
90 ДАНIЕЛЬ 584,27 0,093 130,56 181,36 202,57 69,78
91 АВТОКРАЗБАНК 582,88 0,093 19,34 447,26 79,20 37,07
92 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 577,25 0,092 296,96 160,03 96,74 23,52
93 ГЛОБУС 565,78 0,090 133,44 345,85 1,91 84,57
94 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 562,62 0,090 78,40 357,27 104,79 22,17
95 ЮНЕКС 551,10 0,088 2,00 468,68 6,64 73,78
96 ЛЬВIВ 518,60 0,083 0,00 244,40 253,86 20,34
97 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 513,09 0,082 238,05 0,00 275,04 0,00
98 ТК-КРЕДИТ 462,74 0,074 0,00 382,24 49,27 31,24
99 КOMIНВЕСТБАНК* 435,94 0,069 185,27 179,33 71,34 0,00
100 СИГМАБАНК* 410,41 0,065 3,69 395,23 0,96 10,52
101 АГРОКОМБАНК 398,92 0,064 100,97 156,73 85,12 56,10
102 НОВИЙ* 398,49 0,063 66,98 264,80 38,72 27,99
103 АРТЕМ-БАНК 397,80 0,063 119,42 145,22 74,70 58,45
104 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 392,21 0,062 37,36 330,66 19,24 4,95
105 МЕТАБАНК 385,91 0,061 12,77 158,13 178,02 37,00
106 ТЕРРА БАНК* 371,78 0,059 117,21 88,49 136,87 29,21
107 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 357,03 0,057 233,76 41,79 81,48 0,00
108 ПОРТО-ФРАНКО 345,65 0,055 60,61 172,04 107,99 5,00
109 Д-М Банк* 321,74 0,051 178,26 127,64 15,84 0,00
110 ГРАНТ 312,75 0,050 0,00 198,96 109,66 4,12
111 Банк ТРАСТ* 298,49 0,048 38,68 141,01 118,79 0,00
112 КЛАСИКБАНК 294,63 0,047 2,40 277,23 0,00 15,00
113 ФIНРОСТБАНК * 280,69 0,045 19,19 241,93 19,57 0,00
114 ПЛЮС БАНК 277,32 0,044 39,59 0,00 211,11 26,62
115 СИНТЕЗ* 276,67 0,044 0,00 206,80 69,87 0,00
116 РЕАЛ-БАНК 272,57 0,043 62,85 173,03 9,04 27,66
117 БАНК БОГУСЛАВ* 271,77 0,043 34,68 192,35 43,48 1,25
118 МОРСЬКИЙ 262,02 0,042 20,84 168,73 72,41 0,04
119 ПРОМЕКОНОМБАНК 259,86 0,041 4,57 196,07 48,43 10,80
120 ЛЕГБАНК 258,67 0,041 28,82 194,69 18,16 17,00
121 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 247,80 0,039 11,72 85,18 149,09 1,82
122 ЕРДЕ БАНК* 247,59 0,039 87,33 79,06 49,31 31,89
123 КОНКОРД* 247,55 0,039 0,00 234,03 5,81 7,72
124 IНВЕСТБАНК 246,65 0,039 44,94 149,71 48,72 3,28
125 КОНТРАКТ* 244,04 0,039 41,99 176,77 25,29 0,00
126 УКРКОМУHБАHК* 222,43 0,035 4,87 141,81 74,96 0,80
127 IНТЕРБАНК 210,68 0,034 20,06 143,50 20,61 26,51
128 ВБР* 196,71 0,031 2,24 121,19 73,28 0,00
129 ПРИВАТIНВЕСТ 195,91 0,031 18,05 102,86 75,00 0,00
130 РЕГIОН-БАНК 187,71 0,030 13,50 103,11 71,10 0,00
131 ЄБРФ 184,38 0,029 1,64 146,22 36,51 0,02
132 ПОЛIКОМБАНК 174,87 0,028 14,53 144,20 14,32 1,82
133 АКОРДБАНК* 165,38 0,026 16,50 86,93 59,46 2,49
134 ЄВРОПРОМБАНК* 162,42 0,026 28,73 131,70 1,98 0,00
135 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 161,48 0,026 2,41 108,94 50,13 0,00
136 ОКСI БАНК* 155,66 0,025 0,00 140,03 15,63 0,00
137 СТОЛИЧНИЙ 153,32 0,024 0,00 145,92 3,07 4,33
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  150,25 0,024 20,69 84,65 19,90 25,01
139 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 149,48 0,024 0,00 130,44 11,04 8,00
140 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 148,66 0,024 9,98 116,69 19,42 2,57
141 УКООПСПIЛКА* 129,31 0,021 3,96 88,20 24,15 13,00
142 МОТОР-БАНК* 121,42 0,019 63,74 50,85 0,82 6,00
143 ФIНЕКСБАНК 119,73 0,019 18,69 69,78 31,26 0,00
144 АПЕКС - БАНК* 114,12 0,018 103,92 0,00 10,20 0,00
145 ПРОФIН БАНК 107,71 0,017 67,69 0,00 25,00 15,02
146 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 104,93 0,017 59,64 40,37 4,92 0,00
147 ПРЕМIУМ* 89,67 0,014 0,00 89,35 0,32 0,00
148 БАНК ВЕЛЕС 87,52 0,014 0,00 78,75 8,77 0,00
149 РАДАБАНК 87,51 0,014 35,32 47,31 4,88 0,00
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* 84,72 0,013 23,70 48,03 12,98 0,00
151 Банк Руский Стандарт* 83,81 0,013 0,00 0,00 83,81 0,00
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 83,15 0,013 0,00 57,90 25,25 0,00
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 63,86 0,010 0,00 31,45 17,18 15,23
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 40,28 0,006 0,00 0,00 35,51 4,77
155 СКБ ДНIСТЕР 39,50 0,006 9,32 0,00 29,81 0,37
156 СТОЛИЦЯ 23,31 0,004 0,47 0,00 20,59 2,24
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 21,78 0,003 13,96 0,00 2,27 5,54
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ