№ | Bank | Total amount | Weight (%)*** | Частка в чистих Liabilitiesх(%) | Including | |
means poste restante | deposits with fixed period** | |||||
| Total | 8298,580 | 100,000 | 26,76 | 1470,809 | 6827,771 |
1 | PrivatBank | 1531,438 | 18,45 | 47,95 | 291,273 | 1240,165 |
2 | Aval | 1194,982 | 14,40 | 24,84 | 357,512 | 837,470 |
3 | Ukrsotsbank | 506,241 | 6,10 | 30,01 | 54,053 | 452,188 |
4 | State Export- | 480,962 | 5,80 | 20,03 | 125,820 | 355,142 |
5 | Nadra | 366,131 | 4,41 | 38,25 | 24,504 | 341,627 |
6 | FUIB | 289,722 | 3,49 | 33,93 | 96,034 | 193,688 |
7 | Finance and | 263,819 | 3,18 | 47,34 | 29,424 | 234,395 |
8 | UkrSibbank | 261,535 | 3,15 | 25,71 | 17,402 | 244,133 |
9 | West Ukrainian | 259,199 | 3,12 | 43,89 | 17,737 | 241,461 |
10 | Pravex-bank | 228,853 | 2,76 | 37,00 | 39,517 | 189,336 |
11 | Pivdenniy* | 150,202 | 1,81 | 28,42 | 14,790 | 135,412 |
12 | Creditprombank | 147,080 | 1,77 | 33,52 | 10,122 | 136,958 |
13 | Ukrainian | 113,631 | 1,37 | 27,26 | 16,251 | 97,381 |
14 | Vabank | 108,748 | 1,31 | 31,28 | 16,904 | 91,845 |
15 | Brokbusinessbank | 103,921 | 1,25 | 10,42 | 7,976 | 95,945 |
16 | Arkada | 97,922 | 1,18 | 92,21 | 75,579 | 22,343 |
17 | Credit-Dnepr | 95,890 | 1,16 | 25,26 | 27,159 | 68,731 |
18 | Mriya | 95,568 | 1,15 | 32,64 | 3,949 | 91,619 |
19 | Poltava Bank | 70,578 | 0,85 | 47,84 | 1,440 | 69,138 |
20 | Dnister | 66,520 | 0,80 | 43,74 | 1,131 | 65,389 |
21 | Industrial | 64,222 | 0,77 | 30,33 | 5,761 | 58,462 |
22 | Forum | 63,410 | 0,76 | 20,84 | 7,248 | 56,163 |
23 | Energobank | 60,547 | 0,73 | 32,18 | 7,383 | 53,164 |
24 | Zakhidinkombank | 58,092 | 0,70 | 39,76 | 1,066 | 57,026 |
25 | BIG Energy | 51,371 | 0,62 | 21,94 | 4,854 | 46,518 |
26 | Imexbank | 48,490 | 0,58 | 42,02 | 5,494 | 42,997 |
27 | AutoZAZbank | 47,452 | 0,57 | 36,45 | 2,947 | 44,505 |
28 | Premier Bank | 47,091 | 0,57 | 28,21 | 2,553 | 44,538 |
29 | Municipal | 45,844 | 0,55 | 40,86 | 0,880 | 44,963 |
30 | Legbank | 45,688 | 0,55 | 48,83 | 12,329 | 33,359 |
31 | Expobank* | 44,418 | 0,54 | 36,20 | 8,088 | 36,331 |
32 | Our Bank | 43,272 | 0,52 | 63,43 | 2,922 | 40,350 |
33 | Khreschatik | 41,479 | 0,50 | 22,19 | 3,379 | 38,100 |
34 | Prykarpatta | 41,427 | 0,50 | 73,48 | 1,887 | 39,540 |
35 | Alfa-Bank | 38,755 | 0,47 | 26,37 | 2,029 | 36,726 |
36 | Noviy | 36,800 | 0,44 | 25,03 | 1,993 | 34,807 |
37 | Kyiv | 36,415 | 0,44 | 17,41 | 4,773 | 31,642 |
38 | Metallurg | 36,363 | 0,44 | 49,54 | 10,993 | 25,369 |
39 | Doncreditinvest | 36,011 | 0,43 | 52,21 | 1,340 | 34,671 |
40 | Promeconombank | 35,752 | 0,43 | 49,26 | 1,182 | 34,570 |
41 | MТ-Bank | 35,522 | 0,43 | 19,16 | 16,839 | 18,682 |
42 | Electronbank | 30,590 | 0,37 | 33,01 | 3,108 | 27,482 |
43 | Raiffeisenbank Ukraine | 29,380 | 0,35 | 3,15 | 4,999 | 24,381 |
44 | Interbank | 28,852 | 0,35 | 28,80 | 0,382 | 28,470 |
45 | Aggio | 28,659 | 0,35 | 25,14 | 4,332 | 24,327 |
46 | Percombank | 26,813 | 0,32 | 46,03 | 5,116 | 21,697 |
47 | Sintez* | 26,478 | 0,32 | 36,26 | 0,389 | 26,089 |
48 | Etalon* | 26,465 | 0,32 | 8,08 | 0,578 | 25,887 |
49 | Grant | 23,281 | 0,28 | 38,48 | 7,381 | 15,900 |
50 | Marine | 23,021 | 0,28 | 10,00 | 12,476 | 10,546 |
51 | Diamant* | 22,383 | 0,27 | 11,12 | 14,592 | 7,791 |
52 | Prychornomorya | 21,571 | 0,26 | 43,79 | 1,771 | 19,800 |
53 | Universal Bank | 21,230 | 0,26 | 34,87 | 0,531 | 20,699 |
54 | Bank of | 21,179 | 0,26 | 29,77 | 2,334 | 18,845 |
55 | International Commerce Bank | 20,905 | 0,25 | 28,52 | 0,875 | 20,029 |
56 | United | 20,805 | 0,25 | 20,28 | 4,182 | 16,623 |
57 | Dongorbank* | 20,659 | 0,25 | 8,90 | 0,969 | 19,691 |
58 | Policombank | 20,386 | 0,25 | 31,33 | 1,669 | 18,717 |
59 | East European | 19,612 | 0,24 | 32,70 | 4,198 | 15,414 |
60 | Ikar Bank | 18,458 | 0,22 | 38,12 | 4,199 | 14,258 |
61 | Demark | 18,344 | 0,22 | 37,48 | 1,849 | 16,495 |
62 | National | 17,628 | 0,21 | 21,30 | 0,546 | 17,082 |
63 | Integral | 16,892 | 0,20 | 30,56 | 0,775 | 16,118 |
64 | TAS- | 16,334 | 0,20 | 12,75 | 3,397 | 12,937 |
65 | Golden Gate | 15,681 | 0,19 | 31,18 | 0,923 | 14,759 |
66 | Donetchina | 15,605 | 0,19 | 35,20 | 0,546 | 15,059 |
67 | Zakhidbudgazbank | 14,486 | 0,17 | 71,95 | 0,513 | 13,973 |
68 | Real Bank | 14,350 | 0,17 | 11,61 | 4,960 | 9,391 |
69 | Capital | 14,089 | 0,17 | 29,27 | 0,504 | 13,585 |
70 | Тk-Credit | 13,932 | 0,17 | 26,19 | 0,433 | 13,498 |
71 | Factorial-Bank | 13,919 | 0,17 | 23,00 | 1,649 | 12,270 |
72 | Ukrainian Professional | 13,206 | 0,16 | 14,69 | 0,686 | 12,520 |
73 | Industrial | 12,457 | 0,15 | 7,99 | 2,153 | 10,305 |
74 | Lviv | 12,164 | 0,15 | 42,30 | 0,166 | 11,997 |
75 | Aviatechbank* | 12,048 | 0,15 | 13,85 | 2,399 | 9,650 |
76 | Rostok Bank | 11,998 | 0,14 | 14,26 | 1,235 | 10,763 |
77 | Ukrcommunbank* | 11,193 | 0,13 | 22,49 | 0,476 | 10,716 |
78 | ING Bank | 11,188 | 0,13 | 2,94 | 5,570 | 5,617 |
79 | Porto-Franco | 11,106 | 0,13 | 46,84 | 6,211 | 4,895 |
80 | Olbank | 11,036 | 0,13 | 55,05 | 0,236 | 10,800 |
81 | Express-Bank | 10,860 | 0,13 | 5,33 | 1,329 | 9,532 |
82 | Industrialbank | 10,857 | 0,13 | 4,77 | 6,323 | 4,535 |
83 | Pivdencombank | 9,539 | 0,11 | 47,26 | 0,114 | 9,425 |
84 | AutoKrazbank | 8,733 | 0,11 | 44,62 | 0,058 | 8,675 |
85 | Region-Bank | 8,339 | 0,10 | 31,97 | 1,392 | 6,947 |
86 | Zemelny Capital | 8,234 | 0,10 | 23,60 | 0,256 | 7,979 |
87 | Tavrika | 8,191 | 0,10 | 10,64 | 0,261 | 7,929 |
88 | Mercury | 7,997 | 0,10 | 11,38 | 0,281 | 7,716 |
89 | Megabank | 7,601 | 0,09 | 4,05 | 0,335 | 7,266 |
90 | Bank Pekao | 7,371 | 0,09 | 33,44 | 0,865 | 6,506 |
91 | Regional Development | 6,834 | 0,08 | 7,57 | 0,503 | 6,331 |
92 | East-Indastrial | 6,772 | 0,08 | 6,31 | 1,351 | 5,421 |
93 | Transbank | 6,755 | 0,08 | 19,36 | 0,980 | 5,775 |
94 | Andriivskiy | 6,451 | 0,08 | 17,93 | 0,147 | 6,304 |
95 | Ukrprombank | 5,787 | 0,07 | 6,56 | 0,141 | 5,646 |
96 | Technobank | 5,509 | 0,07 | 20,66 | 0,037 | 5,472 |
97 | Morsciy | 4,596 | 0,06 | 13,97 | 0,655 | 3,941 |
98 | Zemelnyi Bank | 4,562 | 0,05 | 18,84 | 0,166 | 4,396 |
99 | Ukrainian Credit | 4,052 | 0,05 | 8,06 | 2,216 | 1,837 |
100 | Slavutich | 4,000 | 0,05 | 18,26 | 0,576 | 3,424 |
101 | European* | 3,943 | 0,05 | 53,51 | 0,504 | 3,439 |
102 | Ukoopspilka* | 3,931 | 0,05 | 15,31 | 0,930 | 3,001 |
103 | Ukrainian | 3,896 | 0,05 | 21,48 | 0,372 | 3,524 |
104 | NRB-Ukraine | 2,977 | 0,04 | 4,41 | 0,175 | 2,801 |
105 | Microfinance | 2,772 | 0,03 | 6,13 | 0,639 | 2,133 |
106 | Narodniy Bank | 2,437 | 0,03 | 13,42 | 0,544 | 1,893 |
107 | Stoik | 2,169 | 0,03 | 4,42 | 0,005 | 2,164 |
108 | Credit | 2,053 | 0,02 | 0,58 | 2,053 | 0,000 |
109 | Basis | 1,881 | 0,02 | 1,90 | 0,042 | 1,839 |
110 | Citibank Ukraine | 1,717 | 0,02 | 0,57 | 1,662 | 0,055 |
111 | Odessa | 1,672 | 0,02 | 5,15 | 0,226 | 1,445 |
112 | Radabank* | 1,384 | 0,02 | 27,52 | 0,136 | 1,247 |
113 | Clearing House | 1,213 | 0,01 | 2,21 | 0,141 | 1,071 |
114 | Antares | 1,055 | 0,01 | 13,63 | 0,379 | 0,676 |
115 | Prime-Bank | 0,963 | 0,01 | 63,75 | 0,963 | 0,000 |
116 | Intercontinentbank | 0,910 | 0,01 | 3,67 | 0,000 | 0,910 |
117 | Black Sea | 0,391 | 0,00 | 1,43 | 0,089 | 0,303 |
118 | Avtoritet | 0,335 | 0,00 | 11,07 | 0,057 | 0,278 |
119 | Donbirzhbank | 0,075 | 0,00 | 0,22 | 0,075 | 0,000 |
120 | Privatinvest | 0,014 | 0,00 | 0,08 | 0,002 | 0,013 |
121 | Credit Swiss | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
122 | East-Indastrial Bank * | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
123 | Invest-Kryvbas Bank* | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
124 | TAS-Investbank | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
125 | Creditanstalt Ukraine | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
126 | Allonge* | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
127 | Fermersky Zemelnyi | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
128 | Misto-Bank* | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
129 | Bukovina* | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
* Banks are not members of AUB
** Including the savings certificates
*** Weight of the bank assets in general volume.