№ | Bank | Capital** | Change for one month (%) 01.01.02 | Capital (mln. euro) | Weight (%)*** | Статутний Capital (mln. euro) |
| Total | 7028,06 |
| 1528,37 | 100,00 | 860,15 |
1 | Ukrsotsbank | 364,96 | 100,13 | 79,37 | 5,19 | 10,57 |
2 | PrivatBank | 361,27 | 100,28 | 78,56 | 5,14 | 40,45 |
3 | FUIB | 330,62 | 104,02 | 71,90 | 4,70 | 5,00 |
4 | Aval | 298,84 | 117,18 | 64,99 | 4,25 | 45,67 |
5 | State Export-Import Bank of Ukraine | 287,66 | 100,95 | 62,56 | 4,09 | 23,49 |
6 | UkrSibbank | 210,32 | 101,80 | 45,74 | 2,99 | 19,57 |
7 | Creditprombank | 169,38 | 100,57 | 36,83 | 2,41 | 23,70 |
8 | Raiffeisenbank Ukraine | 157,90 | 101,37 | 34,34 | 2,25 | 20,15 |
9 | Dongorbank* | 128,33 | 105,29 | 27,91 | 1,83 | 18,48 |
10 | Pravex-bank | 123,30 | 100,14 | 26,81 | 1,75 | 13,05 |
11 | Nadra | 120,85 | 100,40 | 26,28 | 1,72 | 7,33 |
12 | BIG Energy | 120,48 | 103,59 | 26,20 | 1,71 | 21,75 |
13 | MТ-Bank | 118,54 | 101,02 | 25,78 | 1,69 | 11,82 |
14 | Diamant* | 103,27 | 100,03 | 22,46 | 1,47 | 21,75 |
15 | Doncreditinvest | 99,87 | 100,28 | 21,72 | 1,42 | 17,85 |
16 | Brokbusinessbank | 97,52 | 101,11 | 21,21 | 1,39 | 6,54 |
17 | Citibank Ukraine | 92,09 | 101,95 | 20,03 | 1,31 | 10,87 |
18 | Vabank | 83,44 | 100,17 | 18,15 | 1,19 | 7,71 |
19 | Marine | 83,27 | 104,33 | 18,11 | 1,18 | 5,18 |
20 | Express-Bank | 81,86 | 104,03 | 17,80 | 1,16 | 6,16 |
21 | Alfa-Bank | 73,12 | 99,35 | 15,90 | 1,04 | 15,88 |
22 | Credit-Dnepr | 70,31 | 102,08 | 15,29 | 1,00 | 5,79 |
23 | Khreschatik | 69,27 | 100,48 | 15,06 | 0,99 | 13,05 |
24 | Ukrainian | 66,71 | 99,30 | 14,51 | 0,95 | 5,83 |
25 | Metallurg | 63,10 | 100,84 | 13,72 | 0,90 | 2,14 |
26 | Industrialbank | 59,33 | 100,37 | 12,90 | 0,84 | 2,92 |
27 | Forum | 58,55 | 101,78 | 12,73 | 0,83 | 9,94 |
28 | Sintez* | 57,79 | 138,40 | 12,57 | 0,82 | 9,13 |
29 | West | 57,46 | 100,18 | 12,50 | 0,82 | 16,33 |
30 | ING Bank Ukraine | 57,22 | 99,22 | 12,44 | 0,81 | 10,38 |
31 | Universal Bank | 56,87 |
| 12,37 | 0,81 | 11,96 |
32 | Pivdenniy* | 56,81 | 99,94 | 12,35 | 0,81 | 7,37 |
33 | Megabank | 55,05 | 100,38 | 11,97 | 0,78 | 6,77 |
34 | Factorial-Bank | 53,79 | 100,32 | 11,70 | 0,77 | 5,90 |
35 | Creditanstalt | 52,71 | 101,36 | 11,46 | 0,75 | 10,49 |
36 | Aggio | 52,66 | 101,81 | 11,45 | 0,75 | 2,30 |
37 | Imexbank | 52,16 | 100,58 | 11,34 | 0,74 | 7,83 |
38 | Allonge* | 51,34 | 100,91 | 11,16 | 0,73 | 10,87 |
39 | Etalon* | 49,86 | 99,26 | 10,84 | 0,71 | 4,57 |
40 | Mriya | 48,39 | 101,55 | 10,52 | 0,69 | 2,95 |
41 | Tavrika | 46,85 | 100,62 | 10,19 | 0,67 | 8,99 |
42 | Industrial | 46,45 | 100,55 | 10,10 | 0,66 | 6,59 |
43 | Microfinance | 46,31 |
| 10,07 | 0,66 | 10,37 |
44 | Kyiv | 45,81 | 98,95 | 9,96 | 0,65 | 7,83 |
45 | Finance and | 45,41 | 100,43 | 9,87 | 0,65 | 4,35 |
46 | Premier Bank | 43,98 | 101,31 | 9,56 | 0,63 | 6,52 |
47 | Donbirzhbank | 43,11 | 100,67 | 9,38 | 0,61 | 1,76 |
48 | Credit Swiss | 41,92 | 99,10 | 9,12 | 0,60 | 6,15 |
49 | Ukrprombank | 40,13 | 100,22 | 8,73 | 0,57 | 5,41 |
50 | TAS- | 39,84 | 166,64 | 8,66 | 0,57 | 5,33 |
51 | Ukrainian Professional | 36,94 | 100,40 | 8,03 | 0,53 | 3,48 |
52 | Arkada | 36,48 | 101,48 | 7,93 | 0,52 | 7,56 |
53 | Electronbank | 35,74 | 115,40 | 7,77 | 0,51 | 2,61 |
54 | AutoZAZbank | 35,73 | 102,62 | 7,77 | 0,51 | 3,07 |
55 | Industrial | 35,35 | 100,38 | 7,69 | 0,50 | 4,35 |
56 | Transbank | 34,53 | 100,97 | 7,51 | 0,49 | 4,37 |
57 | Narodniy Bank | 34,32 | 100,09 | 7,46 | 0,49 | 6,09 |
58 | Andriivskiy | 33,57 | 100,35 | 7,30 | 0,48 | 6,88 |
59 | Legbank | 33,30 | 100,07 | 7,24 | 0,47 | 5,47 |
60 | Municipal | 32,97 | 99,53 | 7,17 | 0,47 | 2,54 |
61 | Bank Pekao | 32,91 | 100,10 | 7,16 | 0,47 | 5,13 |
62 | Expobank* | 32,17 | 100,78 | 7,00 | 0,46 | 2,28 |
63 | Dnister | 31,59 |
| 6,87 | 0,45 | 4,78 |
64 | Donetchina | 31,27 | 100,57 | 6,80 | 0,44 | 5,91 |
65 | Energobank | 30,73 | 100,44 | 6,68 | 0,44 | 3,14 |
66 | Zakhidinkombank | 30,67 | 94,47 | 6,67 | 0,44 | 3,71 |
67 | Ikar Bank | 30,61 | 123,78 | 6,66 | 0,44 | 3,26 |
68 | Aviatechbank* | 30,20 | 101,84 | 6,57 | 0,43 | 4,99 |
69 | Noviy | 30,01 | 101,12 | 6,53 | 0,43 | 3,81 |
70 | Promeconombank | 29,98 |
| 6,52 | 0,43 | 4,72 |
71 | Percombank | 29,74 | 100,79 | 6,47 | 0,42 | 3,26 |
72 | Clearing House | 29,62 | 100,77 | 6,44 | 0,42 | 6,45 |
73 | East-Indastrial | 29,61 | 100,87 | 6,44 | 0,42 | 3,46 |
74 | Policombank | 29,09 | 100,13 | 6,33 | 0,41 | 2,76 |
75 | International Commerce Bank | 28,95 | 107,64 | 6,30 | 0,41 | 7,62 |
76 | Mercury | 28,79 | 83,56 | 6,26 | 0,41 | 3,59 |
77 | Poltava Bank | 28,79 | 99,76 | 6,26 | 0,41 | 2,89 |
78 | Integral | 28,41 | 100,22 | 6,18 | 0,40 | 5,33 |
79 | Technobank | 28,31 | 100,01 | 6,16 | 0,40 | 4,36 |
80 | Stoik | 28,17 | 99,68 | 6,13 | 0,40 | 5,71 |
81 | Prychornomorya | 28,15 | 100,48 | 6,12 | 0,40 | 3,51 |
82 | Bank of | 27,59 | 99,98 | 6,00 | 0,39 | 3,91 |
83 | Avtoritet | 27,34 | 100,81 | 5,94 | 0,39 | 4,47 |
84 | Interbank | 27,26 | 100,63 | 5,93 | 0,39 | 5,00 |
85 | Тk-Credit | 27,11 | 100,41 | 5,89 | 0,39 | 4,75 |
86 | East European | 27,05 | 100,26 | 5,88 | 0,38 | 4,48 |
87 | Capital | 27,01 | 100,09 | 5,87 | 0,38 | 3,94 |
88 | Regional Development Bank | 26,95 | 100,37 | 5,86 | 0,38 | 4,09 |
89 | Real Bank | 26,86 | 99,76 | 5,84 | 0,38 | 4,20 |
90 | Credit | 26,81 | 93,90 | 5,83 | 0,38 | 4,84 |
91 | Ukrainian Credit | 26,66 | 99,03 | 5,80 | 0,38 | 3,94 |
92 | Ukrainian Capital* | 26,59 | 81,73 | 5,78 | 0,38 | 4,75 |
93 | National Investment | 26,25 | 100,48 | 5,71 | 0,37 | 3,26 |
94 | AutoKrazbank | 26,11 | 100,40 | 5,68 | 0,37 | 4,19 |
95 | Basis | 26,05 | 100,69 | 5,66 | 0,37 | 2,17 |
96 | Grant | 25,76 | 100,00 | 5,60 | 0,37 | 2,17 |
97 | Our Bank | 25,65 | 99,88 | 5,58 | 0,36 | 3,68 |
98 | Zemelnyi Bank | 25,55 | 100,29 | 5,56 | 0,36 | 3,26 |
99 | Golden Gate | 25,46 | 100,09 | 5,54 | 0,36 | 5,22 |
100 | Demark | 25,21 | 100,75 | 5,48 | 0,36 | 2,03 |
101 | TAS-Investbank | 24,93 | 101,38 | 5,42 | 0,35 | 5,07 |
102 | Rostok Bank | 24,39 | 98,41 | 5,30 | 0,35 | 3,92 |
103 | NRB-Ukraine | 23,66 |
| 5,14 | 0,34 | 5,12 |
104 | Region-Bank | 22,81 | 96,03 | 4,96 | 0,32 | 3,26 |
105 | Morsciy | 22,79 | 100,28 | 4,96 | 0,32 | 3,23 |
106 | United | 21,85 | 99,87 | 4,75 | 0,31 | 4,22 |
107 | Privatinvest | 21,33 | 99,53 | 4,64 | 0,30 | 3,20 |
108 | Ukrcommunbank* | 20,21 | 100,18 | 4,40 | 0,29 | 3,26 |
109 | Slavutich | 19,40 | 100,44 | 4,22 | 0,28 | 3,73 |
110 | Zemelny Capital | 19,22 | 100,57 | 4,18 | 0,27 | 2,42 |
111 | Radabank* | 19,16 | 100,56 | 4,17 | 0,27 | 3,22 |
112 | Pivdencombank | 19,04 | 96,37 | 4,14 | 0,27 | 2,64 |
113 | European* | 18,68 | 97,66 | 4,06 | 0,27 | 2,92 |
114 | Black Sea | 18,39 | 100,06 | 4,00 | 0,26 | 3,49 |
115 | Intercontinentbank | 18,33 | 100,44 | 3,99 | 0,26 | 3,99 |
116 | Lviv | 17,48 | 100,30 | 3,80 | 0,25 | 1,70 |
117 | Prykarpatta | 17,23 | 100,05 | 3,75 | 0,25 | 3,48 |
118 | Zakhidbudgazbank | 16,29 | 100,10 | 3,54 | 0,23 | 2,07 |
119 | Bukovina* | 15,88 | 77,63 | 3,45 | 0,23 | 1,63 |
120 | Olbank | 15,77 | 99,79 | 3,43 | 0,22 | 1,69 |
121 | Odessa | 15,68 | 99,90 | 3,41 | 0,22 | 3,26 |
122 | Prime-Bank | 15,05 | 99,94 | 3,27 | 0,21 | 3,26 |
123 | Antares | 14,68 | 99,85 | 3,19 | 0,21 | 2,83 |
124 | Porto-Franco | 14,42 | 98,88 | 3,14 | 0,21 | 2,87 |
125 | East-Indastrial | 14,12 | 100,04 | 3,07 | 0,20 | 2,11 |
126 | Ukoopspilka* | 13,35 | 100,18 | 2,90 | 0,19 | 2,08 |
127 | Misto-Bank* | 10,60 | 102,26 | 2,31 | 0,15 | 2,18 |
128 | Invest-Kryvbas Bank* | 9,51 | 98,98 | 2,07 | 0,14 | 1,45 |
129 | Fermersky | 7,77 | 100,02 | 1,69 | 0,11 | 1,60 |
* Banks are not members of AUB
** Including the subordinated debentures
*** Weight of the bank assets in general volume