Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.01.2010 р.

                              Активи та зобов'язання  за станом на 01.01.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 836395,81 100,00 114735,19 721660,84
1 ПРИВАТБАНК 86066,13 10,290 10270,72 75795,41
2 ОЩАДБАНК 59926,58 7,165 16386,35 43540,23
3 УКРЕКСIМБАНК 57196,89 6,838 10869,40 46327,49
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54047,98 6,462 5312,94 48735,04
5 УКРСИББАНК 46347,85 5,541 4901,54 41446,30
6 УКРСОЦБАНК 43656,90 5,220 6027,85 37629,04
7 ОТП БАНК 29395,22 3,515 2839,93 26555,30
8 ВТБ БАНК 28780,06 3,441 3248,10 25531,96
9 АЛЬФА-БАНК 28693,56 3,431 2877,99 25815,57
10 НАДРА 24845,77 2,971 474,69 24371,08
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 19456,79 2,326 2026,91 17429,87
12 ФОРУМ 19453,19 2,326 1866,55 17586,65
13 ПУМБ 17399,67 2,080 2627,65 14772,02
14 РОДОВIД БАНК 16952,18 2,027 4336,44 12615,74
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 16162,83 1,932 2312,69 13850,14
16 СВЕДБАНК 13852,72 1,656 -1827,30 15680,03
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 13578,40 1,623 1222,46 12355,94
18 УКРГАЗБАНК 12090,43 1,446 95,42 11995,01
19 ПIВДЕННИЙ* 10702,97 1,280 1457,05 9245,91
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 9699,98 1,160 1400,04 8299,94
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 9109,23 1,089 835,78 8273,45
22 УНIКРЕДИТ БАНК 8692,95 1,039 828,45 7864,49
23 ЕРСТЕ БАНК 8487,13 1,015 1017,87 7469,26
24 ДЕЛЬТА 8464,73 1,012 589,50 7875,23
25 ПРАВЕКС-БАНК* 7541,43 0,902 1191,98 6349,45
26 ВIЕЙБI Банк 7258,17 0,868 672,19 6585,98
27 ДОНГОРБАНК 7098,37 0,849 631,92 6466,45
28 ХРЕЩАТИК 6426,14 0,768 657,32 5768,83
29 СБЕРБАНК РОСIЇ 6197,75 0,741 1061,39 5136,36
30 IМЕКСБАНК 5662,68 0,677 839,86 4822,82
31 IНДЕКС-БАНК 5637,00 0,674 246,54 5390,45
32 КРЕДОБАНК 5475,13 0,655 591,21 4883,95
33 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5360,57 0,641 1605,24 3755,33
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  5092,58 0,609 511,47 4581,11
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 4833,93 0,578 569,29 4264,64
36 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 4502,53 0,538 698,41 3804,12
37 СIТIБАНК УКРАЇНА 4168,10 0,498 814,27 3353,82
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3743,46 0,448 288,83 3454,62
39 КИЇВ 3473,06 0,415 1184,17 2288,89
40 IНДУСТРIАЛБАНК 3452,37 0,413 555,43 2896,94
41 СЕБ-БАНК 3384,18 0,405 422,12 2962,06
42 БТА БАНК 3202,13 0,383 1535,42 1666,72
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 3180,40 0,380 293,18 2887,23
44 МЕГАБАНК 3172,01 0,379 634,03 2537,98
45 БМ Банк 2925,78 0,350 243,76 2682,02
46 ФОЛЬКСБАНК 2912,38 0,348 219,33 2693,05
47 ПРОКРЕДИТ БАНК 2841,58 0,340 271,32 2570,25
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2694,17 0,322 499,52 2194,65
49 ЕКСПРЕС-БАНК 2689,40 0,322 384,27 2305,13
50 ТАВРIКА 2250,60 0,269 244,95 2005,65
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2208,27 0,264 460,43 1747,84
52 ЄВРОГАЗБАНК 2185,33 0,261 120,31 2065,03
53 ЕКСПОБАНК* 2093,18 0,250 267,51 1825,67
54 АКТИВ-БАНК 2074,16 0,248 518,32 1555,84
55 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1774,85 0,212 107,90 1666,95
56 СОЮЗ* 1726,04 0,206 157,24 1568,80
57 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1680,49 0,201 498,11 1181,61
58 УКРIНБАНК 1598,65 0,191 388,24 1210,41
59 ЗЛАТОБАНК 1548,44 0,185 197,11 1351,33
60 УНIКОМБАНК* 1539,94 0,184 468,21 1071,73
61 УКРБIЗНЕСБАНК 1522,63 0,182 212,82 1309,81
62 ДIАМАНТБАНК* 1514,82 0,181 264,41 1250,41
63 АСТРА БАНК* 1505,47 0,180 1054,88 450,59
64 БАНК КIПРУ 1471,83 0,176 618,20 853,64
65 ПIВДЕНКОМБАНК 1389,21 0,166 142,70 1246,52
66 АРКАДА 1379,89 0,165 284,91 1094,98
67 КАМБIО 1310,77 0,157 87,77 1223,01
68 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1304,13 0,156 349,21 954,93
69 ЕРДЕ БАНК* 1221,59 0,146 106,12 1115,47
70 ПЛАТИНУМ БАНК  1216,67 0,145 362,69 853,98
71 БАЗИС 1204,43 0,144 121,54 1082,89
72 БГ БАНК 1193,58 0,143 277,00 916,59
73 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1179,86 0,141 184,02 995,84
74 ЕНЕРГОБАНК 1175,95 0,141 262,51 913,44
75 ДЕМАРК 1084,57 0,130 189,19 895,38
76 ПОЛТАВА-БАНК 1079,25 0,129 212,04 867,21
77 IНТЕГРАЛ 1071,15 0,128 85,53 985,62
78 ФОРТУНА-БАНК 1070,28 0,128 314,57 755,71
79 ПАРТНЕР-БАНК 1049,89 0,126 96,08 953,81
80 МIСТО-БАНК* 1040,46 0,124 149,13 891,33
81 ФIНБАНК 1026,72 0,123 127,45 899,27
82 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 955,28 0,114 106,85 848,43
83 А-БАНК  946,48 0,113 178,93 767,55
84 ЗОЛОТI ВОРОТА 946,16 0,113 114,42 831,74
85 МЕРКУРIЙ 938,66 0,112 111,29 827,37
86 БIЗНЕС СТАНДАРТ 930,89 0,111 180,97 749,91
87 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 896,09 0,107 260,09 636,00
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 879,34 0,105 196,14 683,19
89 ДАНIЕЛЬ 875,90 0,105 115,40 760,51
90 КАПIТАЛ 864,58 0,103 137,97 726,61
91 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 821,05 0,098 212,41 608,64
92 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 800,62 0,096 228,37 572,25
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 794,34 0,095 59,58 734,76
94 СОЦКОМБАНК* 773,95 0,093 167,84 606,11
95 УКРГАЗПРОМБАHК 761,22 0,091 143,49 617,72
96 ТЕРРА БАНК* 738,01 0,088 69,51 668,50
97 АВТОКРАЗБАНК 700,31 0,084 94,30 606,01
98 ЛЬВIВ 689,01 0,082 80,55 608,46
99 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 665,59 0,080 99,66 565,93
100 ЮНЕКС 649,25 0,078 325,13 324,12
101 ГЛОБУС 597,58 0,071 177,17 420,41
102 МЕТАБАНК 565,34 0,068 96,53 469,77
103 АГРОКОМБАНК 561,73 0,067 116,71 445,02
104 КOMIНВЕСТБАНК* 543,98 0,065 91,47 452,51
105 АРТЕМ-БАНК 542,36 0,065 74,37 467,99
106 ТК-КРЕДИТ 528,38 0,063 117,38 411,00
107 СИГМАБАНК* 523,98 0,063 142,01 381,96
108 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 503,84 0,060 61,60 442,24
109 БАНК БОГУСЛАВ* 497,06 0,059 183,53 313,53
110 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 489,70 0,059 75,88 413,82
111 ПОРТО-ФРАНКО 486,53 0,058 108,78 377,75
112 НОВИЙ* 484,20 0,058 38,75 445,45
113 Д-М Банк* 457,58 0,055 102,86 354,72
114 ГРАНТ 446,84 0,053 106,60 340,24
115 ПЛЮС БАНК 421,95 0,050 183,20 238,75
116 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 419,19 0,050 79,42 339,77
117 МОРСЬКИЙ 415,38 0,050 84,92 330,46
118 ЄВРОБАНК* 415,09 0,050 27,61 387,48
119 УКРКОМУHБАHК* 399,47 0,048 93,19 306,28
120 Банк ТРАСТ* 376,96 0,045 77,83 299,13
121 СИНТЕЗ* 372,93 0,045 95,30 277,63
122 КЛАСИКБАНК 370,03 0,044 223,62 146,41
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 346,05 0,041 71,70 274,35
124 РЕАЛ-БАНК 343,83 0,041 120,87 222,95
125 ЛЕГБАНК 333,37 0,040 85,97 247,40
126 ФIНРОСТБАНК * 324,34 0,039 76,40 247,94
127 АКОРДБАНК* 321,22 0,038 98,93 222,29
128 IНВЕСТБАНК 308,46 0,037 62,30 246,16
129 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 304,21 0,036 65,65 238,57
130 IНТЕРБАНК 294,43 0,035 68,60 225,83
131 ПОЛIКОМБАНК 285,69 0,034 87,48 198,21
132 КОНКОРД* 274,46 0,033 113,15 161,31
133 ПРЕМIУМ* 271,30 0,032 76,58 194,72
134 РЕГIОН-БАНК 249,07 0,030 60,94 188,13
135 ЄБРФ 248,89 0,030 190,97 57,92
136 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  234,52 0,028 85,60 148,92
137 УКООПСПIЛКА* 211,03 0,025 86,56 124,46
138 ПРОФIН БАНК 207,53 0,025 115,68 91,85
139 СКБ ДНIСТЕР 204,09 0,024 -489,60 693,69
140 ФIНЕКСБАНК 199,48 0,024 65,08 134,40
141 Банк Руский Стандарт* 199,29 0,024 50,61 148,68
142 ЄВРОПРОМБАНК* 198,54 0,024 75,79 122,75
143 ПРИВАТIНВЕСТ 198,04 0,024 76,38 121,66
144 СТОЛИЦЯ 197,15 0,024 -45,05 242,20
145 СТОЛИЧНИЙ 183,42 0,022 74,32 109,10
146 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 182,95 0,022 66,46 116,49
147 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 180,03 0,022 73,87 106,16
148 ТMM-БАНК* 146,77 0,018 90,33 56,44
149 МОТОР-БАНК* 141,74 0,017 86,97 54,77
150 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 126,93 0,015 43,38 83,55
151 АРМА 122,39 0,015 -258,58 380,96
152 АПЕКС - БАНК* 121,05 0,014 119,90 1,15
153 БАНК ВЕЛЕС 118,46 0,014 74,05 44,41
154 КРЕДИТ-ОПТИМА* 113,82 0,014 67,31 46,51
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 108,14 0,013 47,68 60,46
156 РАДАБАНК 105,77 0,013 89,23 16,54
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 95,38 0,011 48,64 46,75
158 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 93,57 0,011 41,78 51,79
159 БАНК 3/4* 75,02 0,009 75,01 0,01
*  Банки - не члени АУБ

Приєднані файли (українською)

Грудень
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ