Фінансовий результат за станом на 01.12.2009 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
ВСЬОГО | -22541,316 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 842,96 | 10,792 | 1,030 |
2 | ОЩАДБАНК | 640,99 | 4,510 | 1,068 |
3 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 413,84 | 622,312 | 10,834 |
4 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 256,76 | 148,478 | 5,092 |
5 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 136,73 | 18,696 | 1,450 |
6 | УКРСОЦБАНК | 95,31 | 7,505 | 0,218 |
7 | ПIВДЕННИЙ* | 58,78 | 6,784 | 0,570 |
8 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 34,59 | 7,868 | 1,175 |
9 | ЕКСПРЕС-БАНК | 29,68 | 11,929 | 1,120 |
10 | УКРЕКСIМБАНК | 26,09 | 0,279 | 0,046 |
11 | А-БАНК | 24,98 | 19,893 | 2,547 |
12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 15,62 | 4,111 | 0,741 |
13 | IНТЕРБАНК | 15,54 | 43,119 | 4,568 |
14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 15,16 | 0,771 | 0,109 |
15 | АРКАДА | 12,86 | 6,418 | 0,944 |
16 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12,85 | 8,983 | 1,582 |
17 | ПIВДЕНКОМБАНК | 10,26 | 12,073 | 0,773 |
18 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 9,73 | 3,167 | 0,702 |
19 | ГЛОБУС | 9,62 | 6,015 | 1,633 |
20 | ФОРТУНА-БАНК | 9,43 | 5,896 | 0,897 |
21 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 9,37 | 6,245 | 0,653 |
22 | ПОЛТАВА-БАНК | 8,82 | 12,516 | 0,838 |
23 | УКРГАЗПРОМБАHК | 8,82 | 26,553 | 1,110 |
24 | БАНК БОГУСЛАВ* | 8,58 | 5,048 | 1,875 |
25 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 8,55 | 11,398 | 0,492 |
26 | ДЕЛЬТА | 8,00 | 1,569 | 0,132 |
27 | УНIКОМБАНК* | 6,63 | 1,440 | 0,995 |
28 | Д-М Банк* | 6,51 | 6,509 | 1,206 |
29 | ХРЕЩАТИК | 6,33 | 1,024 | 0,108 |
30 | ЮНЕКС | 5,59 | 1,914 | 1,318 |
31 | IНВЕСТБАНК | 3,67 | 8,482 | 1,201 |
32 | АСТРА БАНК* | 3,34 | 0,318 | 0,235 |
33 | Банк ТРАСТ* | 3,08 | 4,461 | 0,773 |
34 | ЛЕГБАНК | 2,92 | 5,724 | 0,911 |
35 | ТMM-БАНК* | 2,85 | 4,325 | 1,979 |
36 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 2,80 | 0,890 | 0,065 |
37 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 2,79 | 4,310 | 1,346 |
38 | ЗЛАТОБАНК | 2,77 | 1,440 | 0,185 |
39 | СИГМАБАНК* | 2,65 | 1,947 | 0,521 |
40 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 2,38 | 3,138 | 0,491 |
41 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,27 | 1,696 | 0,156 |
42 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 2,23 | 0,968 | 0,272 |
43 | ПРИВАТIНВЕСТ | 2,20 | 3,669 | 2,032 |
44 | ЕНЕРГОБАНК | 2,20 | 1,002 | 0,175 |
45 | БАНК КIПРУ | 2,12 | 0,392 | 0,145 |
46 | ТК-КРЕДИТ | 2,06 | 2,024 | 0,498 |
47 | ЄБРФ | 2,04 | 1,330 | 0,632 |
48 | РАДАБАНК | 1,75 | 2,188 | 1,605 |
49 | ДIАМАНТБАНК* | 1,70 | 1,703 | 0,112 |
50 | АКОРДБАНК* | 1,63 | 1,845 | 0,516 |
51 | МЕГАБАНК | 1,49 | 0,298 | 0,048 |
52 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,45 | 2,423 | 0,213 |
53 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1,42 | 0,091 | 0,029 |
54 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 1,39 | 3,583 | 1,074 |
55 | АКТИВ-БАНК | 1,34 | 0,428 | 0,061 |
56 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 1,34 | 2,406 | 0,734 |
57 | ЕРДЕ БАНК* | 1,32 | 1,365 | 0,370 |
58 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1,24 | 0,304 | 0,035 |
59 | МЕРКУРIЙ | 1,15 | 1,256 | 0,121 |
60 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 1,10 | 1,529 | 0,416 |
61 | ФIНРОСТБАНК * | 1,04 | 1,485 | 0,346 |
62 | ТАВРIКА | 1,03 | 0,644 | 0,045 |
63 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,95 | 1,279 | 0,517 |
64 | МОТОР-БАНК* | 0,94 | 1,100 | 0,667 |
65 | АГРОКОМБАНК | 0,89 | 0,953 | 0,165 |
66 | ГРАНТ | 0,81 | 1,348 | 0,179 |
67 | ПРОФIН БАНК | 0,80 | 0,833 | 0,365 |
68 | ТЕРРА БАНК* | 0,80 | 1,393 | 0,118 |
69 | ДЕМАРК | 0,78 | 0,510 | 0,072 |
70 | КОНКОРД* | 0,77 | 0,717 | 0,280 |
71 | РЕАЛ-БАНК | 0,77 | 0,774 | 0,217 |
72 | ДАНIЕЛЬ | 0,77 | 1,321 | 0,094 |
73 | СОЮЗ* | 0,75 | 0,482 | 0,083 |
74 | РЕГIОН-БАНК | 0,73 | 2,016 | 0,304 |
75 | УКРКОМУHБАHК* | 0,70 | 1,402 | 0,161 |
76 | КАМБIО | 0,66 | 1,094 | 0,050 |
77 | IНТЕГРАЛ | 0,66 | 1,048 | 0,071 |
78 | ПЛЮС БАНК | 0,63 | 0,427 | 0,147 |
79 | БАЗИС | 0,62 | 0,715 | 0,052 |
80 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,62 | 1,868 | 0,125 |
81 | СТОЛИЧНИЙ | 0,62 | 0,858 | 0,361 |
82 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 0,60 | 0,297 | 0,059 |
83 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,58 | 0,508 | 0,046 |
84 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,56 | 1,183 | 0,129 |
85 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,52 | 0,315 | 0,052 |
86 | УКООПСПIЛКА* | 0,52 | 1,391 | 0,253 |
87 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 0,52 | 0,818 | 0,461 |
88 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,46 | 0,569 | 0,085 |
89 | ФIНБАНК | 0,40 | 0,468 | 0,035 |
90 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,37 | 0,373 | 0,075 |
91 | КЛАСИКБАНК | 0,30 | 0,139 | 0,073 |
92 | ПЛАТИНУМ БАНК | 0,28 | 0,074 | 0,023 |
93 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 0,22 | 0,066 | 0,004 |
94 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,21 | 0,637 | 0,193 |
95 | ПОЛIКОМБАНК | 0,18 | 0,529 | 0,063 |
96 | ВТБ БАНК | 0,12 | 0,004 | 0,000 |
97 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,10 | 0,269 | 0,108 |
98 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,10 | 0,140 | 0,043 |
99 | КОНТРАКТ* | 0,05 | 0,147 | 0,014 |
100 | ЄВРОБАНК* | 0,04 | 0,149 | 0,013 |
101 | ПАРТНЕР-БАНК | 0,02 | 0,025 | 0,005 |
102 | БАНК ВЕЛЕС | 0,00 | 0,004 | 0,002 |
103 | АРТЕМ-БАНК | -2,84 | ||
104 | СИНТЕЗ* | -4,04 | ||
105 | КАПIТАЛ | -4,53 | ||
106 | МЕТАБАНК | -5,74 | ||
107 | УНIКРЕДИТ БАНК | -5,86 | ||
108 | СОЦКОМБАНК* | -6,71 | ||
109 | НОВИЙ* | -8,15 | ||
110 | МОРСЬКИЙ | -8,30 | ||
111 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -9,91 | ||
112 | АВТОКРАЗБАНК | -10,09 | ||
113 | ФIНЕКСБАНК | -13,00 | ||
114 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -13,35 | ||
115 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | -13,95 | ||
116 | БГ БАНК | -17,71 | ||
117 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | -18,34 | ||
118 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | -18,54 | ||
119 | БТА БАНК | -20,06 | ||
120 | Банк Руский Стандарт* | -21,09 | ||
121 | ЕКСПОБАНК* | -24,98 | ||
122 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | -28,06 | ||
123 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -31,09 | ||
124 | УКРIНБАНК | -36,03 | ||
125 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | -45,11 | ||
126 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | -49,86 | ||
127 | МIСТО-БАНК* | -52,91 | ||
128 | ЛЬВIВ | -62,86 | ||
129 | ФОЛЬКСБАНК | -67,83 | ||
130 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -74,28 | ||
131 | АЛЬФА-БАНК | -77,49 | ||
132 | IМЕКСБАНК | -99,48 | ||
133 | БМ Банк | -108,06 | ||
134 | КРЕДИТПРОМБАНК* | -113,53 | ||
135 | ЗАХIДIНКОМБАНК | -114,13 | ||
136 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -142,28 | ||
137 | СЕБ-БАНК | -194,67 | ||
138 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -196,76 | ||
139 | СТОЛИЦЯ | -203,28 | ||
140 | IНДЕКС-БАНК | -207,55 | ||
141 | ВIЕЙБI Банк | -211,78 | ||
142 | ДОНГОРБАНК | -311,61 | ||
143 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -328,47 | ||
144 | АРМА | -367,97 | ||
145 | КРЕДОБАНК | -439,46 | ||
146 | ЕРСТЕ БАНК | -440,99 | ||
147 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -529,19 | ||
148 | ПРАВЕКС-БАНК* | -606,99 | ||
149 | ФОРУМ | -614,50 | ||
150 | ПУМБ | -651,69 | ||
151 | ОТП БАНК | -883,98 | ||
152 | УКРСИББАНК | -1193,53 | ||
153 | НАДРА | -1368,21 | ||
154 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -1559,48 | ||
155 | РОДОВIД БАНК | -1957,16 | ||
156 | СВЕДБАНК | -2582,78 | ||
157 | КИЇВ | -2755,26 | ||
158 | УКРГАЗБАНК | -2867,45 | ||
159 | УКРПРОМБАНК | -3572,56 | ||
* Банки - не члени АУБ |