Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2010 р. (млн.грн)

 
№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 635422,01 100,00 37566,28 347806,77 214850,36 35198,61
1 ПРИВАТБАНК 67431,60 10,612 8145,18 39767,90 18988,82 529,69
2 ОЩАДБАНК 51005,50 8,027 1259,48 35146,75 5688,23 8911,04
3 УКРЕКСIМБАНК 46028,55 7,244 1320,16 41108,43 1291,27 2308,69
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 41120,27 6,471 436,60 14823,12 22539,94 3320,62
5 УКРСИББАНК 37970,53 5,976 848,94 9806,08 26770,53 544,98
6 УКРСОЦБАНК 34572,54 5,441 166,43 13148,48 20708,51 549,11
7 ОТП БАНК 25182,83 3,963 207,55 9416,68 15107,40 451,20
8 ВТБ БАНК 22989,57 3,618 238,68 19419,82 2998,74 332,33
9 АЛЬФА-БАНК 21462,60 3,378 1830,11 13978,59 5245,12 408,78
10 НАДРА 19824,35 3,120 404,60 4632,60 14359,73 427,43
11 ФОРУМ 15401,30 2,424 771,54 9655,31 4543,58 430,87
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14897,43 2,344 58,65 9566,04 4602,38 670,36
13 ПУМБ 12564,52 1,977 1877,28 6865,29 3688,44 133,50
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11464,85 1,804 1369,92 7203,88 2443,22 447,83
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11175,49 1,759 787,03 6570,40 3101,63 716,44
16 СВЕДБАНК 10486,48 1,650 198,33 3332,41 6595,22 360,52
17 ПIВДЕННИЙ* 8489,48 1,336 727,24 6600,69 1155,44 6,11
18 УКРГАЗБАНК 8262,83 1,300 928,97 1396,61 2861,92 3075,32
19 УНIКРЕДИТ БАНК 7671,18 1,207 103,64 5979,31 1255,99 332,24
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 7343,38 1,156 253,81 6728,33 108,84 252,40
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 6481,57 1,020 581,28 980,63 4700,05 219,61
22 ЕРСТЕ БАНК 6058,29 0,953 569,21 902,32 3871,24 715,51
23 ВIЕЙБI Банк 5503,89 0,866 374,09 3418,66 1641,03 70,11
24 РОДОВIД БАНК 5259,69 0,828 3,13 444,21 2122,28 2690,08
25 ХРЕЩАТИК 4916,07 0,774 736,92 3067,74 714,21 397,21
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4902,40 0,772 389,71 4388,84 1,95 121,91
27 СБЕРБАНК РОСIЇ 4747,84 0,747 568,62 2764,64 1331,16 83,41
28 ДЕЛЬТА 4369,74 0,688 519,87 1515,50 2213,80 120,57
29 ДОНГОРБАНК 4355,41 0,685 388,97 2351,26 1454,26 160,93
30 ПРАВЕКС-БАНК* 4326,02 0,681 0,00 0,00 4125,96 200,06
31 IМЕКСБАНК 3600,34 0,567 88,79 2920,56 590,65 0,34
32 КРЕДОБАНК 3434,38 0,540 18,78 1968,90 1378,08 68,63
33 СIТIБАНК УКРАЇНА 3266,82 0,514 71,46 2255,83 38,61 900,93
34 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 3137,99 0,494 9,41 3117,54 9,80 1,24
35 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  3125,01 0,492 392,96 1406,02 1050,20 275,83
36 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3035,38 0,478 229,22 2195,78 567,45 42,93
37 IНДЕКС-БАНК 2988,72 0,470 274,74 775,41 1823,11 115,45
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 2906,61 0,457 98,31 1924,13 818,33 65,83
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2659,09 0,418 196,17 1966,29 239,08 257,56
40 МЕГАБАНК 2493,10 0,392 115,75 1590,75 635,29 151,32
41 БМ Банк 2397,17 0,377 229,82 1744,90 421,18 1,27
42 БТА БАНК 2384,65 0,375 1009,19 803,22 474,68 97,56
43 СЕБ-БАНК 2330,92 0,367 0,27 898,96 1417,67 14,02
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 2311,32 0,364 272,00 583,79 1449,27 6,25
45 ТАВРIКА 2106,28 0,331 225,00 1668,97 200,18 12,13
46 ПIРЕУС БАНК МКБ 2086,42 0,328 54,79 1425,84 600,44 5,35
47 ФОЛЬКСБАНК 2016,17 0,317 32,66 201,73 1669,68 112,10
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1995,39 0,314 86,78 1642,17 266,44 0,00
49 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1794,75 0,282 202,32 1244,55 158,36 189,52
50 КИЇВ 1646,94 0,259 59,34 0,00 458,76 1128,84
51 ЕКСПОБАНК* 1635,04 0,257 101,61 1074,46 371,06 87,92
52 АКТИВ-БАНК 1579,76 0,249 200,79 773,61 597,60 7,77
53 ЕКСПРЕС-БАНК 1562,18 0,246 0,76 928,85 611,62 20,95
54 УНIКОМБАНК* 1456,43 0,229 0,00 1447,78 8,64 0,00
55 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1406,37 0,221 324,19 649,44 408,43 24,32
56 ЗЛАТОБАНК 1285,74 0,202 120,41 1079,37 85,96 0,00
57 БАНК КIПРУ 1261,38 0,199 15,29 657,31 541,75 47,03
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1244,58 0,196 32,51 379,22 823,11 9,74
59 ПIВДЕНКОМБАНК 1201,47 0,189 232,15 796,97 74,61 97,74
60 АСТРА БАНК* 1182,18 0,186 51,43 309,27 308,61 512,86
61 ДIАМАНТБАНК* 1147,69 0,181 24,83 974,61 106,43 41,82
62 ПЛАТИНУМ БАНК  1121,57 0,177 257,79 0,00 856,33 7,45
63 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1094,70 0,172 58,57 509,29 235,39 291,46
64 ЄВРОГАЗБАНК 1089,31 0,171 785,75 174,02 127,34 2,20
65 АРКАДА 1071,39 0,169 0,00 922,63 144,87 3,88
66 КАМБIО 1049,11 0,165 102,65 805,86 107,96 32,63
67 УКРIНБАНК 996,11 0,157 222,40 535,88 237,13 0,69
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 985,36 0,155 197,55 765,86 21,95 0,00
69 IНТЕГРАЛ 965,05 0,152 613,81 236,03 93,19 22,02
70 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 953,85 0,150 52,70 0,00 629,87 271,29
71 ЕНЕРГОБАНК 916,90 0,144 41,05 578,50 266,69 30,66
72 ДЕМАРК 893,87 0,141 82,27 688,07 105,72 17,81
73 БАЗИС 877,00 0,138 0,00 604,32 254,07 18,61
74 БГ БАНК 866,72 0,136 126,14 471,73 240,31 28,54
75 ФОРТУНА-БАНК 838,69 0,132 72,93 722,27 43,49 0,00
76 СОЮЗ* 816,70 0,129 50,72 760,83 0,12 5,03
77 А-БАНК  803,16 0,126 0,00 139,40 663,76 0,00
78 МЕРКУРIЙ 752,00 0,118 23,59 397,16 306,33 24,92
79 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 745,66 0,117 72,36 588,58 17,78 66,93
80 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 744,03 0,117 140,03 487,26 46,15 70,60
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 739,99 0,116 0,00 267,18 472,81 0,00
82 МIСТО-БАНК* 735,22 0,116 74,36 367,62 293,24 0,00
83 ПОЛТАВА-БАНК 713,57 0,112 0,00 571,14 113,92 28,51
84 БIЗНЕС СТАНДАРТ 704,92 0,111 33,74 353,21 310,14 7,83
85 ФIНБАНК 696,62 0,110 78,48 561,19 41,62 15,34
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 676,22 0,106 44,35 434,50 171,97 25,40
87 КАПIТАЛ 672,72 0,106 52,38 375,57 206,74 38,03
88 СОЦКОМБАНК* 672,28 0,106 0,00 477,15 195,13 0,00
89 ПАРТНЕР-БАНК 618,03 0,097 318,25 241,59 47,36 10,83
90 ЗАХIДIНКОМБАНК 602,53 0,095 0,00 362,37 240,17 0,00
91 ДАНIЕЛЬ 592,93 0,093 142,35 175,46 205,58 69,55
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 588,29 0,093 104,54 370,74 105,69 7,32
93 УКРГАЗПРОМБАHК 585,35 0,092 171,60 333,86 79,59 0,30
94 АВТОКРАЗБАНК 582,99 0,092 19,09 447,34 79,32 37,23
95 ЮНЕКС 553,64 0,087 2,15 470,96 6,75 73,78
96 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 546,29 0,086 269,04 157,78 95,95 23,52
97 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 538,93 0,085 239,24 0,00 299,69 0,00
98 ЛЬВIВ 526,21 0,083 -0,02 248,92 256,98 20,34
99 ГЛОБУС 498,23 0,078 65,10 365,92 2,15 65,07
100 АРТЕМ-БАНК 452,84 0,071 170,38 147,10 76,50 58,87
101 ТК-КРЕДИТ 432,14 0,068 0,00 351,69 49,39 31,06
102 СИГМАБАНК* 430,68 0,068 3,68 415,60 0,97 10,43
103 ТЕРРА БАНК* 424,24 0,067 146,21 107,12 139,09 31,81
104 АГРОКОМБАНК 411,15 0,065 115,25 161,26 85,71 48,92
105 КOMIНВЕСТБАНК* 404,39 0,064 147,34 185,70 71,35 0,00
106 МЕТАБАНК 404,12 0,064 32,95 160,43 180,74 30,00
107 Д-М Банк* 401,72 0,063 261,93 125,89 13,90 0,00
108 БАНК БОГУСЛАВ* 397,37 0,063 59,40 293,77 42,96 1,25
109 НОВИЙ* 386,31 0,061 44,75 273,17 40,39 27,99
110 ЄВРОБАНК* 364,31 0,057 60,42 139,37 117,64 46,88
111 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 354,25 0,056 31,48 299,10 16,85 6,82
112 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 344,84 0,054 203,77 59,09 81,99 0,00
113 ПОРТО-ФРАНКО 339,62 0,053 53,07 171,13 110,41 5,00
114 ГРАНТ 322,02 0,051 5,67 201,00 111,23 4,12
115 Банк ТРАСТ* 304,68 0,048 42,58 140,88 121,22 0,00
116 КЛАСИКБАНК 304,00 0,048 7,19 281,81 0,00 15,00
117 ПЛЮС БАНК 294,64 0,046 59,64 0,00 227,64 7,36
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 281,61 0,044 22,59 198,58 49,65 10,79
119 ФIНРОСТБАНК * 281,05 0,044 18,79 242,31 19,94 0,00
120 СИНТЕЗ* 274,88 0,043 0,00 208,01 66,87 0,00
121 РЕАЛ-БАНК 269,84 0,042 60,12 173,15 9,33 27,24
122 МОРСЬКИЙ 264,86 0,042 21,43 170,35 73,05 0,04
123 IНВЕСТБАНК 260,33 0,041 51,62 151,54 48,89 8,29
124 ЛЕГБАНК 254,31 0,040 25,87 193,12 18,29 17,03
125 КОНКОРД* 248,22 0,039 0,00 234,72 5,82 7,68
126 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 246,60 0,039 12,16 81,43 151,24 1,76
127 ЕРДЕ БАНК* 237,51 0,037 73,66 83,50 49,43 30,93
128 УКРКОМУHБАHК* 224,93 0,035 4,90 143,33 75,24 1,46
129 IНТЕРБАНК 203,84 0,032 15,63 144,22 17,43 26,55
130 ПОЛIКОМБАНК 199,22 0,031 34,87 147,51 15,01 1,82
131 ПРИВАТIНВЕСТ 189,64 0,030 9,60 105,04 75,00 0,00
132 РЕГIОН-БАНК 187,92 0,030 13,50 102,52 71,90 0,00
133 ЄБРФ 184,67 0,029 0,66 147,39 36,60 0,02
134 ЄВРОПРОМБАНК* 173,15 0,027 31,01 140,16 1,98 0,00
135 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 160,58 0,025 0,00 110,27 50,32 0,00
136 АКОРДБАНК* 160,22 0,025 15,48 82,93 59,30 2,51
137 СТОЛИЧНИЙ 159,70 0,025 0,00 152,22 3,15 4,33
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  158,39 0,025 40,41 87,37 20,61 10,01
139 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 155,07 0,024 15,98 116,95 19,55 2,60
140 ПРЕМIУМ* 149,19 0,023 0,00 148,60 0,58 0,00
141 УКООПСПIЛКА* 123,07 0,019 4,95 93,55 24,57 0,00
142 МОТОР-БАНК* 120,66 0,019 62,99 47,84 0,83 9,00
143 ФIНЕКСБАНК 111,98 0,018 5,68 71,44 34,86 0,00
144 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 108,27 0,017 59,61 40,74 7,91 0,00
145 ПРОФIН БАНК 91,13 0,014 29,66 0,00 20,45 41,02
146 БАНК ВЕЛЕС 90,42 0,014 0,00 81,59 8,82 0,00
147 РАДАБАНК 88,13 0,014 36,24 46,91 4,98 0,00
148 КРЕДИТ-ОПТИМА* 84,57 0,013 23,68 47,88 13,01 0,00
149 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 82,37 0,013 0,00 56,58 25,79 0,00
150 Банк Руский Стандарт* 81,98 0,013 0,00 0,00 81,98 0,00
151 ТMM-БАНК* 71,17 0,011 0,00 48,24 22,93 0,00
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 66,33 0,010 0,00 35,72 17,40 13,22
153 СКБ ДНIСТЕР 52,91 0,008 9,42 0,00 43,11 0,38
154 АПЕКС - БАНК* 47,00 0,007 47,00 0,00 0,00 0,00
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 46,16 0,007 1,56 0,00 36,21 8,40
156 АРМА 37,31 0,006 0,00 0,00 0,00 37,31
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 25,31 0,004 18,42 0,00 2,26 4,63
158 СТОЛИЦЯ 21,59 0,003 0,47 0,00 18,87 2,25
159 БАНК 3/4* 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ