Показники діяльності банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.11.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%)
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 257685,313 100,000 32,746 61412,172 196273,142
1 ПРИВАТБАНК 50197,890 19,480 52,299 9066,146 41131,743
2 ОЩАДБАНК 18225,954 7,073 40,784 8328,303 9897,650
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 16827,010 6,530 34,106 5704,810 11122,200
4 УКРСИББАНК 12276,825 4,764 29,843 5071,893 7204,932
5 УКРЕКСIМБАНК 11442,634 4,441 21,548 1371,641 10070,993
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 11267,937 4,373 45,541 2726,782 8541,155
7 УКРСОЦБАНК* 9463,813 3,673 25,826 2561,110 6902,704
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 5950,926 2,309 29,494 415,303 5535,623
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 5564,379 2,159 41,751 1588,922 3975,457
10 ФОРУМ 5540,317 2,150 42,151 966,996 4573,321
11 НАДРА 5118,107 1,986 23,122 1867,93 3250,17
12 ПУМБ 4849,094 1,882 30,653 1127,611 3721,482
13 ВТБ БАНК 4844,899 1,880 17,192 936,147 3908,752
14 АЛЬФА-БАНК 4793,770 1,860 20,000 568,237 4225,533
15 ДЕЛЬТА 4671,289 1,813 35,896 579,122 4092,167
16 УКРГАЗБАНК 4338,264 1,684 37,999 982,163 3356,101
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 4330,957 1,681 36,154 513,989 3816,968
18 ПIВДЕННИЙ* 4133,098 1,604 45,755 873,010 3260,088
19 РОДОВIД БАНК 3891,091 1,510 41,500 463,825 3427,267
20 ОТП БАНК 3761,488 1,460 16,052 2129,902 1631,586
21 ВIЕЙБI Банк 2831,469 1,099 45,651 868,849 1962,620
22 ПРАВЕКС-БАНК* 2767,948 1,074 56,227 603,933 2164,015
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 2747,007 1,066 31,267 898,603 1848,404
24 ХРЕЩАТИК 2666,382 1,035 43,893 427,091 2239,291
25 ДОНГОРБАНК 2603,791 1,010 27,033 370,664 2233,128
26 СБЕРБАНК РОСIЇ 2209,457 0,857 26,660 410,347 1799,110
27 КРЕДИТ-ДНIПРО 2069,199 0,803 43,803 419,280 1649,919
28 КРЕДОБАНК 2043,106 0,793 49,170 269,681 1773,424
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 2028,155 0,787 45,519 291,879 1736,276
30 IНДЕКС-БАНК 1889,924 0,733 41,835 669,597 1220,327
31 СВЕДБАНК 1778,327 0,690 16,493 346,450 1431,877
32 IМЕКСБАНК 1422,320 0,552 27,706 305,678 1116,641
33 ЕКСПРЕС-БАНК 1368,347 0,531 44,894 689,899 678,448
34 ТАВРIКА 1321,705 0,513 48,583 77,260 1244,445
35 IНДУСТРIАЛБАНК 1285,918 0,499 48,362 341,182 944,736
36 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) [] 1076,496 0,418 29,470 480,131 596,365
37 ПРОКРЕДИТ БАНК 1061,598 0,412 49,212 440,634 620,965
38 ПIВДЕНКОМБАНК 971,057 0,377 41,045 175,062 795,995
39 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 940,392 0,365 47,646 69,135 871,257
40 МЕГАБАНК 935,460 0,363 33,993 192,374 743,085
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 875,225 0,340 26,642 246,010 629,215
42 УКРIНБАНК 814,579 0,316 42,513 108,145 706,434
43 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 806,109 0,313 46,286 275,479 530,630
44 ДIАМАНТБАНК* 778,161 0,302 42,025 66,317 711,844
45 УКРБIЗНЕСБАНК 766,342 0,297 41,444 23,636 742,706
46 ЕКСПОБАНК* 765,529 0,297 38,340 249,288 516,241
47 ЕРСТЕ БАНК 741,226 0,288 7,618 378,836 362,391
48 АКТИВ-БАНК 718,897 0,279 36,147 57,892 661,006
49 КИЇВ 698,433 0,271 33,426 60,706 637,727
50 БТА БАНК 645,970 0,251 26,463 52,778 593,191
51 УНIКРЕДИТ БАНК 640,942 0,249 8,151 260,880 380,062
52 БМ Банк 627,323 0,243 27,626 102,800 524,523
53 ДЕМАРК 569,972 0,221 56,633 73,627 496,345
54 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 568,703 0,221 71,376 55,483 513,221
55 КАМБIО 563,799 0,219 51,209 52,518 511,282
56 ЗОЛОТI ВОРОТА 552,467 0,214 54,060 45,161 507,306
57 ЗЛАТОБАНК 543,081 0,211 37,129 82,995 460,085
58 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 537,901 0,209 42,830 43,546 494,355
59 ПОЛТАВА-БАНК* 532,260 0,207 52,593 118,088 414,172
60 МЕРКУРIЙ 527,858 0,205 50,443 104,03 423,83
61 БIЗНЕС СТАНДАРТ 494,854 0,192 35,202 53,048 441,806
62 БГ БАНК 481,211 0,187 51,436 43,761 437,451
63 БАЗИС 448,113 0,174 41,519 100,393 347,720
64 ДАНIЕЛЬ 424,034 0,165 49,070 14,228 409,806
65 ЕНЕРГОБАНК 423,521 0,164 24,152 98,387 325,133
66 КАПIТАЛ 401,545 0,156 45,306 46,295 355,251
67 ЄВРОГАЗБАНК 401,281 0,156 12,695 19,403 381,878
68 СЕБ-БАНК 392,600 0,152 14,204 180,719 211,881
69 ЗАХIДIНКОМБАНК 373,436 0,145 53,810 20,154 353,282
70 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 369,584 0,143 13,111 70,338 299,246
71 АРКАДА 367,805 0,143 32,065 3,619 364,186
72 УКРГАЗПРОМБАHК 349,652 0,136 45,299 32,795 316,857
73 КOMIНВЕСТБАНК* 349,009 0,135 48,169 100,028 248,981
74 КОНВЕРСБАНК 347,497 0,135 42,230 20,279 327,218
75 МЕТАБАНК 344,112 0,134 68,642 74,888 269,223
76 ФОРТУНА-БАНК 343,048 0,133 29,956 8,681 334,367
77 ТЕРРА БАНК* 338,839 0,131 41,455 25,190 313,649
78 АВТОКРАЗБАНК (АКБ Банк) 329,758 0,128 44,143 11,413 318,346
79 ПЛЮС БАНК 324,046 0,126 71,208 19,472 304,574
80 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 308,287 0,120 48,291 13,365 294,922
81 БАНК КIПРУ 296,178 0,115 23,966 83,616 212,563
82 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 295,884 0,115 39,494 56,597 239,287
83 АСТРА БАНК* 295,815 0,115 57,724 56,428 239,386
84 ПОРТО-ФРАНКО 288,104 0,112 51,356 82,593 205,510
85 IНТЕГРАЛ 262,469 0,102 25,879 107,430 155,039
86 ЕРДЕ БАНК* 256,637 0,100 25,706 11,344 245,293
87 IНПРОМБАНК 240,138 0,093 33,664 75,061 165,077
88 ЛЬВIВ 238,813 0,093 36,717 22,307 216,506
89 МIСТО-БАНК* 236,587 0,092 13,011 14,163 222,424
90 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 224,973 0,087 46,519 31,502 193,472
91 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 218,798 0,085 44,434 37,586 181,212
92 ФОЛЬКСБАНК 216,735 0,084 8,535 88,689 128,045
93 ГРАНТ 215,977 0,084 54,938 34,313 181,665
94 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 211,019 0,082 39,285 28,556 182,463
95 ФIНБАНК 210,630 0,082 15,134 38,883 171,746
96 УКРКОМУHБАHК* 206,678 0,080 53,814 35,889 170,789
97 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 204,861 0,080 34,565 16,648 188,212
98 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 203,865 0,079 20,667 27,190 176,675
99 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 201,889 0,078 19,076 27,290 174,599
100 МОРСЬКИЙ 198,183 0,077 50,317 43,341 154,842
101 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 195,248 0,076 34,369 7,587 187,661
102 АСВIО БАНК 173,331 0,067 52,023 5,694 167,637
103 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 173,067 0,067 3,842 28,915 144,152
104 ГЛОБУС 170,250 0,066 30,255 88,405 81,845
105 ЄВРОБАНК* 168,759 0,065 31,674 44,527 124,232
106 IНВЕСТБАНК 167,838 0,065 56,491 30,385 137,453
107 АКОРДБАНК* 165,549 0,064 50,634 33,982 131,567
108 ФIНРОСТБАНК * 163,631 0,064 48,920 10,328 153,303
109 НОВИЙ* 163,190 0,063 27,480 13,823 149,366
110 АРТЕМ-БАНК 162,420 0,063 38,339 9,875 152,546
111 ЄВРОПРОМБАНК* 155,457 0,060 45,964 15,832 139,625
112 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 148,542 0,058 54,657 39,955 108,587
113 РЕАЛ-БАНК 146,458 0,057 55,096 26,989 119,469
114 IНТЕРБАНК 135,832 0,053 48,872 26,523 109,309
115 ПОЛIКОМБАНК 132,289 0,051 47,171 51,604 80,685
116 РЕГIОН-БАНК 132,120 0,051 54,546 11,916 120,204
117 АГРОКОМБАНК 131,155 0,051 27,122 28,858 102,298
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 128,538 0,050 45,193 13,63 114,91
119 БАНК БОГУСЛАВ* 113,341 0,044 42,434 20,400 92,941
120 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 111,418 0,043 40,707 0,832 110,586
121 КОНТРАКТ* 109,885 0,043 31,984 6,202 103,683
122 ЛЕГБАНК 99,036 0,038 39,013 6,547 92,488
123 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 89,125 0,035 23,769 1,033 88,092
124 СТОЛИЧНИЙ 81,611 0,032 56,625 7,865 73,745
125 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 77,679 0,030 20,440 39,821 37,858
126 ЮНЕКС 77,154 0,030 15,489 24,304 52,850
127 ОКСI БАНК 71,700 0,028 47,039 9,049 62,651
128 БАНК 3/4* 65,560 0,025 4,524 0,110 65,450
129 АПЕКС - БАНК* 56,754 0,022 16,023 0,188 56,566
130 СИГМАБАНК* 54,622 0,021 14,331 41,95 12,67
131 КОНКОРД* 53,440 0,021 28,337 25,695 27,745
132 ФIНЕКСБАНК 49,860 0,019 29,133 5,082 44,777
133 ПРОФIН БАНК 47,155 0,018 49,268 16,322 30,833
134 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 43,425 0,017 51,280 19,036 24,390
135 ТК-КРЕДИТ 42,891 0,017 6,857 1,627 41,264
136 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК(СП БАНК)* 41,773 0,016 45,918 11,261 30,511
137 ТMM-БАНК* 37,539 0,015 75,024 0,900 36,639
138 СТОЛИЦЯ 37,320 0,014 29,538 13,133 24,187
139 РАДИКАЛ БАНК (UJFF),был 010410 35,752 0,014 15,823 8,903 26,849
140 УКООПСПIЛКА* 33,399 0,013 32,929 1,443 31,956
141 Центр* 32,162 0,012 71,508 4,881 27,281
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 27,306 0,011 17,428 13,835 13,471
143 КРЕДИТ-ОПТИМА* 26,180 0,010 32,026 1,332 24,848
144 Д-М Банк* 25,124 0,010 29,016 1,753 23,371
145 КIБ Кредi Агрiколь 24,570 0,010 0,701 24,570 0,000
146 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 21,634 0,008 37,909 0,699 20,935
147 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 20,840 0,008 13,422 8,090 12,749
148 IНГ БАНК УКРАЇНА 20,734 0,008 0,196 20,734 0,000
149 ЄБРФ 18,241 0,007 19,668 4,970 13,271
150 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 17,588 0,007 2,066 8,056 9,531
151 СIТIБАНК УКРАЇНА 15,699 0,006 0,378 15,699 0,000
152 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 14,260 0,006 27,277 13,301 0,959
153 МОТОР-БАНК* 13,149 0,005 20,351 2,77 10,38
154 Банк Руский Стандарт* 11,433 0,004 5,668 11,432 0,001
155 УНIКОМБАНК* 10,908 0,004 12,090 0,206 10,702
156 БАНК ВЕЛЕС 8,844 0,003 15,397 0,844 8,000
157 КЛАСИКБАНК 7,261 0,003 10,521 2,249 5,012
158 РАДАБАНК 6,232 0,002 21,125 0,554 5,678
159 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*   Банки - не члени АУБ 
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.   

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ