Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.11.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Сума, всього
Питома вага (%)***
Частка в  зобов'язаннях (%)
 В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 208414,624 100,000 26,485 100365,681 108048,943
1 ПРИВАТБАНК 27338,796 13,118 28,483 12876,967 14461,829
2 УКРЕКСIМБАНК 22332,558 10,715 42,054 9263,184 13069,374
3 ОТП БАНК 16051,423 7,702 68,500 2975,143 13076,280
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 11976,029 5,746 24,273 9583,957 2392,072
5 АЛЬФА-БАНК 11258,597 5,402 46,972 2614,040 8644,557
6 УКРСИББАНК 7804,803 3,745 18,972 3502,299 4302,505
7 ПРОМIНВЕСТБАНК* 6939,147 3,329 28,046 4465,173 2473,974
8 НАДРА 6272,205 3,009 28,336 1530,458 4741,747
9 ОЩАДБАНК 6111,579 2,932 13,676 4302,934 1808,645
10 УКРСОЦБАНК* 5525,125 2,651 15,078 3754,060 1771,065
11 ВТБ БАНК 4657,125 2,235 16,526 2833,270 1823,854
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3985,012 1,912 19,750 789,040 3195,972
13 ДОНГОРБАНК 3942,115 1,891 40,927 2648,885 1293,230
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 3737,686 1,793 28,045
1862,141
1875,545
15 ПIВДЕННИЙ* 3640,909 1,747 40,306 1668,353 1972,556
16 СIТIБАНК УКРАЇНА 3543,784 1,700 85,398 2962,029 581,755
17 ПУМБ 3474,692 1,667 21,965 1979,187 1495,505
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 3178,153 1,525 30,108 2089,621 1088,532
19 КIБ Кредi Агрiколь 2417,190 1,160 68,992 1368,833 1048,357
20 СБЕРБАНК РОСIЇ 2298,378 1,103 27,733 1175,134 1123,244
21 ВIЕЙБI Банк 2010,381 0,965 32,413 417,011 1593,370
22 ФОРУМ 1970,350 0,945 14,990 792,914 1177,436
23 ХРЕЩАТИК 1910,551 0,917 31,451 629,806 1280,746
24 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1901,523 0,912 67,455 887,737 1013,786
25 КРЕДИТПРОМБАНК* 1864,060 0,894 15,561 544,412 1319,648
26 УНIКРЕДИТ БАНК 1632,109 0,783 20,756 1193,881 438,229
27 ЕКСПРЕС-БАНК 1540,210 0,739 50,532 1248,545 291,664
28 УКРГАЗБАНК 1433,920 0,688 12,560
923,29
510,63
29 ДЕЛЬТА 1349,164 0,647 10,368 1037,187 311,978
30 СВЕДБАНК 1313,331 0,630 12,180 488,718 824,614
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1154,939 0,554 25,921 767,553 387,386
32 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) [] 1146,825 0,550 31,396 784,538 362,287
33 ЕРСТЕ БАНК 1145,500 0,550 11,774 548,196 597,304
34 КРЕДОБАНК 1144,091 0,549 27,534 653,133 490,958
35 IНДЕКС-БАНК 1143,409 0,549 25,310 662,109 481,300
36 IНДУСТРIАЛБАНК 913,613 0,438 34,360 320,247 593,365
37 ПРОКРЕДИТ БАНК 907,236 0,435 42,056
305,303
601,933
38 УКРБIЗНЕСБАНК 879,134 0,422 47,544 118,427 760,707
39 КРЕДИТ-ДНIПРО 876,703 0,421 18,559 346,208 530,495
40 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 870,283 0,418 19,319 843,237 27,046
41 МЕГАБАНК 815,550 0,391 29,636 368,797 446,753
42 ПIВДЕНКОМБАНК 731,407 0,351 30,915 411,273 320,134
43 БМ Банк 676,996 0,325 29,814 282,979 394,017
44 ТАВРIКА 653,959 0,314 24,038 398,561 255,398
45 БIЗНЕС СТАНДАРТ 632,439 0,303 44,990 418,785 213,655
46 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 619,181 0,297 62,771 38,150 581,030
47 ДIАМАНТБАНК* 617,394 0,296 33,343 279,987 337,407
48 ПРАВЕКС-БАНК* 571,903 0,274 11,617 430,176 141,728
49 АКТИВ-БАНК 571,490 0,274 28,735 275,063 296,426
50 УНIВЕРСАЛ БАНК 543,704 0,261 6,189 415,062 128,642
51 ЕНЕРГОБАНК 541,125 0,260 30,859 277,334 263,791
52 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 531,313 0,255 30,507 171,466 359,848
53 СЕБ-БАНК 500,006 0,240 18,090 453,814 46,192
54 ЗЛАТОБАНК 498,676 0,239 34,093 168,533 330,143
55 МIСТО-БАНК* 495,444 0,238 27,248 362,154 133,290
56 IМЕКСБАНК 474,481 0,228 9,243 217,516 256,966
57 ПIРЕУС БАНК МКБ 456,430 0,219 13,894 330,426 126,004
58 АРКАДА 437,937 0,210 38,179 401,275 36,661
59 ПОЛТАВА-БАНК* 427,658 0,205 42,257 239,970 187,688
60 МЕРКУРIЙ 404,493 0,194 38,654 166,438 238,055
61 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 401,117 0,192 20,323 113,342 287,775
62 ЗОЛОТI ВОРОТА 383,510 0,184 37,527 211,818 171,692
63 УКРIНБАНК 379,172 0,182 19,789 238,099 141,073
64 РОДОВIД БАНК 375,961 0,180 4,010 66,762 309,199
65 ФIНБАНК 374,922 0,180 26,939 77,980 296,943
66 КАМБIО 370,457 0,178 33,648 132,244 238,213
67 ТК-КРЕДИТ 370,163 0,178 59,183 269,035 101,129
68 ЮНЕКС 361,962 0,174 72,667 44,906 317,057
69 ФОРТУНА-БАНК 345,699 0,166 30,187 148,580 197,119
70 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 334,313 0,160 26,620 133,088 201,225
71 БАЗИС 332,396 0,159 30,798 148,453 183,943
72 НОВИЙ* 331,930 0,159 55,895 144,815 187,115
73 IНПРОМБАНК 315,480 0,151 44,225 225,166 90,314
74 ЕКСПОБАНК* 315,254 0,151 15,789 206,041 109,213
75 КАПIТАЛ 312,506 0,150 35,260 58,715 253,792
76 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 280,468 0,135 47,321 163,447 117,021
77 ЛЬВIВ 279,004 0,134 42,897 70,300 208,704
78 ЄВРОБАНК* 260,131 0,125 48,823 172,370 87,761
79 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 231,695 0,111 30,926 93,164 138,531
80 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 224,366 0,108 45,565 139,752 84,614
81 АВТОКРАЗБАНК (АКБ Банк) 212,972 0,102 28,510 54,009 158,964
82 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 208,838 0,100 32,713 69,227 139,611
83 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 202,247 0,097 25,383 98,344 103,903
84 БГ БАНК 200,195 0,096 21,399 157,313 42,882
85 ЗАХIДIНКОМБАНК 193,910 0,093 27,941 65,206 128,704
86 ДЕМАРК 177,914 0,085 17,678 39,700 138,214
87 КИЇВ 176,918 0,085 8,467 71,363 105,556
88 БАНК КIПРУ 175,798 0,084 14,225 75,937 99,862
89 IНТЕГРАЛ 169,177 0,081 16,681 90,492 78,684
90 ТЕРРА БАНК* 166,878 0,080 20,417 51,533 115,345
91 ФОЛЬКСБАНК 165,579 0,079 6,520 107,914 57,666
92 ЄВРОГАЗБАНК 163,768 0,079 5,181 49,429 114,338
93 СИГМАБАНК* 158,683 0,076 41,632 42,253 116,431
94 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 156,031 0,075 41,057 20,781 135,250
95 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 154,708 0,074 31,990 65,672 89,036
96 УКРКОМУHБАHК* 149,552 0,072 38,940 116,226 33,326
97 БТА БАНК 148,682 0,071 6,091 110,226 38,456
98 УКРГАЗПРОМБАHК 148,372 0,071 19,222 72,344 76,028
99 ДАНIЕЛЬ 143,777 0,069 16,638 76,445 67,332
100 ГРАНТ 135,292 0,065 34,414 96,602 38,690
101 АСТРА БАНК* 132,527 0,064 25,861 71,384 61,143
102 КОНТРАКТ* 131,498 0,063 38,275 99,687 31,811
103 КОНКОРД* 129,973 0,062 68,919
5,64
124,34
104 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 129,801 0,062 47,423 4,564 125,237
105 АГРОКОМБАНК 127,798 0,061 26,428 87,193 40,605
106 АРТЕМ-БАНК 123,215 0,059 29,085 48,317 74,897
107 ФIНЕКСБАНК 118,340 0,057 69,147
106,94
11,40
108 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 117,490 0,056 20,682 60,875 56,615
109 АСВIО БАНК 113,026 0,054 33,924 72,905 40,121
110 ПОРТО-ФРАНКО 112,142 0,054 19,990 33,711 78,431
111 МЕТАБАНК 105,853 0,051 21,115 89,765 16,087
112 МОРСЬКИЙ 99,526 0,048 25,269
32,44
67,09
113 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 96,901 0,046 18,040 52,813 44,088
114 КОНВЕРСБАНК 94,826 0,045 11,524 48,058 46,768
115 ПЛЮС БАНК 94,169 0,045 20,693 24,274 69,895
116 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 88,724 0,043 56,627
80,813
7,912
117 ЄВРОПРОМБАНК* 88,693 0,043 26,224 21,430 67,263
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 76,849 0,037 27,020 40,304 36,545
119 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 75,445 0,036 7,129 48,765 26,680
120 КOMIНВЕСТБАНК* 74,158 0,036 10,235 59,647 14,511
121 IНТЕРБАНК 72,570 0,035 26,110 35,548 37,022
122 РАДИКАЛ БАНК (UJFF),был 010410 72,257 0,035 31,980 47,152 25,104
123 ЕРДЕ БАНК* 72,207 0,035 7,233 60,530 11,676
124 ЛЕГБАНК 70,099 0,034 27,614 57,964 12,134
125 IНВЕСТБАНК 69,739 0,033 23,473 54,200 15,539
126 ОКСI БАНК 69,192 0,033 45,394 9,054 60,138
127 РЕГIОН-БАНК 68,823 0,033 28,414 58,390 10,433
128 ЄБРФ 66,481 0,032 71,681 66,370 0,111
129 БАНК БОГУСЛАВ* 63,483 0,030 23,768 49,673 13,810
130 АКОРДБАНК* 62,074 0,030 18,986 56,378 5,696
131 РЕАЛ-БАНК 60,507 0,029 22,762
40,727
19,780
132 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 58,046 0,028 21,359 17,599 40,448
133 ПОЛIКОМБАНК 56,434 0,027 20,123 49,294 7,140
134 ФIНРОСТБАНК * 54,698 0,026 16,353 30,488 24,210
135 УКООПСПIЛКА* 51,602 0,025 50,876
27,07
24,53
136 МОТОР-БАНК* 50,961 0,024 78,876 49,747 1,214
137 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 40,383 0,019 4,744 33,283 7,100
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 38,589 0,019 45,569 25,845 12,744
139 ГЛОБУС 35,463 0,017 6,302 18,118 17,345
140 ПРОФIН БАНК 34,681 0,017 36,235 15,561 19,120
141 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 30,961 0,015 19,941 28,411 2,550
142 УНIКОМБАНК* 30,730 0,015 34,060 15,302 15,428
143 БАНК ВЕЛЕС 30,274 0,015 52,707 26,840 3,435
144 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК(СП БАНК)* 29,455 0,014 32,378 24,968 4,488
145 СТОЛИЧНИЙ 25,872 0,012 17,952 5,120 20,753
146 РАДАБАНК 21,208 0,010 71,894 15,999 5,209
147 Банк Руский Стандарт* 21,131 0,010 10,476 8,907 12,224
148 Д-М Банк* 20,202 0,010 23,331 1,950 18,251
149 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 18,629 0,009 36,269 8,629 10,000
150 БАНК 3/4* 16,990 0,008 1,172 16,990 0,000
151 СТОЛИЦЯ 16,724 0,008 13,237 16,070 0,654
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 15,070 0,007 26,406 11,319 3,750
153 Центр* 12,462 0,006 27,707 3,792 8,670
154 ТMM-БАНК* 10,298 0,005 20,582 8,321 1,977
155 АПЕКС - БАНК* 10,001 0,005 2,823 8,801 1,200
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 7,214 0,003 13,800 7,213 0,001
157 КЛАСИКБАНК 6,060 0,003 8,781 6,060 0,000
158 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 4,180 0,002 1,115 3,180 1,000
159 КРЕДИТ-ОПТИМА* 3,899 0,002 4,770 1,289 2,610
*  Банки - не члени АУБ       
** У тому числі субординований борг, який не увійшов до розрахунку капіталу та кошти міжнародних фінансових організацій       
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі       
       
       
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ