Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.08.2012р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 2339,712 1,881 0,284
1 ПРИВАТБАНК 717,849 4,819 0,440
2 ВТБ БАНК 611,976 11,300 1,709
3 ОЩАДБАНК 262,695 1,691 0,319
4 СIТIБАНК УКРАЇНА 216,691 325,851 3,645
5 СБЕРБАНК РОСIЇ 205,045 5,871 1,002
6 КIБ Кредi Агрiколь 178,027 102,948 4,257
7 ПУМБ 156,628 4,754 0,508
8 БАНК 3/4 138,169 51,749 2,205
9 ПЛАТИНУМ БАНК 71,918 18,898 2,216
10 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 52,422 26,029 10,767
11 ДЕЛЬТА БАНК 43,497 1,869 0,147
12 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 36,150 7,230 1,125
13 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 34,920 7,942 0,992
14 ПIВДЕННИЙ 34,107 3,564 0,340
15 ЕКСПРЕС-БАНК 31,243 12,559 1,025
16 АЛЬФА-БАНК 27,565 0,594 0,094
17 ФОЛЬКСБАНК 27,154 6,465 1,192
18 УНIКРЕДИТ БАНК 26,993 4,130 0,478
19 КЛАСИКБАНК 22,515 10,234 3,961
20 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 18,735 1,784 0,246
21 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна 18,559 5,809 2,217
22 ТАСкомбанк 17,897 10,847 0,593
23 УКРБIЗНЕСБАНК 16,559 7,072 0,447
24 ОТП БАНК 16,467 0,574 0,077
25 МIСТО-БАНК 15,608 5,203 1,062
26 АСТРА БАНК 12,548 1,195 0,676
27 ГЛОБУС* 12,434 7,771 0,567
28 ПОЛТАВА-БАНК 11,173 15,848 0,890
29 ПIРЕУС БАНК МКБ 9,724 0,597 0,292
30 ВБР 9,632 3,107 0,364
31 ПРОКРЕДИТ БАНК 9,453 3,169 0,395
32 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 9,314 6,514 0,799
33 НОВИЙ 9,033 6,022 1,175
34 КРЕДИТВЕСТ БАНК 7,501 8,519 1,803
35 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 6,748 5,922 0,570
36 IНДУСТРIАЛБАНК 6,737 1,109 0,180
37 ЛЬВIВ 6,537 2,868 0,773
38 ДIАМАНТБАНК 5,856 2,789 0,195
39 МЕГАБАНК 5,723 1,145 0,130
40 УКРСОЦБАНК 5,633 0,352 0,014
41 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 5,551 2,414 0,578
42 ФОРТУНА-БАНК 5,148 2,394 0,243
43 IНТЕГРАЛ БАНК 5,000 3,125 0,239
44 ПIВДЕНКОМБАНК 4,997 1,666 0,094
45 ЕРДЕ БАНК 4,229 1,995 0,163
46 БРОКБIЗНЕСБАНК 4,156 0,166 0,020
47 МОТОР-БАНК 4,021 3,351 1,424
48 МЕТАБАНК 3,335 9,273 0,411
49 IНВЕСТБАНК 3,287 4,434 0,697
50 АРКАДА 2,994 1,358 0,181
51 АПЕКС - БАНК 2,980 1,569 0,323
52 ПРОМIНВЕСТБАНК 2,650 0,050 0,007
53 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ 2,607 1,043 0,113
54 КОНВЕРСБАНК 2,104 1,074 0,068
55 КРЕДИТПРОМБАНК 1,820 0,069 0,014
56 ДIВI БАНК 1,768 0,300 0,056
57 IМЕКСБАНК 1,675 0,147 0,019
58 СОЮЗ 1,652 0,492 0,043
59 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 1,538 1,695 0,127
60 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 1,494 1,409 0,589
61 АККОРДБАНК 1,451 1,673 0,306
62 АКСIОМА 1,417 0,533 0,309
63 АРТЕМ-БАНК 1,390 1,617 0,349
64 БАНК ВЕЛЕС 1,366 1,301 0,923
65 КИЇВСЬКА РУСЬ 1,336 0,275 0,022
66 РЕАЛ-БАНК 1,184 0,516 0,097
67 Банк Руский Стандарт 1,144 0,625 0,063
68 ОКСI БАНК 1,142 1,006 0,414
69 УКРГАЗПРОМБАHК 1,133 1,368 0,092
70 УКРIНБАНК 1,128 0,370 0,025
71 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 1,083 0,052 0,005
72 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 1,072 1,023 0,456
73 РАДАБАНК 1,041 0,867 0,531
74 ФIНРОСТБАНК 1,024 0,853 0,091
75 ЄВРОПРОМБАНК 0,961 0,801 0,200
76 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,936 0,552 0,074
77 УНIКОМБАНК 0,822 0,178 0,135
78 РЕГIОН-БАНК 0,802 1,419 0,205
79 ТК-КРЕДИТ 0,796 0,524 0,056
80 АСВIО БАНК 0,764 0,735 0,164
81 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 0,756 0,240 0,010
82 IДЕЯ БАНК 0,746 0,421 0,042
83 ЗЛАТОБАНК 0,743 0,211 0,018
84 ЛЕГБАНК 0,731 0,656 0,167
85 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,712 0,038 0,007
86 ЮНЕКС 0,701 0,240 0,056
87 ТЕРРА БАНК 0,683 0,123 0,020
88 БАНК БОГУСЛАВ 0,630 0,350 0,124
89 КОНКОРД 0,629 0,582 0,214
90 КАПIТАЛ 0,601 0,310 0,044
91 АКТИВ-БАНК 0,597 0,191 0,020
92 СТОЛИЧНИЙ 0,566 0,466 0,192
93 МАРФIН БАНК 0,541 0,124 0,012
94 МЕРКУРIЙ 0,505 0,357 0,030
95 КИЇВ 0,488 0,014 0,020
96 ПОРТО-ФРАНКО 0,434 0,411 0,048
97 Банк Перший 0,425 0,160 0,019
98 БАНК ТАВРИКА 0,417 0,119 0,009
99 А-БАНК 0,416 0,331 0,027
100 ТРАСТ-КАПIТАЛ 0,392 0,736 0,095
101 КРЕДИТ-ОПТИМА 0,387 0,614 0,128
102 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,379 0,411 0,065
103 ДЕМАРК 0,379 0,215 0,022
104 ДАНIЕЛЬ 0,372 0,309 0,027
105 КАМБIО 0,360 0,323 0,018
106 АКБ БАНК 0,352 0,227 0,036
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,346 0,573 0,055
108 Д-М БАНК 0,325 0,295 0,070
109 БАНК ВОСТОК 0,312 0,102 0,018
110 ФIНЕКСБАНК 0,308 0,251 0,111
111 ГРIН БАНК 0,260 0,339 0,121
112 КОНТРАКТ 0,249 0,290 0,036
113 ГРАНТ 0,223 0,186 0,037
114 IнтерКредитБанк 0,198 0,152 0,069
115 ПОЛIКОМБАНК 0,156 0,314 0,034
116 МОРСЬКИЙ 0,147 0,101 0,021
117 ФIНБАНК 0,140 0,104 0,008
118 ЗАХIДIНКОМБАНК 0,135 0,078 0,015
119 РАДИКАЛ БАНК 0,111 0,093 0,016
120 IНТЕРБАНК 0,104 0,288 0,026
121 ПРОФIН БАНК 0,086 0,054 0,023
122 МЕЛІОР БАНК 0,065 0,054 0,018
123 ЄВРОБАНК 0,060 0,047 0,006
124 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,044 0,046 0,019
125 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,014 0,022 0,009
126 Банк ТРАСТ 0,014 0,020 0,003
127 УКРКОМУHБАHК 0,003 0,003 0,001
128 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ -0,339 -0,397 -0,031
129 АГРОКОМБАНК -1,991 -2,138 -0,367
130 УКООПСПIЛКА -5,144 -7,083 -1,782
131 ЕКСПОБАНК -17,370 -5,709 -0,768
132 ЕНЕРГОБАНК -27,187 -7,571 -1,527
133 КРЕДОБАНК -57,145 -2,978 -1,521
134 ПРАВЕКС-БАНК -78,111 -8,334 -1,424
135 БТА БАНК -80,639 -5,376 -1,383
136 РОДОВIД БАНК -90,367 -0,731 -1,012
137 БМ БАНК -141,991 -24,495 -5,294
138 УНIВЕРСАЛ БАНК -167,361 -10,991 -2,168
139 СВЕДБАНК -222,315 -4,086 -4,184

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ