Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.08.2012р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)* Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 147169,373 100,000 20,742 82294,468 64874,905
1 ПРИВАТБАНК 23633,888 16,059 16,223 15478,680 8155,207
2 ПУМБ 7918,767 5,381 29,614 5274,310 2644,457
3 ОЩАДБАНК 7506,822 5,101 11,603 3402,214 4104,607
4 ПРОМIНВЕСТБАНК 6548,941 4,450 18,493 3749,776 2799,164
5 УКРСОЦБАНК 6395,429 4,346 19,059 4536,980 1858,450
6 ВТБ БАНК 6325,124 4,298 19,713 2343,401 3981,723
7 АЛЬФА-БАНК 5500,827 3,738 21,719 2952,385 2548,442
8 БРОКБIЗНЕСБАНК 4805,578 3,265 26,397 1818,326 2987,252
9 ОТП БАНК 4614,006 3,135 25,569 3371,111 1242,896
10 СIТIБАНК УКРАЇНА 4275,052 2,905 86,462 4023,588 251,464
11 ДЕЛЬТА БАНК 3811,812 2,590 14,259 2754,058 1057,754
12 СБЕРБАНК РОСIЇ 3752,545 2,550 20,761 1612,836 2139,709
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3287,003 2,233 15,782 1568,249 1718,754
14 КIБ Кредi Агрiколь 3283,157 2,231 91,670 1842,576 1440,582
15 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 2666,195 1,812 31,270 1603,615 1062,581
16 ПIВДЕННИЙ 2221,113 1,509 26,393 1280,047 941,066
17 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2061,419 1,401 69,871 942,080 1119,338
18 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 2049,929 1,393 29,861 953,556 1096,373
19 КРЕДИТПРОМБАНК 1989,284 1,352 18,826 600,722 1388,563
20 УКРБIЗНЕСБАНК 1703,961 1,158 51,016 270,598 1433,362
21 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 1508,927 1,025 20,532 474,881 1034,046
22 ТАСкомбанк 1376,438 0,935 49,397 893,458 482,980
23 ВБР  1203,780 0,818 52,307 349,161 854,619
24 ТК-КРЕДИТ 1135,462 0,772 90,773 969,247 166,215
25 УНIКРЕДИТ БАНК 1103,637 0,750 23,375 944,717 158,920
26 МАРФIН БАНК 1063,083 0,722 27,485 748,521 314,562
27 ДIВI БАНК 1034,719 0,703 37,306 374,602 660,117
28 КИЇВСЬКА РУСЬ 1025,099 0,697 18,427 505,655 519,444
29 СОЮЗ 1015,224 0,690 29,168 595,848 419,376
30 ФОРТУНА-БАНК 993,507 0,675 58,346 306,038 687,469
31 ПIВДЕНКОМБАНК 973,656 0,662 19,673 721,106 252,551
32 МЕГАБАНК 943,482 0,641 25,169 571,783 371,700
33 УКРIНБАНК 917,845 0,624 23,160 473,747 444,097
34 КРЕДОБАНК 898,088 0,610 28,537 550,309 347,779
35 IНДУСТРIАЛБАНК 846,208 0,575 27,917 243,145 603,063
36 АКТИВ-БАНК 830,207 0,564 35,146 384,135 446,073
37 ЗЛАТОБАНК 820,184 0,557 20,910 300,006 520,178
38 IМЕКСБАНК 817,313 0,555 10,901 315,730 501,582
39 КАМБIО 789,740 0,537 41,506 485,121 304,619
40 ДIАМАНТБАНК 786,623 0,535 28,898 337,071 449,552
41 ТЕРРА БАНК 777,916 0,529 27,847 160,177 617,739
42 КОНВЕРСБАНК 757,342 0,515 26,295 128,797 628,545
43 ЕКСПРЕС-БАНК 732,780 0,498 27,975 616,651 116,129
44 БАНК ВОСТОК 689,804 0,469 50,904 318,622 371,182
45 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ 676,686 0,460 33,416 299,547 377,139
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 673,589 0,458 25,647 140,366 533,223
47 ПРАВЕКС-БАНК 633,427 0,430 14,090 478,484 154,943
48 Банк Перший 610,474 0,415 30,829 422,850 187,624
49 УНIВЕРСАЛ БАНК 581,468 0,395 7,873 378,588 202,880
50 МIСТО-БАНК 573,373 0,390 49,555 443,816 129,557
51 ФIНБАНК 520,473 0,354 32,533 106,155 414,318
52 ПРОКРЕДИТ БАНК 501,300 0,341 23,597 465,354 35,946
53 СВЕДБАНК 499,132 0,339 10,759 176,544 322,589
54 ЕНЕРГОБАНК 487,407 0,331 30,905 233,903 253,505
55 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 472,562 0,321 43,140 233,529 239,033
56 ЕКСПОБАНК 464,668 0,316 22,968 203,837 260,831
57 РЕАЛ-БАНК 459,638 0,312 41,567 154,995 304,643
58 ПОЛТАВА-БАНК 452,270 0,307 43,973 224,362 227,908
59 БАНК ТАВРИКА 438,631 0,298 9,684 201,507 237,124
60 БМ БАНК 434,193 0,295 17,145 209,818 224,375
61 ЗОЛОТI ВОРОТА 426,728 0,290 36,904 204,640 222,088
62 ЄВРОБАНК 407,531 0,277 43,796 199,050 208,481
63 КАПIТАЛ 403,930 0,274 34,547 212,495 191,435
64 АРКАДА 397,992 0,270 29,601 387,472 10,520
65 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 392,465 0,267 35,305 231,262 161,203
66 НОВИЙ 363,234 0,247 54,300 245,870 117,364
67 МЕРКУРIЙ 325,914 0,221 22,251 50,957 274,957
68 ЮНЕКС 310,720 0,211 34,314 116,583 194,137
69 ПЛАТИНУМ БАНК 297,381 0,202 10,631 31,231 266,151
70 ЗАХIДIНКОМБАНК 296,319 0,201 45,250 27,757 268,562
71 А-БАНК 282,478 0,192 20,507 55,389 227,089
72 ФОЛЬКСБАНК 278,626 0,189 15,160 120,749 157,877
73 АКБ БАНК 263,710 0,179 31,991 71,165 192,546
74 ЛЬВIВ 234,801 0,160 32,676 78,768 156,033
75 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  231,784 0,157 24,376 56,734 175,050
76 МЕЛІОР БАНК 230,382 0,157 93,825 102,993 127,389
77 РАДИКАЛ БАНК 226,278 0,154 40,174 135,411 90,867
78 ДЕМАРК 217,476 0,148 14,604 48,958 168,518
79 АСТРА БАНК 204,124 0,139 27,491 127,161 76,963
80 ПIРЕУС БАНК МКБ 202,487 0,138 7,327 172,962 29,525
81 БТА БАНК 200,160 0,136 4,640 99,287 100,873
82 ФIНРОСТБАНК 197,395 0,134 19,863 90,810 106,585
83 РОДОВIД БАНК 191,997 0,130 3,594 159,466 32,531
84 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна 191,241 0,130 27,483 161,001 30,240
85 ДАНIЕЛЬ 185,724 0,126 15,577 117,652 68,072
86 ЕРДЕ БАНК 179,902 0,122 7,666 119,655 60,247
87 МЕТАБАНК 168,477 0,114 24,294 127,829 40,648
88 УКРГАЗПРОМБАHК 166,067 0,113 15,446 75,677 90,390
89 IДЕЯ БАНК 165,283 0,112 10,609 35,948 129,335
90 ГРАНТ 162,666 0,111 37,975 106,647 56,018
91 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 161,099 0,109 29,578 99,204 61,896
92 IНТЕГРАЛ БАНК 155,015 0,105 8,167 84,648 70,367
93 АГРОКОМБАНК 152,219 0,103 36,527 113,283 38,936
94 IНТЕРБАНК 140,367 0,095 39,468 92,368 47,999
95 IнтерКредитБанк 136,945 0,093 86,225 56,820 80,125
96 КОНКОРД 135,868 0,092 75,915 22,452 113,415
97 ТРАСТ-КАПIТАЛ 134,005 0,091 41,570 26,863 107,142
98 МОРСЬКИЙ 128,423 0,087 22,977 47,659 80,764
99 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 125,736 0,085 17,899 85,922 39,814
100 ПОРТО-ФРАНКО 120,870 0,082 15,327 22,734 98,135
101 УКРКОМУHБАHК 120,829 0,082 31,952 92,434 28,395
102 КРЕДИТВЕСТ БАНК 115,858 0,079 37,101 112,957 2,901
103 МОТОР-БАНК 109,551 0,074 69,991 100,091 9,461
104 УКООПСПIЛКА 97,125 0,066 52,302 27,259 69,866
105 ФIНЕКСБАНК 96,317 0,065 59,618 96,317 0,000
106 БАНК БОГУСЛАВ 95,391 0,065 29,886 39,717 55,673
107 АККОРДБАНК 90,456 0,061 23,629 36,549 53,907
108 КИЇВ 88,694 0,060 5,499 51,149 37,545
109 ЄВРОПРОМБАНК 83,270 0,057 23,421 25,111 58,160
110 Банк Руский Стандарт 81,765 0,056 4,951 14,395 67,370
111 КОНТРАКТ 80,903 0,055 14,236 64,572 16,330
112 IНВЕСТБАНК 77,113 0,052 20,699 54,603 22,510
113 РЕГIОН-БАНК 75,620 0,051 24,713 61,902 13,719
114 ГЛОБУС 75,435 0,051 3,810 37,189 38,246
115 АСВIО БАНК 72,585 0,049 21,295 38,921 33,664
116 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 71,019 0,048 55,440 10,367 60,652
117 ЛЕГБАНК 70,488 0,048 23,819 67,292 3,197
118 ПОЛIКОМБАНК 69,839 0,047 19,782 56,733 13,106
119 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ 64,336 0,044 6,687 32,904 31,433
120 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 57,125 0,039 45,340 47,509 9,616
121 АКСIОМА 44,931 0,031 24,394 36,167 8,764
122 СТОЛИЧНИЙ 44,293 0,030 26,065 30,599 13,695
123 ПРОФIН БАНК 41,147 0,028 22,075 20,901 20,246
124 КЛАСИКБАНК 34,768 0,024 10,795 34,768 0,000
125 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 30,483 0,021 26,793 24,362 6,122
126 ПРОМЕКОНОМБАНК 25,732 0,017 5,123 5,980 19,752
127 АРТЕМ-БАНК 24,217 0,016 7,970 13,120 11,097
128 КРЕДИТ-ОПТИМА 23,939 0,016 10,244 2,709 21,230
129 Банк ТРАСТ 23,296 0,016 7,456 17,035 6,262
130 Д-М БАНК 22,178 0,015 6,396 20,527 1,650
131 ОКСI БАНК 20,708 0,014 13,518 14,749 5,959
132 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 17,395 0,012 8,965 13,507 3,889
133 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 15,564 0,011 19,175 9,186 6,378
134 БАНК ВЕЛЕС 13,199 0,009 53,642 13,120 0,080
135 РАДАБАНК 12,963 0,009 22,981 10,479 2,484
136 АПЕКС - БАНК 11,514 0,008 1,578 10,557 0,956
137 БАНК 3/4 3,721 0,003 0,065 3,339 0,382
138 УНIКОМБАНК 0,330 0,000 0,277 0,330 0,000
139 ГРIН БАНК 0,250 0,000 0,198 0,250 0,000

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ