Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.12.2010 р. (млн.грн)

№ п/п
Банк
КІП**
Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити ***
Резерв під заборгованість банків
Кредити юридичним особам ***
Кредити фізичним особам 
Резерв під кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери 
  ВСЬОГО 647286,04 100,00 51104,90 ##### 491484,43 166857,76 130776,98 70415,81
1 ПРИВАТБАНК 91764,60 14,177 13964,31 258,96 75091,13 18621,03 16153,19 500,27
2 УКРЕКСIМБАНК 52488,41 8,109 415,97 62,34 48277,46 1106,23 7145,51 9896,60
3 ОЩАДБАНК 48485,44 7,491 1957,56 56,99 38905,00 4706,96 5361,70 8334,63
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 40264,99 6,221 864,39 31,92 22174,22 19428,85 11872,48 9701,93
5 УКРСОЦБАНК* 31357,48 4,844 186,75 11,88 16376,63 17722,76 6483,79 3567,01
6 ВТБ БАНК 24944,65 3,854 657,84 10,11 22800,18 2776,42 4492,60 3212,93
7 ПРОМIНВЕСТБАНК* 24493,87 3,784 1617,23 34,91 25680,85 1994,95 6279,01 1514,77
8 ОТП БАНК 22684,54 3,505 327,04 48,45 11576,07 10341,33 2618,27 3106,82
9 АЛЬФА-БАНК 21794,49 3,367 3665,60 47,87 17634,36 4333,46 6223,94 2432,88
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17327,19 2,677 359,74 10,86 13261,44 3865,47 1368,40 1219,82
11 НАДРА 16387,36 2,532 479,79 148,53 8127,10 12653,68 5152,35 427,67
12 ПУМБ 12956,01 2,002 1522,84 25,41 9471,90 3139,71 2967,27 1814,24
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 11058,94 1,709 660,60 0,98 8364,56 2382,72 871,63 523,67
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 10606,75 1,639 824,49 3,84 7908,83 2602,25 1612,75 887,77
15 ФОРУМ 10390,19 1,605 218,69 246,31 9069,07 3951,44 3542,66 939,96
16 УКРГАЗБАНК 8404,10 1,298 1402,81 482,77 7414,47 2526,49 4923,25 2466,35
17 ПIВДЕННИЙ* 8208,13 1,268 798,09 7,85 7107,15 911,01 609,62 9,35
18 СБЕРБАНК РОСIЇ 7684,01 1,187 542,15 0,95 6760,17 1223,95 2369,15 1527,84
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7645,76 1,181 117,92 6,11 6404,85 97,45 112,71 1144,35
20 ДЕЛЬТА 7203,02 1,113 362,73 0,34 6073,77 3442,18 3129,92 454,60
21 СВЕДБАНК 7185,94 1,110 210,14 1,86 8648,19 5611,13 7733,03 451,36
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 6926,00 1,070 10,70 0,11 5653,41 1047,10 756,64 971,53
23 ЕРСТЕ БАНК 6311,87 0,975 403,87 1,30 1917,63 3294,26 1421,86 2119,27
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 6199,09 0,958 661,66 0,77 1598,94 4335,60 1326,60 930,26
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5693,09 0,880 225,53 47,26 6378,20 1,08 884,52 20,06
26 ДОНГОРБАНК 5219,96 0,806 1099,71 11,65 2777,14 1305,83 1093,98 1142,92
27 IМЕКСБАНК 4958,07 0,766 199,82 2,26 4689,72 499,17 428,38 0,01
28 ХРЕЩАТИК 4800,64 0,742 453,39 0,52 3574,99 523,67 181,32 430,42
29 ВIЕЙБI Банк 4577,45 0,707 235,38 0,88 3634,92 1330,20 953,30 331,13
30 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4194,45 0,648 387,72 0,42 3276,92 510,07 217,12 237,27
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 3886,70 0,600 103,65 1,04 2399,51 52,51 150,08 1482,15
32 IНДЕКС-БАНК 3870,29 0,598 119,70 2,57 2237,25 1897,24 623,52 242,18
33 ПРАВЕКС-БАНК* 3811,07 0,589 0,00 0,00 952,14 4213,03 1590,47 236,38
34 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 3519,99 0,544 222,34 3,27 3009,48 652,12 427,18 66,51
35 КIБ Кредi Агрiколь 3071,30 0,474 70,00 1,90 3231,22 21,62 250,89 1,24
36 МАРФIН БАНК 3025,90 0,467 292,82 8,26 1919,31 932,12 576,01 465,93
37 БАНК ТАВРIКА 2907,57 0,449 468,40 0,49 2244,72 269,58 95,58 20,93
38 КРЕДОБАНК 2849,85 0,440 18,65 2,35 2789,60 1065,96 1373,27 351,26
39 БТА БАНК 2662,51 0,411 989,27 1,86 1318,59 441,48 320,63 235,65
40 МЕГАБАНК 2510,01 0,388 40,40 0,03 1918,08 540,52 129,72 140,76
41 БМ Банк 2253,58 0,348 243,63 0,14 1739,99 387,23 145,83 28,71
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 2233,49 0,345 99,12 0,01 1812,44 596,93 628,81 353,82
43 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2226,62 0,344 240,38 0,48 1733,89 184,82 126,71 194,72
44 IНДУСТРIАЛБАНК 2165,62 0,335 105,92 3,40 1987,39 165,84 320,16 230,03
45 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2117,03 0,327 182,71 0,07 2079,95 248,83 431,07 36,69
46 АКТИВ-БАНК 2106,75 0,325 247,25 0,21 1313,11 641,48 99,67 4,78
47 СЕБ БАНК 2102,04 0,325 0,48 0,08 1258,82 1237,14 698,78 304,47
48 ПIВДЕНКОМБАНК 2004,90 0,310 657,97 5,49 1204,04 65,74 101,20 183,83
49 ДIАМАНТБАНК* 2002,66 0,309 360,75 0,94 1559,14 75,71 75,92 83,92
50 ПРОКРЕДИТ БАНК 1881,55 0,291 10,00 0,44 949,88 1093,08 182,53 11,56
51 УКРIНБАНК 1861,53 0,288 217,01 3,32 1519,66 218,90 119,75 29,05
52 ФОЛЬКСБАНК 1788,96 0,276 0,00 0,03 594,93 1420,82 601,12 374,35
53 ЗЛАТОБАНК 1722,99 0,266 275,79 3,37 1545,76 87,49 182,73 0,06
54 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1696,73 0,262 314,94 0,31 938,31 441,20 54,54 57,12
55 УКРБIЗНЕСБАНК 1609,00 0,249 32,77 1,37 796,70 913,75 142,60 9,74
56 БАНК КIПРУ 1474,38 0,228 15,80 0,09 1071,09 509,60 197,04 75,03
57 РОДОВIД БАНК 1468,19 0,227 4,23 1,09 2784,37 1549,32 3480,50 611,85
58 ЄВРОГАЗБАНК 1426,57 0,220 1110,05 0,03 214,71 95,27 8,35 14,93
59 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1360,29 0,210 315,82 1,39 1084,21 14,97 53,32 0,00
60 АСТРА БАНК* 1358,76 0,210 147,63 20,56 239,44 396,27 108,33 704,31
61 ПЛАТИНУМ БАНК 1326,34 0,205 387,64 28,60 0,00 1137,10 170,87 1,08
62 ФОРТУНА-БАНК 1257,09 0,194 244,66 3,08 1119,52 26,61 130,68 0,06
63 ФIНБАНК 1252,15 0,193 421,60 0,63 787,74 51,64 21,44 13,24
64 ЕКСПОБАНК* 1234,02 0,191 169,73 0,22 963,99 309,99 297,23 87,74
65 ЕКСПРЕС-БАНК 1199,59 0,185 0,80 0,01 839,33 475,99 128,50 11,99
66 ЕНЕРГОБАНК 1162,60 0,180 268,70 0,07 750,72 250,93 132,24 24,56
67 АРКАДА 1121,78 0,173 0,00 0,00 1146,31 43,48 68,07 0,07
68 МIСТО-БАНК* 1024,46 0,158 120,52 0,10 519,31 270,31 137,51 251,93
69 ДЕМАРК 1014,58 0,157 132,80 4,87 945,02 90,80 167,25 18,09
70 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1012,24 0,156 33,11 1,81 518,26 217,69 113,09 358,09
71 КАМБIО 1004,38 0,155 61,94 2,20 814,12 89,76 40,70 81,47
72 IНТЕГРАЛ 987,53 0,153 620,78 9,13 335,79 81,91 82,09 40,27
73 БIЗНЕС СТАНДАРТ 956,94 0,148 226,73 0,20 403,97 301,54 73,94 98,84
74 ГЛОБУС 929,50 0,144 599,85 3,74 321,68 7,84 59,47 63,33
75 БГ БАНК 928,79 0,143 248,13 0,72 586,48 148,17 73,43 20,16
76 ТЕРРА БАНК* 890,39 0,138 431,25 2,18 211,07 110,26 42,44 182,42
77 БАЗИС 835,98 0,129 0,00 0,06 663,90 196,21 58,14 34,08
78 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 817,84 0,126 119,05 1,21 85,79 413,72 128,25 328,74
79 УКРГАЗПРОМБАHК 801,76 0,124 268,16 5,39 484,78 79,44 59,04 33,81
80 ПОЛТАВА-БАНК* 797,32 0,123 11,81 0,01 664,12 98,27 46,70 69,82
81 КАПIТАЛ 782,60 0,121 44,26 0,05 554,22 166,26 45,74 63,65
82 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 772,95 0,119 491,13 1,66 173,99 94,97 24,60 39,12
83 ЗАХIДIНКОМБАНК 741,39 0,115 0,00 0,01 905,42 208,37 402,48 30,08
84 МЕРКУРIЙ 720,82 0,111 20,40 0,08 451,44 244,26 20,24 25,03
85 ДАНIЕЛЬ 712,92 0,110 221,37 0,11 242,42 189,84 41,39 100,79
86 АВТОКРАЗБАНК  681,28 0,105 73,17 0,04 574,86 55,72 62,11 39,68
87 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 660,14 0,102 20,60 2,54 638,83 33,52 63,95 33,68
88 ЕРДЕ БАНК* 654,76 0,101 237,35 2,74 393,82 28,55 42,07 39,85
89  ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК  626,52  0,097  99,86  7,77 
 493,97
149,54
135,42
26,33
90 IНПРОМБАНК 618,69 0,096 38,30 0,75 625,67 138,03 227,86 45,30
91 ЮНЕКС 597,66 0,092 26,46 0,02 560,82 5,70 39,30 44,00
92 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 560,45 0,087 165,83 0,10 403,37 85,10 105,98 12,24
93 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 557,06 0,086 60,70 0,78 487,85 16,33 12,78 5,74
94 НОВИЙ* 551,26 0,085 93,38 5,92 470,13 33,55 67,88 28,01
95 КOMIНВЕСТБАНК* 534,72 0,083 246,17 0,07 243,42 80,11 34,91 0,00
96 БАНК 3/4* 533,69 0,082 523,83 1,55 7,11 0,00 0,09 4,40
97 ПРЕМIУМ* 518,45 0,080 306,22 3,55 322,16 0,83 107,21 0,00
98 УНIКОМБАНК* 516,30 0,080 0,00 0,00 619,34 6,31 109,34 0,00
99 СОЦКОМБАНК)* 513,91 0,079 3,66 3,69 456,98 180,01 123,05 0,00
100 ПЛЮС БАНК 507,77 0,078 23,81 0,17 86,79 443,31 54,04 8,07
101 А-БАНК 507,59 0,078 8,35 0,10 116,33 535,28 152,28 0,00
102 ЛЬВIВ 506,62 0,078 8,88 1,55 389,57 184,59 107,16 32,29
103 ТК-КРЕДИТ 483,49 0,075 0,00 0,00 447,23 44,48 24,83 16,60
104 ПОРТО-ФРАНКО 480,28 0,074 100,60 2,58 303,18 98,66 24,56 5,00
105 КОНВЕРСБАНК 462,32 0,071 146,27 0,77 278,22 47,84 22,86 13,62
106 ЄВРОБАНК* 452,92 0,070 7,94 0,02 202,80 176,26 8,19 74,13
107 МЕТАБАНК 434,07 0,067 47,43 0,19 261,05 175,54 79,10 29,33
108 АПЕКС - БАНК* 430,07 0,066 278,06 2,83 103,12 48,00 6,80 10,52
109 АРТЕМ-БАНК 418,29 0,065 214,13 1,51 119,03 59,84 31,71 58,50
110 БАНК БОГУСЛАВ* 387,00 0,060 97,67 2,81 330,65 39,05 92,17 14,60
111 АГРОКОМБАНК 385,26 0,060 109,51 1,68 170,89 91,05 36,89 52,38
112 КИЇВ 378,79 0,059 112,05 8,31 3090,84 451,13 3948,70 681,77
113 ГРАНТ 370,38 0,057 11,46 0,06 272,13 93,44 10,29 3,70
114 ФIНРОСТБАНК* 345,51 0,053 59,78 0,80 302,05 21,94 37,46 0,00
115 АСВIО БАНК 334,85 0,052 26,76 1,70 240,05 76,47 6,73 0,00
116 ВБР*  320,57 0,050 11,90 0,05 181,90 127,42 0,60 0,00
117 ЄВРОПРОМБАНК* 317,60 0,049 36,94 0,20 288,15 1,52 8,82 0,00
118 КЛАСИКБАНК 305,88 0,047 52,70 10,54 304,91 0,00 61,77 20,58
119 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 295,73 0,046 69,64 6,48 0,00 274,28 41,72 0,00
120 РЕАЛ-БАНК 284,11 0,044 51,00 0,44 191,66 8,65 0,98 34,22
121 ПРОМЕКОНОМБАНК 277,76 0,043 0,00 0,00 260,37 36,95 30,39 10,84
122 IНВЕСТБАНК 276,87 0,043 54,81 7,02 187,47 49,78 17,95 9,78
123 ПОЛIКОМБАНК 273,55 0,042 44,63 0,14 239,98 11,94 24,43 1,57
124 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 272,96 0,042 10,95 0,02 166,62 102,86 12,63 5,18
125 МОРСЬКИЙ 272,11 0,042 50,84 0,04 194,72 69,79 43,25 0,04
126 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 263,82 0,041 139,74 8,10 105,33 61,63 39,79 5,00
127 ЛЕГБАНК 248,29 0,038 30,13 0,07 193,51 17,74 13,44 20,42
128 Банк Руский Стандарт* 244,41 0,038 15,88 0,08 16,00 227,17 14,55 0,00
129 IНТЕРБАНК 242,85 0,038 19,45 0,02 239,48 18,50 58,48 23,92
130 АКОРДБАНК* 231,49 0,036 79,41 0,01 109,33 44,17 3,40 1,98
131 КОНКОРД* 225,21 0,035 20,50 0,20 225,40 1,65 29,99 7,86
132 СИГМАБАНК* 220,15 0,034 3,09 0,03 262,94 0,65 50,99 4,49
133 РЕГIОН-БАНК 215,56 0,033 20,64 0,01 145,64 61,51 12,23 0,00
134 УКРКОМУHБАHК* 212,73 0,033 0,00 0,01 166,15 74,92 29,12 0,80
135 СТОЛИЧНИЙ 209,55 0,032 1,30 1,35 251,31 3,14 49,17 4,33
136 ОКСI БАНК 190,79 0,029 1,66 0,00 157,71 26,10 4,88 10,22
137 ЄБРФ 189,10 0,029 4,20 0,12 204,11 35,90 55,01 0,02
138 Д-М Банк* 175,52 0,027 17,23 0,03 105,91 22,52 2,21 32,10
139 РАДИКАЛ БАНК  167,41 0,026 5,16 0,01 146,01 17,12 1,48 0,61
140 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 154,55 0,024 113,36 0,02 51,13 7,60 17,53 0,00
141 УКООПСПIЛКА* 148,17 0,023 0,00 0,00 132,40 21,11 5,34 0,00
142 СТАНДАРТ* 145,75 0,023 26,99 0,09 88,58 0,36 2,59 32,50
143 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 129,44 0,020 21,00 0,45 60,26 15,46 13,45 46,61
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 126,17 0,019 53,67 7,58 62,21 27,76 9,89 0,00
145 МОТОР-БАНК* 118,88 0,018 60,30 5,67 71,45 0,17 12,37 5,00
146 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 104,47 0,016 60,02 5,71 48,20 3,52 1,62 0,06
147 БАНК ВЕЛЕС 98,80 0,015 0,00 0,00 116,13 3,22 20,54 0,00
148 ФIНЕКСБАНК 93,24 0,014 1,71 1,98 99,82 23,20 29,52 0,00
149 ПРОФIН БАНК 83,52 0,013 39,99 0,44 4,78 53,51 21,34 7,03
150 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 76,75 0,012 15,90 0,20 44,18 21,70 4,83 0,00
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 67,26 0,010 0,00 0,00 39,66 19,28 6,00 14,32
152 РАДАБАНК 66,71 0,010 18,97 0,81 52,92 1,43 5,79 0,00
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 32,20 0,005 0,00 0,01 0,43 31,68 11,74 11,84
154 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 30,32 0,005 16,50 0,00 9,85 1,10 0,08 2,96
155 СТОЛИЦЯ 12,87 0,002 0,00 0,02 173,18 57,73 218,02 0,00

*  Банки - не члени АУБ  
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями   


 


aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ