Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.12.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 882639,68 100,00 128893,75 753771,64
1 ПРИВАТБАНК 109752,52 12,435 11751,47 98001,05
2 УКРЕКСIМБАНК 72087,53 8,167 17448,32 54639,20
3 ОЩАДБАНК 61226,11 6,937 16619,66 44606,45
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 54803,34 6,209 6419,65 48383,68
5 УКРСОЦБАНК* 41602,04 4,713 6052,17 35549,87
6 ВТБ БАНК 32048,74 3,631 2227,27 29821,03
7 ПРОМIНВЕСТБАНК* 31155,14 3,530 4746,65 26408,49
8 АЛЬФА-БАНК 30659,34 3,474 3217,45 27441,89
9 ОТП БАНК 25524,60 2,892 3403,19 22121,41
10 НАДРА 22428,10 2,541 479,41 21948,69
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22305,91 2,527 1988,41 20317,50
12 ПУМБ 18202,54 2,062 2781,32 15421,23
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 15372,35 1,742 2362,63 13009,72
14 ФОРУМ 14246,37 1,614 1707,33 12539,03
15 УКРГАЗБАНК 14046,88 1,591 1935,95 12124,60
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 14027,40 1,589 1880,91 12146,49
17 ДЕЛЬТА 13858,24 1,570 603,20 13255,05
18 ДОНГОРБАНК 12370,27 1,402 652,20 11718,07
19 СВЕДБАНК 12101,18 1,371 1456,18 10645,00
20 ЕРСТЕ БАНК 11737,69 1,330 1398,65 10339,04
21 РОДОВIД БАНК 10467,14 1,186 1108,25 9369,82
22 ПIВДЕННИЙ* 10261,25 1,163 1496,62 8764,63
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 9563,01 1,083 1562,99 8000,02
24 СБЕРБАНК РОСIЇ 9490,14 1,075 1058,88 8431,26
25 УНIВЕРСАЛ БАНК 8950,43 1,014 972,52 7977,91
26 УНIКРЕДИТ БАНК* 8669,88 0,982 861,50 7808,39
27 ХРЕЩАТИК 6775,71 0,768 794,85 5980,86
28 ВIЕЙБI Банк 6472,50 0,733 532,24 5940,26
29 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6202,05 0,703 1906,30 4295,75
30 IМЕКСБАНК 6122,08 0,694 960,08 5161,97
31 ПРАВЕКС-БАНК* 5732,30 0,649 917,28 4815,01
32 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 5361,90 0,607 577,82 4784,08
33 СIТIБАНК УКРАЇНА 5169,84 0,586 732,81 4437,03
34 IНДЕКС-БАНК 4977,49 0,564 723,32 4254,17
35 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4967,47 0,563 279,64 4687,83
36 КIБ Кредi Агрiколь 4721,71 0,535 495,01 4226,70
37 БТА БАНК 4704,28 0,533 1516,32 3187,96
38 КРЕДОБАНК 4563,77 0,517 643,03 3920,77
39 МАРФIН БАНК 4171,72 0,473 511,19 3660,54
40 ЄВРОГАЗБАНК 3797,43 0,430 165,86 3631,57
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 3515,18 0,398 312,50 3202,68
42 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3436,03 0,389 577,07 2858,96
43 IНДУСТРIАЛБАНК 3295,89 0,373 681,66 2614,23
44 МЕГАБАНК 3263,67 0,370 638,79 2624,88
45 ЕКСПРЕС-БАНК 3254,46 0,369 393,33 2861,12
46 БАНК ТАВРIКА 3212,86 0,364 299,05 2913,81
47 СЕБ БАНК 3127,30 0,354 507,13 2620,17
48 ФОЛЬКСБАНК 2764,13 0,313 226,28 2537,85
49 КИЇВ 2745,32 0,311 685,40 2059,92
50 АКТИВ-БАНК 2652,40 0,301 519,68 2132,72
51 ПIВДЕНКОМБАНК 2610,95 0,296 146,00 2464,95
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2607,89 0,295 592,31 2015,58
53 БМ Банк 2579,25 0,292 326,25 2253,00
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 2457,77 0,278 300,77 2157,00
55 ДIАМАНТБАНК* 2400,47 0,272 267,42 2133,05
56 УКРIНБАНК 2376,68 0,269 381,09 1995,59
57 УКРБIЗНЕСБАНК 2192,61 0,248 216,20 1976,41
58 ЕКСПОБАНК* 2068,77 0,234 151,48 1917,29
59 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1959,30 0,222 181,69 1777,61
60 ЕНЕРГОБАНК 1949,16 0,221 209,79 1739,37
61 ЗЛАТОБАНК 1908,84 0,216 237,24 1671,60
62 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1896,98 0,215 114,01 1782,96
63 БАНК КIПРУ 1881,10 0,213 619,28 1261,82
64 МIСТО-БАНК* 1868,64 0,212 134,90 1733,74
65 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1613,31 0,183 231,34 1381,96
66 ФОРТУНА-БАНК 1577,81 0,179 317,41 1260,40
67 АСТРА БАНК* 1559,31 0,177 1069,23 490,07
68 ФIНБАНК 1539,17 0,174 127,47 1411,70
69 ПЛАТИНУМ БАНК 1520,91 0,172 374,03 1146,87
70 IНТЕГРАЛ 1471,97 0,167 123,75 1348,22
71 АРКАДА 1449,04 0,164 293,81 1155,23
72 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1425,87 0,162 100,75 1325,12
73 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1370,07 0,155 513,56 856,82
74 КАМБIО 1351,60 0,153 101,06 1250,55
75 БГ БАНК 1245,77 0,141 279,76 966,02
76 ДЕМАРК 1224,87 0,139 193,86 1031,01
77 ПОЛТАВА-БАНК* 1219,18 0,138 215,28 1003,90
78 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1211,70 0,137 355,68 856,03
79 БАЗИС 1202,42 0,136 129,66 1072,76
80 МЕРКУРIЙ 1124,09 0,127 111,65 1012,43
81 ЕРДЕ БАНК* 1119,16 0,127 109,07 1010,09
82 ТЕРРА БАНК* 1099,73 0,125 265,87 833,87
83 ГЛОБУС 1090,19 0,124 183,54 906,65
84 ТК-КРЕДИТ 1078,82 0,122 120,18 958,65
85 КАПIТАЛ 1049,27 0,119 131,59 917,69
86 КОНВЕРСБАНК 1021,70 0,116 101,55 920,14
87 ДАНIЕЛЬ 969,94 0,110 143,81 826,13
88 УКРГАЗПРОМБАHК 965,87 0,109 155,04 810,83
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 919,52 0,104 237,64 681,88
90 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 895,30 0,101 70,12 825,18
91 IНПРОМБАНК 856,64 0,097 152,78 703,87
92 А-БАНК 829,51 0,094 194,04 635,47
93 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 825,40 0,094 216,02 609,38
94 АВТОКРАЗБАНК  820,11 0,093 79,43 740,68
95  ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 784,59  0,089  252,74  531,85 
96 КOMIНВЕСТБАНК* 782,39 0,089 91,57 690,83
97 ЮНЕКС 760,62 0,086 328,20 432,43
98 ЛЬВIВ 746,33 0,085 91,53 654,80
99 БАНК 3/4* 738,76 0,084 76,02 662,74
100 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 733,48 0,083 77,81 655,68
101 ПЛЮС БАНК 699,26 0,079 188,33 510,93
102 НОВИЙ* 683,10 0,077 56,01 627,08
103 ПОРТО-ФРАНКО 657,29 0,074 107,89 549,39
104 СОЦКОМБАНК)* 635,20 0,072 120,85 514,35
105 МЕТАБАНК 621,76 0,070 111,34 511,38
106 ПРЕМIУМ* 593,92 0,067 73,67 520,24
107 АГРОКОМБАНК 573,25 0,065 122,85 450,40
108 АПЕКС - БАНК* 572,75 0,065 121,43 451,33
109 УНIКОМБАНК* 570,81 0,065 483,81 87,00
110 ЄВРОБАНК* 566,26 0,064 64,80 501,46
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 551,66 0,063 79,61 472,05
112 СИГМАБАНК* 523,79 0,059 146,42 377,37
113 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 522,22 0,059 226,39 295,83
114 УКРКОМУHБАHК* 513,92 0,058 93,22 420,71
115 ГРАНТ 510,54 0,058 107,38 403,16
116 АРТЕМ-БАНК 492,98 0,056 91,69 401,29
117 АСВIО БАНК 492,33 0,056 122,25 370,07
118 БАНК БОГУСЛАВ* 453,12 0,051 189,62 263,77
119 ФIНРОСТБАНК* 451,57 0,051 77,75 373,82
120 МОРСЬКИЙ 446,60 0,051 69,29 377,31
121 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 429,48 0,049 58,92 370,56
122 IНТЕРБАНК 424,28 0,048 68,77 355,51
123 АКОРДБАНК* 416,83 0,047 100,72 316,11
124 ВБР*  402,55 0,046 111,60 290,95
125 РАДИКАЛ БАНК  392,57 0,044 75,89 316,68
126 РЕАЛ-БАНК 390,91 0,044 126,37 264,55
127 IНВЕСТБАНК 387,37 0,044 75,06 312,31
128 ЄВРОПРОМБАНК* 369,69 0,042 77,15 292,54
129 ПОЛIКОМБАНК 366,57 0,042 87,76 278,82
130 ПРОМЕКОНОМБАНК 354,42 0,040 63,72 290,70
131 Банк Руский Стандарт* 351,69 0,040 107,15 244,54
132 ЛЕГБАНК 332,48 0,038 87,65 244,83
133 КЛАСИКБАНК 323,15 0,037 229,80 93,35
134 РЕГIОН-БАНК 312,70 0,035 67,45 245,25
135 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 289,67 0,033 78,21 211,46
136 ЄБРФ 276,86 0,031 192,57 84,29
137 Д-М Банк* 265,09 0,030 113,37 151,72
138 КОНКОРД* 258,83 0,029 113,61 145,22
139 ОКСI БАНК 245,94 0,028 84,80 161,14
140 СТОЛИЧНИЙ 241,36 0,027 86,29 155,07
141 ФIНЕКСБАНК 238,60 0,027 66,17 172,43
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 237,89 0,027 78,00 159,89
143 СТОЛИЦЯ 232,26 0,026 111,70 120,57
144 УКООПСПIЛКА* 227,42 0,026 94,18 133,24
145 ПРОФIН БАНК 211,67 0,024 116,33 95,34
146 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 175,89 0,020 88,01 87,88
147 МОТОР-БАНК* 167,00 0,019 115,07 51,93
148 СТАНДАРТ* 163,63 0,019 86,59 77,04
149 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 150,83 0,017 44,40 106,43
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* 150,26 0,017 67,65 82,61
151 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 146,80 0,017 66,14 80,66
152 БАНК ВЕЛЕС 127,40 0,014 74,54 52,85
153 РАДАБАНК 114,62 0,013 95,00 19,63
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 104,86 0,012 48,84 56,03
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 91,90 0,010 47,69 44,21
*  Банки - не члени АУБ 
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі

Прикріпленний файл
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ