Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.10.2010 р. (млн.грн)

№ п/п
Банк
КІП**
Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити ***
Резерв під заборгованість банків
Кредити юридичним особам ***
Кредити фізичним особам
 
Резерв під кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери 
  ВСЬОГО 648587,07 100,00 44179,01 1700,77 472125,13 193080,53 131166,14 72069,31
1 ПРИВАТБАНК 89542,83 13,806 16581,78 260,57 69954,48 17973,30 15222,90 516,74
2 УКРЕКСIМБАНК 51313,00 7,912 593,64 65,97 48801,91 1132,97 6606,15 7456,59
3 ОЩАДБАНК 48245,88 7,439 1750,13 65,24 39109,82 4870,37 4861,92 7442,72
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 41097,63 6,336 301,41 10,88 22401,30 19895,73 11457,85 9967,92
5 УКРСИББАНК 33733,59 5,201 919,68 79,32 14285,96 23561,09 10458,43 5504,61
6 УКРСОЦБАНК* 31792,06 4,902 140,79 5,61 16407,22 18211,61 6197,65 3235,70
7 ВТБ БАНК 23288,61 3,591 220,80 3,62 21340,73 2784,65 4311,14 3257,18
8 ОТП БАНК 22798,97 3,515 346,63 48,51 11103,94 12007,22 3440,33 2830,02
9 АЛЬФА-БАНК 19733,51 3,043 1893,94 51,46 18226,45 4424,39 6017,52 1257,71
10 НАДРА 16942,42 2,612 479,14 148,14 7871,18 12891,95 4579,38 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 16677,59 2,571 118,56 8,14 13154,68 3980,13 1368,56 800,93
12 ПУМБ 12349,92 1,904 1291,06 27,11 9327,57 3224,86 2936,31 1469,86
13 ФОРУМ 11621,50 1,792 318,28 245,99 9818,58 4021,43 3309,88 1019,07
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 10654,19 1,643 648,22 3,92 8100,03 2691,48 1573,58 791,95
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 10339,02 1,594 233,45 0,43 8036,54 2396,16 845,97 519,27
16 ПIВДЕННИЙ* 8531,30 1,315 746,79 6,67 7444,57 933,11 594,55 8,05
17 СВЕДБАНК 8142,35 1,255 409,26 1,56 8989,24 5834,64 7619,14 529,90
18 УКРГАЗБАНК 8071,25 1,244 863,92 369,71 7404,98 2571,61 4954,64 2555,09
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7173,37 1,106 141,15 5,19 6227,50 90,26 117,91 837,57
20 УНIКРЕДИТ БАНК 7041,23 1,086 0,00 0,00 5552,04 1061,18 726,24 1154,26
21 ЕРСТЕ БАНК 6998,71 1,079 765,33 2,50 1908,42 3393,27 1392,83 2327,03
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 6749,95 1,041 573,92 0,35 1591,39 4427,67 1262,15 1419,47
23 СБЕРБАНК РОСIЇ 6644,98 1,025 254,99 1,09 5925,13 1236,90 2258,11 1487,16
24 ДЕЛЬТА 6520,10 1,005 223,60 0,35 5318,63 3300,31 2575,64 253,55
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5395,99 0,832 264,43 47,54 5860,06 1,37 781,88 99,56
26 ДОНГОРБАНК 4994,15 0,770 260,36 11,80 2927,84 1277,52 1071,85 1612,09
27 IМЕКСБАНК 4920,42 0,759 212,16 2,44 4578,98 514,08 382,37 0,01
28 ВIЕЙБI Банк 4715,50 0,727 100,54 0,16 3917,18 1431,02 1008,81 275,73
29 ХРЕЩАТИК 4617,38 0,712 437,43 0,56 3410,58 537,91 179,50 411,52
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 4414,73 0,681 3,64 0,04 1928,24 50,24 136,84 2569,49
31 ПРАВЕКС-БАНК* 3962,26 0,611 30,00 0,30 799,75 4275,19 1564,41 422,03
32 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3888,97 0,600 260,27 0,32 3098,51 544,54 217,72 203,69
33 IНДЕКС-БАНК 3721,61 0,574 49,21 1,86 2281,20 1885,15 692,51 200,42
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 3248,26 0,501 97,10 1,06 2782,73 717,52 410,11 62,08
35 КIБ Кредi Агрiколь 3204,88 0,494 20,00 1,00 3301,29 21,44 182,81 45,96
36 КРЕДОБАНК 2901,72 0,447 0,00 0,03 2884,13 1167,52 1549,10 399,19
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  2882,18 0,444 273,16 2,75 1847,35 942,17 587,22 409,48
38 МЕГАБАНК 2761,39 0,426 95,43 0,09 2090,47 555,00 117,72 138,31
39 БТА БАНК 2670,56 0,412 947,13 1,24 1265,44 433,74 307,95 333,43
40 ТАВРIКА 2631,23 0,406 351,35 0,89 2127,84 227,20 94,13 19,85
41 БМ Банк 2386,51 0,368 240,43 0,53 1892,08 383,20 159,36 30,68
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 2372,40 0,366 55,43 0,01 1799,31 573,63 541,46 485,48
43 IНДУСТРIАЛБАНК 2294,70 0,354 84,97 3,35 2085,62 174,62 296,51 249,36
44 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2158,81 0,333 246,65 0,35 1617,88 189,72 118,53 223,43
45 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1974,29 0,304 119,64 0,13 1972,10 251,38 404,16 35,45
46 ПРОКРЕДИТ БАНК 1963,36 0,303 7,91 0,33 911,98 1202,40 255,27 96,67
47 СЕБ-БАНК 1946,21 0,300 0,47 0,08 1099,66 1264,98 727,69 308,87
48 ФОЛЬКСБАНК 1905,14 0,294 0,00 0,03 574,00 1463,78 552,13 419,51
49 АКТИВ-БАНК 1843,01 0,284 168,89 0,18 1127,66 639,94 101,99 8,69
50 ПIВДЕНКОМБАНК 1789,60 0,276 456,87 0,43 1214,27 65,74 102,71 155,86
51 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1717,55 0,265 324,37 0,60 957,28 457,39 75,84 54,94
52 ДIАМАНТБАНК* 1667,51 0,257 175,03 0,30 1422,30 78,78 69,78 61,48
53 УКРБIЗНЕСБАНК 1562,94 0,241 58,58 1,43 702,40 920,09 134,32 17,62
54 РОДОВIД БАНК 1543,73 0,238 4,23 1,09 2821,78 1601,98 3482,40 599,23
55 УКРIНБАНК 1541,14 0,238 153,05 3,08 1261,82 207,14 119,01 41,22
56 ЗЛАТОБАНК 1503,32 0,232 224,63 1,75 1315,79 133,51 168,92 0,06
57 АСТРА БАНК* 1425,35 0,220 164,86 21,72 273,36 368,44 95,57 735,98
58 ЕКСПРЕС-БАНК 1402,10 0,216 0,79 0,04 1036,58 486,43 133,65 11,99
59 БАНК КIПРУ 1324,89 0,204 23,68 0,08 977,67 495,63 182,04 10,03
60 ЕКСПОБАНК* 1307,71 0,202 187,96 0,20 976,77 340,78 285,34 87,74
61 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1286,71 0,198 33,40 1,82 533,80 238,43 119,80 602,70
62 ФIНБАНК 1245,20 0,192 376,30 0,64 800,27 53,18 14,32 30,41
63 МIСТО-БАНК* 1208,85 0,186 224,90 0,21 517,72 271,93 132,30 326,81
64 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1207,26 0,186 184,06 7,37 1062,70 11,81 43,94 0,00
65 ЕНЕРГОБАНК 1182,26 0,182 288,47 0,47 658,67 252,01 120,92 104,50
66 ПЛАТИНУМ БАНК  1142,22 0,176 170,77 15,87 0,00 1086,89 179,69 80,11
67 ФОРТУНА-БАНК 1126,32 0,174 149,61 2,48 1081,50 24,29 126,65 0,06
68 АРКАДА 1102,87 0,170 0,00 0,00 1095,60 65,86 58,66 0,07
69 КАМБIО 965,24 0,149 102,12 2,28 772,10 82,80 36,33 46,83
70 ДЕМАРК 961,66 0,148 94,76 4,76 935,88 97,08 179,24 17,94
71 IНТЕГРАЛ 945,68 0,146 598,85 10,93 303,57 81,25 73,54 46,49
72 БГ БАНК 927,91 0,143 219,52 0,69 605,74 170,96 77,62 10,00
73 ТЕРРА БАНК* 897,00 0,138 450,27 2,26 205,13 141,14 29,04 131,75
74 БАЗИС 865,70 0,133 0,00 0,07 688,38 199,50 56,37 34,27
75 БIЗНЕС СТАНДАРТ 829,04 0,128 71,22 0,20 430,66 302,19 68,74 93,92
76 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 815,67 0,126 123,79 1,25 84,19 433,38 126,39 301,95
77 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 807,49 0,124 522,86 0,53 164,62 95,70 21,13 45,96
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 791,95 0,122 0,00 0,16 412,76 482,16 102,80 0,00
79 А-БАНК  769,94 0,119 8,62 0,10 195,36 528,07 142,01 180,00
80 КАПIТАЛ 766,85 0,118 43,45 0,05 537,64 166,39 44,24 63,66
81 ДАНIЕЛЬ 765,56 0,118 270,67 0,11 250,55 189,50 36,16 91,13
82 ПОЛТАВА-БАНК 765,43 0,118 11,81 0,01 665,24 101,94 43,32 29,78
83 МЕРКУРIЙ 730,84 0,113 13,85 0,04 461,55 253,03 22,59 25,05
84 УКРГАЗПРОМБАHК 681,72 0,105 139,95 6,25 484,39 77,57 57,25 43,31
85 ЗАХIДIНКОМБАНК 673,64 0,104 0,00 0,01 819,87 212,94 389,24 30,08
86 ЮНЕКС 652,14 0,101 43,52 0,04 566,82 5,35 37,28 73,77
87 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 624,95 0,096 21,79 2,54 591,51 34,34 59,38 39,23
88 АВТОКРАЗБАНК  620,57 0,096 51,59 0,02 528,80 61,68 61,28 39,81
89 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 597,98 0,092 88,99 7,76 482,35 152,05 143,85 26,20
90 СОЦКОМБАНК* 592,05 0,091 3,66 3,69 499,81 195,89 103,61 0,00
91 КИЇВ 589,38 0,091 2,38 0,18 3257,99 452,27 3879,73 756,65
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 581,96 0,090 117,96 0,16 468,22 86,46 107,15 16,63
93 ГЛОБУС 573,02 0,088 198,19 1,50 333,18 7,88 56,23 91,50
94 IНПРОМБАНК 562,51 0,087 25,15 0,73 531,95 182,66 216,52 40,00
95 УНIКОМБАНК* 540,70 0,083 12,50 2,50 629,17 7,09 105,56 0,00
96 КOMIНВЕСТБАНК* 538,43 0,083 262,91 0,08 230,80 78,65 33,85 0,00
97 ЛЬВIВ 536,95 0,083 1,50 1,52 366,88 218,55 95,37 46,92
98 НОВИЙ* 536,45 0,083 90,27 7,00 456,84 34,71 66,38 28,01
99 ЄВРОБАНК* 507,70 0,078 50,34 0,05 248,81 162,28 8,32 54,65
100 КОНВЕРСБАНК 502,93 0,078 203,51 0,68 255,29 48,24 22,28 18,85
101 БАНК 3/4* 482,48 0,074 474,28 0,88 4,14 0,00 0,00 4,94
102 ПОРТО-ФРАНКО 455,84 0,070 106,24 2,57 268,67 100,33 21,83 5,00
103 ПЛЮС БАНК 448,99 0,069 7,91 0,01 77,97 354,27 54,14 62,99
104 ТК-КРЕДИТ 444,76 0,069 0,00 0,00 404,37 46,93 23,15 16,60
105 МЕТАБАНК 440,02 0,068 48,85 0,08 253,55 164,07 77,74 51,38
106 ЕРДЕ БАНК* 437,63 0,067 200,25 2,64 213,02 27,34 40,21 39,87
107 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 417,33 0,064 25,87 0,02 307,68 132,80 48,98 0,00
108 ПРЕМIУМ* 399,67 0,062 155,14 3,53 342,74 1,30 95,98 0,00
109 АРТЕМ-БАНК 383,87 0,059 195,98 1,09 101,09 61,76 32,37 58,50
110 АГРОКОМБАНК 380,22 0,059 85,23 1,68 190,91 90,69 35,89 50,96
111 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 371,52 0,057 16,58 2,27 344,38 17,68 10,28 5,42
112 ГРАНТ 367,82 0,057 5,39 0,05 270,75 98,79 10,72 3,67
113 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 348,05 0,054 144,61 6,69 0,00 277,88 67,75 0,00
114 БАНК БОГУСЛАВ* 342,85 0,053 71,00 2,66 316,96 38,72 86,91 5,75
115 ЄВРОПРОМБАНК* 329,22 0,051 46,20 0,30 288,94 1,46 7,08 0,00
116 АСВIО БАНК 325,61 0,050 7,00 1,40 248,82 76,48 5,29 0,00
117 КЛАСИКБАНК 318,76 0,049 86,86 17,37 282,20 0,00 50,38 17,46
118 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 314,43 0,048 184,41 8,86 101,46 61,69 39,26 14,98
119 ФIНРОСТБАНК * 310,42 0,048 66,59 0,07 258,31 20,64 35,05 0,00
120 АПЕКС - БАНК* 285,93 0,044 132,72 3,34 104,82 46,12 2,61 8,21
121 РЕАЛ-БАНК 281,76 0,043 48,96 0,40 191,97 8,08 1,32 34,49
122 АКОРДБАНК* 277,38 0,043 114,99 0,01 108,03 46,28 2,84 10,93
123 ПОЛIКОМБАНК 267,80 0,041 42,27 0,12 232,03 16,16 24,18 1,64
124 ВБР*  266,66 0,041 12,79 0,08 156,38 97,72 0,15 0,00
125 КОНТРАКТ* 265,60 0,041 60,72 0,10 238,34 20,62 53,98 0,00
126 МОРСЬКИЙ 260,31 0,040 37,45 0,04 194,80 67,02 38,96 0,04
127 ЛЕГБАНК 259,98 0,040 28,48 0,07 208,59 17,97 12,55 17,56
128 IНВЕСТБАНК 259,18 0,040 59,50 6,27 168,42 45,56 17,84 9,80
129 ПРОМЕКОНОМБАНК 254,55 0,039 0,00 0,00 231,13 42,04 29,45 10,84
130 IНТЕРБАНК 245,06 0,038 25,98 0,03 191,31 24,03 22,82 26,59
131 СИГМАБАНК* 243,82 0,038 3,09 0,03 283,32 0,69 47,39 4,14
132 УКРКОМУHБАHК* 232,48 0,036 0,00 0,00 188,92 71,95 29,18 0,80
133 СТОЛИЧНИЙ 227,71 0,035 1,30 1,35 273,30 3,04 52,90 4,33
134 КОНКОРД* 221,76 0,034 0,00 0,00 242,46 1,86 30,04 7,49
135 РЕГIОН-БАНК 212,62 0,033 19,04 0,01 141,26 63,91 11,58 0,00
136 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 208,13 0,032 0,51 0,01 107,89 107,39 12,77 5,10
137 ОКСI БАНК 201,40 0,031 12,00 0,01 158,50 26,97 5,57 9,51
138 ЄБРФ 198,98 0,031 14,21 2,48 202,18 35,65 50,60 0,02
139 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 196,63 0,030 20,40 0,00 173,88 73,09 70,73 0,00
140 РАДИКАЛ БАНК  181,80 0,028 26,69 0,01 143,28 12,46 1,22 0,60
141 Банк Руский Стандарт* 162,51 0,025 0,00 0,00 0,00 174,39 11,88 0,00
142 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 147,45 0,023 110,10 0,01 49,33 7,99 19,96 0,00
143 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  131,22 0,020 21,00 0,37 71,24 16,26 13,71 36,80
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 129,57 0,020 56,41 7,57 62,25 27,87 9,38 0,00
145 Д-М Банк* 127,23 0,020 21,91 0,12 75,04 18,15 3,36 15,60
146 МОТОР-БАНК* 120,82 0,019 64,79 8,27 71,25 0,33 12,29 5,00
147 УКООПСПIЛКА* 118,00 0,018 0,00 0,00 100,50 22,82 5,32 0,00
148 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  103,97 0,016 68,02 7,29 41,01 3,85 1,68 0,06
149 ФIНЕКСБАНК 100,24 0,015 1,71 1,97 107,21 23,25 29,97 0,00
150 БАНК ВЕЛЕС 90,52 0,014 0,00 0,00 107,00 3,25 19,73 0,00
151 РАДАБАНК 73,84 0,011 29,96 1,30 39,21 1,60 5,63 10,00
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 67,16 0,010 0,00 0,20 49,72 22,45 4,85 0,04
153 ТMM-БАНК* 63,93 0,010 0,00 0,00 57,07 22,80 15,94 0,00
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 61,65 0,010 0,00 0,00 38,70 15,83 6,19 13,31
155 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 39,37 0,006 25,00 0,00 9,32 13,13 16,03 7,96
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 36,83 0,006 0,00 0,01 0,56 33,23 11,70 14,76
157 СТОЛИЦЯ 33,65 0,005 0,00 0,02 178,91 59,12 204,37 0,00
157 СИНТЕЗ* 23,90 0,004 0,00 0,00 189,55 67,29 232,94 0,00

*  Банки - не члени АУБ
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями 
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями 
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ