Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.10.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Дата реєстрації
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
  ВСЬОГО   875775,60 100,00 125807,15 749776,17
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 104398,41 11,921 11502,26 92896,15
2 УКРЕКСIМБАНК 23.01.1992 68978,28 7,876 17435,07 51543,21
3 ОЩАДБАНК 31.12.1991 59505,61 6,795 16615,03 42890,58
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 27.03.1992 55931,95 6,387 6424,00 49327,70
5 УКРСИББАНК 28.10.1991 43300,99 4,944 3055,30 40245,69
6 УКРСОЦБАНК* 27.09.1991 43011,08 4,911 6067,95 36943,13
7 ВТБ БАНК 11.11.1992 30826,22 3,520 2182,53 28643,69
8 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 27142,34 3,099 3101,81 24040,53
9 ОТП БАНК 02.03.1998 26203,77 2,992 3045,07 23158,70
10 НАДРА 26.10.1993 23093,82 2,637 479,37 22614,45
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 21707,53 2,479 1972,87 19734,65
12 ПУМБ 23.12.1991 18743,51 2,140 2647,31 16096,21
13 ФОРУМ 31.01.1994 15522,83 1,772 1964,96 13557,87
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 15239,81 1,740 2359,70 12880,12
15 УКРГАЗБАНК 21.07.1993 14497,72 1,655 1797,73 12699,83
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 20.05.1997 13852,89 1,582 1817,97 12034,92
17 ДЕЛЬТА 14.02.2006 13070,62 1,492 595,46 12475,16
18 СВЕДБАНК 31.10.1991 12325,06 1,407 1450,60 10874,46
19 ПIВДЕННИЙ* 03.12.1993 10861,76 1,240 1496,95 9364,81
20 ЕРСТЕ БАНК 25.01.2006 10814,03 1,235 1412,72 9401,31
21 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 10558,17 1,206 1188,15 9354,02
22 ДОНГОРБАНК 06.04.1992 9868,59 1,127 641,62 9226,98
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 9473,09 1,082 903,62 8569,47
24 IНГ БАНК УКРАЇНА 15.12.1997 8896,18 1,016 1498,42 7397,76
25 УНIКРЕДИТ БАНК 28.02.1997 8676,11 0,991 858,01 7818,10
26 СБЕРБАНК РОСIЇ 15.06.2001 8394,50 0,959 1053,90 7340,59
27 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 6960,26 0,795 674,16 6286,09
28 ВIЕЙБI Банк 02.07.1992 6785,39 0,775 595,06 6190,33
29 IМЕКСБАНК 29.03.1994 6030,06 0,689 956,00 5074,03
30 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 5904,46 0,674 1606,29 4298,18
31 ПРАВЕКС-БАНК* 29.12.1992 5890,63 0,673 932,38 4958,25
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 5411,34 0,618 1049,45 4364,97
33 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 5174,09 0,591 571,83 4602,26
34 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 5052,98 0,577 514,94 4538,00
35 КРЕДОБАНК 31.03.1992 4809,99 0,549 552,87 4257,14
36 КИЇВСЬКА РУСЬ* 30.05.1996 4663,21 0,532 279,53 4383,68
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  05.11.1993 4373,50 0,499 513,89 3859,61
38 КIБ Кредi Агрiколь 19.05.1993 4091,69 0,467 568,92 3522,77
39 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 3864,43 0,441 392,61 3471,82
40 БТА БАНК 10.12.1992 3764,29 0,430 1523,64 2240,64
41 МЕГАБАНК 28.10.1991 3524,07 0,402 636,30 2887,77
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 3483,08 0,398 417,87 3065,21
43 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 3377,07 0,386 683,78 2693,29
44 СЕБ-БАНК 02.10.1991 3272,07 0,374 487,46 2784,60
45 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31.12.1996 3210,89 0,367 579,90 2630,99
46 ТАВРIКА 24.10.1991 2889,36 0,330 297,49 2591,91
47 БМ Банк 08.12.2005 2804,58 0,320 328,17 2476,42
48 ФОЛЬКСБАНК 10.10.1991 2803,22 0,320 252,90 2550,32
49 КИЇВ 19.05.1993 2775,76 0,317 681,33 2094,44
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 2525,15 0,288 583,81 1941,34
51 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2496,32 0,285 228,79 2267,53
52 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 2484,58 0,284 519,22 1965,36
53 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 2459,90 0,281 145,93 2313,96
54 УКРIНБАНК 02.10.1991 2179,52 0,249 370,85 1808,67
55 МIСТО-БАНК* 23.07.1993 2179,30 0,249 128,61 2050,69
56 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 2152,32 0,246 215,48 1936,85
57 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 2146,50 0,245 172,69 1973,81
58 ДIАМАНТБАНК* 17.11.1993 2002,99 0,229 266,86 1736,13
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 05.11.1993 1922,87 0,220 112,51 1810,36
60 ЕНЕРГОБАНК 31.10.1991 1824,45 0,208 214,62 1609,82
61 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 1781,31 0,203 237,16 1544,16
62 БАНК КIПРУ 29.05.1991 1743,68 0,199 618,92 1124,76
63 АСТРА БАНК* 12.12.2007 1681,49 0,192 1065,30 616,19
64 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 22.08.2006 1579,06 0,180 507,94 1071,23
65 ФIНБАНК 24.12.1993 1503,55 0,172 129,34 1374,21
66 АРКАДА 23.06.1993 1465,37 0,167 293,19 1172,18
67 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 1398,51 0,160 315,13 1083,39
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 09.08.2005 1368,42 0,156 230,85 1137,56
69 БIЗНЕС СТАНДАРТ 20.09.2005 1305,65 0,149 181,57 1124,07
70 ПЛАТИНУМ БАНК  13.01.2005 1290,83 0,147 382,39 908,44
71 КАМБIО 30.06.2004 1283,68 0,147 86,49 1197,19
72 БАЗИС 15.04.1992 1225,96 0,140 130,64 1095,31
73 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 1220,44 0,139 123,32 1097,12
74 БГ БАНК 13.07.2001 1219,04 0,139 280,18 938,86
75 ДЕМАРК 10.07.1992 1174,39 0,134 193,80 980,59
76 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 17.10.2002 1171,16 0,134 346,80 824,36
77 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 1154,63 0,132 100,56 1054,08
78 БАНК 3/4* 25.07.2008 1154,30 0,132 76,16 1078,15
79 ПОЛТАВА-БАНК 16.10.1991 1145,51 0,131 214,45 931,06
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 1092,51 0,125 91,03 1001,48
81 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 1081,50 0,123 111,40 970,10
82 ТЕРРА БАНК* 18.10.1996 1045,24 0,119 65,53 979,72
83 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 1030,57 0,118 123,75 906,82
84 КАПIТАЛ 31.10.1991 1005,56 0,115 133,66 871,90
85 КОНВЕРСБАНК 05.05.2006 941,46 0,108 99,82 841,65
86 А-БАНК  30.10.1992 939,13 0,107 194,01 745,12
87 ЕРДЕ БАНК* 28.12.2006 919,14 0,105 109,87 809,27
88 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 26.09.1996 916,99 0,105 73,56 843,43
89 АВТОКРАЗБАНК  07.07.1993 895,98 0,102 76,98 819,00
90 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 861,96 0,098 153,93 708,03
91 ЮНЕКС 26.06.2003 846,76 0,097 327,55 519,20
92 IНПРОМБАНК 23.03.1993 844,17 0,096 149,69 694,48
93 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 12.11.2003 842,96 0,096 197,50 645,46
94 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 840,55 0,096 137,52 703,04
95 КOMIНВЕСТБАНК* 16.12.1992 792,67 0,091 91,53 701,14
96 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 773,96 0,088 121,67 652,29
97 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 749,45 0,086 213,54 535,90
98 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 29.01.2003 744,02 0,085 216,85 527,18
99 ГЛОБУС 29.11.2007 741,95 0,085 183,32 558,63
100 ЛЬВIВ 14.10.1991 724,75 0,083 106,86 617,89
101 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 699,68 0,080 128,85 570,83
102 НОВИЙ* 06.04.1992 673,04 0,077 58,13 614,91
103 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 648,22 0,074 107,80 540,43
104 ЄВРОБАНК* 18.01.2005 623,76 0,071 66,86 556,90
105 ПЛЮС БАНК 22.10.1991 621,13 0,071 186,40 434,74
106 МЕТАБАНК 12.07.1993 618,71 0,071 111,21 508,47
107 УНIКОМБАНК* 28.10.2002 608,96 0,070 472,47 136,49
108 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 30.01.1996 574,49 0,066 99,58 474,91
109 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.03.2008 564,81 0,064 76,55 488,26
110 СИГМАБАНК* 05.01.2006 562,55 0,064 143,46 419,09
111 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 555,66 0,063 121,87 433,79
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 08.10.1996 540,95 0,062 79,51 461,43
113 АРТЕМ-БАНК 06.08.2002 501,78 0,057 91,44 410,34
114 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 10.03.2004 478,63 0,055 58,89 419,74
115 ГРАНТ 29.10.1991 476,22 0,054 107,10 369,11
116 ПРЕМIУМ* 24.07.2007 475,26 0,054 76,84 398,42
117 УКРКОМУHБАHК* 10.08.1993 468,48 0,053 93,21 375,27
118 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 450,68 0,051 63,40 387,28
119 БАНК БОГУСЛАВ* 03.08.2006 450,48 0,051 188,96 261,52
120 АКОРДБАНК* 04.06.2008 449,64 0,051 101,04 348,60
121 КОНТРАКТ* 18.05.1993 432,22 0,049 69,81 362,41
122 ФIНРОСТБАНК * 29.01.1993 422,36 0,048 77,63 344,72
123 АПЕКС - БАНК* 08.05.2009 413,45 0,047 121,08 292,38
124 ЄВРОПРОМБАНК* 13.08.2008 411,93 0,047 76,70 335,22
125 АСВIО БАНК 30.10.1991 394,72 0,045 77,94 316,78
126 РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 390,36 0,045 126,86 263,50
127 ЛЕГБАНК 08.10.1991 372,64 0,043 87,56 285,09
128 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 370,99 0,042 87,61 283,38
129 IНТЕРБАНК 24.07.2006 363,44 0,041 68,75 294,69
130 IНВЕСТБАНК 31.03.1992 362,34 0,041 74,94 287,40
131 ВБР*  30.04.2009 348,89 0,040 111,49 237,40
132 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 341,08 0,039 98,24 242,84
133 КЛАСИКБАНК 06.10.1995 339,54 0,039 223,55 115,99
134 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 326,77 0,037 64,09 262,68
135 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 04.10.2006 325,09 0,037 76,68 248,41
136 ЄБРФ 24.11.1993 320,89 0,037 191,62 129,27
137 РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 294,41 0,034 67,41 227,00
138 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 264,32 0,030 131,80 132,53
139 Банк Руский Стандарт* 27.02.2006 253,25 0,029 104,23 149,01
140 СТОЛИЧНИЙ 22.10.1993 250,03 0,029 74,37 175,66
141 КОНКОРД* 03.08.2006 249,54 0,028 113,24 136,30
142 ОКСI БАНК 14.10.1991 247,12 0,028 84,29 162,83
143 ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 246,39 0,028 66,08 180,31
144 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  03.12.1993 244,93 0,028 76,37 168,56
145 РАДИКАЛ БАНК  23.03.2010 234,07 0,027 75,76 158,31
146 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 200,44 0,023 92,28 108,16
147 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  29.12.1997 176,68 0,020 87,77 88,91
148 МОТОР-БАНК* 10.08.2007 162,38 0,019 110,87 51,51
149 СИНТЕЗ* 24.12.1993 160,94 0,018 -111,52 272,45
150 Д-М Банк* 17.02.2009 157,77 0,018 113,25 44,51
151 КРЕДИТ-ОПТИМА* 29.12.2006 153,81 0,018 67,45 86,36
152 ТMM-БАНК* 20.01.1992 137,29 0,016 91,70 45,59
153 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 13.09.1995 130,59 0,015 44,17 86,43
154 БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 124,63 0,014 74,08 50,55
155 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 19.03.2004 119,47 0,014 66,10 53,37
156 РАДАБАНК 03.12.1993 108,37 0,012 94,36 14,00
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 103,32 0,012 48,83 54,49
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 92,52 0,011 47,88 44,64
*  Банки - не члени АУБ            
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі             

Прикріпленний файл
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ