Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.05.2010 р. (млн. грн.)

                             
№ п/п Банк Капітал** % до  01.04.10 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
ВСЬОГО 152741,309 14537,690 100,000 124157,129
1 УКРЕКСIМБАНК 20227,678 99,97 1925,240 13,243 16393,510
2 ОЩАДБАНК 16655,921 100,49 1585,286 10,905 14211,516
3 ПРИВАТБАНК 11137,858 101,28 1060,085 7,292 8860,202
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 8396,836 99,84 799,198 5,497 3002,775
5 УКРСОЦБАНК 7906,027 100,13 752,484 5,176 1270,000
6 УКРСИББАНК 6004,599 93,85 571,509 3,931 5280,000
7 АЛЬФА-БАНК 5035,418 100,57 479,264 3,297 2976,565
8 ОТП БАНК 4562,542 101,80 434,256 2,987 2868,191
9 ВТБ БАНК 3913,233 99,92 372,456 2,562 2927,472
10 СБЕРБАНК РОСIЇ 3039,938 100,71 289,337 1,990 839,929
11 ПУМБ 2803,219 107,80 266,806 1,835 2522,842
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 2774,300 100,18 264,054 1,816 1981,800
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2539,359 103,27 241,692 1,663 2000,000
14 СВЕДБАНК 2501,647 100,03 238,103 1,638 2159,100
15 ФОРУМ 2470,604 94,34 235,148 1,618 2259,581
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 2057,070 101,60 195,789 1,347 1838,335
17 УКРГАЗБАНК 1983,289 106,60 188,766 1,298 5700,000
18 РОДОВIД БАНК 1952,795 93,39 185,864 1,278 8409,298
19 УНIВЕРСАЛ БАНК 1931,468 187,31 183,834 1,265 1037,712
20 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1608,413 100,07 153,086 1,053 1550,000
21 БТА БАНК 1577,035 100,15 150,100 1,032 1500,000
22 ПIВДЕННИЙ* 1552,063 100,09 147,723 1,016 866,377
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 1396,403 91,66 132,908 0,914 731,298
24 ЕРСТЕ БАНК 1317,052 99,26 125,355 0,862 1360,500
25 АСТРА БАНК* 1055,184 100,09 100,431 0,691 1050,000
26 ДОНГОРБАНК 1050,084 99,33 99,945 0,687 771,650
27 ВIЕЙБI Банк 1043,678 98,31 99,336 0,683 542,638
28 КРЕДОБАНК 1033,576 96,91 98,374 0,677 1550,969
29 ПРАВЕКС-БАНК* 1022,148 96,46 97,287 0,669 1561,623
30 НАДРА 1007,254 100,05 95,869 0,659 390,363
31 УНIКРЕДИТ БАНК 933,649 100,33 88,863 0,611 653,508
32 ПIРЕУС БАНК МКБ 932,313 132,83 88,736 0,610 510,000
33 МЕГАБАНК 930,923 99,57 88,604 0,609 500,000
34 IМЕКСБАНК 915,445 111,77 87,131 0,599 795,000
35 ДЕЛЬТА 853,780 100,41 81,262 0,559 510,000
36 СIТIБАНК УКРАЇНА 710,879 100,02 67,660 0,465 66,500
37 КИЇВ 704,936 91,31 67,095 0,462 3567,544
38 IНДУСТРIАЛБАНК 696,326 101,38 66,275 0,456 560,667
39 ХРЕЩАТИК 647,349 101,86 61,614 0,424 617,760
40 БАНК КIПРУ 618,037 100,01 58,824 0,405 541,000
41 КРЕДИТ-ДНIПРО 609,860 100,23 58,046 0,399 315,000
42 КIБ Кредi Агрiколь 605,204 100,82 57,602 0,396 172,929
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 592,907 103,63 56,432 0,388 439,693
44 КИЇВСЬКА РУСЬ* 556,631 100,06 52,979 0,364 276,080
45 АКТИВ-БАНК 517,811 100,01 49,284 0,339 312,750
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 506,902 99,79 48,246 0,332 505,000
47 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  499,417 100,47 47,534 0,327 330,000
48 ПЛАТИНУМ БАНК 494,100 102,12 47,028 0,323 380,567
49 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 489,075 101,39 46,549 0,320 380,000
50 УНIКОМБАНК* 470,254 100,10 44,758 0,308 460,564
51 IНДЕКС-БАНК 438,972 98,80 41,781 0,287 850,000
52 БМ Банк 437,390 99,70 41,630 0,286 340,658
53 СЕБ-БАНК 435,496 99,40 41,450 0,285 675,689
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 419,516 95,30 39,929 0,275 227,000
55 ФОЛЬКСБАНК 410,425 96,52 39,064 0,269 360,000
56 ЕНЕРГОБАНК 372,759 129,83 35,479 0,244 219,451
57 ЕКСПРЕС-БАНК 371,225 100,20 35,333 0,243 248,768
58 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 352,905 101,30 33,589 0,231 307,350
59 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 332,632 99,98 31,659 0,218 201,400
60 ЮНЕКС 329,206 100,72 31,333 0,216 292,000
61 УКРБIЗНЕСБАНК 318,477 100,02 30,312 0,209 134,160
62 ФОРТУНА-БАНК 315,878 100,33 30,065 0,207 160,000
63 ЗЛАТОБАНК 293,131 100,16 27,900 0,192 192,500
64 АРКАДА 290,725 100,61 27,671 0,190 200,445
65 ЕКСПОБАНК* 283,840 98,99 27,015 0,186 200,229
66 ДIАМАНТБАНК* 281,759 100,20 26,817 0,184 210,000
67 БГ БАНК 275,097 100,21 26,183 0,180 265,000
68 ПРЕМIУМ* 267,942 100,12 25,502 0,175 70,000
69 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 261,582 100,45 24,897 0,171 230,000
70 ТАВРIКА 252,616 102,65 24,044 0,165 180,000
71 СОЦКОМБАНК* 235,336 110,65 22,399 0,154 155,227
72 УКРIНБАНК 230,674 100,93 21,955 0,151 204,423
73 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 229,375 100,01 21,832 0,150 150,000
74 КЛАСИКБАНК 224,369 100,58 21,355 0,147 220,000
75 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 222,914 94,65 21,217 0,146 200,000
76 ПОЛТАВА-БАНК 219,543 100,17 20,896 0,144 70,500
77 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 203,349 101,75 19,354 0,133 143,000
78 БАЗИС 200,542 99,69 19,087 0,131 87,406
79 А-БАНК  199,980 101,83 19,034 0,131 125,560
80 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 195,354 100,81 18,593 0,128 75,000
81 ДЕМАРК 192,987 100,04 18,368 0,126 156,000
82 ФIНБАНК 188,871 100,97 17,976 0,124 85,050
83 БАНК БОГУСЛАВ* 188,192 97,50 17,912 0,123 180,000
84 ЄБРФ 186,419 98,53 17,743 0,122 153,000
85 ПЛЮС БАНК 182,358 100,11 17,357 0,119 147,000
86 БIЗНЕС СТАНДАРТ 180,213 99,97 17,152 0,118 165,000
87 ГЛОБУС 178,172 100,15 16,958 0,117 160,000
88 ПIВДЕНКОМБАНК 172,939 100,10 16,460 0,113 85,000
89 ЛЬВIВ 166,992 100,37 15,894 0,109 140,305
90 КАПIТАЛ 166,526 100,01 15,850 0,109 134,077
91 УКРГАЗПРОМБАHК 153,351 100,48 14,596 0,100 33,200
92 ЄВРОГАЗБАНК 147,516 103,28 14,040 0,097 115,000
93 СИГМАБАНК* 142,545 100,25 13,567 0,093 136,000
94 МЕРКУРIЙ 137,903 100,05 13,125 0,090 91,500
95 ЗОЛОТI ВОРОТА 137,804 108,28 13,116 0,090 119,480
96 ЗАХIДIНКОМБАНК 135,713 98,87 12,917 0,089 74,319
97 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 135,428 98,53 12,890 0,089 113,040
98 МIСТО-БАНК* 134,253 98,19 12,778 0,088 124,980
99 АВТОКРАЗБАНК 132,543 96,82 12,615 0,087 80,000
100 АРТЕМ-БАНК 129,758 99,90 12,350 0,085 86,000
101 ДАНIЕЛЬ 124,315 106,96 11,832 0,081 58,412
102 IНТЕГРАЛ 123,856 100,02 11,788 0,081 100,000
103 ПРОФIН БАНК 121,627 96,93 11,576 0,080 96,250
104 КАМБIО 121,505 99,81 11,565 0,080 60,180
105 ТК-КРЕДИТ 121,019 101,14 11,518 0,079 101,829
106 РЕАЛ-БАНК 120,724 100,13 11,490 0,079 100,000
107 АПЕКС - БАНК* 120,358 100,27 11,455 0,079 120,000
108 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 119,300 135,63 11,355 0,078 84,010
109 АГРОКОМБАНК 117,844 100,70 11,216 0,077 93,112
110 ГРАНТ 117,425 99,97 11,176 0,077 60,000
111 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 116,600 100,42 11,098 0,076 72,175
112 МОРСЬКИЙ 113,682 142,58 10,820 0,074 68,461
113 Д-М Банк* 112,837 109,73 10,740 0,074 100,000
114 МОТОР-БАНК* 110,912 100,12 10,556 0,073 85,000
115 ВБР*  110,196 100,08 10,488 0,072 110,000
116 ПОРТО-ФРАНКО 109,873 100,02 10,458 0,072 99,154
117 МЕТАБАНК 109,237 99,55 10,397 0,072 34,551
118 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 107,144 100,07 10,198 0,070 75,750
119 ЕРДЕ БАНК* 106,356 101,23 10,123 0,070 96,941
120 СИНТЕЗ* 104,617 100,29 9,957 0,068 93,912
121 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 99,642 100,09 9,484 0,065 60,000
122 ФIНРОСТБАНК * 98,556 100,15 9,380 0,065 70,000
123 IНТЕРБАНК 98,204 100,02 9,347 0,064 36,050
124 ТЕРРА БАНК* 97,861 100,02 9,314 0,064 57,141
125 АКОРДБАНК* 97,805 100,10 9,309 0,064 96,400
126 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 97,584 122,70 9,288 0,064 72,000
127 КОНВЕРСБАНК  96,117 100,98 9,148 0,063 96,743
128 УКРКОМУHБАHК* 94,716 101,61 9,015 0,062 49,700
129 ЛЕГБАНК 94,075 100,23 8,954 0,062 56,500
130 УКООПСПIЛКА* 92,197 100,01 8,775 0,060 42,626
131 ТMM-БАНК* 91,929 99,86 8,750 0,060 66,000
132 КOMIНВЕСТБАНК* 91,827 100,01 8,740 0,060 80,000
133 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 91,047 113,55 8,666 0,060 64,780
134 РАДАБАНК 90,893 100,49 8,651 0,060 80,000
135 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 90,522 100,04 8,616 0,059 47,107
136 ПРОМЕКОНОМБАНК 87,373 100,00 8,316 0,057 76,200
137 ПОЛIКОМБАНК 86,868 100,04 8,268 0,057 34,500
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  85,709 100,07 8,158 0,056 70,000
139 СТАНДАРТ* 85,698 8,157 0,056 85,000
140 НОВИЙ* 85,341 96,15 8,123 0,056 55,000
141 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 85,088 100,02 8,099 0,056 33,250
142 ЄВРОБАНК* 83,368 99,36 7,935 0,055 66,670
143 ОКСI БАНК 82,650 7,866 0,054 80,000
144 КОНТРАКТ* 81,673 99,95 7,774 0,053 36,226
145 АВАНТ - БАНК* 80,403 100,05 7,653 0,053 80,000
146 СТОЛИЧНИЙ 80,295 104,08 7,642 0,053 72,335
147 ПРИВАТIНВЕСТ 77,074 100,21 7,336 0,050 60,000
148 IНВЕСТБАНК 76,180 100,17 7,251 0,050 55,280
149 БАНК ВЕЛЕС 76,140 102,56 7,247 0,050 58,000
150 ЄВРОПРОМБАНК* 75,184 100,46 7,156 0,049 74,500
151 БАНК 3/4* 75,006 7,139 0,049 75,000
152 Банк Руский Стандарт* 74,644 98,80 7,105 0,049 72,000
153 Банк ТРАСТ* 73,499 97,75 6,996 0,048 69,000
154 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 72,422 100,02 6,893 0,047 70,188
155 РЕГIОН-БАНК 71,679 117,41 6,822 0,047 36,310
156 КРЕДИТ-ОПТИМА* 68,289 101,47 6,500 0,045 63,000
157 ФIНЕКСБАНК 65,083 100,08 6,195 0,043 72,474
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 63,066 99,98 6,003 0,041 33,587
159 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,184 100,09 5,633 0,039 38,221
160 ПРАЙМ-БАНК* 58,210 100,23 5,540 0,038 36,600
161 СТОЛИЦЯ 57,557 5,478 0,038 202,041
162 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 53,121 100,33 5,056 0,035 38,660
163 АЛЬЯНС* 52,120 99,95 4,961 0,034 44,779
*    Банки - не члени АУБ
**  З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів
***  Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі 
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ