Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.05.2010 р. (млн.грн)

       
№ п/п
Банк
КІП
Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 630830,67 100,00 37467,78 339540,10 201369,42 52453,37
1 ПРИВАТБАНК 76536,14 12,133 9107,18 48734,65 18181,40 512,92
2 УКРЕКСIМБАНК 48596,09 7,704 320,42 40184,37 1207,97 6883,32
3 ОЩАДБАНК 47797,05 7,577 2414,04 33933,06 5288,89 6161,05
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40049,84 6,349 118,94 12977,61 21315,53 5637,75
5 УКРСИББАНК 35469,24 5,623 1033,07 7176,38 25048,47 2211,32
6 УКРСОЦБАНК 33366,46 5,289 37,08 11496,55 19463,68 2369,15
7 ОТП БАНК 24121,55 3,824 19,78 8381,37 13620,64 2099,76
8 ВТБ БАНК 22183,53 3,517 288,00 17798,49 2892,99 1204,05
9 АЛЬФА-БАНК 20124,22 3,190 2334,99 12392,91 4818,85 577,47
10 НАДРА 18576,31 2,945 390,89 4135,47 13622,28 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 15718,93 2,492 382,71 10227,43 4313,88 794,91
12 ФОРУМ 13234,12 2,098 301,02 8029,91 4309,39 593,81
13 ПУМБ 12336,23 1,956 1723,42 6371,18 3477,95 763,69
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 10834,70 1,718 250,12 7752,31 2390,14 442,13
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10639,23 1,687 513,61 6578,58 2878,13 668,91
16 УКРГАЗБАНК 9553,08 1,514 2392,93 1119,98 2719,71 3320,47
17 СВЕДБАНК 8957,98 1,420 137,23 2458,17 6278,69 83,88
18 ПIВДЕННИЙ* 8236,37 1,306 720,15 6465,17 1043,74 7,30
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7482,30 1,186 49,91 6686,73 89,33 656,34
20 УНIКРЕДИТ БАНК 6867,17 1,089 0,00 4898,14 1121,14 847,89
21 ЕРСТЕ БАНК 6575,89 1,042 475,03 685,05 3642,48 1773,33
22 СБЕРБАНК РОСIЇ 6478,60 1,027 382,36 3394,64 1260,91 1440,70
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6052,53 0,959 293,57 572,07 4522,83 664,06
24 ДОНГОРБАНК 5273,82 0,836 769,76 2246,47 1314,17 943,42
25 ВIЕЙБI Банк 5199,41 0,824 192,24 3265,61 1535,49 206,05
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5092,75 0,807 178,01 4828,19 1,38 85,17
27 ДЕЛЬТА 4820,77 0,764 376,77 2091,15 2230,87 121,99
28 ХРЕЩАТИК 4565,50 0,724 575,41 2910,17 691,08 388,84
29 IМЕКСБАНК 4500,55 0,713 100,45 3848,25 551,52 0,34
30 ПРАВЕКС-БАНК* 4407,51 0,699 0,00 0,00 3446,51 960,99
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 3486,17 0,553 2,15 1826,02 47,46 1610,54
32 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3433,12 0,544 318,38 2351,11 542,34 221,28
33 КРЕДОБАНК 3353,05 0,532 0,00 1651,20 1267,18 434,67
34 IНДЕКС-БАНК 3238,30 0,513 23,40 971,23 1780,65 463,02
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 2923,52 0,463 151,87 1829,11 791,06 151,48
36 КIБ Кредi Агрiколь 2815,10 0,446 0,00 2793,55 20,31 1,24
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  2790,05 0,442 188,26 1314,08 999,16 288,56
38 IНДУСТРIАЛБАНК 2542,42 0,403 114,05 1972,53 203,71 252,13
39 МЕГАБАНК 2517,42 0,399 56,30 1682,61 602,98 175,54
40 РОДОВIД БАНК 2460,14 0,390 8,14 0,00 1722,54 729,46
41 БТА БАНК 2386,61 0,378 872,26 700,40 434,34 379,61
42 БМ Банк 2339,55 0,371 256,10 1695,61 387,77 0,07
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 2254,36 0,357 64,16 1408,88 588,06 193,26
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 2241,31 0,355 187,89 627,51 1305,67 120,25
45 ТАВРIКА 2180,60 0,346 196,64 1752,77 219,16 12,03
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2025,73 0,321 139,70 1624,30 258,12 3,61
47 СЕБ-БАНК 1947,06 0,309 0,40 577,79 1351,99 16,89
48 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1935,81 0,307 254,99 1336,16 149,56 195,10
49 ФОЛЬКСБАНК 1913,86 0,303 0,00 14,15 1564,84 334,87
50 АКТИВ-БАНК 1819,73 0,288 330,86 887,85 600,16 0,86
51 ЗЛАТОБАНК 1587,42 0,252 265,38 1237,36 84,68 0,00
52 ЕКСПРЕС-БАНК 1515,08 0,240 0,75 974,76 526,80 12,76
53 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1506,74 0,239 433,66 655,65 363,88 53,55
54 ЕКСПОБАНК* 1499,91 0,238 191,03 861,97 359,02 87,90
55 ПIВДЕНКОМБАНК 1483,34 0,235 364,19 925,01 69,61 124,53
56 УКРБIЗНЕСБАНК 1414,69 0,224 13,75 471,11 881,34 48,49
57 ДIАМАНТБАНК* 1374,36 0,218 152,28 1089,53 90,73 41,82
58 ЄВРОГАЗБАНК 1244,46 0,197 878,20 219,73 139,89 6,64
59 ФIНБАНК 1185,92 0,188 376,60 710,03 43,09 56,20
60 АСТРА БАНК* 1133,66 0,180 94,43 202,09 325,87 511,27
61 БАНК КIПРУ 1120,11 0,178 36,20 524,79 542,09 17,03
62 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1081,87 0,171 278,46 790,63 12,78 0,00
63 АРКАДА 1052,29 0,167 0,00 944,21 108,07 0,01
64 УКРIНБАНК 1019,00 0,162 236,43 487,11 219,81 75,65
65 ФОРТУНА-БАНК 1016,22 0,161 49,26 938,60 28,36 0,00
66 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1012,45 0,160 7,42 478,38 227,70 298,94
67 ПЛАТИНУМ БАНК 986,81 0,156 82,50 0,00 811,33 92,99
68 КАМБIО 915,98 0,145 139,04 652,03 92,58 32,34
69 ДЕМАРК 903,36 0,143 71,89 714,34 99,02 18,11
70 БАЗИС 879,96 0,139 10,12 597,74 249,23 22,87
71 IНТЕГРАЛ 872,31 0,138 531,92 217,90 86,39 36,10
72 БГ БАНК 846,28 0,134 85,98 527,50 203,99 28,81
73 ЕНЕРГОБАНК 840,46 0,133 2,11 564,26 259,63 14,47
74 КИЇВ 826,48 0,131 0,00 0,00 1,31 825,18
75 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 779,19 0,124 502,38 154,61 88,39 33,82
76 МIСТО-БАНК* 754,80 0,120 87,93 347,44 283,35 36,09
77 БIЗНЕС СТАНДАРТ 752,59 0,119 49,10 380,34 304,90 18,25
78 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 743,79 0,118 34,61 0,00 506,64 202,54
79 МЕРКУРIЙ 737,90 0,117 12,40 425,48 275,12 24,90
80 ПОЛТАВА-БАНК 736,20 0,117 0,16 588,57 103,96 43,51
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 727,37 0,115 0,00 230,18 497,19 0,00
82 КАПIТАЛ 708,94 0,112 55,16 431,99 183,82 37,97
83 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 688,10 0,109 60,80 551,07 13,38 62,85
84 А-БАНК  663,84 0,105 0,00 61,50 602,34 0,00
85 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 662,18 0,105 51,06 512,55 37,68 60,90
86 ДАНIЕЛЬ 639,60 0,101 154,21 224,25 201,80 59,35
87 ЗАХIДIНКОМБАНК 630,20 0,100 0,81 373,66 225,65 30,08
88 УКРГАЗПРОМБАHК 622,97 0,099 161,35 354,36 76,97 30,29
89 СОЦКОМБАНК* 619,80 0,098 0,00 425,52 194,27 0,00
90 АВТОКРАЗБАНК 583,37 0,092 15,57 453,44 77,63 36,73
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 582,13 0,092 45,23 350,89 161,15 24,87
92 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 554,67 0,088 95,66 363,41 91,72 3,87
93 ЮНЕКС 540,62 0,086 0,00 459,60 7,24 73,78
94 УНIКОМБАНК* 536,76 0,085 7,36 521,83 7,57 0,00
95 ЛЬВIВ 509,61 0,081 0,00 230,85 227,59 51,17
96 СИГМАБАНК* 498,90 0,079 2,74 484,97 0,94 10,25
97 КOMIНВЕСТБАНК* 492,09 0,078 227,10 190,81 74,18 0,00
98 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 482,06 0,076 258,77 0,00 223,29 0,00
99 ТК-КРЕДИТ 473,75 0,075 11,88 398,17 47,11 16,60
100 ГЛОБУС 455,66 0,072 111,30 259,09 1,18 84,09
101 КОНВЕРСБАНК  455,11 0,072 190,44 202,88 51,12 10,67
102 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 442,45 0,070 16,31 387,03 19,79 19,31
103 АГРОКОМБАНК 419,49 0,066 121,81 159,94 84,83 52,91
104 МЕТАБАНК 402,06 0,064 11,61 178,68 170,76 41,00
105 АРТЕМ-БАНК 395,08 0,063 128,56 139,69 68,37 58,45
106 ПОРТО-ФРАНКО 393,42 0,062 86,72 200,55 101,15 5,00
107 НОВИЙ* 390,02 0,062 94,07 230,89 37,05 28,01
108 ЄВРОБАНК* 346,53 0,055 44,02 136,48 123,39 42,64
109 ПРЕМIУМ* 336,96 0,053 0,00 335,95 1,00 0,00
110 ЕРДЕ БАНК* 328,01 0,052 137,63 104,00 51,62 34,77
111 КЛАСИКБАНК 315,23 0,050 79,26 219,71 0,00 16,26
112 ФIНРОСТБАНК * 311,75 0,049 31,80 261,13 18,83 0,00
113 ГРАНТ 311,63 0,049 0,00 210,06 97,63 3,94
114 ТЕРРА БАНК* 295,44 0,047 67,03 50,47 129,20 48,74
115 ПЛЮС БАНК 284,34 0,045 20,79 0,00 223,99 39,57
116 ПРИВАТIНВЕСТ 281,36 0,045 19,57 182,13 79,66 0,00
117 РЕАЛ-БАНК 274,20 0,043 52,23 186,52 7,43 28,03
118 БАНК БОГУСЛАВ* 274,01 0,043 25,59 204,34 42,85 1,24
119 ПРОМЕКОНОМБАНК 264,81 0,042 0,00 208,01 45,96 10,84
120 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 261,07 0,041 11,02 110,32 137,93 1,80
121 Банк ТРАСТ* 247,61 0,039 20,54 116,53 110,54 0,00
122 ЛЕГБАНК 246,37 0,039 22,53 188,89 17,90 17,04
123 IНВЕСТБАНК 245,15 0,039 40,04 147,32 46,97 10,82
124 ЄВРОПРОМБАНК* 244,05 0,039 56,48 187,35 0,22 0,00
125 МОРСЬКИЙ 241,75 0,038 34,45 137,27 69,98 0,04
126 АКОРДБАНК* 238,85 0,038 67,98 111,32 57,03 2,52
127 СИНТЕЗ* 237,59 0,038 0,00 167,64 69,95 0,00
128 КОНТРАКТ* 234,95 0,037 36,99 176,81 21,15 0,00
129 АПЕКС - БАНК* 233,90 0,037 193,01 6,35 26,50 8,04
130 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 233,72 0,037 98,03 62,90 72,79 0,00
131 IНТЕРБАНК 224,95 0,036 19,46 157,13 21,82 26,53
132 ПОЛIКОМБАНК 221,15 0,035 30,95 174,01 14,38 1,82
133 УКРКОМУHБАHК* 213,60 0,034 4,74 135,20 72,87 0,80
134 ВБР*  212,81 0,034 3,48 122,31 87,01 0,00
135 РЕГIОН-БАНК 201,24 0,032 13,50 122,67 65,07 0,00
136 ЄБРФ 184,66 0,029 0,63 148,09 35,92 0,02
137 ОКСI БАНК 179,17 0,028 3,13 131,37 19,67 25,00
138 СТОЛИЧНИЙ 164,98 0,026 0,00 157,93 2,73 4,33
139 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 156,82 0,025 51,41 95,49 9,92 0,00
140 Д-М Банк* 154,21 0,024 23,70 98,07 21,44 11,00
141 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 153,85 0,024 0,00 105,07 48,78 0,00
142 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  151,18 0,024 24,57 82,32 18,27 26,01
143 МОТОР-БАНК* 141,21 0,022 66,06 42,34 0,82 32,00
144 УКООПСПIЛКА* 119,80 0,019 9,90 83,69 23,23 2,97
145 СТАНДАРТ* 119,35 0,019 15,84 102,05 0,48 0,98
146 Банк Руский Стандарт* 108,52 0,017 9,50 0,00 99,02 0,00
147 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 107,79 0,017 63,92 39,59 4,27 0,00
148 ФIНЕКСБАНК 107,14 0,017 0,00 78,04 29,10 0,00
149 КРЕДИТ-ОПТИМА* 99,02 0,016 19,79 53,39 25,84 0,00
150 ПРОФIН БАНК 96,10 0,015 52,21 0,00 30,87 13,02
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 87,57 0,014 0,00 63,56 24,02 0,00
152 АВАНТ - БАНК* 87,27 0,014 6,64 0,63 80,00 0,00
153 РАДАБАНК 77,34 0,012 25,78 39,99 1,57 10,00
154 УКРБУДIНВЕСТБАНК* 77,30 0,012 1,10 29,96 46,24 0,00
155 БАНК ВЕЛЕС 74,79 0,012 0,00 71,46 3,33 0,00
156 ТMM-БАНК* 73,31 0,012 0,00 50,60 22,71 0,00
157 ПРАЙМ-БАНК* 72,89 0,012 2,38 54,75 15,76 0,00
158 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,04 0,009 0,00 26,95 17,82 14,27
159 АЛЬЯНС* 57,65 0,009 0,00 46,02 11,63 0,00
160 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 39,98 0,006 0,00 0,00 29,86 10,13
161 СТОЛИЦЯ 34,01 0,005 0,00 0,00 34,01 0,00
162 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 33,94 0,005 18,82 0,00 3,00 12,12
163 БАНК 3/4* 3,10 0,000 0,00 0,00 3,10 0,00
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ