№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | ||||
Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | |||||
| ВСЬОГО | 293277,33 | 100,00 | 30947,41 | 157420,97 | 90932,77 | 13976,18 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 32001,61 | 10,912 | 5404,0 | 12323,59 | 13145,99 | 1128,06 | |
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 25718,79 | 8,769 | 752,5 | 12395,42 | 12140,92 | 429,96 | |
3 | УКРСИББАНК | 22666,14 | 7,729 | 1789,9 | 8253,49 | 12017,98 | 604,73 | |
4 | УКРСОЦБАНК | 16355,84 | 5,577 | 227,6 | 6507,49 | 8888,81 | 731,90 | |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 16308,64 | 5,561 | 205,1 | 14897,70 | 509,77 | 696,05 | |
6 | ОТП БАНК | 10755,79 | 3,667 | 0,0 | 5421,54 | 5206,15 | 128,10 | |
7 | НАДРА | 10445,87 | 3,562 | 1117,8 | 3889,62 | 4671,31 | 767,09 | |
8 | ОЩАДБАНК | 8856,60 | 3,020 | 1592,3 | 1971,42 | 3187,16 | 2105,76 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 7884,40 | 2,688 | 456,2 | 4523,47 | 2530,13 | 374,60 | |
10 | ФОРУМ | 7324,57 | 2,497 | 1393,2 | 4649,37 | 1017,70 | 264,35 | |
11 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 7235,72 | 2,467 | 1431,2 | 4019,21 | 1545,31 | 239,99 | |
12 | АЛЬФА-БАНК | 6636,61 | 2,263 | 296,8 | 5399,38 | 897,04 | 43,43 | |
13 | ПУМБ | 6584,00 | 2,245 | 1820,5 | 3392,89 | 752,66 | 617,94 | |
14 | УКРПРОМБАНК | 6490,52 | 2,213 | 149,9 | 5241,21 | 1047,19 | 52,26 | |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 5769,37 | 1,967 | 1056,2 | 3927,06 | 512,10 | 273,97 | |
16 | УКРГАЗБАНК | 4206,08 | 1,434 | 719,9 | 2253,72 | 760,69 | 471,81 | |
17 | РОДОВIД БАНК | 3899,90 | 1,330 | 841,8 | 1577,42 | 1325,18 | 155,51 | |
18 | ВіЕйБі Банк | 3820,80 | 1,303 | 642,8 | 2296,48 | 661,13 | 220,43 | |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 3616,59 | 1,233 | 198,4 | 2937,68 | 430,92 | 49,63 | |
20 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 3493,20 | 1,191 | 140,4 | 1722,64 | 1581,60 | 48,58 | |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 3338,01 | 1,138 | 627,1 | 2071,46 | 25,62 | 613,81 | |
22 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 3188,23 | 1,087 | 851,8 | 2222,31 | 1,46 | 112,70 | |
23 | ДОНГОРБАНК | 2983,11 | 1,017 | 817,4 | 1512,73 | 318,21 | 334,79 | |
24 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 2966,36 | 1,011 | 31,7 | 2093,72 | 729,26 | 111,63 | |
25 | ХРЕЩАТИК | 2888,48 | 0,985 | 445,1 | 1687,49 | 424,46 | 331,41 | |
26 | ХФБ УКРАЇНА | 2773,82 | 0,946 | 208,3 | 2200,44 | 125,31 | 239,78 | |
27 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2717,00 | 0,926 | 100,3 | 243,72 | 2371,89 | 1,06 | |
28 | МРIЯ | 2550,47 | 0,870 | 184,0 | 2051,40 | 299,82 | 15,21 | |
29 | IМЕКС-БАНК | 2318,27 | 0,790 | 599,3 | 1211,79 | 487,39 | 19,80 | |
30 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2300,46 | 0,784 | 23,6 | 1712,34 | 279,35 | 285,13 | |
31 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 2054,10 | 0,700 | 97,5 | 1634,53 | 8,74 | 313,33 | |
32 | IНДЕКС-БАНК | 1760,90 | 0,600 | 238,8 | 878,03 | 601,81 | 42,27 | |
33 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1753,88 | 0,598 | 167,3 | 457,99 | 1128,35 | 0,25 | |
34 | КИЇВ | 1650,98 | 0,563 | 75,7 | 1277,89 | 225,16 | 72,26 | |
35 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 1631,73 | 0,556 | 23,6 | 1602,00 | 5,18 | 0,93 | |
36 | ПРЕСТИЖ* | 1565,41 | 0,534 | 679,8 | 292,76 | 504,10 | 88,73 | |
37 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 1295,93 | 0,442 | 115,4 | 1072,26 | 81,10 | 27,20 | |
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1289,53 | 0,440 | 163,3 | 968,43 | 139,56 | 18,22 | |
39 | ДЕЛЬТА | 1277,04 | 0,435 | 74,7 | 129,11 | 994,75 | 78,43 | |
40 | БАНК НРБ | 1168,78 | 0,399 | 191,4 | 547,23 | 381,38 | 48,75 | |
41 | АКТИВ-БАНК | 1078,59 | 0,368 | 178,0 | 659,32 | 207,49 | 33,75 | |
42 | МЕГАБАНК | 1063,39 | 0,363 | 53,7 | 692,26 | 231,98 | 85,44 | |
43 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 998,92 | 0,341 | 101,6 | 637,37 | 245,10 | 14,89 | |
44 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 977,99 | 0,333 | 138,4 | 639,42 | 192,49 | 7,65 | |
45 | ЕКСПРЕС-БАНК | 944,82 | 0,322 | 19,5 | 450,40 | 406,46 | 68,44 | |
46 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 926,43 | 0,316 | 168,6 | 627,98 | 108,07 | 21,74 | |
47 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 872,76 | 0,298 | 100,1 | 528,07 | 219,70 | 24,86 | |
48 | ТАВРIКА | 851,74 | 0,290 | 117,8 | 586,55 | 124,79 | 22,59 | |
49 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 849,57 | 0,290 | 0,0 | 604,37 | 245,19 | 0,00 | |
50 | УКРIНБАНК | 795,45 | 0,271 | 10,1 | 561,03 | 222,62 | 1,74 | |
51 | ДIАМАНТ* | 725,78 | 0,247 | 168,6 | 446,26 | 91,69 | 19,20 | |
52 | ЕКСПОБАНК* | 682,34 | 0,233 | 69,4 | 516,98 | 94,96 | 1,01 | |
53 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 656,03 | 0,224 | 130,8 | 259,57 | 253,05 | 12,62 | |
54 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 639,59 | 0,218 | 57,6 | 296,69 | 230,36 | 54,99 | |
55 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 638,97 | 0,218 | 20,4 | 531,87 | 82,85 | 3,85 | |
56 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 637,26 | 0,217 | 45,1 | 159,84 | 422,02 | 10,34 | |
57 | АГРОБАНК* | 635,57 | 0,217 | 0,0 | 130,36 | 500,14 | 5,10 | |
58 | ТРАНСБАНК | 631,53 | 0,215 | 21,3 | 460,79 | 79,28 | 70,20 | |
59 | СКБ ДНIСТЕР | 613,92 | 0,209 | 48,7 | 459,52 | 98,05 | 7,68 | |
60 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 608,36 | 0,207 | 45,6 | 356,93 | 155,14 | 50,71 | |
61 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 602,09 | 0,205 | 47,8 | 396,27 | 62,51 | 95,54 | |
62 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 600,04 | 0,205 | 215,5 | 258,14 | 85,24 | 41,14 | |
63 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 599,13 | 0,204 | 13,6 | 478,42 | 86,28 | 20,83 | |
64 | СЕБ-БАНК | 593,29 | 0,202 | 46,0 | 378,58 | 112,68 | 56,09 | |
65 | БАЗИС | 572,85 | 0,195 | 28,3 | 428,47 | 106,63 | 9,44 | |
66 | МIСТО-БАНК* | 567,75 | 0,194 | 112,2 | 329,62 | 92,45 | 33,45 | |
67 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 563,97 | 0,192 | 250,3 | 218,70 | 62,99 | 32,01 | |
68 | АВТОЗАЗБАНК | 550,96 | 0,188 | 15,8 | 340,46 | 179,06 | 15,60 | |
69 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 549,56 | 0,187 | 72,2 | 288,32 | 151,52 | 37,52 | |
70 | ДЕМАРК | 535,96 | 0,183 | 34,7 | 437,51 | 51,18 | 12,54 | |
71 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 533,15 | 0,182 | 106,8 | 261,55 | 142,65 | 22,17 | |
72 | IНПРОМБАНК | 518,39 | 0,177 | 0,0 | 377,33 | 119,56 | 21,50 | |
73 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 512,21 | 0,175 | 0,0 | 284,99 | 227,21 | 0,01 | |
74 | КАПIТАЛ | 500,79 | 0,171 | 118,3 | 216,74 | 123,79 | 41,94 | |
75 | АРКАДА | 499,27 | 0,170 | 0,0 | 280,34 | 185,74 | 33,22 | |
76 | ЄБРЗ | 492,88 | 0,168 | 107,5 | 223,98 | 104,70 | 56,72 | |
77 | МЕРКУРIЙ | 466,95 | 0,159 | 10,1 | 277,50 | 150,33 | 29,00 | |
78 | МЕТАЛУРГ | 408,29 | 0,139 | 16,6 | 225,22 | 165,16 | 1,30 | |
79 | БМ Банк* | 380,61 | 0,130 | 56,5 | 259,35 | 38,55 | 26,25 | |
80 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 378,90 | 0,129 | 51,8 | 273,86 | 30,41 | 22,84 | |
81 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 376,68 | 0,128 | 0,0 | 340,67 | 25,35 | 10,66 | |
82 | БТА БАНК | 371,21 | 0,127 | 72,3 | 176,88 | 107,09 | 14,97 | |
83 | КАМБIО | 366,04 | 0,125 | 68,7 | 202,83 | 94,47 | 0,02 | |
84 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 354,40 | 0,121 | 76,7 | 274,22 | 3,44 | 0,00 | |
85 | АРТЕМ-БАНК* | 347,98 | 0,119 | 171,0 | 88,07 | 52,50 | 36,37 | |
86 | ЕНЕРГОБАНК | 327,91 | 0,112 | 0,8 | 241,45 | 72,96 | 12,70 | |
87 | АВТОКРАЗБАНК | 327,42 | 0,112 | 2,0 | 250,85 | 41,70 | 32,86 | |
88 | НОВИЙ* | 326,93 | 0,111 | 19,7 | 232,19 | 42,59 | 32,49 | |
89 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 322,28 | 0,110 | 80,9 | 206,03 | 5,26 | 30,06 | |
90 | ФОРТУНА-БАНК | 321,12 | 0,109 | 20,5 | 279,14 | 21,47 | 0,04 | |
91 | АГРОКОМБАНК | 315,89 | 0,108 | 111,8 | 134,23 | 35,51 | 34,40 | |
92 | СИНТЕЗ* | 315,26 | 0,107 | 48,5 | 57,55 | 209,18 | 0,00 | |
93 | УКРГАЗПРОМБАHК | 306,63 | 0,105 | 94,2 | 208,52 | 3,18 | 0,78 | |
94 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 301,79 | 0,103 | 33,0 | 181,55 | 69,85 | 17,42 | |
95 | IНТЕГРАЛ | 301,09 | 0,103 | 42,6 | 199,06 | 30,26 | 29,21 | |
96 | ДАНIЕЛЬ | 300,29 | 0,102 | 44,2 | 137,31 | 101,04 | 17,72 | |
97 | АРМА* | 291,77 | 0,099 | 64,2 | 156,67 | 38,02 | 32,89 | |
98 | УКРБIЗНЕСБАНК | 273,72 | 0,093 | 10,1 | 158,95 | 79,87 | 24,84 | |
99 | СТОЛИЦЯ | 251,01 | 0,086 | 49,7 | 152,53 | 29,79 | 19,04 | |
100 | УФГ* | 247,96 | 0,085 | 63,2 | 181,86 | 1,85 | 1,09 | |
101 | ОДЕСА | 247,94 | 0,085 | 34,4 | 164,91 | 26,85 | 21,73 | |
102 | ФIНБАНК | 244,50 | 0,083 | 15,1 | 204,67 | 13,78 | 10,95 | |
103 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 242,95 | 0,083 | 4,1 | 208,43 | 4,61 | 25,83 | |
104 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 241,51 | 0,082 | 72,9 | 131,81 | 29,97 | 6,85 | |
105 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 235,25 | 0,080 | 28,6 | 110,49 | 93,54 | 2,64 | |
106 | ФIНРОСТБАНК * | 233,69 | 0,080 | 9,0 | 201,70 | 11,45 | 11,54 | |
107 | ГРАНТ | 226,13 | 0,077 | 0,0 | 169,26 | 52,54 | 4,34 | |
108 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 221,12 | 0,075 | 90,8 | 81,32 | 48,97 | 0,00 | |
109 | КОНТРАКТ | 218,69 | 0,075 | 44,6 | 153,11 | 20,94 | 0,00 | |
110 | ПОРТО-ФРАНКО | 214,41 | 0,073 | 18,8 | 78,44 | 112,22 | 4,99 | |
111 | УКРКОМУHБАHК* | 212,50 | 0,072 | 0,0 | 121,75 | 83,03 | 7,71 | |
112 | ФIНЕКСБАНК | 203,92 | 0,070 | 108,0 | 87,68 | 8,21 | 0,00 | |
113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 199,96 | 0,068 | 30,2 | 137,49 | 32,09 | 0,16 | |
114 | ЮНЕКС | 192,15 | 0,066 | 74,7 | 115,00 | 2,45 | 0,00 | |
115 | IНТЕРБАНК | 187,38 | 0,064 | 32,2 | 98,86 | 24,32 | 32,03 | |
116 | ТК-КРЕДИТ | 186,75 | 0,064 | 82,3 | 61,49 | 18,81 | 24,18 | |
117 | ПРИКАРПАТТЯ | 179,71 | 0,061 | 17,5 | 113,89 | 48,31 | 0,01 | |
118 | IНВЕСТБАНК | 177,43 | 0,060 | 39,8 | 108,87 | 28,72 | 0,00 | |
119 | ЛЬВIВ | 172,12 | 0,059 | 0,0 | 118,83 | 48,07 | 5,22 | |
120 | СЛАВУТИЧ | 169,83 | 0,058 | 4,5 | 55,59 | 109,79 | 0,00 | |
121 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 169,60 | 0,058 | 15,2 | 98,38 | 53,98 | 2,01 | |
122 | ЛЕГБАНК | 167,82 | 0,057 | 17,8 | 106,69 | 20,85 | 22,49 | |
123 | МОРСЬКИЙ | 164,59 | 0,056 | 69,0 | 60,38 | 25,84 | 9,33 | |
124 | ПОЛIКОМБАНК | 164,42 | 0,056 | 18,5 | 135,80 | 7,83 | 2,29 | |
125 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 160,65 | 0,055 | 29,4 | 82,24 | 29,38 | 19,58 | |
126 | РЕАЛ-БАНК | 149,38 | 0,051 | 29,9 | 98,11 | 3,60 | 17,78 | |
127 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 141,77 | 0,048 | 24,2 | 79,59 | 24,04 | 13,90 | |
128 | РЕГIОН-БАНК | 133,17 | 0,045 | 9,0 | 99,85 | 24,34 | 0,01 | |
129 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 126,60 | 0,043 | 14,4 | 9,45 | 94,13 | 8,67 | |
130 | ЄБРФ | 123,78 | 0,042 | 9,4 | 99,33 | 15,00 | 0,02 | |
131 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 123,21 | 0,042 | 2,5 | 70,22 | 36,38 | 14,14 | |
132 | IКАР-БАНК | 114,01 | 0,039 | 0,0 | 14,38 | 99,60 | 0,03 | |
133 | ПАРТНЕР-БАНК* | 109,58 | 0,037 | 28,8 | 49,59 | 21,17 | 10,03 | |
134 | ЄВРОГАЗБАНК | 108,24 | 0,037 | 38,2 | 10,65 | 36,25 | 23,14 | |
135 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 97,83 | 0,033 | 3,0 | 67,11 | 22,38 | 5,36 | |
136 | УКООПСПIЛКА* | 89,02 | 0,030 | 0,0 | 67,55 | 21,44 | 0,02 | |
137 | СТОЛIЧНИЙ | 85,92 | 0,029 | 0,0 | 81,68 | 0,82 | 3,42 | |
138 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 80,22 | 0,027 | 51,7 | 26,49 | 2,08 | 0,00 | |
139 | РД БАНК | 76,23 | 0,026 | 4,8 | 54,57 | 4,82 | 12,09 | |
140 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 75,28 | 0,026 | 9,2 | 59,90 | 3,59 | 2,61 | |
141 | СИГМАБАНК* | 65,64 | 0,022 | 1,5 | 63,67 | 0,49 | 0,00 | |
142 | TMM-БАНК* | 62,12 | 0,021 | 7,2 | 21,97 | 32,89 | 0,01 | |
143 | РАДАБАНК | 56,79 | 0,019 | 15,8 | 37,16 | 1,61 | 2,19 | |
144 | УНІКОМБАНК* | 54,98 | 0,019 | 5,7 | 46,56 | 1,73 | 1,00 | |
145 | БАНК ВЕЛЕС | 52,37 | 0,018 | 0,0 | 49,28 | 3,09 | 0,00 | |
146 | БАНК БОГУСЛАВ* | 52,15 | 0,018 | 8,5 | 43,54 | 0,08 | 0,00 | |
147 | КЛАСИК | 51,80 | 0,018 | 0,0 | 43,96 | 7,83 | 0,01 | |
148 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 50,43 | 0,017 | 0,6 | 49,37 | 0,46 | 0,00 | |
149 | ПРИВАТIНВЕСТ | 14,87 | 0,005 | 0,0 | 0,00 | 0,29 | 14,58 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|
|
|