№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) | |
| ВСЬОГО | 1658,214 | 100,000 | 6,085 | 0,456 | |
1 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 208,343 | 12,564 | 9,922 | 0,648 | |
2 | ПРИВАТБАНК | 193,527 | 11,671 | 9,295 | 0,513 | |
3 | НАДРА | 172,491 | 10,402 | 44,244 | 1,431 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 121,001 | 7,297 | 9,409 | 0,551 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 80,498 | 4,854 | 21,756 | 0,374 | |
6 | ОЩАДБАНК | 71,038 | 4,284 | 9,826 | 0,491 | |
7 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 67,389 | 4,064 | 12,984 | 0,765 | |
8 | ОТП БАНК | 60,589 | 3,654 | 11,656 | 0,478 | |
9 | УКРСИББАНК | 58,080 | 3,503 | 2,733 | 0,227 | |
10 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 32,543 | 1,963 | 10,678 | 0,877 | |
11 | ХФБ УКРАЇНА | 31,874 | 1,922 | 29,020 | 1,036 | |
12 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 28,771 | 1,735 | 16,924 | 1,327 | |
13 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 26,927 | 1,624 | 4,143 | 0,386 | |
14 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 26,868 | 1,620 | 53,736 | 1,027 | |
15 | УКРПРОМБАНК | 25,149 | 1,517 | 2,987 | 0,319 | |
16 | ПУМБ | 24,703 | 1,490 | 3,271 | 0,299 | |
17 | IНДУСТРIАЛБАНК | 23,127 | 1,395 | 7,463 | 0,721 | |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 21,417 | 1,292 | 4,621 | 0,485 | |
19 | УКРГАЗБАНК | 17,411 | 1,050 | 5,804 | 0,332 | |
20 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 17,306 | 1,044 | 6,293 | 0,860 | |
21 | КИЇВ | 16,697 | 1,007 | 18,128 | 0,835 | |
22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 15,218 | 0,918 | 6,871 | 0,403 | |
23 | ХРЕЩАТИК | 14,726 | 0,888 | 2,727 | 0,400 | |
24 | АЛЬФА-БАНК | 14,325 | 0,864 | 3,979 | 0,194 | |
25 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13,967 | 0,842 | 14,559 | 0,661 | |
26 | РОДОВIД БАНК | 13,289 | 0,801 | 3,797 | 0,290 | |
27 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 11,920 | 0,719 | 16,172 | 0,847 | |
28 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 11,472 | 0,692 | 31,962 | 10,130 | |
29 | IМЕКС-БАНК | 11,007 | 0,664 | 4,684 | 0,365 | |
30 | ДОНГОРБАНК | 10,839 | 0,654 | 5,576 | 0,308 | |
31 | АКТИВ-БАНК | 9,520 | 0,574 | 3,044 | 0,726 | |
32 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 8,938 | 0,539 | 15,960 | 0,901 | |
33 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 8,642 | 0,521 | 1,441 | 0,260 | |
34 | АРКАДА | 7,312 | 0,441 | 4,993 | 0,823 | |
35 | ФОРУМ | 6,950 | 0,419 | 1,119 | 0,084 | |
36 | МЕГАБАНК | 6,347 | 0,383 | 5,519 | 0,482 | |
37 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 6,309 | 0,380 | 0,971 | 0,076 | |
38 | БАНК НРБ | 5,648 | 0,341 | 7,473 | 0,423 | |
39 | ЄБРФ | 5,594 | 0,337 | 3,657 | 2,451 | |
40 | ЕКСПРЕС-БАНК | 4,936 | 0,298 | 2,611 | 0,293 | |
41 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 4,502 | 0,272 | 8,186 | 0,597 | |
42 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 4,434 | 0,267 | 3,167 | 0,463 | |
43 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 4,433 | 0,267 | 8,867 | 0,385 | |
44 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 3,948 | 0,238 | 1,800 | 0,109 | |
45 | ТАВРIКА | 3,896 | 0,235 | 7,587 | 0,427 | |
46 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 3,561 | 0,215 | 2,374 | 0,174 | |
47 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,399 | 0,205 | 3,999 | 1,262 | |
48 | УКРГАЗПРОМБАHК | 3,147 | 0,190 | 17,662 | 0,876 | |
49 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3,031 | 0,183 | 6,023 | 0,249 | |
50 | УФГ* | 2,971 | 0,179 | 5,152 | 1,031 | |
51 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2,922 | 0,176 | 1,623 | 0,381 | |
52 | ЕНЕРГОБАНК | 2,830 | 0,171 | 4,075 | 0,596 | |
53 | АВТОЗАЗБАНК | 2,614 | 0,158 | 7,268 | 0,424 | |
54 | ТРАНСБАНК | 2,564 | 0,155 | 6,409 | 0,335 | |
55 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 2,546 | 0,154 | 3,637 | 0,635 | |
56 | СКБ ДНIСТЕР | 2,492 | 0,150 | 6,004 | 0,343 | |
57 | УКРIНБАНК | 2,334 | 0,141 | 1,142 | 0,191 | |
58 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 2,300 | 0,139 | 4,373 | 0,311 | |
59 | СТОЛИЦЯ | 2,249 | 0,136 | 2,900 | 0,454 | |
60 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 2,178 | 0,131 | 2,114 | 0,512 | |
61 | ПРЕСТИЖ* | 2,142 | 0,129 | 0,714 | 0,118 | |
62 | IНПРОМБАНК | 2,114 | 0,127 | 4,843 | 0,334 | |
63 | РЕГIОН-БАНК | 2,112 | 0,127 | 5,816 | 1,304 | |
64 | ДЕМАРК | 2,074 | 0,125 | 2,034 | 0,350 | |
65 | ФОРТУНА-БАНК | 2,065 | 0,125 | 3,441 | 0,485 | |
66 | МЕТАЛУРГ | 1,902 | 0,115 | 14,352 | 0,389 | |
67 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,885 | 0,114 | 3,887 | 0,194 | |
68 | БАЗИС | 1,883 | 0,114 | 4,044 | 0,248 | |
69 | АРМА* | 1,860 | 0,112 | 2,480 | 0,530 | |
70 | НОВИЙ* | 1,853 | 0,112 | 3,369 | 0,493 | |
71 | ДIАМАНТ* | 1,826 | 0,110 | 1,826 | 0,166 | |
72 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1,752 | 0,106 | 1,752 | 0,157 | |
73 | МЕРКУРIЙ | 1,689 | 0,102 | 3,164 | 0,287 | |
74 | ДЕЛЬТА | 1,681 | 0,101 | 0,467 | 0,091 | |
75 | АГРОКОМБАНК | 1,676 | 0,101 | 5,768 | 0,435 | |
76 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1,647 | 0,099 | 3,670 | 0,172 | |
77 | IНДЕКС-БАНК | 1,634 | 0,099 | 0,817 | 0,066 | |
78 | СИНТЕЗ* | 1,629 | 0,098 | 2,238 | 0,448 | |
79 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1,613 | 0,097 | 1,075 | 0,207 | |
80 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 1,603 | 0,097 | 1,886 | 0,721 | |
81 | СЕБ-БАНК | 1,514 | 0,091 | 2,400 | 0,167 | |
82 | АРТЕМ-БАНК* | 1,504 | 0,091 | 2,179 | 0,339 | |
83 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,492 | 0,090 | 1,579 | 0,433 | |
84 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1,426 | 0,086 | 3,170 | 0,295 | |
85 | ФIНЕКСБАНК | 1,373 | 0,083 | 3,435 | 0,375 | |
86 | ЕКСПОБАНК* | 1,328 | 0,080 | 1,493 | 0,150 | |
87 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 1,286 | 0,078 | 2,312 | 0,947 | |
88 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,261 | 0,076 | 4,067 | 0,202 | |
89 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 1,234 | 0,074 | 2,166 | 0,178 | |
90 | ФIНБАНК | 1,225 | 0,074 | 2,039 | 0,345 | |
91 | ДАНIЕЛЬ | 1,139 | 0,069 | 2,311 | 0,302 | |
92 | РД БАНК | 1,055 | 0,064 | 1,600 | 1,341 | |
93 | АВТОКРАЗБАНК | 1,053 | 0,063 | 2,105 | 0,287 | |
94 | МОРСЬКИЙ | 1,027 | 0,062 | 2,538 | 0,450 | |
95 | ЛЬВIВ | 1,008 | 0,061 | 2,139 | 0,482 | |
96 | IКАР-БАНК | 0,999 | 0,060 | 2,855 | 0,519 | |
97 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 0,977 | 0,059 | 0,202 | 0,022 | |
98 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,976 | 0,059 | 2,120 | 0,320 | |
99 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,943 | 0,057 | 1,257 | 0,151 | |
100 | IНТЕРБАНК | 0,924 | 0,056 | 2,562 | 0,381 | |
101 | ЛЕГБАНК | 0,923 | 0,056 | 2,007 | 0,355 | |
102 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,902 | 0,054 | 2,528 | 0,706 | |
103 | КОНТРАКТ | 0,882 | 0,053 | 2,435 | 0,307 | |
104 | КАМБIО | 0,855 | 0,052 | 1,544 | 0,208 | |
105 | УКООПСПIЛКА* | 0,812 | 0,049 | 2,280 | 0,560 | |
106 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,790 | 0,048 | 1,767 | 0,114 | |
107 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 0,772 | 0,047 | 1,243 | 0,098 | |
108 | ВіЕйБі Банк | 0,771 | 0,046 | 0,383 | 0,017 | |
109 | БТА БАНК | 0,758 | 0,046 | 1,575 | 0,157 | |
110 | ОДЕСА | 0,721 | 0,043 | 0,835 | 0,274 | |
111 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,720 | 0,043 | 2,166 | 0,296 | |
112 | СЛАВУТИЧ | 0,698 | 0,042 | 1,655 | 0,268 | |
113 | УКРБIЗНЕСБАНК | 0,698 | 0,042 | 2,043 | 0,198 | |
114 | МРIЯ | 0,689 | 0,042 | 0,516 | 0,021 | |
115 | КАПIТАЛ | 0,657 | 0,040 | 1,351 | 0,115 | |
116 | УНІКОМБАНК* | 0,625 | 0,038 | 1,041 | 0,726 | |
117 | IНТЕГРАЛ | 0,613 | 0,037 | 0,978 | 0,177 | |
118 | ЮНЕКС | 0,533 | 0,032 | 0,987 | 0,247 | |
119 | РАДАБАНК | 0,527 | 0,032 | 1,632 | 0,764 | |
120 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,493 | 0,030 | 1,537 | 0,281 | |
121 | TMM-БАНК* | 0,483 | 0,029 | 1,557 | 0,523 | |
122 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,480 | 0,029 | 1,291 | 0,270 | |
123 | АГРОБАНК* | 0,473 | 0,028 | 0,675 | 0,042 | |
124 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,467 | 0,028 | 1,820 | 0,518 | |
125 | ЄБРЗ | 0,449 | 0,027 | 0,642 | 0,076 | |
126 | ТК-КРЕДИТ | 0,442 | 0,027 | 1,390 | 0,200 | |
127 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,436 | 0,026 | 0,630 | 0,176 | |
128 | РЕАЛ-БАНК | 0,427 | 0,026 | 0,678 | 0,189 | |
129 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,401 | 0,024 | 1,823 | 0,158 | |
130 | IНВЕСТБАНК | 0,394 | 0,024 | 1,424 | 0,191 | |
131 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,383 | 0,023 | 1,068 | 0,197 | |
132 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,330 | 0,020 | 0,652 | 0,100 | |
133 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,319 | 0,019 | 0,435 | 0,273 | |
134 | БМ Банк* | 0,303 | 0,018 | 0,343 | 0,063 | |
135 | ПОЛIКОМБАНК | 0,280 | 0,017 | 1,165 | 0,129 | |
136 | ФIНРОСТБАНК * | 0,278 | 0,017 | 0,699 | 0,110 | |
137 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,270 | 0,016 | 0,614 | 0,090 | |
138 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 0,268 | 0,016 | 0,802 | 0,500 | |
139 | КЛАСИК | 0,230 | 0,014 | 0,565 | 0,347 | |
140 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,228 | 0,014 | 0,464 | 0,076 | |
141 | УКРКОМУHБАHК* | 0,227 | 0,014 | 0,558 | 0,074 | |
142 | БАНК ВЕЛЕС | 0,218 | 0,013 | 0,602 | 0,323 | |
143 | СИГМАБАНК* | 0,182 | 0,011 | 0,268 | 0,170 | |
144 | ГРАНТ | 0,135 | 0,008 | 0,338 | 0,050 | |
145 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,097 | 0,006 | 0,254 | 0,129 | |
146 | МIСТО-БАНК* | 0,042 | 0,003 | 0,055 | 0,006 | |
147 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,042 | 0,003 | 0,105 | 0,077 | |
148 | ПАРТНЕР-БАНК* | 0,036 | 0,002 | 0,091 | 0,027 | |
149 | СТОЛIЧНИЙ | 0,017 | 0,001 | 0,041 | 0,018 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|