№ п/п | Банк | Сума, всього | Питома вага (%)** | Частка в зобов'язаннях (%) | В тому числі | |||||
кошти до запитання | строкові депозити | |||||||||
| ВСЬОГО | 100007,357 | 100,000 | 36,223 | 20664,118 | 79343,239 | ||||
1 | ПРИВАТБАНК | 15090,805 | 15,090 | 55,439 | 3406,290 | 11684,516 | ||||
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 12131,770 | 12,131 | 48,302 | 3144,909 | 8986,861 | ||||
3 | ОЩАДБАНК | 7601,361 | 7,601 | 68,307 | 5336,215 | 2265,146 | ||||
4 | УКРСОЦБАНК | 5176,494 | 5,176 | 33,597 | 1152,398 | 4024,096 | ||||
5 | НАДРА | 3816,734 | 3,816 | 42,782 | 531,415 | 3285,319 | ||||
6 | УКРПРОМБАНК | 3722,234 | 3,722 | 63,464 | 278,766 | 3443,468 | ||||
7 | УКРСИББАНК | 3541,491 | 3,541 | 17,403 | 459,364 | 3082,127 | ||||
8 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3235,168 | 3,235 | 47,369 | 199,745 | 3035,422 | ||||
9 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 3068,038 | 3,068 | 17,635 | 450,988 | 2617,050 | ||||
10 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2306,173 | 2,306 | 68,570 | 209,747 | 2096,426 | ||||
11 | ФОРУМ | 2233,201 | 2,233 | 33,654 | 97,525 | 2135,676 | ||||
12 | ОТП БАНК | 1909,957 | 1,910 | 17,235 | 1011,769 | 898,188 | ||||
13 | УКРГАЗБАНК | 1772,687 | 1,773 | 44,937 | 263,696 | 1508,992 | ||||
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 1611,517 | 1,611 | 25,579 | 106,409 | 1505,108 | ||||
15 | КРЕДОБАНК | 1464,789 | 1,465 | 47,580 | 194,651 | 1270,138 | ||||
16 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1352,983 | 1,353 | 39,952 | 58,807 | 1294,176 | ||||
17 | IНДЕКС-БАНК | 1336,817 | 1,337 | 54,777 | 145,245 | 1191,572 | ||||
18 | ПIВДЕННИЙ* | 1325,679 | 1,326 | 39,206 | 201,223 | 1124,456 | ||||
19 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 1300,744 | 1,301 | 25,323 | 158,399 | 1142,346 | ||||
20 | РОДОВIД БАНК | 1157,328 | 1,157 | 38,396 | 40,260 | 1117,069 | ||||
21 | IМЕКС-БАНК | 1125,200 | 1,125 | 49,250 | 255,909 | 869,290 | ||||
22 | ВАБАНК | 1102,875 | 1,103 | 29,740 | 117,621 | 985,253 | ||||
23 | ПУМБ | 1036,163 | 1,036 | 20,268 | 346,078 | 690,085 | ||||
24 | КИЇВ | 851,158 | 0,851 | 55,254 | 67,820 | 783,338 | ||||
25 | МРIЯ | 832,936 | 0,833 | 33,704 | 58,565 | 774,371 | ||||
26 | ДОНГОРБАНК | 781,152 | 0,781 | 28,909 | 97,526 | 683,626 | ||||
27 | ХРЕЩАТИК | 771,914 | 0,772 | 23,065 | 93,601 | 678,313 | ||||
28 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 647,161 | 0,647 | 38,026 | 46,948 | 600,213 | ||||
29 | IНДУСТРIАЛБАНК | 554,161 | 0,554 | 20,887 | 180,554 | 373,607 | ||||
30 | МЕГАБАНК | 513,980 | 0,514 | 55,001 | 48,803 | 465,177 | ||||
31 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 457,978 | 0,458 | 47,390 | 30,123 | 427,855 | ||||
32 | ЕКСПРЕС-БАНК | 454,649 | 0,455 | 44,431 | 205,983 | 248,666 | ||||
33 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 438,154 | 0,438 | 74,552 | 41,636 | 396,518 | ||||
34 | ТАВРIКА | 429,785 | 0,430 | 50,131 | 16,630 | 413,155 | ||||
35 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 423,533 | 0,424 | 47,532 | 29,608 | 393,925 | ||||
36 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 422,245 | 0,422 | 46,932 | 32,123 | 390,122 | ||||
37 | УКРIНБАНК | 418,784 | 0,419 | 56,415 | 49,655 | 369,129 | ||||
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 418,246 | 0,418 | 37,808 | 80,235 | 338,010 | ||||
39 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 363,529 | 0,364 | 69,347 | 17,037 | 346,492 | ||||
40 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 358,147 | 0,358 | 20,966 | 4,328 | 353,819 | ||||
41 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 355,295 | 0,355 | 57,833 | 17,215 | 338,080 | ||||
42 | АГРОБАНК* | 347,046 | 0,347 | 42,944 | 35,839 | 311,207 | ||||
43 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 338,189 | 0,338 | 32,124 | 141,625 | 196,564 | ||||
44 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 323,929 | 0,324 | 43,201 | 63,224 | 260,705 | ||||
45 | СКБ ДНIСТЕР | 323,671 | 0,324 | 54,394 | 16,037 | 307,634 | ||||
46 | ТРАНСБАНК | 302,716 | 0,303 | 45,172 | 27,417 | 275,299 | ||||
47 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 299,139 | 0,299 | 49,663 | 49,680 | 249,459 | ||||
48 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 297,071 | 0,297 | 61,283 | 9,083 | 287,988 | ||||
49 | АКТИВ-БАНК | 281,662 | 0,282 | 33,171 | 15,161 | 266,501 | ||||
50 | ДIАМАНТ* | 280,594 | 0,281 | 33,571 | 16,488 | 264,106 | ||||
51 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 279,155 | 0,279 | 45,347 | 3,503 | 275,652 | ||||
52 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 269,054 | 0,269 | 32,880 | 42,188 | 226,866 | ||||
53 | БАНК НРБ | 268,869 | 0,269 | 26,468 | 9,039 | 259,831 | ||||
54 | БАЗИС | 267,596 | 0,268 | 45,081 | 60,868 | 206,728 | ||||
55 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 267,315 | 0,267 | 47,577 | 43,348 | 223,967 | ||||
56 | ЕКСПОБАНК* | 261,565 | 0,262 | 40,127 | 17,954 | 243,610 | ||||
57 | IНПРОМБАНК | 258,624 | 0,259 | 55,734 | 29,584 | 229,040 | ||||
58 | МЕТАЛУРГ | 245,686 | 0,246 | 68,832 | 31,959 | 213,727 | ||||
59 | МЕРКУРIЙ | 231,362 | 0,231 | 51,155 | 25,892 | 205,470 | ||||
60 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 223,670 | 0,224 | 48,450 | 11,217 | 212,453 | ||||
61 | ДЕМАРК | 221,232 | 0,221 | 52,135 | 22,911 | 198,321 | ||||
62 | АРКАДА | 216,724 | 0,217 | 30,519 | 6,693 | 210,031 | ||||
63 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 213,463 | 0,213 | 40,833 | 11,202 | 202,261 | ||||
64 | КАПIТАЛ | 209,445 | 0,209 | 50,176 | 14,286 | 195,159 | ||||
65 | СЕБ-БАНК | 204,461 | 0,204 | 28,838 | 54,792 | 149,669 | ||||
66 | ПОЛТАВА-БАНК | 183,765 | 0,184 | 49,291 | 31,149 | 152,616 | ||||
67 | АЛЬФА-БАНК | 176,882 | 0,177 | 2,950 | 22,002 | 154,880 | ||||
68 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 167,653 | 0,168 | 38,905 | 11,434 | 156,219 | ||||
69 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 163,782 | 0,164 | 28,728 | 12,604 | 151,178 | ||||
70 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 152,827 | 0,153 | 50,162 | 2,767 | 150,060 | ||||
71 | АВТОЗАЗБАНК | 143,743 | 0,144 | 29,990 | 10,423 | 133,320 | ||||
72 | АРТЕМ-БАНК* | 141,482 | 0,141 | 41,030 | 31,795 | 109,688 | ||||
73 | ХФБ УКРАЇНА | 139,609 | 0,140 | 5,791 | 61,519 | 78,090 | ||||
74 | СИНТЕЗ* | 137,728 | 0,138 | 50,374 | 3,321 | 134,407 | ||||
75 | ПIВДЕНКОМБАНК | 131,990 | 0,132 | 41,580 | 7,207 | 124,783 | ||||
76 | УКРБIЗНЕСБАНК | 131,587 | 0,132 | 42,372 | 5,489 | 126,098 | ||||
77 | ФОРТУНА-БАНК | 130,262 | 0,130 | 44,463 | 17,133 | 113,129 | ||||
78 | АВТОКРАЗБАНК | 129,419 | 0,129 | 47,728 | 9,798 | 119,620 | ||||
79 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 128,345 | 0,128 | 51,380 | 1,228 | 127,118 | ||||
80 | ЕНЕРГОБАНК | 127,049 | 0,127 | 32,068 | 23,111 | 103,938 | ||||
81 | ПРИКАРПАТТЯ | 114,527 | 0,115 | 58,040 | 10,892 | 103,635 | ||||
82 | ПОРТО-ФРАНКО | 113,406 | 0,113 | 56,240 | 30,625 | 82,781 | ||||
83 | МIСТО-БАНК* | 113,159 | 0,113 | 18,896 | 17,850 | 95,309 | ||||
84 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 109,519 | 0,110 | 55,164 | 4,924 | 104,595 | ||||
85 | НОВИЙ* | 107,414 | 0,107 | 33,708 | 6,883 | 100,531 | ||||
86 | IНТЕГРАЛ | 98,892 | 0,099 | 41,734 | 4,779 | 94,113 | ||||
87 | ДАНIЕЛЬ | 96,928 | 0,097 | 41,957 | 1,921 | 95,007 | ||||
88 | АРМА* | 95,837 | 0,096 | 41,172 | 7,335 | 88,502 | ||||
89 | СТОЛИЦЯ | 95,535 | 0,096 | 28,170 | 33,659 | 61,876 | ||||
90 | ЛЕГБАНК | 94,891 | 0,095 | 51,618 | 5,136 | 89,755 | ||||
91 | КООПIНВЕСТБАНК* | 94,762 | 0,095 | 60,785 | 9,162 | 85,600 | ||||
92 | IНТЕРБАНК | 93,839 | 0,094 | 48,007 | 3,306 | 90,533 | ||||
93 | ДЕЛЬТА | 93,240 | 0,093 | 8,588 | 30,255 | 62,984 | ||||
94 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 91,887 | 0,092 | 57,846 | 1,369 | 90,518 | ||||
95 | ГРАНТ | 88,548 | 0,089 | 49,701 | 8,235 | 80,313 | ||||
96 | КОНТРАКТ | 86,859 | 0,087 | 45,684 | 0,675 | 86,184 | ||||
97 | ФIНБАНК | 84,952 | 0,085 | 37,510 | 1,821 | 83,131 | ||||
98 | IКАР-БАНК | 84,824 | 0,085 | 59,550 | 12,016 | 72,808 | ||||
99 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 84,436 | 0,084 | 45,734 | 3,396 | 81,040 | ||||
100 | ПОЛIКОМБАНК | 76,563 | 0,077 | 59,224 | 5,745 | 70,818 | ||||
101 | КАМБIО | 72,272 | 0,072 | 22,529 | 1,640 | 70,632 | ||||
102 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 68,446 | 0,068 | 25,611 | 0,069 | 68,376 | ||||
103 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 65,859 | 0,066 | 23,780 | 8,678 | 57,181 | ||||
104 | АГРОКОМБАНК | 63,806 | 0,064 | 20,407 | 1,048 | 62,759 | ||||
105 | ОДЕСА-Банк | 63,310 | 0,063 | 33,868 | 1,622 | 61,688 | ||||
106 | РЕГIОН-БАНК | 63,014 | 0,063 | 52,888 | 4,218 | 58,797 | ||||
107 | УФГ* | 60,853 | 0,061 | 38,261 | 0,866 | 59,987 | ||||
108 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 59,788 | 0,060 | 47,099 | 7,575 | 52,213 | ||||
109 | ПРЕСТИЖ* | 57,705 | 0,058 | 9,526 | 1,891 | 55,814 | ||||
110 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 57,484 | 0,057 | 54,228 | 0,687 | 56,797 | ||||
111 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 57,019 | 0,057 | 25,602 | 8,003 | 49,017 | ||||
112 | СОЦКОМБАНК* | 55,923 | 0,056 | 33,844 | 3,760 | 52,164 | ||||
113 | ЛЬВIВ | 52,718 | 0,053 | 43,748 | 1,950 | 50,769 | ||||
114 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 50,984 | 0,051 | 44,124 | 1,926 | 49,058 | ||||
115 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 44,127 | 0,044 | 51,093 | 2,619 | 41,508 | ||||
116 | СЛАВУТИЧ | 42,503 | 0,042 | 40,598 | 1,853 | 40,650 | ||||
117 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 41,847 | 0,042 | 13,608 | 11,202 | 30,645 | ||||
118 | БТА БАНК | 41,325 | 0,041 | 17,517 | 2,507 | 38,818 | ||||
119 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 40,769 | 0,041 | 32,748 | 0,179 | 40,589 | ||||
120 | УКРГАЗПРОМБАHК | 39,920 | 0,040 | 16,116 | 5,035 | 34,885 | ||||
121 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 37,897 | 0,038 | 2,098 | 1,094 | 36,803 | ||||
122 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 34,414 | 0,034 | 24,503 | 4,940 | 29,474 | ||||
123 | МОРСЬКИЙ | 33,723 | 0,034 | 28,558 | 0,668 | 33,055 | ||||
124 | ФIНРОСТБАНК * | 33,244 | 0,033 | 25,297 | 0,466 | 32,778 | ||||
125 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 30,640 | 0,031 | 1,061 | 27,845 | 2,796 | ||||
126 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 28,608 | 0,029 | 46,843 | 0,024 | 28,584 | ||||
127 | РЕАЛ-БАНК | 26,491 | 0,026 | 18,793 | 8,653 | 17,838 | ||||
128 | РАДАБАНК | 26,487 | 0,026 | 82,068 | 0,741 | 25,747 | ||||
129 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 25,709 | 0,026 | 55,151 | 16,296 | 9,413 | ||||
130 | ФIНЕКСБАНК | 24,211 | 0,024 | 12,417 | 0,245 | 23,965 | ||||
131 | УКООПСПIЛКА* | 23,755 | 0,024 | 33,932 | 1,126 | 22,629 | ||||
132 | TMM-БАНК* | 22,787 | 0,023 | 39,091 | 0,918 | 21,870 | ||||
133 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 15,410 | 0,015 | 0,959 | 14,067 | 1,343 | ||||
134 | ЄБРФ | 12,263 | 0,012 | 29,602 | 2,118 | 10,145 | ||||
135 | БМ Банк* | 12,035 | 0,012 | 4,104 | 0,047 | 11,988 | ||||
136 | УНIКРЕДИТ БАНК | 11,618 | 0,012 | 5,226 | 9,250 | 2,368 | ||||
137 | ТК-КРЕДИТ | 11,582 | 0,012 | 6,708 | 0,404 | 11,178 | ||||
138 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 9,599 | 0,010 | 19,826 | 0,194 | 9,405 | ||||
139 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 7,365 | 0,007 | 11,848 | 1,899 | 5,466 | ||||
140 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 7,144 | 0,007 | 0,683 | 3,044 | 4,100 | ||||
141 | КЛАСИК | 6,812 | 0,007 | 39,776 | 0,076 | 6,736 | ||||
142 | БАНК НАРОДНИЙ КАП?ТАЛ* | 6,560 | 0,007 | 38,101 | 0,032 | 6,528 | ||||
143 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3,689 | 0,004 | 0,168 | 3,689 | 0,000 | ||||
144 | АIС-банк* | 2,028 | 0,002 | 1,633 | 2,028 | 0,000 | ||||
145 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 1,882 | 0,002 | 8,870 | 0,127 | 1,755 | ||||
146 | СИГМАБАНК* | 0,303 | 0,000 | 6,332 | 0,003 | 0,300 | ||||
147 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,035 | 0,000 | 0,079 | 0,028 | 0,006 | ||||
148 | ЮНЕКС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
149 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|