№ п/п | Банк | Капітал** | % до 01.01.07 | Капітал (млн.ЄВРО) | Питома вага (%)*** | Статутний капітал (млн.ЄВРО) | ||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ВСЬОГО | 42770,745 |
| 6529,028 | 100,000 | 3860,540 | ||||||||||
1 | ПРИВАТБАНК | 4083,507 | 101,34 | 623,354 | 9,547 | 317,821 | ||||||||||
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 3308,360 | 101,97 | 505,027 | 7,735 | 320,251 | ||||||||||
3 | УКРСИББАНК | 2597,730 | 101,30 | 396,548 | 6,074 | 267,140 | ||||||||||
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 2503,328 | 101,22 | 382,137 | 5,853 | 140,198 | ||||||||||
5 | УКРСОЦБАНК | 1470,676 | 80,42 | 224,501 | 3,439 | 56,481 | ||||||||||
6 | ОЩАДБАНК | 1467,955 | 99,98 | 224,086 | 3,432 | 110,367 | ||||||||||
7 | НАДРА | 1347,894 | 100,30 | 205,758 | 3,151 | 59,513 | ||||||||||
8 | ОТП БАНК | 1093,828 | 100,96 | 166,975 | 2,557 | 79,348 | ||||||||||
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 1040,387 | 100,21 | 158,817 | 2,432 | 99,224 | ||||||||||
10 | ПУМБ | 975,673 | 100,54 | 148,938 | 2,281 | 49,765 | ||||||||||
11 | УКРПРОМБАНК | 939,343 | 100,99 | 143,392 | 2,196 | 128,533 | ||||||||||
12 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 895,832 | 100,54 | 136,750 | 2,094 | 79,226 | ||||||||||
13 | ФОРУМ | 829,066 | 100,30 | 126,558 | 1,938 | 94,797 | ||||||||||
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 666,529 | 100,95 | 101,747 | 1,558 | 68,541 | ||||||||||
15 | АЛЬФА-БАНК | 550,354 | 100,83 | 84,012 | 1,287 | 54,955 | ||||||||||
16 | УКРГАЗБАНК | 533,159 | 100,45 | 81,388 | 1,247 | 45,796 | ||||||||||
17 | ВАБАНК | 510,653 | 99,83 | 77,952 | 1,194 | 30,746 | ||||||||||
18 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 509,097 | 101,95 | 77,715 | 1,190 | 46,522 | ||||||||||
19 | РОДОВIД БАНК | 504,981 | 100,45 | 77,086 | 1,181 | 53,428 | ||||||||||
20 | ПIВДЕННИЙ* | 443,831 | 100,57 | 67,752 | 1,038 | 53,962 | ||||||||||
21 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 442,348 | 98,58 | 67,525 | 1,034 | 73,670 | ||||||||||
22 | ПРАВЕКС-БАНК* | 431,826 | 100,03 | 65,919 | 1,010 | 26,180 | ||||||||||
23 | IНДУСТРIАЛБАНК | 422,657 | 101,83 | 64,519 | 0,988 | 40,636 | ||||||||||
24 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 419,948 | 100,33 | 64,106 | 0,982 | 61,061 | ||||||||||
25 | УКРIНБАНК | 389,472 | 95,71 | 59,454 | 0,911 | 31,206 | ||||||||||
26 | ДЕЛЬТА | 362,954 | 100,64 | 55,406 | 0,849 | 54,955 | ||||||||||
27 | АКТИВ-БАНК | 360,117 | 98,25 | 54,973 | 0,842 | 47,742 | ||||||||||
28 | ДОНГОРБАНК | 358,361 | 101,51 | 54,704 | 0,838 | 29,675 | ||||||||||
29 | МРIЯ | 355,842 | 100,25 | 54,320 | 0,832 | 20,352 | ||||||||||
30 | ХРЕЩАТИК | 352,269 | 101,04 | 53,774 | 0,824 | 38,163 | ||||||||||
31 | ХФБ УКРАЇНА | 349,261 | 102,14 | 53,315 | 0,817 | 16,766 | ||||||||||
32 | КРЕДОБАНК | 333,436 | 100,44 | 50,900 | 0,780 | 33,476 | ||||||||||
33 | IМЕКС-БАНК | 328,682 | 100,74 | 50,174 | 0,768 | 35,873 | ||||||||||
34 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 302,145 | 101,76 | 46,123 | 0,706 | 41,979 | ||||||||||
35 | ПРЕСТИЖ* | 300,751 | 99,97 | 45,910 | 0,703 | 45,796 | ||||||||||
36 | УНIКРЕДИТ БАНК | 298,243 | 99,07 | 45,527 | 0,697 | 44,494 | ||||||||||
37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 284,819 | 136,89 | 43,478 | 0,666 | 22,898 | ||||||||||
38 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 281,175 | 108,42 | 42,922 | 0,657 | 7,633 | ||||||||||
39 | ЕКСПРЕС-БАНК | 243,390 | 100,95 | 37,154 | 0,569 | 11,416 | ||||||||||
40 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 240,769 | 102,62 | 36,754 | 0,563 | 28,582 | ||||||||||
41 | МЕГАБАНК | 223,358 | 100,71 | 34,096 | 0,522 | 17,555 | ||||||||||
42 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 216,225 | 102,17 | 33,007 | 0,506 | 11,251 | ||||||||||
43 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 211,842 | 102,18 | 32,338 | 0,495 | 12,940 | ||||||||||
44 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 208,560 | 102,54 | 31,837 | 0,488 | 22,898 | ||||||||||
45 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 203,489 | 100,62 | 31,063 | 0,476 | 27,477 | ||||||||||
46 | IНДЕКС-БАНК | 188,646 | 94,07 | 28,797 | 0,441 | 30,530 | ||||||||||
47 | КИЇВ | 185,655 | 101,50 | 28,341 | 0,434 | 13,037 | ||||||||||
48 | АРКАДА | 181,113 | 100,78 | 27,647 | 0,423 | 22,355 | ||||||||||
49 | ЄБРФ | 179,959 | 100,42 | 27,471 | 0,421 | 23,352 | ||||||||||
50 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 155,857 | 100,95 | 23,792 | 0,364 | 15,265 | ||||||||||
51 | ЕКСПОБАНК* | 154,359 | 99,28 | 23,563 | 0,361 | 11,247 | ||||||||||
52 | ДIАМАНТ* | 153,119 | 100,25 | 23,374 | 0,358 | 15,265 | ||||||||||
53 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 152,898 | 99,90 | 23,340 | 0,357 | 21,371 | ||||||||||
54 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 141,242 | 101,19 | 21,561 | 0,330 | 7,633 | ||||||||||
55 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 131,883 | 227,08 | 20,132 | 0,308 | 17,237 | ||||||||||
56 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 130,730 |
| 19,956 | 0,306 | 19,167 | ||||||||||
57 | ПОЛТАВА-БАНК | 128,872 | 100,09 | 19,672 | 0,301 | 6,174 | ||||||||||
58 | ДЕМАРК | 125,314 | 100,39 | 19,129 | 0,293 | 15,570 | ||||||||||
59 | БАНК НРБ | 121,522 | 101,07 | 18,550 | 0,284 | 11,536 | ||||||||||
60 | СЕБ-БАНК | 111,188 | 100,10 | 16,973 | 0,260 | 1,920 | ||||||||||
61 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 110,861 | 100,46 | 16,923 | 0,259 | 7,683 | ||||||||||
62 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 109,559 | 100,38 | 16,724 | 0,256 | 15,723 | ||||||||||
63 | АВТОЗАЗБАНК | 102,876 | 100,72 | 15,704 | 0,241 | 5,491 | ||||||||||
64 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 102,038 | 100,21 | 15,576 | 0,239 | 9,481 | ||||||||||
65 | ТАВРIКА | 101,974 |
| 15,567 | 0,238 | 7,839 | ||||||||||
66 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 101,838 | 100,63 | 15,546 | 0,238 | 12,975 | ||||||||||
67 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 100,972 | 101,62 | 15,414 | 0,236 | 8,548 | ||||||||||
68 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 100,613 |
| 15,359 | 0,235 | 12,975 | ||||||||||
69 | УКРГАЗПРОМБАHК | 100,401 | 100,58 | 15,326 | 0,235 | 2,728 | ||||||||||
70 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 99,765 | 100,09 | 15,229 | 0,233 | 7,404 | ||||||||||
71 | ФIНБАНК | 98,618 | 100,21 | 15,054 | 0,231 | 9,167 | ||||||||||
72 | ФОРТУНА-БАНК | 96,356 | 101,32 | 14,709 | 0,225 | 9,159 | ||||||||||
73 | ЕНЕРГОБАНК | 95,908 | 100,29 | 14,641 | 0,224 | 10,602 | ||||||||||
74 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 95,741 | 99,58 | 14,615 | 0,224 | 8,701 | ||||||||||
75 | МЕТАЛУРГ | 95,061 | 99,81 | 14,511 | 0,222 | 2,023 | ||||||||||
76 | IНПРОМБАНК | 94,490 | 100,31 | 14,424 | 0,221 | 6,663 | ||||||||||
77 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 94,425 | 101,72 | 14,414 | 0,221 | 8,595 | ||||||||||
78 | БАЗИС | 93,538 | 97,88 | 14,279 | 0,219 | 6,120 | ||||||||||
79 | ПIВДЕНКОМБАНК | 87,038 | 101,43 | 13,287 | 0,203 | 6,927 | ||||||||||
80 | СТОЛИЦЯ | 85,382 | 115,70 | 13,034 | 0,200 | 11,327 | ||||||||||
81 | МIСТО-БАНК* | 85,147 | 100,66 | 12,998 | 0,199 | 11,571 | ||||||||||
82 | СКБ ДНIСТЕР | 83,840 | 100,73 | 12,798 | 0,196 | 6,335 | ||||||||||
83 | СИНТЕЗ* | 82,779 | 102,66 | 12,636 | 0,194 | 9,739 | ||||||||||
84 | АГРОБАНК* | 81,191 | 99,96 | 12,394 | 0,190 | 10,686 | ||||||||||
85 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 80,690 | 100,08 | 12,317 | 0,189 | 10,880 | ||||||||||
86 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 80,468 | 99,95 | 12,284 | 0,188 | 10,991 | ||||||||||
87 | БТА БАНК | 80,008 | 100,19 | 12,213 | 0,187 | 7,342 | ||||||||||
88 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 79,994 | 97,61 | 12,211 | 0,187 | 6,849 | ||||||||||
89 | АРМА* | 79,652 |
| 12,159 | 0,186 | 11,449 | ||||||||||
90 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 78,415 | 101,36 | 11,970 | 0,183 | 8,396 | ||||||||||
91 | IНТЕГРАЛ | 78,043 | 102,06 | 11,913 | 0,182 | 9,571 | ||||||||||
92 | ДАНIЕЛЬ | 77,712 | 100,39 | 11,863 | 0,182 | 7,527 | ||||||||||
93 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 77,548 | 100,26 | 11,838 | 0,181 | 12,975 | ||||||||||
94 | РЕАЛ-БАНК | 77,265 | 100,18 | 11,795 | 0,181 | 9,617 | ||||||||||
95 | АРТЕМ-БАНК* | 76,033 | 100,46 | 11,607 | 0,178 | 10,533 | ||||||||||
96 | СОЦКОМБАНК* | 74,319 |
| 11,345 | 0,174 | 10,075 | ||||||||||
97 | ТРАНСБАНК | 74,312 | 101,17 | 11,344 | 0,174 | 6,107 | ||||||||||
98 | КООПIНВЕСТБАНК* | 73,716 | 99,99 | 11,253 | 0,172 | 10,545 | ||||||||||
99 | МЕРКУРIЙ | 73,189 | 100,63 | 11,172 | 0,171 | 7,407 | ||||||||||
100 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 72,739 | 100,75 | 11,104 | 0,170 | 10,686 | ||||||||||
101 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 71,539 | 100,09 | 10,921 | 0,167 | 6,821 | ||||||||||
102 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 70,331 | 109,75 | 10,736 | 0,164 | 7,022 | ||||||||||
103 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 70,235 | 100,28 | 10,722 | 0,164 | 5,474 | ||||||||||
104 | УКООПСПIЛКА* | 69,072 | 103,33 | 10,544 | 0,161 | 5,438 | ||||||||||
105 | IКАР-БАНК | 68,463 | 100,51 | 10,451 | 0,160 | 5,343 | ||||||||||
106 | СИГМАБАНК* | 68,106 | 100,23 | 10,397 | 0,159 | 10,380 | ||||||||||
107 | ПРИВАТIНВЕСТ | 67,562 | 100,92 | 10,313 | 0,158 | 5,794 | ||||||||||
108 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 67,078 | 100,92 | 10,239 | 0,157 | 6,732 | ||||||||||
109 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 66,610 | 100,75 | 10,168 | 0,156 | 6,869 | ||||||||||
110 | ГРАНТ | 66,296 | 101,11 | 10,120 | 0,155 | 6,106 | ||||||||||
111 | УФГ* | 64,650 | 103,02 | 9,869 | 0,151 | 8,802 | ||||||||||
112 | КАПIТАЛ | 64,584 | 100,24 | 9,859 | 0,151 | 7,427 | ||||||||||
113 | ЛЕГБАНК | 63,995 | 101,51 | 9,769 | 0,150 | 7,022 | ||||||||||
114 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 63,717 | 100,10 | 9,727 | 0,149 | 5,670 | ||||||||||
115 | ЛЬВIВ | 63,681 | 99,06 | 9,721 | 0,149 | 7,193 | ||||||||||
116 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 63,644 | 95,81 | 9,715 | 0,149 | 6,869 | ||||||||||
117 | НОВИЙ* | 62,815 | 100,75 | 9,589 | 0,147 | 8,396 | ||||||||||
118 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 62,541 | 100,76 | 9,547 | 0,146 | 7,739 | ||||||||||
119 | БМ Банк* | 62,449 | 98,76 | 9,533 | 0,146 | 9,603 | ||||||||||
120 | УКРБIЗНЕСБАНК | 62,389 | 99,91 | 9,524 | 0,146 | 5,215 | ||||||||||
121 | АВТОКРАЗБАНК | 61,937 | 100,21 | 9,455 | 0,145 | 6,869 | ||||||||||
122 | ПОРТО-ФРАНКО | 60,878 | 100,01 | 9,293 | 0,142 | 7,503 | ||||||||||
123 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 60,554 | 100,37 | 9,244 | 0,142 | 8,814 | ||||||||||
124 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 60,510 | 100,98 | 9,237 | 0,141 | 4,895 | ||||||||||
125 | ФIНРОСТБАНК * | 60,259 |
| 9,199 | 0,141 | 6,074 | ||||||||||
126 | ПОЛIКОМБАНК | 59,937 | 100,03 | 9,150 | 0,140 | 3,664 | ||||||||||
127 | ЮНЕКС | 59,479 |
| 9,080 | 0,139 | 8,243 | ||||||||||
128 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 59,378 | 100,25 | 9,064 | 0,139 | 5,479 | ||||||||||
129 | IНТЕРБАНК | 59,270 |
| 9,048 | 0,139 | 5,503 | ||||||||||
130 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 58,886 | 100,81 | 8,989 | 0,138 | 8,489 | ||||||||||
131 | МОРСЬКИЙ | 58,833 | 99,98 | 8,981 | 0,138 | 6,176 | ||||||||||
132 | КОНТРАКТ | 57,869 | 100,39 | 8,834 | 0,135 | 5,530 | ||||||||||
133 | ОДЕСА-Банк | 57,621 | 100,11 | 8,796 | 0,135 | 5,006 | ||||||||||
134 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 54,258 | 90,34 | 8,283 | 0,127 | 6,718 | ||||||||||
135 | СЛАВУТИЧ | 53,163 | 100,64 | 8,115 | 0,124 | 6,436 | ||||||||||
136 | КАМБIО | 52,955 | 100,38 | 8,084 | 0,124 | 7,431 | ||||||||||
137 | АГРОКОМБАНК | 48,755 | 100,98 | 7,442 | 0,114 | 4,436 | ||||||||||
138 | КЛАСИК | 46,393 | 100,07 | 7,082 | 0,108 | 6,203 | ||||||||||
139 | РЕГIОН-БАНК | 44,884 | 101,24 | 6,852 | 0,105 | 4,502 | ||||||||||
140 | ТК-КРЕДИТ | 44,335 | 100,24 | 6,768 | 0,104 | 4,859 | ||||||||||
141 | ФIНЕКСБАНК | 43,848 | 100,12 | 6,693 | 0,103 | 6,102 | ||||||||||
142 | ПРИКАРПАТТЯ | 43,005 |
| 6,565 | 0,101 | 3,358 | ||||||||||
143 | АIС-банк* | 41,974 |
| 6,407 | 0,098 | 6,106 | ||||||||||
144 | БАНК БОГУСЛАВ* | 39,618 |
| 6,048 | 0,093 | 6,106 | ||||||||||
145 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 38,858 | 100,26 | 5,932 | 0,091 | 3,921 | ||||||||||
146 | TMM-БАНК* | 38,770 | 100,13 | 5,918 | 0,091 | 4,732 | ||||||||||
147 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 38,407 | 100,91 | 5,863 | 0,090 | 5,068 | ||||||||||
148 | БАНК НАРОДНИЙ КАП?ТАЛ* | 37,689 | 100,23 | 5,753 | 0,088 | 5,107 | ||||||||||
149 | РАДАБАНК | 37,672 | 100,17 | 5,751 | 0,088 | 4,933 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
* Банки - не члени АУБ |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі |
|
|
|
|