Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2010 р. (млн. грн.)

                         
№ п/п
Банк
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
ВСЬОГО 838356,88 100,00 119551,63 718695,81
1 ПРИВАТБАНК 91978,49 10,971 10485,05 81493,44
2 УКРЕКСIМБАНК 62652,04 7,473 17283,96 45368,08
3 ОЩАДБАНК 57625,69 6,874 16576,09 41049,60
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54028,44 6,445 5449,00 48579,44
5 УКРСИББАНК 45793,73 5,462 4246,99 41546,74
6 УКРСОЦБАНК 42503,23 5,070 6042,60 36460,64
7 ОТП БАНК 28106,54 3,353 2900,99 25205,55
8 ВТБ БАНК 27996,78 3,339 2315,53 25681,25
9 АЛЬФА-БАНК 27288,85 3,255 2292,44 24996,41
10 НАДРА 25080,40 2,992 479,06 24601,34
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 20454,92 2,440 2004,07 18450,85
12 ПУМБ 20179,11 2,407 2615,04 17564,07
13 ФОРУМ 17135,06 2,044 1594,55 15540,51
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 14533,69 1,734 2331,73 12201,96
15 УКРГАЗБАНК 14171,32 1,690 1811,64 12359,67
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 13069,17 1,559 1768,32 11300,86
17 ЕРСТЕ БАНК 12930,16 1,542 958,06 11972,10
18 СВЕДБАНК 12851,87 1,533 -1878,48 14730,35
19 РОДОВIД БАНК 12793,93 1,526 2043,03 10747,70
20 ПIВДЕННИЙ* 10446,76 1,246 1467,63 8979,13
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 8664,01 1,033 829,41 7834,60
22 УНIКРЕДИТ БАНК 8445,05 1,007 833,80 7611,25
23 СБЕРБАНК РОСIЇ 8258,89 0,985 1097,61 7161,28
24 IНГ БАНК УКРАЇНА 8135,05 0,970 1524,40 6610,65
25 ДОНГОРБАНК 8079,82 0,964 638,17 7441,65
26 ПРАВЕКС-БАНК* 7371,68 0,879 956,54 6415,14
27 ВIЕЙБI Банк 7006,92 0,836 630,61 6376,31
28 ДЕЛЬТА 6511,22 0,777 592,47 5918,75
29 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6068,71 0,724 1605,64 4463,07
30 ХРЕЩАТИК 6009,06 0,717 643,98 5365,07
31 КРЕДОБАНК 5481,47 0,654 439,73 5041,76
32 IМЕКСБАНК 5440,35 0,649 833,01 4607,31
33 IНДЕКС-БАНК 5263,23 0,628 475,00 4788,23
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 4829,10 0,576 957,76 3763,52
35 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 4787,61 0,571 511,38 4276,23
36 КРЕДИТ-ДНIПРО 4487,24 0,535 570,92 3916,32
37 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4316,78 0,515 279,13 4037,65
38 КIБ Кредi Агрiколь 4219,32 0,503 582,02 3637,30
39 IНДУСТРIАЛБАНК 3890,18 0,464 698,74 3191,44
40 БТА БАНК 3656,28 0,436 1535,39 2120,89
41 МЕГАБАНК 3365,92 0,401 634,33 2731,60
42 СЕБ-БАНК 3344,26 0,399 148,83 3195,43
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 3101,48 0,370 311,02 2790,46
44 ФОЛЬКСБАНК 2883,16 0,344 264,89 2618,26
45 КИЇВ 2863,76 0,342 773,24 2090,52
46 БМ Банк 2836,59 0,338 244,41 2592,19
47 ПРОКРЕДИТ БАНК 2728,86 0,326 255,34 2473,52
48 ЕКСПРЕС-БАНК 2728,33 0,325 386,84 2341,50
49 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2575,27 0,307 486,96 2088,32
50 ЄВРОГАЗБАНК 2474,19 0,295 120,37 2353,81
51 ТАВРIКА 2327,51 0,278 246,46 2081,04
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2266,65 0,270 472,96 1793,69
53 АКТИВ-БАНК 2252,92 0,269 518,93 1733,99
54 ЕКСПОБАНК* 2069,84 0,247 259,27 1810,57
55 ДIАМАНТБАНК* 1836,73 0,219 265,14 1571,59
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1690,41 0,202 110,01 1580,40
57 УКРIНБАНК 1618,81 0,193 342,18 1276,64
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1618,75 0,193 213,73 1405,02
59 ПIВДЕНКОМБАНК 1615,26 0,193 143,37 1471,89
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1461,45 0,174 511,95 950,10
61 БАНК КIПРУ 1451,84 0,173 618,41 833,43
62 АРКАДА 1408,82 0,168 289,15 1119,66
63 АСТРА БАНК* 1391,70 0,166 1057,25 334,45
64 ФIНБАНК 1383,55 0,165 128,65 1254,90
65 ЗЛАТОБАНК 1352,64 0,161 197,99 1154,65
66 МЕРКУРIЙ 1304,99 0,156 111,31 1193,68
67 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1250,57 0,149 346,36 904,22
68 ФОРТУНА-БАНК 1203,94 0,144 314,65 889,30
69 БАЗИС 1200,68 0,143 125,46 1075,22
70 МIСТО-БАНК* 1200,64 0,143 136,76 1063,88
71 ЕНЕРГОБАНК 1200,39 0,143 251,60 948,79
72 ПЛАТИНУМ БАНК  1119,24 0,134 368,50 750,73
73 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1108,60 0,132 99,93 1008,66
74 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1098,91 0,131 184,85 914,06
75 БГ БАНК 1097,45 0,131 277,37 820,08
76 ДЕМАРК 1088,61 0,130 189,26 899,35
77 ПОЛТАВА-БАНК 1069,94 0,128 212,94 857,00
78 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1068,36 0,127 181,15 887,21
79 IНТЕГРАЛ 1066,23 0,127 124,17 942,06
80 КАМБIО 1040,70 0,124 87,92 952,79
81 ЗОЛОТI ВОРОТА 980,77 0,117 107,53 873,24
82 КАПIТАЛ 948,82 0,113 138,00 810,82
83 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 935,38 0,112 73,49 861,89
84 А-БАНК (акцент) 888,38 0,106 194,64 693,74
85 ДАНIЕЛЬ 869,02 0,104 115,54 753,48
86 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 854,52 0,102 198,86 655,66
87 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 838,43 0,100 220,90 617,53
88 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 811,08 0,097 260,50 550,58
89 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 810,67 0,097 226,22 584,45
90 СИГМАБАНК* 782,60 0,093 142,30 640,31
91 УКРГАЗПРОМБАHК 776,88 0,093 145,13 631,76
92 ЗАХIДIНКОМБАНК 776,49 0,093 137,30 639,19
93 КОНВЕРСБАНК  758,93 0,091 95,63 663,30
94 СОЦКОМБАНК* 725,26 0,087 135,51 589,75
95 АВТОКРАЗБАНК 714,30 0,085 86,29 628,01
96 ЛЬВIВ 681,03 0,081 114,42 566,61
97 КOMIНВЕСТБАНК* 679,82 0,081 91,48 588,34
98 ЕРДЕ БАНК* 654,46 0,078 105,94 548,52
99 ЮНЕКС 638,99 0,076 327,18 311,81
100 ТЕРРА БАНК* 627,97 0,075 69,66 558,31
101 УНIКОМБАНК* 596,42 0,071 469,87 126,55
102 ГЛОБУС 563,20 0,067 178,49 384,71
103 ТК-КРЕДИТ 549,07 0,065 118,65 430,42
104 МЕТАБАНК 544,81 0,065 109,41 435,40
105 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 541,87 0,065 76,01 465,87
106 АГРОКОМБАНК 537,10 0,064 117,63 419,47
107 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 536,37 0,064 61,60 474,76
108 ПОРТО-ФРАНКО 533,75 0,064 107,36 426,39
109 АРТЕМ-БАНК 512,46 0,061 93,13 419,34
110 НОВИЙ* 493,34 0,059 19,50 473,84
111 ГРАНТ 474,95 0,057 106,69 368,25
112 КЛАСИКБАНК 456,43 0,054 223,78 232,66
113 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 433,42 0,052 79,45 353,97
114 ПРОМЕКОНОМБАНК 428,57 0,051 71,80 356,77
115 ЄВРОБАНК* 418,21 0,050 67,56 350,65
116 ПРЕМIУМ* 417,32 0,050 77,66 339,66
117 ПЛЮС БАНК 411,21 0,049 183,07 228,14
118 МОРСЬКИЙ 406,20 0,048 79,75 326,45
119 УКРКОМУHБАHК* 396,68 0,047 93,19 303,49
120 ЛЕГБАНК 380,82 0,045 86,46 294,35
121 СИНТЕЗ* 377,31 0,045 96,90 280,42
122 ФIНРОСТБАНК * 374,06 0,045 76,73 297,33
123 БАНК БОГУСЛАВ* 373,42 0,045 193,58 179,84
124 КОНТРАКТ* 358,86 0,043 70,01 288,85
125 РЕАЛ-БАНК 357,53 0,043 120,77 236,75
126 IНТЕРБАНК 324,78 0,039 68,71 256,07
127 ПОЛIКОМБАНК 318,46 0,038 87,51 230,95
128 АКОРДБАНК* 312,34 0,037 99,13 213,20
129 IНВЕСТБАНК 297,46 0,035 74,70 222,76
130 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 296,79 0,035 65,61 231,18
131 ПРИВАТIНВЕСТ 293,97 0,035 76,97 217,00
132 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 283,36 0,034 76,70 206,66
133 ЄБРФ 277,10 0,033 189,24 87,86
134 КОНКОРД* 270,52 0,032 113,16 157,36
135 Д-М Банк* 269,02 0,032 103,02 166,00
136 АПЕКС - БАНК* 266,93 0,032 120,20 146,73
137 РЕГIОН-БАНК 263,11 0,031 61,12 201,99
138 ЄВРОПРОМБАНК* 237,59 0,028 75,98 161,62
139 ВБР*  236,57 0,028 111,25 125,32
140 ПРОФIН БАНК 228,10 0,027 115,88 112,22
141 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 216,90 0,026 74,85 142,05
142 СТОЛИЦЯ 212,70 0,025 14,81 197,89
143 УКООПСПIЛКА* 205,19 0,024 87,18 118,01
144 Банк Руский Стандарт* 201,80 0,024 45,68 156,12
145 СТОЛИЧНИЙ 187,01 0,022 77,20 109,81
146 ФIНЕКСБАНК 184,56 0,022 65,20 119,36
147 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 179,96 0,021 85,66 94,31
148 МОТОР-БАНК* 177,18 0,021 85,96 91,22
149 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 164,54 0,020 66,58 97,97
150 ТMM-БАНК* 148,84 0,018 92,06 56,78
151 БАНК ВЕЛЕС 125,10 0,015 74,11 50,99
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 123,01 0,015 43,54 79,47
153 КРЕДИТ-ОПТИМА* 117,72 0,014 67,38 50,34
154 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 105,33 0,013 47,80 57,52
155 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 102,72 0,012 42,75 59,97
156 РАДАБАНК 99,62 0,012 90,51 9,11
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 91,28 0,011 48,72 42,56
*  Банки - не члени АУБ

Прикріпленні файли
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ