| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | -1012,757 | -0,884 | -0,122 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 138,34 | 1,771 | 0,154 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 126,48 | 0,890 | 0,213 |
| 3 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 91,86 | 12,561 | 1,155 |
| 4 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 64,30 | 96,688 | 1,641 |
| 5 | СКБ ДНIСТЕР | 57,07 | 92,804 | 36,346 |
| 6 | ОТП БАНК | 51,02 | 1,779 | 0,177 |
| 7 | ПРЕМIУМ* | 28,57 | 40,820 | 10,367 |
| 8 | КIБ Кредi Агрiколь | 25,16 | 14,547 | 0,613 |
| 9 | А-БАНК | 19,09 | 15,205 | 2,231 |
| 10 | СТОЛИЦЯ | 17,85 | 10,686 | 7,953 |
| 11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 11,80 | 0,600 | 0,079 |
| 12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 8,41 | 2,213 | 0,383 |
| 13 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 7,78 | 1,541 | 0,490 |
| 14 | СВЕДБАНК | 6,61 | 0,306 | 0,050 |
| 15 | УКРЕКСIМБАНК | 6,37 | 0,064 | 0,011 |
| 16 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 5,70 | 0,679 | 0,083 |
| 17 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 4,66 | 0,345 | 0,036 |
| 18 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 4,39 | 1,430 | 0,346 |
| 19 | НАДРА | 4,34 | 1,112 | 0,018 |
| 20 | ПЛАТИНУМ БАНК | 4,05 | 1,065 | 0,329 |
| 21 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 3,67 | 1,111 | 0,075 |
| 22 | СТОЛИЧНИЙ | 3,16 | 4,365 | 1,635 |
| 23 | ПIВДЕННИЙ* | 3,09 | 0,356 | 0,031 |
| 24 | АРКАДА | 3,04 | 1,517 | 0,218 |
| 25 | ФОРТУНА-БАНК | 2,90 | 1,812 | 0,276 |
| 26 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 2,28 | 1,596 | 0,248 |
| 27 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2,15 | 0,862 | 0,087 |
| 28 | IНТЕГРАЛ | 2,01 | 3,210 | 0,182 |
| 29 | УНIКРЕДИТ БАНК | 1,94 | 0,296 | 0,023 |
| 30 | ТMM-БАНК* | 1,80 | 2,724 | 1,211 |
| 31 | ЮНЕКС | 1,62 | 0,556 | 0,260 |
| 32 | АСТРА БАНК* | 1,60 | 0,152 | 0,111 |
| 33 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1,48 | 157,921 | 0,188 |
| 34 | АРТЕМ-БАНК | 1,45 | 1,686 | 0,293 |
| 35 | УКРГАЗБАНК | 1,41 | 0,025 | 0,010 |
| 36 | БАНК ВЕЛЕС | 1,40 | 2,411 | 1,036 |
| 37 | УНIКОМБАНК* | 1,32 | 0,286 | 0,087 |
| 38 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,31 | 1,750 | 0,081 |
| 39 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 1,27 | 2,291 | 0,740 |
| 40 | ХРЕЩАТИК | 1,19 | 0,193 | 0,019 |
| 41 | СТАНДАРТ* | 1,17 | 1,374 | 1,288 |
| 42 | ГЛОБУС | 1,09 | 0,678 | 0,181 |
| 43 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1,01 | 0,321 | 0,022 |
| 44 | АГРОКОМБАНК | 0,97 | 1,042 | 0,190 |
| 45 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 0,95 | 1,511 | 0,817 |
| 46 | РАДАБАНК | 0,94 | 1,179 | 0,883 |
| 47 | ТК-КРЕДИТ | 0,92 | 0,903 | 0,187 |
| 48 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 0,90 | 1,384 | 0,511 |
| 49 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 0,82 | 1,134 | 0,818 |
| 50 | ДОНГОРБАНК | 0,76 | 0,099 | 0,011 |
| 51 | УКРБIЗНЕСБАНК | 0,71 | 0,530 | 0,046 |
| 52 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,64 | 0,890 | 0,232 |
| 53 | ВБР* | 0,62 | 0,559 | 0,272 |
| 54 | ПОЛТАВА-БАНК | 0,58 | 0,826 | 0,056 |
| 55 | ЕРДЕ БАНК* | 0,57 | 0,583 | 0,138 |
| 56 | ЗЛАТОБАНК | 0,56 | 0,290 | 0,040 |
| 57 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 0,47 | 0,314 | 0,042 |
| 58 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 0,45 | 0,019 | 0,001 |
| 59 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,45 | 0,751 | 0,196 |
| 60 | ТАВРIКА | 0,42 | 0,235 | 0,019 |
| 61 | ОКСI БАНК* | 0,41 | 0,513 | 0,171 |
| 62 | ДIАМАНТБАНК* | 0,40 | 0,192 | 0,024 |
| 63 | АЛЬФА-БАНК | 0,38 | 0,013 | 0,001 |
| 64 | УКРГАЗПРОМБАHК | 0,35 | 1,053 | 0,041 |
| 65 | ДЕЛЬТА | 0,34 | 0,067 | 0,005 |
| 66 | IНВЕСТБАНК | 0,31 | 0,570 | 0,107 |
| 67 | БГ БАНК | 0,30 | 0,113 | 0,027 |
| 68 | ПIВДЕНКОМБАНК | 0,30 | 0,352 | 0,021 |
| 69 | ПРАЙМ-БАНК* | 0,29 | 0,801 | 0,171 |
| 70 | БТА БАНК | 0,28 | 0,019 | 0,007 |
| 71 | АПЕКС - БАНК* | 0,27 | 0,224 | 0,134 |
| 72 | ЛЕГБАНК | 0,27 | 0,470 | 0,081 |
| 73 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 0,26 | 0,017 | 0,004 |
| 74 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,25 | 0,424 | 0,024 |
| 75 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,24 | 0,106 | 0,028 |
| 76 | АКТИВ-БАНК | 0,24 | 0,077 | 0,010 |
| 77 | IНДУСТРIАЛБАНК | 0,22 | 0,039 | 0,006 |
| 78 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,22 | 0,078 | 0,006 |
| 79 | ФIНРОСТБАНК * | 0,21 | 0,302 | 0,065 |
| 80 | МЕГАБАНК | 0,19 | 0,038 | 0,006 |
| 81 | ВТБ БАНК | 0,17 | 0,006 | 0,001 |
| 82 | ФОЛЬКСБАНК | 0,17 | 0,066 | 0,006 |
| 83 | КОНТРАКТ* | 0,17 | 0,470 | 0,049 |
| 84 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,16 | 0,097 | 0,016 |
| 85 | ПЛЮС БАНК | 0,15 | 0,103 | 0,037 |
| 86 | РЕГIОН-БАНК | 0,15 | 0,414 | 0,061 |
| 87 | БАНК КIПРУ | 0,15 | 0,027 | 0,010 |
| 88 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,14 | 0,361 | 0,109 |
| 89 | Д-М Банк* | 0,14 | 0,138 | 0,039 |
| 90 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 0,13 | 0,115 | 0,015 |
| 91 | ПРОФIН БАНК | 0,13 | 0,135 | 0,062 |
| 92 | РЕАЛ-БАНК | 0,12 | 0,119 | 0,036 |
| 93 | ДАНIЕЛЬ | 0,12 | 0,197 | 0,015 |
| 94 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,11 | 0,152 | 0,051 |
| 95 | АКОРДБАНК* | 0,10 | 0,099 | 0,035 |
| 96 | КЛАСИКБАНК | 0,09 | 0,043 | 0,022 |
| 97 | ДЕМАРК | 0,09 | 0,060 | 0,008 |
| 98 | IНТЕРБАНК | 0,09 | 0,238 | 0,027 |
| 99 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,08 | 0,243 | 0,075 |
| 100 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,08 | 0,047 | 0,023 |
| 101 | БАЗИС | 0,08 | 0,091 | 0,007 |
| 102 | СИГМАБАНК* | 0,08 | 0,057 | 0,014 |
| 103 | КОНВЕРСБАНК (ПАРТНЕР-БАНК) | 0,08 | 0,078 | 0,008 |
| 104 | ПОЛIКОМБАНК | 0,06 | 0,184 | 0,022 |
| 105 | ФIНЕКСБАНК | 0,06 | 0,087 | 0,036 |
| 106 | ФIНБАНК | 0,06 | 0,074 | 0,005 |
| 107 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,06 | 0,069 | 0,020 |
| 108 | ГРАНТ | 0,05 | 0,089 | 0,012 |
| 109 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,05 | 0,135 | 0,057 |
| 110 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,04 | 0,039 | 0,002 |
| 111 | МОТОР-БАНК* | 0,03 | 0,040 | 0,022 |
| 112 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,03 | 0,047 | 0,015 |
| 113 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,03 | 0,033 | 0,006 |
| 114 | АЛЬЯНС* | 0,03 | 0,066 | 0,040 |
| 115 | КАМБIО | 0,03 | 0,047 | 0,002 |
| 116 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,02 | 0,025 | 0,003 |
| 117 | УКООПСПIЛКА* | 0,02 | 0,047 | 0,008 |
| 118 | МЕРКУРIЙ | 0,02 | 0,017 | 0,001 |
| 119 | ЄВРОБАНК* | 0,01 | 0,022 | 0,004 |
| 120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,01 | 0,032 | 0,002 |
| 121 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,01 | 0,013 | 0,001 |
| 122 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 0,01 | 0,003 | 0,001 |
| 123 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | УКРКОМУHБАHК* | 0,00 | 0,004 | 0,001 |
| 125 | МЕТАБАНК | -0,32 | ||
| 126 | Банк ТРАСТ* | -0,66 | ||
| 127 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -0,93 | ||
| 128 | ЄБРФ | -1,07 | ||
| 129 | УКРСОЦБАНК | -1,43 | ||
| 130 | КАПIТАЛ | -2,29 | ||
| 131 | МОРСЬКИЙ | -2,59 | ||
| 132 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -2,72 | ||
| 133 | СИНТЕЗ* | -3,05 | ||
| 134 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -3,41 | ||
| 135 | Банк Руский Стандарт* | -3,45 | ||
| 136 | ЛЬВIВ | -3,70 | ||
| 137 | ЕКСПОБАНК* | -5,34 | ||
| 138 | IМЕКСБАНК | -5,89 | ||
| 139 | АВТОКРАЗБАНК | -6,64 | ||
| 140 | МIСТО-БАНК* | -8,18 | ||
| 141 | ТЕРРА БАНК* | -11,39 | ||
| 142 | БМ Банк | -13,07 | ||
| 143 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -13,31 | ||
| 144 | ЕНЕРГОБАНК | -14,09 | ||
| 145 | НОВИЙ* | -15,14 | ||
| 146 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | -16,84 | ||
| 147 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -22,89 | ||
| 148 | ПУМБ | -23,48 | ||
| 149 | УКРIНБАНК | -27,83 | ||
| 150 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -33,40 | ||
| 151 | IНДЕКС-БАНК | -34,60 | ||
| 152 | СОЦКОМБАНК* | -38,15 | ||
| 153 | ЕРСТЕ БАНК | -41,07 | ||
| 154 | СЕБ-БАНК | -53,60 | ||
| 155 | ПРАВЕКС-БАНК* | -57,52 | ||
| 156 | ВIЕЙБI Банк | -75,25 | ||
| 157 | КРЕДОБАНК | -101,32 | ||
| 158 | КИЇВ | -107,02 | ||
| 159 | УКРСИББАНК | -253,62 | ||
| 160 | ФОРУМ | -268,74 | ||
| 161 | РОДОВIД БАНК | -486,85 | ||
| * Банки - не члени АУБ | ||||
