№ п/п | Банк | Фінан-совий резуль-тат | Питома вага (%) ** | Прибут-ков. статут-ного капіталу(%) | Прибут-ковість активів(%) |
ВСЬОГО | 1765,546 | 100,000 | 13,032 | 0,952 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 437,079 | 24,756 | 38,680 | 2,012 |
2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 150,658 | 8,533 | 33,932 | 1,604 |
3 | УКРСОЦБАНК | 95,815 | 5,427 | 138,426 | 0,678 |
4 | ДОНГОРБАНК | 63,840 | 3,616 | 32,839 | 3,009 |
5 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 58,108 | 3,291 | 11,179 | 0,901 |
6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 45,331 | 2,568 | 90,662 | 2,657 |
7 | IНДУСТРIАЛБАНК | 41,867 | 2,371 | 41,624 | 3,844 |
8 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 40,593 | 2,299 | 36,399 | 2,142 |
9 | ПУМБ | 38,615 | 2,187 | 167,891 | 1,448 |
10 | ХФБ УКРАЇНА | 38,306 | 2,170 | 48,376 | 2,803 |
11 | ОЩАДБАНК | 32,448 | 1,838 | 10,674 | 0,389 |
12 | МРIЯ | 30,841 | 1,747 | 24,015 | 1,712 |
13 | УКРСИББАНК | 28,900 | 1,637 | 3,853 | 0,291 |
14 | ФОРУМ | 27,750 | 1,572 | 10,278 | 0,839 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 24,135 | 1,367 | 14,496 | 1,198 |
16 | НАДРА | 22,433 | 1,271 | 27,715 | 0,429 |
17 | УКРПРОМБАНК | 20,869 | 1,182 | 3,537 | 0,539 |
18 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 20,511 | 1,162 | 41,022 | 2,375 |
19 | КИЇВ | 19,898 | 1,127 | 32,971 | 1,449 |
20 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 19,839 | 1,124 | 63,509 | 2,267 |
21 | ХРЕЩАТИК | 18,725 | 1,061 | 10,888 | 0,615 |
22 | ЕКСПРЕС-БАНК | 18,241 | 1,033 | 37,112 | 1,256 |
23 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 17,788 | 1,008 | 23,717 | 1,870 |
24 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 16,804 | 0,952 | 22,799 | 1,464 |
25 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 15,371 | 0,871 | 4,392 | 0,376 |
26 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 15,050 | 0,852 | 8,979 | 0,829 |
27 | ВАБАНК | 14,416 | 0,817 | 18,096 | 0,711 |
28 | АРКАДА | 14,317 | 0,811 | 18,728 | 3,062 |
29 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 13,874 | 0,786 | 10,904 | 1,249 |
30 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 13,827 | 0,783 | 50,280 | 1,986 |
31 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 13,392 | 0,759 | 5,378 | 0,499 |
32 | МЕТАЛУРГ | 12,477 | 0,707 | 94,162 | 4,646 |
33 | УКРГАЗПРОМБАHК | 11,765 | 0,666 | 64,752 | 2,932 |
34 | IНДЕКС-БАНК | 11,691 | 0,662 | 7,794 | 0,563 |
35 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 11,591 | 0,657 | 2,766 | 0,282 |
36 | ПРАВЕКС-БАНК* | 11,316 | 0,641 | 11,917 | 0,582 |
37 | РОДОВІД БАНК | 9,748 | 0,552 | 9,748 | 0,631 |
38 | НРБ-УКРАЇНА | 9,742 | 0,552 | 12,890 | 1,047 |
39 | УКРГАЗБАНК | 9,663 | 0,547 | 5,690 | 0,424 |
40 | IМЕКС-БАНК | 9,027 | 0,511 | 8,598 | 0,630 |
41 | ДIАМАНТ* | 8,800 | 0,498 | 8,800 | 1,557 |
42 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 8,407 | 0,476 | 31,137 | 2,051 |
43 | ТАВРIКА | 7,614 | 0,431 | 14,827 | 1,218 |
44 | СТОЛИЦЯ | 7,348 | 0,416 | 17,579 | 3,575 |
45 | ПОЛТАВА-БАНК | 7,245 | 0,410 | 36,227 | 1,663 |
46 | ЕКСПОБАНК* | 7,168 | 0,406 | 15,174 | 1,122 |
47 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 6,737 | 0,382 | 9,819 | 1,164 |
48 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 6,710 | 0,380 | 4,674 | 0,346 |
49 | ПРИВАТIНВЕСТ | 5,953 | 0,337 | 15,668 | 1,810 |
50 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 5,805 | 0,329 | 31,379 | 1,404 |
51 | АВТОЗАЗБАНК | 5,699 | 0,323 | 15,834 | 1,366 |
52 | УКРIНБАНК | 5,014 | 0,284 | 9,972 | 0,756 |
53 | МЕГАБАНК | 4,998 | 0,283 | 11,106 | 0,630 |
54 | АКТИВ-БАНК | 4,741 | 0,269 | 12,815 | 1,257 |
55 | БАЗИС | 4,583 | 0,260 | 15,232 | 0,939 |
56 | ІНПРОМБАНК | 4,259 | 0,241 | 9,757 | 1,108 |
57 | МЕРКУРIЙ | 4,085 | 0,231 | 9,175 | 1,200 |
58 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3,930 | 0,223 | 1,946 | 0,795 |
59 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 3,918 | 0,222 | 7,164 | 1,384 |
60 | ФОРТУНА-БАНК | 3,861 | 0,219 | 7,722 | 1,281 |
61 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 3,712 | 0,210 | 7,071 | 1,863 |
62 | ОДЕСА | 3,645 | 0,206 | 12,417 | 3,615 |
63 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 3,591 | 0,203 | 5,130 | 0,850 |
64 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 3,424 | 0,194 | 3,424 | 0,352 |
65 | ТРАНСБАНК | 3,376 | 0,191 | 9,286 | 0,781 |
66 | IКАР-БАНК | 3,360 | 0,190 | 9,600 | 2,009 |
67 | МIСТО-БАНК* | 3,280 | 0,186 | 5,865 | 1,012 |
68 | IНТЕГРАЛ | 3,131 | 0,177 | 7,927 | 1,032 |
69 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 2,961 | 0,168 | 12,894 | 0,570 |
70 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 2,901 | 0,164 | 3,626 | 0,450 |
71 | СКБ ДНIСТЕР | 2,846 | 0,161 | 6,859 | 0,553 |
72 | IНТЕРБАНК | 2,753 | 0,156 | 9,177 | 1,213 |
73 | ЕНЕРГОБАНК | 2,717 | 0,154 | 7,886 | 0,667 |
74 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 2,618 | 0,148 | 7,418 | 1,817 |
75 | АЛЬФА-БАНК | 2,593 | 0,147 | 2,041 | 0,142 |
76 | TMM-БАНК* | 2,571 | 0,146 | 9,890 | 3,814 |
77 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 2,538 | 0,144 | 5,639 | 0,820 |
78 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 2,397 | 0,136 | 6,839 | 0,531 |
79 | ЛЕГБАНК | 2,385 | 0,135 | 6,116 | 0,795 |
80 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 2,350 | 0,133 | 9,369 | 2,176 |
81 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 2,331 | 0,132 | 8,885 | 0,816 |
82 | ДЕМАРК | 2,300 | 0,130 | 4,468 | 0,943 |
83 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 2,281 | 0,129 | 10,916 | 1,403 |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 2,145 | 0,121 | 5,361 | 1,264 |
85 | СИНТЕЗ* | 1,994 | 0,113 | 3,125 | 0,751 |
86 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,872 | 0,106 | 4,536 | 0,836 |
87 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,823 | 0,103 | 4,927 | 1,164 |
88 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1,803 | 0,102 | 5,169 | 0,316 |
89 | ДАНІЕЛЬ | 1,754 | 0,099 | 5,121 | 1,200 |
90 | АЖIО | 1,728 | 0,098 | 13,741 | 0,276 |
91 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 1,722 | 0,098 | 6,664 | 1,991 |
92 | УКРБІЗНЕСБАНК | 1,714 | 0,097 | 6,311 | 0,606 |
93 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,698 | 0,096 | 4,247 | 0,360 |
94 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,673 | 0,095 | 3,042 | 0,455 |
95 | АВТОКРАЗБАНК | 1,611 | 0,091 | 3,580 | 0,852 |
96 | ПРИКАРПАТТЯ | 1,440 | 0,082 | 7,201 | 0,765 |
97 | КАПIТАЛ | 1,433 | 0,081 | 4,942 | 0,470 |
98 | УКООПСПIЛКА* | 1,429 | 0,081 | 5,528 | 1,225 |
99 | КАМБІО | 1,417 | 0,080 | 3,633 | 0,488 |
100 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1,370 | 0,078 | 2,816 | 0,294 |
101 | АГРОКОМБАНК | 1,355 | 0,077 | 5,210 | 0,686 |
102 | УФГ* | 1,339 | 0,076 | 3,708 | 0,950 |
103 | РЕГIОН-БАНК | 1,330 | 0,075 | 5,515 | 1,280 |
104 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 1,314 | 0,074 | 3,856 | 0,890 |
105 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,311 | 0,074 | 2,296 | 0,214 |
106 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 1,232 | 0,070 | 4,449 | 0,366 |
107 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 1,229 | 0,070 | 3,695 | 1,249 |
108 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,103 | 0,062 | 3,939 | 1,602 |
109 | АНТАРЕС | 1,094 | 0,062 | 3,951 | 0,788 |
110 | РЕАЛ-БАНК | 1,031 | 0,058 | 1,809 | 0,521 |
111 | АВАЛЬ | 0,978 | 0,055 | 0,065 | 0,005 |
112 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,967 | 0,055 | 4,433 | 1,461 |
113 | УКРКОМУHБАHК* | 0,966 | 0,055 | 3,368 | 0,420 |
114 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВ?Т | 0,938 | 0,053 | 1,374 | 0,260 |
115 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,936 | 0,053 | 4,159 | 0,538 |
116 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,884 | 0,050 | 1,752 | 0,565 |
117 | АРТЕМ-БАНК* | 0,798 | 0,045 | 2,216 | 0,235 |
118 | ЛЬВIВ | 0,727 | 0,041 | 4,201 | 0,695 |
119 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,700 | 0,040 | 1,944 | 0,444 |
120 | АРМА* | 0,656 | 0,037 | 1,874 | 0,635 |
121 | ГРАНТ | 0,644 | 0,036 | 1,840 | 0,319 |
122 | СЛАВУТИЧ | 0,635 | 0,036 | 2,866 | 0,586 |
123 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,629 | 0,036 | 1,753 | 0,469 |
124 | НОВИЙ* | 0,610 | 0,035 | 1,110 | 0,197 |
125 | СТОЛИЧНИЙ | 0,553 | 0,031 | 2,340 | 1,614 |
126 | АГРОБАНК* | 0,505 | 0,029 | 1,009 | 0,100 |
127 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,425 | 0,024 | 1,712 | 0,812 |
128 | ЮНЕКС | 0,409 | 0,023 | 0,818 | 0,337 |
129 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,394 | 0,022 | 0,956 | 0,258 |
130 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,363 | 0,021 | 1,802 | 0,439 |
131 | ФІНРОСТБАНК* | 0,305 | 0,017 | 0,848 | 0,455 |
132 | ТК-КРЕДИТ | 0,302 | 0,017 | 0,950 | 0,197 |
133 | МОРСЬКИЙ | 0,285 | 0,016 | 1,187 | 0,295 |
134 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,254 | 0,014 | 0,792 | 0,283 |
135 | ПОЛIКОМБАНК | 0,091 | 0,005 | 0,398 | 0,062 |
136 | КЛАСИК | 0,030 | 0,002 | 0,100 | 0,075 |
137 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
138 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
139 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
140 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ |