№ | Bank | Assets | Weight (%) ** | Equity capital | Liabilities |
| Total | 140658,06 | 100,00 | 18153,45 | 122504,61 |
1 | Privatbank | 17090,53 | 12,150 | 1885,01 | 15205,52 |
2 | Aval | 14137,90 | 10,051 | 1317,11 | 12820,79 |
3 | Ukrsotsbank | 8851,94 | 6,293 | 926,33 | 7925,61 |
4 | Ukrsibbank | 6813,21 | 4,844 | 754,41 | 6058,80 |
5 | Ukreximbank | 6448,80 | 4,585 | 663,95 | 5784,85 |
6 | Oshchadbank | 6237,75 | 4,435 | 356,52 | 5881,23 |
7 | Reiffeisenbank Ukraine | 4661,81 | 3,314 | 360,64 | 4301,17 |
8 | Nadra | 4242,14 | 3,016 | 371,65 | 3870,49 |
9 | Brokbusinessbank | 3298,09 | 2,345 | 381,53 | 2916,57 |
10 | Ukrprombank | 3177,60 | 2,259 | 616,29 | 2561,31 |
11 | Finance and Credit | 3087,19 | 2,195 | 194,76 | 2892,43 |
12 | Forum | 2337,81 | 1,662 | 258,46 | 2079,35 |
13 | FUIB | 2131,76 | 1,516 | 461,36 | 1670,40 |
14 | Ing Bank Ukraine | 2017,79 | 1,435 | 182,22 | 1835,57 |
15 | Khreshchatik | 1986,92 | 1,413 | 178,05 | 1808,87 |
16 | Ukrgazbank | 1840,38 | 1,308 | 153,51 | 1686,87 |
17 | Pravex-Bank* | 1636,80 | 1,164 | 146,69 | 1490,12 |
18 | Pivdennyi* | 1630,43 | 1,159 | 179,31 | 1451,12 |
19 | Credit Bank Ukraine | 1590,74 | 1,131 | 150,07 | 1440,68 |
20 | Index-bank | 1573,82 | 1,119 | 174,65 | 1399,17 |
21 | Creditprombank* | 1526,75 | 1,085 | 315,92 | 1210,83 |
22 | Vabank | 1408,86 | 1,002 | 90,62 | 1318,25 |
23 | Dongorbank | 1393,34 | 0,991 | 253,14 | 1140,19 |
24 | Express-Bank | 1391,69 | 0,989 | 170,43 | 1221,26 |
25 | Mriya | 1323,89 | 0,941 | 198,44 | 1125,45 |
26 | TAS-Kommerzbank | 1290,73 | 0,918 | 199,45 | 1091,28 |
27 | Citybank Ukraine | 1286,07 | 0,914 | 158,07 | 1128,00 |
28 | Alfa-Bank | 1172,42 | 0,834 | 190,41 | 982,01 |
29 | Industrialbank | 1113,01 | 0,791 | 174,16 | 938,85 |
30 | Kyiv | 1024,81 | 0,729 | 110,15 | 914,66 |
31 | Imexbank | 1018,97 | 0,724 | 117,07 | 901,90 |
32 | Rodovid Bank | 989,21 | 0,703 | 169,91 | 819,30 |
33 | HVB Bank Ukraine | 964,96 | 0,686 | 122,86 | 842,10 |
34 | Big Energy | 908,08 | 0,646 | 143,83 | 764,26 |
35 | Procredit Bank | 823,65 | 0,586 | 99,75 | 723,90 |
36 | Credit-Dnepr | 823,45 | 0,585 | 122,29 | 701,15 |
37 | TAS-Investbank | 810,71 | 0,576 | 95,49 | 715,22 |
38 | MT-Bank | 706,15 | 0,502 | 154,15 | 552,00 |
39 | NRB-Ukraine | 700,74 | 0,498 | 97,99 | 602,74 |
40 | Marine Transport Bank | 657,32 | 0,467 | 127,46 | 529,86 |
41 | Megabank | 651,14 | 0,463 | 83,88 | 567,26 |
42 | Tavrika | 623,07 | 0,443 | 76,86 | 546,21 |
43 | Ukrinbank | 619,39 | 0,440 | 97,91 | 521,49 |
44 | Zakhidinkombank | 568,16 | 0,404 | 62,40 | 505,76 |
45 | Petrocommerce Bank Ukraine | 545,42 | 0,388 | 35,12 | 510,30 |
46 | Expobank* | 545,12 | 0,388 | 89,64 | 455,48 |
47 | Factorial-Bank | 514,27 | 0,366 | 88,92 | 425,35 |
48 | First Investment Bank | 505,22 | 0,359 | 99,26 | 405,96 |
49 | Development and Partnership Bank | 497,55 | 0,354 | 83,02 | 414,53 |
50 | Dnister | 472,75 | 0,336 | 59,63 | 413,13 |
51 | Agio | 440,82 | 0,313 | 88,84 | 351,98 |
52 | Kyivska Rus* | 439,70 | 0,313 | 44,29 | 395,41 |
53 | Ukrainian Professional Bank | 418,73 | 0,298 | 85,94 | 332,79 |
54 | Diamant* | 407,95 | 0,290 | 114,35 | 293,60 |
55 | Poltava Bank | 406,32 | 0,289 | 59,95 | 346,37 |
56 | Arkada | 406,26 | 0,289 | 74,54 | 331,72 |
57 | Intercontinentbank | 401,03 | 0,285 | 80,46 | 320,57 |
58 | Inprombank | 399,36 | 0,284 | 86,81 | 312,55 |
59 | Basis | 374,71 | 0,266 | 36,88 | 337,82 |
60 | International Commerce Bank | 372,93 | 0,265 | 48,62 | 324,32 |
61 | Elektronbank | 368,44 | 0,262 | 85,72 | 282,71 |
62 | Ukrainian Credit Bank | 368,36 | 0,262 | 65,73 | 302,63 |
63 | Golden Gate | 365,18 | 0,260 | 43,99 | 321,19 |
64 | National Investment | 354,89 | 0,252 | 32,13 | 322,76 |
65 | Agrobank* | 350,99 | 0,250 | 43,13 | 307,86 |
66 | Transbank | 335,65 | 0,239 | 61,87 | 273,78 |
67 | Avtozazbank | 327,28 | 0,233 | 66,85 | 260,43 |
68 | Novyi | 315,25 | 0,224 | 53,18 | 262,06 |
69 | Universal Bank | 311,04 | 0,221 | 69,21 | 241,83 |
70 | Mercury | 304,96 | 0,217 | 57,07 | 247,89 |
71 | Energobank | 296,84 | 0,211 | 43,17 | 253,67 |
72 | Artem-Bank* | 293,53 | 0,209 | 37,17 | 256,36 |
73 | Regional Development Bank | 290,37 | 0,206 | 36,42 | 253,95 |
74 | Aktiv-Bank | 286,81 | 0,204 | 35,40 | 251,41 |
75 | Misto-Bank* | 280,61 | 0,199 | 64,19 | 216,42 |
76 | Fortuna-Bank | 269,61 | 0,192 | 51,17 | 218,44 |
77 | East-European | 268,34 | 0,191 | 46,14 | 222,20 |
78 | Sintez* | 255,62 | 0,182 | 69,79 | 185,83 |
79 | Capital | 255,32 | 0,182 | 35,44 | 219,88 |
80 | European* | 254,76 | 0,181 | 50,70 | 204,06 |
81 | Legbank | 248,31 | 0,177 | 43,29 | 205,02 |
82 | Privatinvest | 246,69 | 0,175 | 42,09 | 204,60 |
83 | Ukrbusinessbank | 241,85 | 0,172 | 52,29 | 189,56 |
84 | Clearing House | 241,13 | 0,171 | 60,39 | 180,74 |
85 | Ukrkomunbank* | 239,03 | 0,170 | 35,38 | 203,65 |
86 | Promeconombank | 227,14 | 0,161 | 37,91 | 189,23 |
87 | Integral | 225,64 | 0,160 | 53,14 | 172,51 |
88 | European Bank of Development and Savings* | 223,04 | 0,159 | 31,57 | 191,46 |
89 | Interbank | 222,37 | 0,158 | 40,82 | 181,55 |
90 | Metallurg | 222,27 | 0,158 | 86,94 | 135,33 |
91 | Ukrainian Financial World | 202,51 | 0,144 | 69,07 | 133,44 |
92 | Grant | 200,04 | 0,142 | 56,91 | 143,13 |
93 | Doncreditinvest | 193,61 | 0,138 | 164,64 | 28,97 |
94 | Prykarpattya | 187,57 | 0,133 | 33,01 | 154,56 |
95 | United Commercial Bank | 186,90 | 0,133 | 41,55 | 145,35 |
96 | Kambio* | 183,03 | 0,130 | 38,73 | 144,30 |
97 | Ikar-Bank | 182,09 | 0,129 | 47,03 | 135,06 |
98 | Real-Bank | 182,04 | 0,129 | 51,82 | 130,22 |
99 | Agrocombank | 178,42 | 0,127 | 35,55 | 142,87 |
100 | Demark | 169,48 | 0,120 | 69,45 | 100,03 |
101 | Stolitsa | 166,68 | 0,118 | 44,41 | 122,27 |
102 | Avtokrazbank | 164,15 | 0,117 | 57,98 | 106,17 |
103 | Prychornomorya | 163,59 | 0,116 | 41,75 | 121,83 |
104 | Ukrcredtorgbank | 158,44 | 0,113 | 31,70 | 126,74 |
105 | Ukrainian Capital* | 157,05 | 0,112 | 50,91 | 106,14 |
106 | Unex | 150,35 | 0,107 | 53,60 | 96,75 |
107 | Garant* | 148,57 | 0,106 | 46,08 | 102,49 |
108 | Finbank* | 148,04 | 0,105 | 52,93 | 95,11 |
109 | Municipal | 142,05 | 0,101 | 32,49 | 109,55 |
110 | Koopinvestbank* | 140,17 | 0,100 | 42,39 | 97,78 |
111 | Policombank | 134,46 | 0,096 | 39,81 | 94,65 |
112 | Kyiv Universal Bank* | 130,82 | 0,093 | 32,42 | 98,40 |
113 | Zemelnyi Bank | 125,94 | 0,090 | 47,04 | 78,90 |
114 | Starokyivskyi | 125,36 | 0,089 | 28,92 | 96,44 |
115 | Antares | 119,79 | 0,085 | 30,46 | 89,33 |
116 | Sotscombank* | 118,66 | 0,084 | 52,15 | 66,51 |
117 | Porto-Franko | 118,48 | 0,084 | 27,25 | 91,23 |
118 | Black Sea Bank of Development and Reconstruction | 115,31 | 0,082 | 34,60 | 80,71 |
119 | Perspektiva Bank* | 113,83 | 0,081 | 36,20 | 77,63 |
120 | Bank Vneshtorg (Ukraine) | 102,81 | 0,073 | 75,46 | 27,35 |
121 | Commercial Industrial Bank | 100,02 | 0,071 | 35,97 | 64,05 |
122 | Region-Bank | 98,83 | 0,070 | 36,01 | 62,83 |
123 | Financial Initiative* | 97,03 | 0,069 | 20,01 | 77,02 |
124 | Daniel | 95,68 | 0,068 | 44,19 | 51,49 |
125 | Lviv | 94,94 | 0,067 | 29,15 | 65,79 |
126 | Ukoopspilka* | 92,95 | 0,066 | 42,33 | 50,62 |
127 | UFG* | 89,47 | 0,064 | 34,35 | 55,12 |
128 | Volodymyrskyi | 88,22 | 0,063 | 40,06 | 48,16 |
129 | Trust-Capital* | 86,36 | 0,061 | 42,79 | 43,57 |
130 | TK-Credit | 82,69 | 0,059 | 38,93 | 43,77 |
131 | Morskyi | 82,04 | 0,058 | 32,06 | 49,98 |
132 | Bank Pekao Ukraine | 81,86 | 0,058 | 43,24 | 38,61 |
133 | East-Industrial* | 79,58 | 0,057 | 27,36 | 52,22 |
134 | Family Bank | 75,46 | 0,054 | 34,48 | 40,98 |
135 | Odessa | 72,67 | 0,052 | 33,92 | 38,75 |
136 | TMM-Bank* | 71,93 | 0,051 | 28,83 | 43,09 |
137 | Arma* | 66,48 | 0,047 | 35,67 | 30,81 |
138 | Zemelnyi Capital | 64,67 | 0,046 | 23,28 | 41,39 |
139 | Slavutich | 52,36 | 0,037 | 29,77 | 22,59 |
140 | Feb* | 50,05 | 0,036 | 42,65 | 7,40 |
141 | Radabank | 49,65 | 0,035 | 33,36 | 16,29 |
142 | Invest-Kryvbas Bank* | 42,09 | 0,030 | 25,43 | 16,66 |
143 | Classicbank | 37,52 | 0,027 | 30,93 | 6,59 |
144 | Stolichnyi | 33,69 | 0,024 | 22,82 | 10,87 |
145 | Fermerskyi Zemelnyi Bank* | 32,15 | 0,023 | 25,80 | 6,35 |
* Banks are not members of AUB
** Weight of the bank assets in general volume