Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2005 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Пито-ма вага (%) ** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юридич-ним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 121288,59 100,00 11921,99 75313,60 23253,00 10800,06
1 ПРИВАТБАНК 14957,33 12,332 1838,53 7092,68 5212,80 813,31
2 АВАЛЬ 12545,07 10,343 671,78 7750,85 3110,87 1011,56
3 УКРСОЦБАНК 6520,91 5,376 256,13 3522,46 2094,36 647,96
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 6095,77 5,026 801,36 4821,73 64,60 408,07
5 УКРСИББАНК 5990,84 4,939 99,40 3391,96 1949,25 550,24
6 ОЩАДБАНК 4612,57 3,803 512,22 503,75 970,99 2625,61
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 4168,46 3,437 176,18 2965,06 824,33 202,88
8 НАДРА 3831,81 3,159 458,73 2244,01 969,67 159,40
9 УКРПРОМБАНК 3149,13 2,596 2,45 2986,55 160,13 0,00
10 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 3050,82 2,515 314,38 2150,11 503,53 82,80
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 2719,15 2,242 162,27 1369,12 692,85 494,91
12 ФОРУМ 2545,70 2,099 423,91 1842,05 207,22 72,51
13 ПУМБ 2055,53 1,695 507,90 1438,81 35,42 73,40
14 УКРГАЗБАНК 1518,02 1,252 355,74 925,71 128,34 108,23
15 ПIВДЕННИЙ* 1467,75 1,210 170,74 1173,39 91,73 31,89
16 IНДЕКС-БАНК 1446,68 1,193 95,92 919,34 158,99 272,44
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 1434,40 1,183 78,95 964,65 287,79 102,99
18 ХРЕЩАТИК 1389,23 1,145 195,22 1045,49 66,00 82,52
19 МРIЯ 1373,53 1,132 57,15 1185,72 91,83 38,83
20 ВАБАНК 1346,24 1,110 219,49 972,44 97,90 56,42
21 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1318,51 1,087 4,40 1054,17 171,89 88,05
22 ДОНГОРБАНК 1273,72 1,050 238,57 819,21 54,25 161,70
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 1267,40 1,045 111,99 956,59 8,21 190,60
24 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1234,55 1,018 163,25 800,74 224,54 46,01
25 ПРАВЕКС-БАНК* 1192,14 0,983 23,30 244,15 923,63 1,06
26 СIТIБАНК УКРАЇНА 1050,78 0,866 109,77 600,39 7,10 333,51
27 РОДОВІД БАНК 998,80 0,823 7,47 720,30 119,64 151,40
28 ХФБ УКРАЇНА 956,94 0,789 151,85 725,23 24,51 55,35
29 АЛЬФА-БАНК 919,60 0,758 151,15 733,36 1,49 33,61
30 КИЇВ 918,14 0,757 9,17 785,80 117,70 5,46
31 ЕКСПРЕС-БАНК 908,97 0,749 175,46 519,38 180,16 33,97
32 IМЕКС-БАНК 881,58 0,727 99,74 702,60 69,24 10,01
33 ТАС-ІНВЕСТБАНК 803,06 0,662 204,43 441,46 148,80 8,36
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 730,17 0,602 68,72 288,93 372,52 0,00
35 IНДУСТРIАЛБАНК 715,37 0,590 234,07 364,92 14,57 101,81
36 БIГ ЕНЕРГIЯ 707,65 0,583 72,89 478,02 74,47 82,29
37 МТ-БАHК 610,42 0,503 67,25 499,76 28,60 14,81
38 НРБ-УКРАЇНА 603,86 0,498 78,55 395,96 63,16 66,18
39 ТАВРIКА 601,09 0,496 57,28 441,46 76,18 26,18
40 КРЕДИТ-ДНIПРО 578,60 0,477 108,61 381,24 71,39 17,36
41 МЕГАБАНК 567,81 0,468 77,10 397,89 57,47 35,35
42 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 546,29 0,450 116,02 357,00 54,73 18,54
43 ЗАХIДIНКОМБАНК 481,79 0,397 15,50 360,50 105,79 0,00
44 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 476,55 0,393 118,54 350,68 6,40 0,93
45 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 473,04 0,390 85,83 282,35 94,67 10,19
46 УКРIНБАНК 430,79 0,355 3,34 366,82 56,58 4,04
47 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 421,80 0,348 69,75 266,14 31,01 54,90
48 ЕКСПОБАНК* 413,79 0,341 3,62 383,23 25,94 1,01
49 ФАКТОРIАЛ-БАНК 404,78 0,334 55,58 239,01 44,37 65,82
50 КИЇВСЬКА РУСЬ* 399,07 0,329 26,42 324,18 39,83 8,63
51 АВТОЗАЗБАНК 375,17 0,309 1,83 312,33 46,45 14,57
52 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 359,33 0,296 73,53 250,05 18,82 16,94
53 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА* 356,95 0,294 102,91 190,47 0,05 63,53
54 СКБ ДНIСТЕР 351,61 0,290 12,43 298,71 22,89 17,58
55 АГРОБАНК* 347,14 0,286 0,95 191,87 142,75 11,56
56 ДIАМАНТ* 333,77 0,275 55,74 235,49 15,42 27,12
57 ПОЛТАВА-БАНК 324,98 0,268 0,10 279,80 27,28 17,80
58 ЗОЛОТI ВОРОТА 324,23 0,267 0,33 239,95 83,95 0,00
59 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 321,70 0,265 1,60 314,08 2,12 3,90
60 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 304,52 0,251 37,52 263,40 3,60 0,00
61 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 302,72 0,250 3,41 254,72 28,47 16,12
62 АЖIО 301,26 0,248 28,49 215,70 11,42 45,66
63 БАЗИС 300,23 0,248 1,48 250,85 36,65 11,25
64 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 298,57 0,246 42,21 178,22 52,55 25,60
65 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 297,58 0,245 1,24 271,06 15,98 9,30
66 УКРГАЗПРОМБАHК 296,82 0,245 132,75 162,20 1,62 0,25
67 ТРАНСБАНК 293,55 0,242 14,52 208,12 29,64 41,27
68 ЕЛЕКТРОНБАНК 289,64 0,239 13,77 177,81 89,95 8,11
69 ІНПРОМБАНК 277,51 0,229 15,15 209,89 50,34 2,13
70 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 271,20 0,224 89,53 160,41 8,07 13,20
71 АКТИВ-БАНК 270,32 0,223 40,76 179,79 33,50 16,26
72 АРКАДА 267,14 0,220 0,00 60,16 206,96 0,01
73 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 264,01 0,218 38,97 188,36 7,27 29,40
74 ФОРТУНА-БАНК 256,38 0,211 52,19 174,31 29,87 0,00
75 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 251,94 0,208 23,88 145,15 46,25 36,66
76 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 250,96 0,207 6,10 143,52 88,86 12,48
77 КАПIТАЛ 245,34 0,202 45,48 127,64 58,79 13,43
78 МЕРКУРIЙ 241,88 0,199 0,69 178,80 55,90 6,48
79 НОВИЙ 239,34 0,197 30,86 155,47 19,92 33,09
80 ЕНЕРГОБАНК 232,39 0,192 2,73 144,89 6,49 78,28
81 МIСТО-БАНК* 228,59 0,188 28,19 181,11 6,42 12,87
82 АРТЕМ-БАНК* 227,57 0,188 180,48 31,17 8,07 7,85
83 ПРОМЕКОНОМБАНК 224,63 0,185 44,66 118,37 39,07 22,54
84 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 222,78 0,184 30,28 159,65 16,83 16,02
85 ЛЕГБАНК 214,21 0,177 0,76 143,67 53,30 16,49
86 УКРБІЗНЕСБАНК 197,25 0,163 18,87 119,48 16,59 42,31
87 СИНТЕЗ* 189,00 0,156 9,12 75,22 104,66 0,00
88 КАМБІО* 188,62 0,156 27,30 119,97 41,35 0,00
89 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 183,14 0,151 16,07 70,30 65,56 31,21
90 ДЕМАРК 172,32 0,142 12,65 132,16 20,78 6,73
91 МЕТАЛУРГ 170,94 0,141 11,23 124,50 29,23 5,97
92 IНТЕГРАЛ 169,72 0,140 33,53 92,35 21,66 22,17
93 ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 168,18 0,139 0,00 111,06 19,81 37,31
94 IНТЕРБАНК 155,16 0,128 31,75 67,65 23,52 32,23
95 ПРИВАТIНВЕСТ 153,71 0,127 20,24 71,16 35,77 26,53
96 АГРОКОМБАНК 152,89 0,126 25,25 95,57 3,50 28,58
97 АВТОКРАЗБАНК 151,28 0,125 4,00 109,62 11,16 26,50
98 ПIВДЕНКОМБАНК 150,26 0,124 13,24 105,52 13,88 17,61
99 ПРИЧОРНОМОР'Я 149,14 0,123 5,30 128,79 2,85 12,21
100 ФІНБАНК* 147,44 0,122 10,10 118,22 3,50 15,63
101 ГРАНТ 146,30 0,121 1,50 109,44 30,97 4,39
102 ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК 132,42 0,109 21,77 48,60 14,07 47,98
103 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 130,03 0,107 2,97 126,86 0,21 0,00
104 ПРИКАРПАТТЯ 128,92 0,106 1,23 97,96 29,14 0,59
105 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 128,26 0,106 29,87 72,76 0,81 24,82
106 РЕАЛ-БАНК 120,80 0,100 7,87 70,47 0,97 41,49
107 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 116,49 0,096 4,90 98,27 6,43 6,89
108 ПОЛIКОМБАНК 113,72 0,094 0,00 102,49 8,71 2,52
109 ГАРАHТ* 110,26 0,091 0,91 31,74 2,61 75,02
110 ТК-КРЕДИТ 107,43 0,089 15,81 67,49 2,57 21,56
111 IКАР-БАНК 106,49 0,088 0,00 38,31 68,15 0,03
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 104,18 0,086 25,67 62,07 12,80 3,64
113 ДОНКРЕДИТIНВЕСТ 103,44 0,085 0,97 90,63 11,82 0,02
114 КООПIНВЕСТБАНК* 102,44 0,084 9,30 84,07 9,07 0,00
115 ПОРТО-ФРАНКО 102,19 0,084 10,10 59,05 24,69 8,36
116 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 99,75 0,082 4,11 79,80 6,85 8,99
117 ДАНІЕЛЬ 88,51 0,073 7,96 35,38 34,95 10,24
118 КОНТРАКТ 87,60 0,072 8,18 66,52 12,90 0,00
119 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 86,34 0,071 39,04 45,24 2,06 0,00
120 СТОЛИЦЯ 82,89 0,068 20,35 41,77 11,44 9,32
121 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 80,93 0,067 0,00 66,28 5,25 9,40
122 СОЦКОМБАНК* 80,20 0,066 0,00 40,95 33,36 5,89
123 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 78,40 0,065 15,81 43,95 8,08 10,56
124 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 73,32 0,060 20,00 53,30 0,02 0,00
125 ЛЬВIВ 71,22 0,059 0,00 63,48 7,43 0,31
126 УФГ* 70,85 0,058 14,88 40,24 5,53 10,19
127 МОРСЬКИЙ 68,52 0,056 32,37 28,75 1,10 6,31
128 РЕГIОН-БАНК 67,98 0,056 0,00 60,02 7,96 0,00
129 ОДЕСА 67,69 0,056 8,60 40,74 9,08 9,27
130 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 67,42 0,056 6,70 51,19 8,20 1,32
131 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 66,26 0,055 19,05 43,25 3,95 0,00
132 АРМА* 66,06 0,054 10,45 39,65 13,50 2,45
133 СЛАВУТИЧ 60,55 0,050 5,92 36,29 6,43 11,91
134 УКООПСПIЛКА* 59,56 0,049 0,00 51,34 8,20 0,02
135 ЮНЕКС 58,37 0,048 1,90 49,66 2,39 4,41
136 ФІНРОСТБАНК* 55,36 0,046 5,96 37,25 0,73 11,43
137 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 54,96 0,045 9,86 14,41 22,51 8,19
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 52,59 0,043 4,79 44,75 0,94 2,11
139 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 50,99 0,042 5,18 21,86 8,73 15,22
140 РАДАБАНК 47,72 0,039 12,87 31,35 0,84 2,66
141 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 46,39 0,038 12,40 32,31 0,68 1,00
142 БАНК ВЕЛЕС* 42,71 0,035 0,00 36,51 6,21 0,00
143 TMM-БАНК* 37,23 0,031 0,00 24,09 13,11 0,02
144 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 33,89 0,028 0,00 33,65 0,24 0,00
145 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 31,77 0,026 11,12 0,00 20,47 0,25
146 СТОЛIЧНИЙ 28,15 0,023 9,39 13,30 0,06 5,40
*  Банки - не члени АУБ

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ