№ п/п | Банк | Активи | Питома вага (%) ** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 159304,55 | 100,00 | 19480,22 | 139824,33 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 19422,25 | 12,192 | 1897,58 | 17524,67 |
2 | АВАЛЬ | 15637,83 | 9,816 | 1336,22 | 14301,61 |
3 | УКРСОЦБАНК | 8993,14 | 5,645 | 963,70 | 8029,44 |
4 | УКРСИББАНК | 8141,59 | 5,111 | 765,17 | 7376,43 |
5 | ОЩАДБАНК | 8069,08 | 5,065 | 361,21 | 7707,87 |
6 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 7465,81 | 4,687 | 707,30 | 6758,51 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 5052,41 | 3,172 | 344,25 | 4708,16 |
8 | НАДРА | 4389,94 | 2,756 | 377,11 | 4012,83 |
9 | УКРПРОМБАНК | 3606,93 | 2,264 | 622,17 | 2984,76 |
10 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3542,31 | 2,224 | 410,06 | 3132,25 |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3415,08 | 2,144 | 445,77 | 2969,31 |
12 | ФОРУМ | 3072,32 | 1,929 | 336,71 | 2735,61 |
13 | ПУМБ | 2549,75 | 1,601 | 469,42 | 2080,33 |
14 | ПРАВЕКС-БАНК* | 2101,59 | 1,319 | 147,38 | 1954,21 |
15 | УКРГАЗБАНК | 1971,41 | 1,238 | 206,12 | 1765,29 |
16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 1932,28 | 1,213 | 322,56 | 1609,71 |
17 | ДОНГОРБАНК | 1926,42 | 1,209 | 266,31 | 1660,11 |
18 | IНДЕКС-БАНК | 1889,09 | 1,186 | 177,80 | 1711,28 |
19 | ПIВДЕННИЙ* | 1878,92 | 1,179 | 185,15 | 1693,77 |
20 | ХРЕЩАТИК | 1874,99 | 1,177 | 183,15 | 1691,84 |
21 | ВАБАНК | 1793,51 | 1,126 | 161,37 | 1632,13 |
22 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1745,91 | 1,096 | 194,49 | 1551,42 |
23 | МРIЯ | 1726,62 | 1,084 | 207,59 | 1519,03 |
24 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1702,67 | 1,069 | 151,78 | 1550,88 |
25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1468,59 | 0,922 | 202,32 | 1266,27 |
26 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1450,38 | 0,910 | 173,72 | 1276,67 |
27 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1410,09 | 0,885 | 176,86 | 1233,23 |
28 | АЛЬФА-БАНК | 1378,80 | 0,866 | 191,70 | 1187,09 |
29 | IМЕКС-БАНК | 1271,58 | 0,798 | 135,12 | 1136,46 |
30 | РОДОВІД БАНК | 1234,86 | 0,775 | 172,97 | 1061,89 |
31 | ХФБ УКРАЇНА | 1224,28 | 0,769 | 131,46 | 1092,81 |
32 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1203,22 | 0,755 | 186,07 | 1017,15 |
33 | КИЇВ | 1180,72 | 0,741 | 123,67 | 1057,05 |
34 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 922,36 | 0,579 | 145,34 | 777,02 |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 918,48 | 0,577 | 103,72 | 814,77 |
36 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 895,92 | 0,562 | 101,74 | 794,18 |
37 | МТ-БАHК | 787,79 | 0,495 | 160,55 | 627,24 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 779,51 | 0,489 | 145,56 | 633,96 |
39 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 776,38 | 0,487 | 159,17 | 617,21 |
40 | МЕГАБАНК | 723,25 | 0,454 | 85,83 | 637,42 |
41 | НРБ-УКРАЇНА | 688,37 | 0,432 | 99,84 | 588,53 |
42 | ТАВРIКА | 662,45 | 0,416 | 80,41 | 582,04 |
43 | УКРIНБАНК | 658,50 | 0,413 | 99,10 | 559,40 |
44 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 650,43 | 0,408 | 65,73 | 584,70 |
45 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 610,31 | 0,383 | 65,85 | 544,47 |
46 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 599,13 | 0,376 | 35,39 | 563,75 |
47 | ЕКСПОБАНК* | 577,35 | 0,362 | 90,85 | 486,49 |
48 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 563,63 | 0,354 | 83,61 | 480,02 |
49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 558,41 | 0,351 | 99,85 | 458,57 |
50 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 544,54 | 0,342 | 89,49 | 455,05 |
51 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 524,32 | 0,329 | 44,65 | 479,67 |
52 | АЖIО | 469,31 | 0,295 | 127,16 | 342,15 |
53 | СКБ ДНIСТЕР | 455,54 | 0,286 | 60,19 | 395,35 |
54 | ДIАМАНТ* | 449,19 | 0,282 | 116,83 | 332,35 |
55 | АВТОЗАЗБАНК | 445,83 | 0,280 | 68,38 | 377,45 |
56 | АРКАДА | 443,71 | 0,279 | 81,38 | 362,33 |
57 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 441,94 | 0,277 | 44,35 | 397,59 |
58 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА* | 429,85 | 0,270 | 161,99 | 267,86 |
59 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 425,92 | 0,267 | 50,65 | 375,28 |
60 | АГРОБАНК* | 421,28 | 0,264 | 43,31 | 377,97 |
61 | ПОЛТАВА-БАНК | 416,35 | 0,261 | 62,73 | 353,62 |
62 | УКРГАЗПРОМБАHК | 415,47 | 0,261 | 84,10 | 331,37 |
63 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 410,61 | 0,258 | 86,54 | 324,08 |
64 | БАЗИС | 403,01 | 0,253 | 38,25 | 364,75 |
65 | АКТИВ-БАНК | 387,98 | 0,244 | 36,38 | 351,60 |
66 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 385,84 | 0,242 | 87,00 | 298,84 |
67 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 383,99 | 0,241 | 34,10 | 349,88 |
68 | ІНПРОМБАНК | 381,75 | 0,240 | 88,00 | 293,75 |
69 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 371,32 | 0,233 | 159,31 | 212,01 |
70 | ТРАНСБАНК | 360,49 | 0,226 | 58,85 | 301,63 |
71 | МIСТО-БАНК* | 352,34 | 0,221 | 63,01 | 289,34 |
72 | ЕНЕРГОБАНК | 345,69 | 0,217 | 43,86 | 301,83 |
73 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 331,13 | 0,208 | 69,77 | 261,35 |
74 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 330,40 | 0,207 | 69,29 | 261,11 |
75 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 329,55 | 0,207 | 61,09 | 268,46 |
76 | МЕРКУРIЙ | 325,59 | 0,204 | 58,43 | 267,16 |
77 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 325,34 | 0,204 | 53,80 | 271,54 |
78 | ЛЕГБАНК | 316,77 | 0,199 | 46,60 | 270,18 |
79 | АРТЕМ-БАНК* | 315,63 | 0,198 | 37,32 | 278,31 |
80 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 307,99 | 0,193 | 36,54 | 271,45 |
81 | ФОРТУНА-БАНК | 301,84 | 0,189 | 53,40 | 248,44 |
82 | НОВИЙ | 296,39 | 0,186 | 54,63 | 241,76 |
83 | КАПIТАЛ | 295,88 | 0,186 | 36,02 | 259,86 |
84 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 295,24 | 0,185 | 51,50 | 243,74 |
85 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 252,85 | 0,159 | 32,16 | 220,69 |
86 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 249,75 | 0,157 | 38,18 | 211,57 |
87 | УКРБІЗНЕСБАНК | 248,47 | 0,156 | 52,41 | 196,06 |
88 | МЕТАЛУРГ | 247,48 | 0,155 | 90,25 | 157,23 |
89 | СИНТЕЗ* | 236,06 | 0,148 | 70,35 | 165,71 |
90 | IНТЕРБАНК | 235,49 | 0,148 | 41,53 | 193,96 |
91 | СТОЛИЦЯ | 231,40 | 0,145 | 45,73 | 185,67 |
92 | КАМБІО* | 223,55 | 0,140 | 39,13 | 184,42 |
93 | ДЕМАРК | 217,95 | 0,137 | 70,87 | 147,08 |
94 | ПРИВАТIНВЕСТ | 216,34 | 0,136 | 44,17 | 172,16 |
95 | IНТЕГРАЛ | 207,97 | 0,131 | 58,59 | 149,38 |
96 | ВНІШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 206,56 | 0,130 | 76,21 | 130,35 |
97 | РЕАЛ-БАНК | 198,26 | 0,124 | 69,99 | 128,27 |
98 | ДОНКРЕДИТIНВЕСТ | 196,33 | 0,123 | 170,97 | 25,36 |
99 | ФІНБАНК* | 195,53 | 0,123 | 53,89 | 141,64 |
100 | ГРАНТ | 194,87 | 0,122 | 59,57 | 135,30 |
101 | ПIВДЕНКОМБАНК | 193,61 | 0,122 | 55,86 | 137,75 |
102 | ПРИКАРПАТТЯ | 191,07 | 0,120 | 33,47 | 157,60 |
103 | АГРОКОМБАНК | 188,58 | 0,118 | 36,25 | 152,33 |
104 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 185,02 | 0,116 | 41,47 | 143,55 |
105 | АВТОКРАЗБАНК | 179,12 | 0,112 | 58,41 | 120,72 |
106 | IКАР-БАНК | 171,07 | 0,107 | 47,76 | 123,31 |
107 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 170,62 | 0,107 | 42,24 | 128,38 |
108 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 156,68 | 0,098 | 51,48 | 105,20 |
109 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 156,28 | 0,098 | 47,65 | 108,62 |
110 | КООПIНВЕСТБАНК* | 153,54 | 0,096 | 42,67 | 110,88 |
111 | ГАРАHТ* | 150,27 | 0,094 | 45,69 | 104,57 |
112 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 150,21 | 0,094 | 32,64 | 117,57 |
113 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 143,15 | 0,090 | 34,87 | 108,28 |
114 | ПОЛIКОМБАНК | 142,53 | 0,089 | 39,89 | 102,64 |
115 | ТК-КРЕДИТ | 137,55 | 0,086 | 39,06 | 98,50 |
116 | ПОРТО-ФРАНКО | 135,66 | 0,085 | 27,46 | 108,21 |
117 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 134,74 | 0,085 | 34,74 | 100,00 |
118 | КОНТРАКТ | 132,20 | 0,083 | 30,76 | 101,44 |
119 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 132,18 | 0,083 | 38,75 | 93,42 |
120 | ДАНІЕЛЬ | 123,33 | 0,077 | 44,46 | 78,87 |
121 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 122,05 | 0,077 | 43,90 | 78,15 |
122 | СОЦКОМБАНК* | 119,88 | 0,075 | 53,85 | 66,04 |
123 | ЮНЕКС | 109,46 | 0,069 | 53,44 | 56,03 |
124 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 109,10 | 0,068 | 40,37 | 68,73 |
125 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 104,76 | 0,066 | 37,28 | 67,48 |
126 | УКООПСПIЛКА* | 99,68 | 0,063 | 42,90 | 56,78 |
127 | ЛЬВIВ | 98,90 | 0,062 | 29,41 | 69,50 |
128 | УФГ* | 97,14 | 0,061 | 34,23 | 62,91 |
129 | РЕГIОН-БАНК | 94,60 | 0,059 | 36,46 | 58,13 |
130 | МОРСЬКИЙ | 93,29 | 0,059 | 32,50 | 60,79 |
131 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 90,44 | 0,057 | 43,97 | 46,47 |
132 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 88,22 | 0,055 | 27,85 | 60,37 |
133 | АРМА* | 82,89 | 0,052 | 35,87 | 47,02 |
134 | ОДЕСА | 79,63 | 0,050 | 34,39 | 45,24 |
135 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 78,69 | 0,049 | 34,56 | 44,13 |
136 | СЛАВУТИЧ | 78,45 | 0,049 | 29,91 | 48,54 |
137 | ФІНРОСТБАНК* | 65,03 | 0,041 | 43,07 | 21,97 |
138 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 64,00 | 0,040 | 37,09 | 26,91 |
139 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 63,99 | 0,040 | 23,65 | 40,34 |
140 | БАНК ВЕЛЕС* | 59,61 | 0,037 | 42,49 | 17,12 |
141 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 58,77 | 0,037 | 25,50 | 33,27 |
142 | TMM-БАНК* | 57,64 | 0,036 | 29,68 | 27,96 |
143 | РАДАБАНК | 55,31 | 0,035 | 33,57 | 21,74 |
144 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 45,83 | 0,029 | 29,52 | 16,31 |
145 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 36,53 | 0,023 | 26,15 | 10,39 |
146 | СТОЛIЧНИЙ | 29,72 | 0,019 | 23,34 | 6,38 |
* Банки - не члени АУБ | |||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |