№ | Bank | Assets | Weight (%) ** | Equity capital | Liabilities |
| Total | 148735,99 | 100,00 | 18321,80 | 130414,20 |
1 | Privatbank | 17808,02 | 11,973 | 1891,32 | 15916,70 |
2 | Aval | 15018,89 | 10,098 | 1318,04 | 13700,84 |
3 | Ukrsotsbank | 9531,81 | 6,409 | 935,42 | 8596,38 |
4 | Ukrsibbank | 7184,85 | 4,831 | 759,86 | 6424,99 |
5 | Ukreximbank | 6829,19 | 4,591 | 677,88 | 6151,31 |
6 | Oshchadbank | 6789,89 | 4,565 | 356,73 | 6433,16 |
7 | Reiffeisenbank Ukraine | 4653,03 | 3,128 | 338,61 | 4314,42 |
8 | Nadra | 4399,34 | 2,958 | 373,54 | 4025,80 |
9 | Finance and Credit | 3291,28 | 2,213 | 195,64 | 3095,64 |
10 | Ukrprombank | 3276,29 | 2,203 | 618,53 | 2657,77 |
11 | Brokbusinessbank | 3229,65 | 2,171 | 381,76 | 2847,90 |
12 | Forum | 2663,28 | 1,791 | 261,16 | 2402,12 |
13 | FUIB | 2366,75 | 1,591 | 465,14 | 1901,61 |
14 | Pravex-Bank* | 1964,67 | 1,321 | 146,99 | 1817,67 |
15 | Khreshchatik | 1820,63 | 1,224 | 179,18 | 1641,45 |
16 | Ukrgazbank | 1799,34 | 1,210 | 169,05 | 1630,29 |
17 | Pivdennyi* | 1765,12 | 1,187 | 180,87 | 1584,25 |
18 | Index-bank | 1759,66 | 1,183 | 175,27 | 1584,39 |
19 | Ing Bank Ukraine | 1688,48 | 1,135 | 185,28 | 1503,20 |
20 | Creditprombank* | 1679,19 | 1,129 | 319,47 | 1359,72 |
21 | Credit Bank Ukraine | 1670,67 | 1,123 | 150,81 | 1519,86 |
22 | Dongorbank | 1562,41 | 1,050 | 257,62 | 1304,78 |
23 | Vabank | 1559,81 | 1,049 | 158,03 | 1401,77 |
24 | Mriya | 1483,98 | 0,998 | 200,72 | 1283,25 |
25 | Express-Bank | 1470,40 | 0,989 | 168,77 | 1301,62 |
26 | TAS-Kommerzbank | 1406,98 | 0,946 | 201,29 | 1205,69 |
27 | Citybank Україна | 1377,88 | 0,926 | 157,35 | 1220,53 |
28 | Credit-Dnepr | 1263,46 | 0,849 | 155,08 | 1108,38 |
29 | Alfa-Bank | 1156,38 | 0,777 | 190,98 | 965,39 |
30 | Imexbank | 1120,50 | 0,753 | 132,82 | 987,68 |
31 | Kyiv | 1103,36 | 0,742 | 112,04 | 991,32 |
32 | HVB Bank Ukraine | 1079,97 | 0,726 | 126,43 | 953,54 |
33 | Rodovid Bank | 1064,09 | 0,715 | 170,91 | 893,17 |
34 | Industrialbank | 1064,03 | 0,715 | 177,97 | 886,07 |
35 | Big Energy | 945,38 | 0,636 | 144,39 | 800,99 |
36 | TAS-Investbank | 913,14 | 0,614 | 96,75 | 816,39 |
37 | Marine Transport Bank | 841,93 | 0,566 | 141,00 | 700,93 |
38 | Procredit Bank | 837,32 | 0,563 | 99,78 | 737,54 |
39 | MT-Bank | 810,43 | 0,545 | 156,13 | 654,30 |
40 | NRB-Ukraine | 714,04 | 0,480 | 98,10 | 615,94 |
41 | Megabank | 689,09 | 0,463 | 84,65 | 604,44 |
42 | Ukrinbank | 646,46 | 0,435 | 98,18 | 548,28 |
43 | Tavrika | 627,50 | 0,422 | 77,93 | 549,56 |
44 | Calyon Bank Ukraine | 600,90 | 0,404 | 63,69 | 537,21 |
45 | Factorial-Bank | 586,19 | 0,394 | 89,06 | 497,13 |
46 | Zakhidinkombank | 572,26 | 0,385 | 63,22 | 509,04 |
47 | Expobank* | 566,53 | 0,381 | 89,83 | 476,70 |
48 | Diamant* | 566,24 | 0,381 | 114,99 | 451,25 |
49 | Development and Partnership Bank | 563,71 | 0,379 | 83,32 | 480,38 |
50 | First Investment Bank | 559,00 | 0,376 | 98,24 | 460,75 |
51 | Petrocommerce Bank Ukraine | 499,05 | 0,336 | 35,17 | 463,88 |
52 | Agio | 498,03 | 0,335 | 118,93 | 379,10 |
53 | Kyivska Rus* | 494,52 | 0,332 | 44,38 | 450,14 |
54 | Dnister | 469,19 | 0,315 | 59,98 | 409,21 |
55 | Arkada | 451,07 | 0,303 | 75,78 | 375,29 |
56 | Poltava Bank | 423,70 | 0,285 | 60,43 | 363,27 |
57 | Ukrainian Professional Bank | 418,24 | 0,281 | 86,27 | 331,97 |
58 | Agrobank* | 394,48 | 0,265 | 43,16 | 351,32 |
59 | Inprombank | 393,32 | 0,264 | 87,19 | 306,13 |
60 | International Commerce Bank | 392,65 | 0,264 | 48,87 | 343,78 |
61 | Ukrgazprombank | 388,51 | 0,261 | 80,83 | 307,68 |
62 | National Investment | 386,86 | 0,260 | 33,11 | 353,75 |
63 | Basis | 378,45 | 0,254 | 37,24 | 341,22 |
64 | Golden Gate | 375,73 | 0,253 | 44,06 | 331,67 |
65 | Elektronbank | 374,18 | 0,252 | 85,76 | 288,42 |
66 | Avtozazbank | 362,69 | 0,244 | 67,26 | 295,43 |
67 | Intercontinentbank | 358,92 | 0,241 | 63,48 | 295,44 |
68 | Misto-Bank* | 344,97 | 0,232 | 62,62 | 282,35 |
69 | Energobank | 340,36 | 0,229 | 43,37 | 296,99 |
70 | Aktiv-Bank | 337,56 | 0,227 | 35,78 | 301,78 |
71 | Universal Bank | 336,98 | 0,227 | 69,25 | 267,73 |
72 | Transbank | 325,63 | 0,219 | 58,11 | 267,52 |
73 | Novyi | 316,94 | 0,213 | 53,53 | 263,41 |
74 | European* | 315,72 | 0,212 | 50,24 | 265,47 |
75 | Fortuna-Bank | 306,26 | 0,206 | 52,45 | 253,80 |
76 | Integral | 304,16 | 0,204 | 50,12 | 254,04 |
77 | Legbank | 302,41 | 0,203 | 46,09 | 256,32 |
78 | Artem-Bank* | 302,08 | 0,203 | 37,18 | 264,91 |
79 | Mercury | 297,83 | 0,200 | 57,49 | 240,34 |
80 | Privatinvest | 297,80 | 0,200 | 42,37 | 255,42 |
81 | East-European | 295,99 | 0,199 | 50,84 | 245,15 |
82 | Capital | 295,76 | 0,199 | 35,86 | 259,90 |
83 | Regional Development Bank | 290,24 | 0,195 | 36,27 | 253,97 |
84 | Sintez* | 265,81 | 0,179 | 69,89 | 195,92 |
85 | Metallurg | 253,03 | 0,170 | 89,91 | 163,12 |
86 | Ukrainian Financial World | 233,48 | 0,157 | 69,14 | 164,35 |
87 | European Bank of Development and Savings* | 228,26 | 0,153 | 31,87 | 196,38 |
88 | Ukrbusinessbank | 228,18 | 0,153 | 52,32 | 175,86 |
89 | Interbank | 223,17 | 0,150 | 41,04 | 182,13 |
90 | Kambio* | 218,59 | 0,147 | 38,80 | 179,79 |
91 | Clearing House | 216,53 | 0,146 | 60,26 | 156,27 |
92 | Stolitsa | 200,96 | 0,135 | 44,97 | 155,99 |
93 | Agrocombank | 200,16 | 0,135 | 35,70 | 164,46 |
94 | Doncreditinvest | 195,05 | 0,131 | 167,87 | 27,18 |
95 | Pivdencombank | 186,20 | 0,125 | 55,76 | 130,44 |
96 | Prykarpattya | 183,19 | 0,123 | 33,13 | 150,06 |
97 | Real-Bank | 182,88 | 0,123 | 51,75 | 131,13 |
98 | United Commercial Bank | 182,02 | 0,122 | 41,52 | 140,50 |
99 | Finbank* | 179,74 | 0,121 | 53,58 | 126,16 |
100 | Demark | 176,68 | 0,119 | 69,94 | 106,74 |
101 | Ikar-Bank | 172,07 | 0,116 | 47,34 | 124,73 |
102 | Avtokrazbank | 167,10 | 0,112 | 58,19 | 108,91 |
103 | Prychornomorya | 166,49 | 0,112 | 41,90 | 124,58 |
104 | Ukrainian Capital* | 163,43 | 0,110 | 51,11 | 112,32 |
105 | Ukrcredtorgbank | 159,73 | 0,107 | 31,80 | 127,93 |
106 | Zemelnyi Bank | 150,18 | 0,101 | 47,22 | 102,96 |
107 | Garant* | 147,81 | 0,099 | 46,20 | 101,61 |
108 | Perspektiva Bank* | 141,18 | 0,095 | 36,24 | 104,94 |
109 | Koopinvestbank* | 140,38 | 0,094 | 42,48 | 97,90 |
110 | Antares | 135,92 | 0,091 | 30,52 | 105,40 |
111 | Bank Vneshtorg (Ukraine) | 134,70 | 0,091 | 75,65 | 59,04 |
112 | Policombank | 132,93 | 0,089 | 39,82 | 93,11 |
113 | Sotscombank* | 131,82 | 0,089 | 52,48 | 79,34 |
114 | Unex | 129,08 | 0,087 | 53,41 | 75,67 |
115 | Municipal | 128,59 | 0,086 | 34,21 | 94,37 |
116 | Black Sea Bank of Development and Reconstruction | 119,94 | 0,081 | 34,71 | 85,23 |
117 | UFG* | 107,19 | 0,072 | 34,12 | 73,06 |
118 | Daniel | 104,79 | 0,070 | 44,26 | 60,53 |
119 | Commercial Industrial Bank | 100,42 | 0,068 | 36,51 | 63,91 |
120 | Ukoopspilka* | 97,16 | 0,065 | 42,53 | 54,63 |
121 | TK-Credit | 96,94 | 0,065 | 38,94 | 58,00 |
122 | Lviv | 95,25 | 0,064 | 29,22 | 66,03 |
123 | Bank Pekao Ukraine | 94,37 | 0,063 | 43,67 | 50,70 |
124 | Region-Bank | 90,67 | 0,061 | 36,15 | 54,52 |
125 | Trust-Capital* | 90,16 | 0,061 | 42,69 | 47,46 |
126 | Volodymyrskyi | 85,71 | 0,058 | 40,11 | 45,61 |
127 | East-Industrial* | 85,70 | 0,058 | 27,55 | 58,16 |
128 | Morskyi | 84,47 | 0,057 | 32,45 | 52,02 |
129 | Family Bank | 75,68 | 0,051 | 34,50 | 41,18 |
130 | Arma* | 69,43 | 0,047 | 35,74 | 33,70 |
131 | Zemelnyi Capital | 66,59 | 0,045 | 23,39 | 43,20 |
132 | Odessa | 66,40 | 0,045 | 34,72 | 31,69 |
133 | TMM-Bank* | 63,60 | 0,043 | 29,12 | 34,48 |
134 | Slavutich | 58,75 | 0,039 | 29,82 | 28,93 |
135 | Fermerskyi Zemelnyi Bank* | 55,30 | 0,037 | 25,96 | 29,33 |
136 | Feb* | 54,39 | 0,037 | 42,58 | 11,81 |
137 | Radabank | 51,97 | 0,035 | 33,45 | 18,53 |
138 | Invest-Kryvbas Bank* | 43,63 | 0,029 | 25,46 | 18,17 |
139 | International Mortgage Bank | 40,82 | 0,027 | 30,82 | 10,01 |
140 | Classicbank | 38,17 | 0,026 | 30,93 | 7,24 |
141 | Stolichnyi | 29,53 | 0,020 | 23,08 | 6,45 |
* Banks are not members of AUB
** Weight of the bank assets in general volume