№ | Bank | Financial results | Weight (%)** | Profitability of legal capital (%) | Profitability of net wealth (%) |
| Total | 833,822 | 100,000 | 7,055 | 0,561 |
1 | Privatbank | 215,333 | 25,825 | 19,056 | 1,209 |
2 | Ukreximbank | 63,547 | 7,621 | 17,268 | 0,931 |
3 | Dongorbank | 43,836 | 5,257 | 22,549 | 2,806 |
4 | Credit-Dnepr | 39,724 | 4,764 | 53,895 | 3,144 |
5 | FUIB | 28,067 | 3,366 | 122,029 | 1,186 |
6 | Industrialbank | 27,364 | 3,282 | 27,205 | 2,572 |
7 | Ukrsotsbank | 25,882 | 3,104 | 37,356 | 0,272 |
8 | Marine Transport Bank | 22,432 | 2,690 | 44,865 | 2,664 |
9 | HVB Bank Ukraine | 21,678 | 2,600 | 27,377 | 2,007 |
10 | Ukrsibbank | 18,186 | 2,181 | 3,031 | 0,253 |
11 | Ing Bank Ukraine | 15,832 | 1,899 | 14,196 | 0,938 |
12 | Mriya | 13,576 | 1,628 | 11,201 | 0,915 |
13 | MT-Bank | 13,341 | 1,600 | 24,713 | 1,646 |
14 | Metallurg | 11,425 | 1,370 | 86,220 | 4,515 |
15 | Forum | 11,388 | 1,366 | 5,694 | 0,428 |
16 | Pivdennyi* | 10,120 | 1,214 | 6,266 | 0,573 |
17 | Ukrprombank | 9,648 | 1,157 | 1,635 | 0,294 |
18 | TAS-Kommerzbank | 9,306 | 1,116 | 5,553 | 0,661 |
19 | Creditprombank* | 7,730 | 0,927 | 3,105 | 0,460 |
20 | Nadra | 7,693 | 0,923 | 9,505 | 0,175 |
21 | Procredit Bank | 7,682 | 0,921 | 10,242 | 0,917 |
22 | Arkada | 7,048 | 0,845 | 15,174 | 1,562 |
23 | Aval | 6,888 | 0,826 | 0,700 | 0,046 |
24 | Zakhidinkombank | 6,486 | 0,778 | 25,535 | 1,133 |
25 | Calyon Bank Ukraine | 6,372 | 0,764 | 20,399 | 1,060 |
26 | Khreshchatik | 6,247 | 0,749 | 4,463 | 0,343 |
27 | Reiffeisenbank Ukraine | 6,231 | 0,747 | 2,014 | 0,134 |
28 | Citybank Ukraine | 6,207 | 0,744 | 12,415 | 0,451 |
29 | Pravex-Bank* | 5,752 | 0,690 | 6,057 | 0,293 |
30 | Express-Bank | 5,321 | 0,638 | 10,826 | 0,362 |
31 | Index-bank | 5,312 | 0,637 | 3,541 | 0,302 |
32 | NRB-Ukraine | 4,650 | 0,558 | 6,152 | 0,651 |
33 | Ukrgazprombank | 4,590 | 0,550 | 25,235 | 1,181 |
34 | Finance and Credit | 4,502 | 0,540 | 3,304 | 0,137 |
35 | Rodovid Bank | 4,305 | 0,516 | 4,305 | 0,405 |
36 | Vabank | 4,151 | 0,498 | 5,204 | 0,266 |
37 | Kyiv | 4,101 | 0,492 | 9,498 | 0,372 |
38 | Poltava Bank | 3,937 | 0,472 | 19,685 | 0,929 |
39 | National Investment | 3,903 | 0,468 | 24,394 | 1,009 |
40 | TAS-Investbank | 3,858 | 0,463 | 4,692 | 0,422 |
41 | First Investment Bank | 3,780 | 0,453 | 6,597 | 0,676 |
42 | Diamant* | 3,572 | 0,428 | 3,572 | 0,631 |
43 | Ukrgazbank | 3,561 | 0,427 | 2,638 | 0,198 |
44 | Tavrika | 3,531 | 0,423 | 6,876 | 0,563 |
45 | Odessa | 3,435 | 0,412 | 11,700 | 5,172 |
46 | Prychornomorya | 3,303 | 0,396 | 10,322 | 1,984 |
47 | Credit Bank Ukraine | 3,200 | 0,384 | 2,237 | 0,192 |
48 | Imexbank | 3,166 | 0,380 | 3,015 | 0,283 |
49 | Stolitsa | 3,057 | 0,367 | 7,313 | 1,521 |
50 | Ukrinbank | 3,035 | 0,364 | 6,419 | 0,469 |
51 | Expobank* | 2,815 | 0,338 | 5,960 | 0,497 |
52 | Avtozazbank | 2,346 | 0,281 | 7,573 | 0,647 |
53 | Inprombank | 2,279 | 0,273 | 5,222 | 0,580 |
54 | Finbank* | 2,268 | 0,272 | 4,719 | 1,262 |
55 | Integral | 2,240 | 0,269 | 5,670 | 0,736 |
56 | Ikar-Bank | 2,231 | 0,268 | 6,375 | 1,297 |
57 | Megabank | 2,231 | 0,268 | 4,958 | 0,324 |
58 | Dnister | 2,205 | 0,264 | 5,959 | 0,470 |
59 | Ukrainian Professional Bank | 1,941 | 0,233 | 2,772 | 0,464 |
60 | Aktiv-Bank | 1,935 | 0,232 | 6,909 | 0,573 |
61 | Clearing House | 1,916 | 0,230 | 3,505 | 0,885 |
62 | Mercury | 1,791 | 0,215 | 4,024 | 0,601 |
63 | Big Energy | 1,690 | 0,203 | 1,690 | 0,179 |
64 | Fortuna-Bank | 1,657 | 0,199 | 3,801 | 0,541 |
65 | Misto-Bank* | 1,551 | 0,186 | 2,774 | 0,450 |
66 | Alfa-Bank | 1,501 | 0,180 | 1,182 | 0,130 |
67 | Commercial Industrial Bank | 1,483 | 0,178 | 5,911 | 1,477 |
68 | Demark | 1,429 | 0,171 | 2,773 | 0,809 |
69 | Privatinvest | 1,423 | 0,171 | 3,746 | 0,478 |
70 | Oshchadbank | 1,313 | 0,157 | 0,433 | 0,019 |
71 | Legbank | 1,261 | 0,151 | 3,232 | 0,417 |
72 | Basis | 1,238 | 0,149 | 5,018 | 0,327 |
73 | Pivdencombank | 1,235 | 0,148 | 2,991 | 0,663 |
74 | Transbank | 1,210 | 0,145 | 3,327 | 0,371 |
75 | European Bank of Development and Savings* | 1,204 | 0,144 | 4,588 | 0,527 |
76 | Energobank | 1,177 | 0,141 | 3,416 | 0,346 |
77 | Ukrainian Capital* | 1,136 | 0,136 | 2,839 | 0,695 |
78 | East-European | 1,080 | 0,130 | 2,400 | 0,365 |
79 | Brokbusinessbank | 1,009 | 0,121 | 0,404 | 0,031 |
80 | Interbank | 1,008 | 0,121 | 3,359 | 0,452 |
81 | Capital | 0,951 | 0,114 | 3,280 | 0,322 |
82 | Avtokrazbank | 0,950 | 0,114 | 2,111 | 0,568 |
83 | Doncreditinvest | 0,925 | 0,111 | 0,620 | 0,474 |
84 | East-Industrial* | 0,877 | 0,105 | 3,699 | 1,023 |
85 | Kyivska Rus* | 0,866 | 0,104 | 2,679 | 0,175 |
86 | Petrocommerce Bank Ukraine | 0,858 | 0,103 | 3,737 | 0,172 |
87 | Zemelnyi Bank | 0,827 | 0,099 | 2,234 | 0,550 |
88 | Sintez* | 0,818 | 0,098 | 1,282 | 0,308 |
89 | Development and Partnership Bank | 0,801 | 0,096 | 1,001 | 0,142 |
90 | Ukrbusinessbank | 0,791 | 0,095 | 2,912 | 0,347 |
91 | Kambio* | 0,786 | 0,094 | 2,068 | 0,360 |
92 | Perspektiva Bank* | 0,765 | 0,092 | 2,344 | 0,542 |
93 | European* | 0,754 | 0,090 | 2,792 | 0,239 |
94 | Factorial-Bank | 0,749 | 0,090 | 1,311 | 0,128 |
95 | Garant* | 0,745 | 0,089 | 1,798 | 0,504 |
96 | UFG* | 0,732 | 0,088 | 2,197 | 0,683 |
97 | Region-Bank | 0,663 | 0,079 | 2,737 | 0,731 |
98 | Ukoopspilka* | 0,656 | 0,079 | 2,539 | 0,675 |
99 | Universal Bank | 0,650 | 0,078 | 1,182 | 0,193 |
100 | International Commerce Bank | 0,648 | 0,078 | 1,907 | 0,165 |
101 | Golden Gate | 0,647 | 0,078 | 1,542 | 0,172 |
102 | Agio | 0,610 | 0,073 | 4,849 | 0,122 |
103 | Real-Bank | 0,561 | 0,067 | 1,450 | 0,307 |
104 | Trust-Capital* | 0,560 | 0,067 | 1,683 | 0,621 |
105 | Regional Development Bank | 0,554 | 0,066 | 2,003 | 0,191 |
106 | Prykarpattya | 0,525 | 0,063 | 2,917 | 0,287 |
107 | Elektronbank | 0,522 | 0,063 | 1,308 | 0,139 |
108 | Daniel | 0,503 | 0,060 | 1,469 | 0,480 |
109 | TMM-Bank* | 0,503 | 0,060 | 1,933 | 0,790 |
110 | Koopinvestbank* | 0,496 | 0,059 | 1,269 | 0,353 |
111 | Lviv | 0,487 | 0,058 | 2,812 | 0,511 |
112 | Antares | 0,434 | 0,052 | 1,567 | 0,319 |
113 | Ukrainian Financial World | 0,428 | 0,051 | 0,627 | 0,183 |
114 | Morskyi | 0,416 | 0,050 | 1,736 | 0,492 |
115 | Feb* | 0,377 | 0,045 | 1,047 | 0,693 |
116 | Sotscombank* | 0,359 | 0,043 | 0,746 | 0,272 |
117 | Zemelnyi Capital | 0,343 | 0,041 | 1,687 | 0,514 |
118 | Ukrcredtorgbank | 0,324 | 0,039 | 1,179 | 0,203 |
119 | Black Sea Bank of Development and Reconstruction | 0,305 | 0,037 | 1,221 | 0,255 |
120 | Arma* | 0,304 | 0,036 | 0,868 | 0,438 |
121 | Volodymyrskyi | 0,243 | 0,029 | 0,678 | 0,284 |
122 | Fermerskyi Zemelnyi Bank* | 0,238 | 0,029 | 0,957 | 0,430 |
123 | Slavutich | 0,236 | 0,028 | 1,067 | 0,402 |
124 | Agrobank* | 0,180 | 0,022 | 0,450 | 0,046 |
125 | Stolichnyi | 0,126 | 0,015 | 0,535 | 0,428 |
126 | Radabank | 0,099 | 0,012 | 0,305 | 0,190 |
127 | Family Bank | 0,097 | 0,012 | 0,343 | 0,128 |
128 | Policombank | 0,077 | 0,009 | 0,346 | 0,058 |
129 | TK-Credit | 0,074 | 0,009 | 0,231 | 0,076 |
130 | United Commercial Bank | 0,072 | 0,009 | 0,239 | 0,040 |
131 | Bank Pekao Ukraine | 0,067 | 0,008 | 0,205 | 0,072 |
132 | Invest-Kryvbas Bank* | 0,060 | 0,007 | 0,300 | 0,138 |
133 | Artem-Bank* | 0,050 | 0,006 | 0,139 | 0,017 |
134 | Unex | 0,035 | 0,004 | 0,070 | 0,027 |
135 | Classicbank | 0,008 | 0,001 | 0,026 | 0,020 |
136 | Intercontinentbank | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
137 | Novyi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
138 | Municipal | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
139 | Agrocombank | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
140 | Bank Vneshtorg (Ukraine) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
141 | International Mortgage Bank | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Banks are not members of AUB